Track Day @Nemun Ring 2020

1 Maj, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:14.095 9 11 01:15.423
2 Danas P. 01:16.245 10 10 01:16.245
3 Vadimas D. 01:17.638 6 6 01:17.638
4 Linas A. 01:20.188 9 10 01:20.744
5 Vitalijus P. 01:22.255 6 6 01:22.255
6 Andrius G. 01:22.404 7 7 01:22.404
7 Valdemar K. 01:22.828 6 7 01:24.055
8 Antanas K. 01:24.411 5 8 01:24.500
9 Mikas R. 01:24.670 9 9 01:24.670
10 Audrius M. 01:25.369 5 5 01:25.369
11 Audrius S. 01:27.435 7 8 01:27.879
12 Marius B. 01:27.796 4 4 01:27.796
13 Arturas D. 01:28.565 4 6 01:29.405
14 Egidijus M. 01:29.107 4 4 01:29.107
15 Aivaras Ž. 01:36.870 1 2 11:21.565

DAY 1 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:13.105 5 5 01:13.105
2 Vadimas D. 01:15.897 6 8 01:46.090
3 Danas P. 01:16.059 7 10 01:16.828
4 Antanas K. 01:18.515 10 10 01:18.515
5 Mikas R. 01:19.009 9 12 01:19.168
6 Vitalijus P. 01:19.373 7 8 02:04.068
7 Linas A. 01:19.702 5 11 01:20.529
8 Audrius M. 01:20.731 10 10 01:20.731
9 Audrius S. 01:21.058 9 9 01:21.058
10 Andrius G. 01:21.169 10 10 01:21.169
11 Egidijus M. 01:22.709 6 6 01:22.709
12 Valdemar K. 01:23.521 4 8 01:25.050
13 Arturas D. 01:23.580 8 9 01:25.629
14 Marius B. 01:23.625 2 4 01:24.201
15 Aivaras Ž. 01:26.054 4 4 01:26.054

DAY 1 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:12.599 4 4 01:12.599
2 Vadimas D. 01:14.416 6 6 01:14.416
3 Danas P. 01:16.310 10 11 01:16.704
4 Antanas K. 01:17.344 7 8 01:17.665
5 Andrius G. 01:17.617 9 10 01:19.164
6 Vitalijus P. 01:17.826 5 8 01:19.002
7 Mikas R. 01:18.403 9 12 01:19.145
8 Linas A. 01:18.407 11 11 01:18.407
9 Audrius M. 01:18.492 10 10 01:18.492
10 Audrius S. 01:20.461 3 8 01:20.829
11 Aivaras Ž. 01:22.111 3 4 01:23.328
12 Egidijus M. 01:22.921 3 5 01:24.568
13 Arturas D. 01:23.481 8 8 01:23.481
14 Marius B. 01:25.342 2 4 01:26.968
15 Valdemar K. 01:33.967 1 2 02:24.758

DAY 1 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kipras B. 01:22.689 10 10 01:22.689
2 Marian V. 01:22.825 3 7 01:24.677
3 Endas D. 01:23.586 5 9 01:24.280
4 Danielius Š. 01:24.485 8 9 01:26.557
5 Romas P. 01:24.618 6 7 01:27.844
6 Michail A. 01:24.836 5 7 01:25.314
7 Edgaras K. 01:27.218 3 4 01:29.702
8 Vytautas S. 01:27.475 7 9 01:28.184
9 Tomas M. 01:29.226 5 7 01:29.526
10 Lukas M. 01:31.221 7 9 01:31.449
11 Andrej L. 01:31.400 6 6 01:31.400
12 Jurij J. 01:41.864 6 7 01:42.845
13 Marius U. 01:46.244 4 5 01:48.894
14 Domas B. 03:37.137 1 1 03:37.137

DAY 1 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Endas D. 01:19.557 5 9 01:20.227
2 Romas P. 01:21.449 9 9 01:21.449
3 Kipras B. 01:22.127 4 4 01:22.127
4 Danielius Š. 01:22.195 5 11 01:24.661
5 Marian V. 01:22.942 3 6 01:24.771
6 Michail A. 01:23.224 11 11 01:23.224
7 Tomas M. 01:24.839 9 9 01:24.839
8 Vytautas S. 01:24.844 9 9 01:24.844
9 Edgaras K. 01:25.708 7 7 01:25.708
10 Lukas M. 01:25.939 7 11 01:26.588
11 Andrej L. 01:27.508 4 5 01:27.925
12 Paulius L. 01:30.231 2 5 01:32.024
13 Jurij J. 01:32.067 7 8 01:32.662
14 Marius U. 01:43.234 4 4 01:43.234

DAY 1 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kipras B. 01:19.758 10 10 01:19.758
2 Endas D. 01:20.633 7 8 01:20.877
3 Marian V. 01:22.056 6 7 01:22.855
4 Michail A. 01:23.216 6 8 01:26.285
5 Tomas M. 01:24.181 3 5 01:25.761
6 Lukas M. 01:24.884 6 7 01:24.948
7 Edgaras K. 01:25.386 6 6 01:25.386
8 Paulius L. 01:26.572 7 7 01:26.572
9 Andrej L. 01:26.661 6 6 01:26.661
10 Vytautas S. 01:26.671 7 9 01:26.784
11 Jurij J. 01:28.548 7 7 01:28.548
12 Danielius Š. 01:32.009 2 3 01:35.918
13 Marius U. 01:42.105 2 3 01:44.183

DAY 1 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Romualdas M. 01:29.262 9 9 01:29.262
2 Raimundas R. 01:30.237 7 9 01:31.323
3 Dainius K. 01:31.258 6 8 01:31.348
4 Raimundas B. 01:31.939 4 6 01:34.538
5 Edvardas K. 01:33.177 9 9 01:33.177
6 Reginijus R. 01:33.205 3 6 01:33.573
7 Vytautas B. 01:34.463 5 8 01:36.100
8 Viktoras V. 01:34.827 7 9 01:34.828
9 Aurimas R. 01:34.838 9 9 01:34.838
10 Vaidas N. 01:36.257 7 8 01:36.302
11 Artūras K. 01:39.166 7 7 01:39.166
12 Andrius P. 01:39.321 3 3 01:39.321
13 Mantas K. 01:42.496 3 8 01:42.801
14 Sarunas A. 01:46.642 8 8 01:46.642
15 Tautvydas P. 01:46.974 6 7 01:48.344
16 Jonas K. 01:47.429 7 8 01:47.663
17 Redas K. 01:53.903 3 7 01:54.581
18 Paulius B. 02:04.074 2 2 02:04.074
19 Paulina D. 04:11.128 3 3 04:11.128

DAY 1 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Dainius K. 01:25.767 11 11 01:25.767
2 Raimundas B. 01:26.180 7 10 01:27.475
3 Viktoras V. 01:26.413 9 11 01:28.646
4 Aurimas S. 01:26.501 8 9 01:28.093
5 Eimantas J. 01:27.550 10 10 01:27.550
6 Aurimas R. 01:28.096 6 11 01:29.477
7 Raimundas R. 01:28.107 7 7 01:28.107
8 Romualdas M. 01:28.783 6 11 01:29.690
9 Vaidas N. 01:28.894 11 11 01:28.894
10 Vytautas B. 01:29.364 9 11 01:29.611
11 Artūras K. 01:31.454 10 10 01:31.454
12 Edvardas K. 01:31.536 5 11 01:35.240
13 Reginijus R. 01:31.750 2 3 01:32.787
14 Andrius P. 01:33.441 9 10 01:34.584
15 Mantas K. 01:38.712 6 10 01:39.046
16 Tautvydas P. 01:39.276 8 9 01:41.644
17 Sarunas A. 01:40.087 8 9 01:43.932
18 Jonas K. 01:45.194 8 9 01:45.756
19 Redas K. 01:45.948 7 9 01:47.173
20 Paulius B. 01:58.980 7 7 01:58.980
21 Paulina D. 04:24.457 3 3 04:24.457

DAY 1 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Aurimas S. 01:25.375 7 8 01:26.626
2 Dainius K. 01:25.629 6 10 01:26.529
3 Eimantas J. 01:27.119 9 10 01:29.731
4 Raimundas B. 01:27.251 3 7 01:27.797
5 Romualdas M. 01:27.368 8 10 01:28.666
6 Raimundas R. 01:27.407 6 6 01:27.407
7 Viktoras V. 01:27.958 10 10 01:27.958
8 Artūras K. 01:28.202 6 10 01:32.729
9 Vytautas B. 01:28.461 9 10 01:32.900
10 Aurimas R. 01:28.467 6 10 01:31.686
11 Andrius P. 01:29.627 9 10 01:31.443
12 Reginijus R. 01:30.291 8 9 01:32.608
13 Vaidas N. 01:30.855 4 4 01:30.855
14 Edvardas K. 01:35.967 8 9 01:37.982
15 Sarunas A. 01:36.853 3 8 01:37.971
16 Mantas K. 01:37.572 6 10 01:39.248
17 Justinas K. 01:39.877 4 5 01:40.443
18 Tautvydas P. 01:40.252 7 8 01:40.355
19 Jonas K. 01:43.044 8 9 01:45.807
20 Redas K. 01:45.222 5 8 01:49.097
21 Paulius B. 01:49.387 7 8 01:53.152
22 Paulina D. 03:59.750 3 3 03:59.750

DAY 1 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:12.822 4 6 01:12.853
2 Vadimas D. 01:15.049 6 6 01:15.049
3 Danas P. 01:15.743 5 8 01:17.220
4 Mikas R. 01:18.820 7 7 01:18.820
5 Antanas K. 01:18.937 3 6 01:19.853
6 Linas A. 01:19.292 6 7 01:19.386
7 Endas D. 01:20.067 4 6 01:20.579
8 Audrius S. 01:20.901 3 7 01:21.647
9 Kipras B. 01:21.211 3 7 01:22.697
10 Egidijus M. 01:21.643 3 4 01:22.263
11 Audrius M. 01:22.022 7 7 01:22.022
12 Andrius G. 01:22.274 5 7 01:22.873

DAY 1 - PART 2, A5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:11.804 3 3 01:11.804
2 Danas P. 01:15.366 5 11 01:17.729
3 Vadimas D. 01:15.373 3 6 01:15.777
4 Vitalijus P. 01:18.245 4 8 01:19.976
5 Mikas R. 01:18.567 7 12 01:19.237
6 Antanas K. 01:19.238 2 11 01:19.573
7 Endas D. 01:20.105 6 7 01:20.160
8 Audrius M. 01:20.216 7 7 01:20.216
9 Audrius S. 01:21.493 5 6 01:21.734
10 Andrius G. 01:21.499 6 7 01:22.976
11 Egidijus M. 01:21.603 6 6 01:21.603

DAY 1 - PART 2, A6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Šarūnas P. 01:11.901 5 7 01:12.063
2 Danas P. 01:16.956 5 9 01:21.261

DAY 1 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marian V. 01:22.441 2 2 01:22.441
2 Aivaras Ž. 01:22.622 3 3 01:22.622
3 Lukas M. 01:25.065 2 2 01:25.065
4 Marius B. 01:26.208 2 2 01:26.208
5 Arturas D. 01:26.828 2 2 01:26.828
6 Andrej L. 01:27.024 2 2 01:27.024
7 Romas P. 01:27.066 2 2 01:27.066
8 Aurimas S. 01:27.531 2 2 01:27.531
9 Michail A. 01:27.654 2 2 01:27.654
10 Paulius L. 01:27.825 2 2 01:27.825
11 Raimundas B. 01:27.890 2 2 01:27.890
12 Edgaras K. 01:28.400 2 2 01:28.400
13 Romualdas M. 01:28.815 2 2 01:28.815
14 Tomas M. 01:29.279 2 2 01:29.279
15 Raimundas R. 01:29.454 3 3 01:29.454
16 Vytautas S. 01:29.456 2 3 01:29.567
17 Dainius K. 01:29.680 2 2 01:29.680
18 Eimantas J. 01:30.798 2 2 01:30.798
19 Jurij J. 01:33.671 2 2 01:33.671

DAY 1 - PART 2, B5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Arturas D. 01:21.848 7 8 01:22.087
2 Romas P. 01:22.325 3 8 01:28.139
3 Aivaras Ž. 01:22.835 4 4 01:22.835
4 Marian V. 01:22.858 4 8 01:26.955
5 Michail A. 01:22.951 4 8 01:23.145
6 Lukas M. 01:23.509 6 9 01:25.304
7 Marius B. 01:23.966 5 5 01:23.966
8 Andrej L. 01:24.201 7 8 01:24.623
9 Aurimas S. 01:25.493 7 7 01:25.493
10 Raimundas B. 01:26.131 3 8 01:27.910
11 Eimantas J. 01:27.048 5 8 01:27.886
12 Romualdas M. 01:27.366 4 8 01:31.944
13 Vytautas S. 01:27.381 5 7 01:27.465
14 Paulius L. 01:27.460 4 7 01:27.649
15 Jurij J. 01:28.408 8 8 01:28.408
16 Mantas R. 01:28.447 8 8 01:28.447

DAY 1 - PART 2, B6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Aivaras Ž. 01:20.898 4 5 01:24.719
2 Arturas D. 01:21.500 4 10 01:24.913
3 Danielius Š. 01:21.760 8 9 01:23.459
4 Marius B. 01:22.434 4 6 01:23.318
5 Romas P. 01:23.756 7 9 01:24.352
6 Lukas M. 01:24.256 8 9 01:24.605
7 Andrej L. 01:24.665 7 7 01:24.665
8 Raimundas B. 01:24.869 3 9 01:27.828
9 Paulius L. 01:24.916 5 9 01:25.592
10 Andrius G. 01:25.689 4 4 01:25.689
11 Aurimas S. 01:25.710 4 8 01:26.208
12 Jurij J. 01:26.319 8 8 01:26.319
13 Romualdas M. 01:26.373 2 7 01:29.677
14 Eimantas J. 01:26.544 6 9 01:30.857
15 Mantas R. 01:28.098 5 5 01:28.098

DAY 1 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Vaidas N. 01:27.106 7 10 02:57.335
2 Justinas K. 01:28.529 7 7 01:28.529
3 Vytautas B. 01:29.070 4 11 01:30.165
4 Aurimas R. 01:30.172 6 10 01:33.455
5 Reginijus R. 01:30.262 8 10 01:34.077
6 Andrius P. 01:30.961 10 11 01:31.808
7 Artūras K. 01:31.502 4 9 01:33.185
8 Tadas P. 01:34.801 2 2 01:34.801
9 Edvardas K. 01:37.601 6 10 01:38.415
10 Tautvydas P. 01:38.499 6 6 01:38.499
11 Mikas R. 01:40.385 9 9 01:40.385
12 Mantas K. 01:40.427 8 10 01:40.469
13 Sarunas A. 01:41.491 7 9 01:41.947
14 Jonas K. 01:43.042 8 9 01:44.598
15 Paulius B. 01:46.143 10 10 01:46.143
16 Redas K. 01:51.358 6 7 01:52.688
17 Paulina D. 03:54.686 3 3 03:54.686

DAY 1 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Justinas K. 01:26.530 3 3 01:26.530
2 Vaidas N. 01:26.966 4 6 01:29.466
3 Vytautas B. 01:30.760 6 7 01:36.222
4 Reginijus R. 01:31.679 2 6 01:33.115
5 Mikas R. 01:34.983 5 6 01:39.850
6 Edvardas K. 01:38.614 3 6 01:39.062
7 Sarunas A. 01:40.302 4 6 01:43.244
8 Mantas K. 01:41.131 3 6 01:41.203
9 Marius U. 01:43.259 4 5 01:44.358
10 Jonas K. 01:44.710 3 5 01:45.392
11 Redas K. 01:49.076 3 6 01:52.030
12 Paulius B. 01:53.330 6 6 01:53.330
13 Paulina D. 04:15.599 2 2 04:15.599

DAY 1 - PART 2, C6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Vaidas N. 01:24.548 3 6 01:27.999
2 Vytautas B. 01:28.685 7 9 01:33.435
3 Reginijus R. 01:29.747 5 9 01:30.239
4 Mikas R. 01:31.328 5 9 01:33.650
5 Aurimas R. 01:32.024 6 9 01:34.199
6 Edvardas K. 01:35.335 5 8 01:39.540
7 Sarunas A. 01:36.878 7 7 01:36.878
8 Paulius B. 01:38.887 6 7 01:43.590
9 Marius U. 01:39.157 3 3 01:39.157
10 Mantas K. 01:39.714 7 8 01:41.050
11 Jonas K. 01:41.617 8 8 01:41.617
12 Danielius Š. 01:47.308 2 3 13:12.183
13 Redas K. 01:49.168 5 7 01:49.925
14 Paulina D. 04:12.897 2 2 04:12.897