Track Attack @Nemun Ring 2016
August 13, 2016, 10:00 – 19:00 (Sam)
A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz K. | 01:23.178 | 3 | 4 | 139.04 | 01:24.216 |
| 2 | Zidrius B. | 01:29.431 | 3 | 3 | 127.00 | 01:29.431 |
A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:12.953 | 9 | 12 | 160.14 | 01:13.464 |
| 2 | Alvydas N. | 01:19.365 | 5 | 6 | 142.81 | 01:19.848 |
| 3 | Zidrius B. | 01:20.136 | 11 | 11 | 145.29 | 01:20.136 |
| 4 | Aldas R. | 01:21.214 | 10 | 10 | 139.66 | 01:21.214 |
| 5 | Marius J. | 01:21.688 | 7 | 7 | 143.59 | 01:21.688 |
| 6 | Robert K. | 01:24.416 | 4 | 4 | 121.48 | 01:24.416 |
A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:11.076 | 11 | 12 | 164.27 | 01:11.902 |
| 2 | Alvydas N. | 01:17.653 | 4 | 5 | 151.91 | 01:18.008 |
| 3 | Zidrius B. | 01:18.758 | 11 | 11 | 147.71 | 01:18.758 |
| 4 | Aldas R. | 01:19.914 | 8 | 9 | 144.13 | 01:20.011 |
| 5 | Marius J. | 01:20.472 | 8 | 8 | 145.45 | 01:20.472 |
| 6 | Tauras N. | 01:20.792 | 9 | 11 | 142.65 | 01:21.023 |
| 7 | Robert K. | 01:21.117 | 5 | 6 | 142.55 | 01:21.317 |
A4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas P. | 01:11.434 | 9 | 9 | 161.15 | 01:11.434 |
| 2 | Alvydas N. | 01:18.214 | 6 | 6 | 146.41 | 01:18.214 |
| 3 | Gediminas Č. | 01:18.628 | 7 | 7 | 149.15 | 01:18.628 |
| 4 | Aldas R. | 01:18.654 | 10 | 10 | 135.73 | 01:18.654 |
| 5 | Zidrius B. | 01:18.946 | 10 | 11 | 144.97 | 01:19.653 |
| 6 | Tauras N. | 01:19.410 | 4 | 6 | 146.32 | 01:21.343 |
| 7 | Audrius S. | 01:20.891 | 6 | 9 | 143.61 | 01:23.210 |
| 8 | Paweł K. | 01:21.705 | 4 | 9 | 144.54 | 01:21.770 |
| 9 | Robert K. | 01:22.195 | 4 | 5 | 140.03 | 01:22.286 |
| 10 | Marius J. | 01:22.252 | 8 | 9 | 142.30 | 01:22.367 |
| 11 | Andrius T. | 01:23.087 | 8 | 11 | 140.48 | 01:23.432 |
A5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldas R. | 01:17.289 | 6 | 6 | 141.84 | 01:17.289 |
| 2 | Gediminas Č. | 01:17.741 | 5 | 6 | 150.36 | 01:17.805 |
| 3 | Audrius S. | 01:18.957 | 4 | 5 | 148.48 | 01:20.713 |
| 4 | Alvydas N. | 01:19.670 | 9 | 9 | 145.96 | 01:19.670 |
| 5 | Zidrius B. | 01:20.292 | 7 | 7 | 146.06 | 01:20.292 |
| 6 | Rimvydas P. | 01:20.574 | 4 | 7 | 139.83 | 01:27.544 |
| 7 | Paweł K. | 01:21.438 | 8 | 8 | 145.25 | 01:21.438 |
| 8 | Andrius T. | 01:22.489 | 10 | 10 | 142.45 | 01:22.489 |
| 9 | Marius J. | 01:23.525 | 7 | 8 | 140.99 | 01:24.592 |
B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Č. | 01:29.897 | 2 | 6 | 129.97 | 01:30.109 |
| 2 | Tomas S. | 01:31.274 | 6 | 9 | 123.73 | 01:42.151 |
| 3 | Aivars B. | 01:36.886 | 4 | 6 | 116.31 | 01:43.757 |
| 4 | Rimvydas P. | 01:37.016 | 5 | 7 | 116.97 | 01:37.563 |
| 5 | Andrius T. | 01:37.379 | 5 | 7 | 116.59 | 01:37.393 |
| 6 | Endas D. | 01:40.866 | 3 | 5 | 116.68 | 01:41.431 |
| 7 | Audrius S. | 01:41.928 | 5 | 6 | 111.20 | 01:43.600 |
B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Č. | 01:21.375 | 7 | 12 | 142.68 | 01:32.818 |
| 2 | Rimvydas P. | 01:23.226 | 4 | 4 | 141.09 | 01:23.226 |
| 3 | Audrius S. | 01:24.004 | 10 | 11 | 137.61 | 01:25.240 |
| 4 | Andrius T. | 01:24.138 | 11 | 11 | 137.49 | 01:24.138 |
| 5 | Endas D. | 01:24.213 | 11 | 11 | 137.52 | 01:24.213 |
| 6 | Tomas S. | 01:25.140 | 11 | 11 | 137.47 | 01:25.140 |
| 7 | Raimundas S. | 01:26.084 | 11 | 11 | 131.07 | 01:26.084 |
| 8 | Egidijus I. | 01:26.607 | 11 | 11 | 134.18 | 01:26.607 |
| 9 | Aivars B. | 01:27.166 | 4 | 11 | 132.81 | 01:31.435 |
| 10 | Jarosław K. | 01:27.729 | 4 | 4 | 132.95 | 01:27.729 |
| 11 | Bernard K. | 01:29.177 | 2 | 3 | 125.87 | 01:36.474 |
B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimvydas P. | 01:20.218 | 4 | 8 | 141.75 | 01:24.806 |
| 2 | Audrius S. | 01:21.468 | 6 | 9 | 145.13 | 01:22.946 |
| 3 | Gediminas Č. | 01:22.017 | 1 | 7 | 107.25 | 01:23.227 |
| 4 | Andrius T. | 01:22.215 | 5 | 11 | 138.87 | 01:40.304 |
| 5 | Endas D. | 01:23.465 | 2 | 12 | 142.18 | 01:23.492 |
| 6 | Bernard K. | 01:23.466 | 8 | 8 | 139.08 | 01:23.466 |
| 7 | Tomas S. | 01:23.641 | 9 | 9 | 142.32 | 01:23.641 |
| 8 | Aivars B. | 01:24.693 | 6 | 9 | 134.34 | 01:26.414 |
| 9 | Jarosław K. | 01:25.520 | 5 | 6 | 137.32 | 01:26.163 |
| 10 | Egidijus I. | 01:25.840 | 4 | 7 | 133.43 | 01:28.863 |
B4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz K. | 01:19.859 | 6 | 12 | 143.83 | 01:20.242 |
| 2 | Rimvydas P. | 01:20.067 | 7 | 7 | 136.35 | 01:20.067 |
| 3 | Rimvydas S. | 01:21.094 | 6 | 9 | 141.30 | 01:21.895 |
| 4 | Egidijus I. | 01:22.485 | 11 | 12 | 136.28 | 01:23.298 |
| 5 | Bernard K. | 01:22.630 | 4 | 9 | 140.15 | 01:23.861 |
| 6 | Renatas T. | 01:22.852 | 10 | 11 | 136.87 | 01:25.016 |
| 7 | Jarosław K. | 01:23.394 | 6 | 10 | 140.64 | 01:23.889 |
| 8 | Raimundas S. | 01:23.587 | 12 | 12 | 135.70 | 01:23.587 |
| 9 | Endas D. | 01:23.611 | 6 | 12 | 140.15 | 01:26.001 |
| 10 | Tomas S. | 01:24.307 | 11 | 11 | 132.86 | 01:24.307 |
| 11 | Marcin S. | 01:25.036 | 10 | 11 | 135.01 | 01:26.872 |
| 12 | Aivars B. | 01:25.306 | 9 | 11 | 133.63 | 01:30.869 |
| 13 | Sergej A. | 01:25.695 | 11 | 12 | 133.94 | 01:26.253 |
| 14 | Daumantas D. | 01:26.126 | 12 | 12 | 133.90 | 01:26.126 |
| 15 | Ignas U. | 01:26.208 | 8 | 8 | 135.07 | 01:26.208 |
| 16 | Mantas U. | 01:27.793 | 11 | 12 | 133.74 | 01:28.432 |
| 17 | Mateusz G. | 01:28.685 | 8 | 9 | 132.54 | 01:29.496 |
| 18 | Sergejs V. | 01:31.856 | 10 | 11 | 128.58 | 01:31.952 |
| 19 | Viktoras V. | 01:35.601 | 2 | 6 | 122.45 | 01:37.548 |
B5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław K. | 01:21.784 | 5 | 7 | 109.01 | 01:21.863 |
| 2 | Bernard K. | 01:21.800 | 5 | 7 | 143.81 | 01:21.940 |
| 3 | Endas D. | 01:22.612 | 8 | 8 | 139.78 | 01:22.612 |
| 4 | Ignas U. | 01:23.443 | 6 | 10 | 139.22 | 01:25.077 |
| 5 | Egidijus I. | 01:23.946 | 7 | 8 | 118.57 | 01:27.849 |
| 6 | Renatas T. | 01:24.325 | 5 | 7 | 138.11 | 01:26.324 |
| 7 | Marcin S. | 01:25.392 | 7 | 10 | 138.60 | 01:25.415 |
| 8 | Sergej A. | 01:26.300 | 11 | 11 | 136.21 | 01:26.300 |
| 9 | Aivars B. | 01:26.931 | 7 | 8 | 133.43 | 01:27.173 |
| 10 | Mateusz G. | 01:28.068 | 6 | 9 | 132.65 | 01:28.177 |
| 11 | Sergejs V. | 01:33.665 | 2 | 2 | 126.31 | 01:33.665 |
C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimvydas S. | 01:26.249 | 8 | 8 | 128.13 | 01:26.249 |
| 2 | Renatas T. | 01:30.726 | 4 | 4 | 127.24 | 01:30.726 |
| 3 | Daumantas D. | 01:31.526 | 7 | 8 | 126.26 | 01:34.603 |
| 4 | Sergej A. | 01:32.109 | 7 | 8 | 125.61 | 01:32.794 |
| 5 | Tomas S. | 01:35.237 | 3 | 3 | 123.62 | 01:35.237 |
| 6 | Viktoras V. | 01:37.301 | 3 | 4 | 119.66 | 01:39.404 |
| 7 | Sergejs V. | 01:38.112 | 7 | 7 | 119.02 | 01:38.112 |
| 8 | Mantas U. | 01:38.669 | 3 | 3 | 115.62 | 01:38.669 |
| 9 | Piotr M. | 01:48.351 | 3 | 3 | 103.69 | 01:48.351 |
| 10 | Simonas B. | 01:53.673 | 6 | 6 | 103.33 | 01:53.673 |
C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł K. | 01:23.666 | 10 | 10 | 137.82 | 01:23.666 |
| 2 | Marcin S. | 01:25.928 | 7 | 10 | 134.05 | 01:29.716 |
| 3 | Rimvydas S. | 01:26.431 | 5 | 10 | 131.93 | 01:37.372 |
| 4 | Sergej A. | 01:27.884 | 9 | 10 | 132.99 | 01:35.100 |
| 5 | Daumantas D. | 01:28.129 | 8 | 10 | 129.75 | 01:29.443 |
| 6 | Mateusz G. | 01:28.515 | 5 | 8 | 132.45 | 01:29.358 |
| 7 | Viktoras V. | 01:29.683 | 9 | 10 | 128.60 | 01:30.324 |
| 8 | Mantas U. | 01:30.532 | 7 | 10 | 129.36 | 01:34.644 |
| 9 | Tomas S. | 01:32.059 | 9 | 9 | 122.45 | 01:32.059 |
| 10 | Renatas T. | 01:32.172 | 3 | 5 | 68.91 | 08:07.553 |
| 11 | Ignas U. | 01:34.033 | 5 | 6 | 82.10 | 06:37.569 |
| 12 | Sergejs V. | 01:34.243 | 5 | 9 | 124.34 | 01:36.580 |
| 13 | Piotr M. | 01:35.929 | 3 | 4 | 120.15 | 01:37.259 |
| 14 | Simonas B. | 01:43.884 | 8 | 8 | 112.08 | 01:43.884 |
C3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł K. | 01:22.827 | 9 | 12 | 142.59 | 01:23.298 |
| 2 | Marcin S. | 01:24.818 | 10 | 12 | 133.76 | 01:25.482 |
| 3 | Daumantas D. | 01:26.522 | 11 | 12 | 132.83 | 01:27.207 |
| 4 | Renatas T. | 01:26.653 | 10 | 11 | 133.38 | 01:28.268 |
| 5 | Sergej A. | 01:26.995 | 6 | 12 | 135.44 | 01:27.661 |
| 6 | Ignas U. | 01:27.455 | 7 | 9 | 132.81 | 01:27.713 |
| 7 | Mantas U. | 01:28.687 | 10 | 11 | 132.67 | 01:30.073 |
| 8 | Mateusz G. | 01:30.263 | 8 | 11 | 129.15 | 01:31.454 |
| 9 | Viktoras V. | 01:31.856 | 7 | 11 | 126.11 | 01:36.750 |
| 10 | Piotr M. | 01:32.191 | 6 | 8 | 125.35 | 01:35.231 |
| 11 | Sergejs V. | 01:32.526 | 11 | 11 | 127.58 | 01:32.526 |
| 12 | Tomas S. | 01:33.819 | 6 | 11 | 125.18 | 01:35.324 |
| 13 | Simonas B. | 01:44.922 | 6 | 6 | 110.94 | 01:44.922 |
C4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas S. | 01:32.959 | 10 | 10 | 125.40 | 01:32.959 |
| 2 | Daniel S. | 01:33.102 | 8 | 10 | 125.84 | 01:38.911 |
| 3 | Wojciech Ś. | 01:33.420 | 8 | 10 | 127.05 | 01:35.197 |
| 4 | Piotr M. | 01:33.572 | 2 | 10 | 125.68 | 01:39.637 |
| 5 | Raitis B. | 01:34.620 | 7 | 10 | 118.41 | 01:36.494 |
| 6 | Leszek K. | 01:35.966 | 3 | 6 | 119.40 | 01:43.550 |
| 7 | Andrzej B. | 01:38.313 | 8 | 10 | 116.62 | 01:38.652 |
| 8 | Arkadiusz M. | 01:39.211 | 2 | 9 | 120.28 | 01:39.811 |
| 9 | Jacek F. | 01:39.253 | 2 | 4 | 119.74 | 01:39.557 |
| 10 | Marek Z. | 01:42.640 | 8 | 9 | 114.45 | 01:44.213 |
| 11 | Aurimas S. | 01:43.703 | 5 | 8 | 114.72 | 01:46.578 |
| 12 | Vaidas S. | 01:44.351 | 4 | 5 | 111.65 | 01:46.027 |
| 13 | Piotr K. | 01:45.119 | 3 | 4 | 112.44 | 01:45.689 |
| 14 | Simonas B. | 01:46.825 | 7 | 8 | 111.18 | 01:48.320 |
| 15 | Marcin Ś. | 01:46.895 | 3 | 5 | 111.11 | 01:49.487 |
| 16 | Marcin Ł. | 01:58.465 | 2 | 7 | 99.41 | 02:04.523 |
C5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr M. | 01:30.757 | 6 | 9 | 125.22 | 01:37.569 |
| 2 | Tomas S. | 01:30.918 | 6 | 9 | 126.14 | 01:37.377 |
| 3 | Daniel S. | 01:31.611 | 6 | 9 | 126.25 | 01:34.173 |
| 4 | Viktoras V. | 01:32.136 | 6 | 9 | 126.33 | 01:36.792 |
| 5 | Leszek K. | 01:34.226 | 2 | 9 | 123.72 | 01:36.081 |
| 6 | Raitis B. | 01:35.330 | 7 | 9 | 120.14 | 01:38.437 |
| 7 | Wojciech Ś. | 01:35.450 | 8 | 8 | 124.75 | 01:35.450 |
| 8 | Jacek F. | 01:37.161 | 7 | 9 | 121.59 | 01:37.818 |
| 9 | Andrzej B. | 01:37.707 | 6 | 8 | 115.39 | 01:40.918 |
| 10 | Arkadiusz M. | 01:39.837 | 6 | 8 | 113.98 | 01:40.674 |
| 11 | Vilius R. | 01:40.004 | 7 | 8 | 115.80 | 01:40.728 |
| 12 | Marek Z. | 01:41.538 | 6 | 7 | 107.19 | 01:46.488 |
| 13 | Aurimas S. | 01:42.423 | 6 | 7 | 111.61 | 01:43.934 |
| 14 | Simonas B. | 01:42.822 | 5 | 8 | 112.87 | 01:44.042 |
| 15 | Piotr K. | 01:43.604 | 2 | 8 | 114.35 | 01:45.138 |
| 16 | Marcin Ś. | 01:47.381 | 3 | 4 | 109.18 | 01:55.651 |
| 17 | Marcin Ł. | 01:56.126 | 5 | 7 | 101.70 | 01:56.872 |
D1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin S. | 01:28.734 | 9 | 10 | 121.27 | 01:35.663 |
| 2 | Mateusz G. | 01:32.412 | 8 | 9 | 117.50 | 01:41.582 |
| 3 | Edvinas K. | 01:33.822 | 9 | 9 | 116.03 | 01:33.822 |
| 4 | Wojciech Ś. | 01:36.687 | 8 | 9 | 115.39 | 01:40.629 |
| 5 | Leszek K. | 01:38.689 | 9 | 9 | 113.39 | 01:38.689 |
| 6 | Jacek F. | 01:39.991 | 8 | 9 | 114.57 | 01:41.709 |
| 7 | Aurimas S. | 01:40.115 | 9 | 9 | 112.78 | 01:40.115 |
| 8 | Daniel S. | 01:41.777 | 7 | 8 | 105.67 | 01:42.938 |
| 9 | Raitis B. | 01:42.480 | 7 | 8 | 105.30 | 01:44.474 |
| 10 | Piotr K. | 01:42.677 | 9 | 9 | 110.64 | 01:42.677 |
| 11 | Vaidas S. | 01:43.540 | 7 | 8 | 105.61 | 01:44.069 |
| 12 | Andrzej B. | 01:49.169 | 4 | 6 | 78.28 | 01:51.434 |
| 13 | Arkadiusz M. | 01:51.638 | 6 | 8 | 103.14 | 01:51.754 |
| 14 | Marcin Ś. | 01:56.427 | 5 | 5 | 97.80 | 01:56.427 |
| 15 | Marek Z. | 02:01.486 | 2 | 3 | 95.66 | 02:02.130 |
| 16 | Marcin Ł. | 02:11.026 | 6 | 7 | 86.88 | 02:12.792 |
D2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas K. | 01:34.584 | 3 | 8 | 116.52 | 01:41.058 |
| 2 | Wojciech Ś. | 01:35.768 | 8 | 8 | 115.89 | 01:35.768 |
| 3 | Raitis B. | 01:35.894 | 7 | 8 | 117.68 | 01:36.348 |
| 4 | Leszek K. | 01:37.002 | 6 | 9 | 121.33 | 01:43.318 |
| 5 | Daniel S. | 01:38.728 | 5 | 8 | 114.56 | 01:38.906 |
| 6 | Andrzej B. | 01:38.841 | 8 | 8 | 114.05 | 01:38.841 |
| 7 | Jacek F. | 01:39.008 | 9 | 9 | 118.77 | 01:39.008 |
| 8 | Aurimas S. | 01:41.704 | 8 | 8 | 110.83 | 01:41.704 |
| 9 | Vaidas S. | 01:43.087 | 5 | 8 | 112.33 | 01:44.348 |
| 10 | Piotr K. | 01:43.620 | 5 | 8 | 111.33 | 01:49.666 |
| 11 | Marcin Ś. | 01:47.077 | 8 | 8 | 108.23 | 01:47.077 |
| 12 | Arkadiusz M. | 01:47.117 | 7 | 8 | 107.66 | 01:49.635 |
| 13 | Marek Z. | 01:48.962 | 3 | 8 | 107.79 | 01:51.947 |
| 14 | Marcin Ł. | 02:01.394 | 6 | 7 | 95.07 | 02:02.187 |
D3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas K. | 01:31.850 | 4 | 10 | 127.12 | 01:31.954 |
| 2 | Leszek K. | 01:32.930 | 7 | 11 | 126.30 | 01:34.163 |
| 3 | Wojciech Ś. | 01:33.893 | 9 | 10 | 121.83 | 01:34.336 |
| 4 | Daniel S. | 01:35.202 | 9 | 10 | 123.26 | 01:39.910 |
| 5 | Jacek F. | 01:36.909 | 9 | 10 | 121.51 | 01:38.607 |
| 6 | Piotr K. | 01:36.986 | 9 | 10 | 121.52 | 01:38.701 |
| 7 | Arkadiusz M. | 01:37.957 | 10 | 10 | 119.22 | 01:37.957 |
| 8 | Aurimas S. | 01:38.102 | 7 | 10 | 119.63 | 01:39.274 |
| 9 | Raitis B. | 01:38.949 | 5 | 9 | 115.09 | 01:40.614 |
| 10 | Andrzej B. | 01:39.025 | 9 | 10 | 116.04 | 01:39.066 |
| 11 | Vaidas S. | 01:42.523 | 6 | 7 | 113.24 | 01:42.581 |
| 12 | Marek Z. | 01:43.502 | 4 | 9 | 113.00 | 01:47.757 |
| 13 | Marcin Ś. | 01:44.990 | 8 | 9 | 110.93 | 01:47.648 |
| 14 | Marcin Ł. | 01:57.837 | 6 | 8 | 99.43 | 02:00.050 |
RACE1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Durchschnittliche Geschwindigkeit | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldas R. | 01:15.971 | 3 | 8 | 155.55 | 01:17.452 |
| 2 | Rimvydas P. | 01:16.139 | 2 | 8 | 155.05 | 01:17.864 |
| 3 | Gediminas Č. | 01:16.550 | 5 | 8 | 155.55 | 01:17.217 |
| 4 | Mariusz K. | 01:17.992 | 8 | 8 | 152.94 | 01:17.992 |
| 5 | Zidrius B. | 01:18.203 | 5 | 8 | 149.72 | 01:21.554 |
| 6 | Rimvydas S. | 01:18.666 | 2 | 8 | 149.81 | 01:21.801 |
| 7 | Robert K. | 01:19.360 | 8 | 8 | 145.42 | 01:19.360 |
| 8 | Sergej A. | 01:19.654 | 7 | 8 | 146.05 | 01:19.883 |
| 9 | Endas D. | 01:19.946 | 5 | 8 | 147.14 | 01:21.972 |
| 10 | Marius J. | 01:20.266 | 3 | 8 | 147.36 | 01:22.647 |
| 11 | Audrius S. | 01:20.491 | 3 | 8 | 146.48 | 01:21.650 |
| 12 | Paweł K. | 01:20.755 | 4 | 8 | 146.74 | 01:21.228 |
| 13 | Renatas T. | 01:20.885 | 6 | 8 | 144.65 | 01:21.950 |
| 14 | Ignas U. | 01:21.589 | 8 | 8 | 142.73 | 01:21.589 |
| 15 | Raimundas S. | 01:22.267 | 3 | 8 | 143.47 | 01:24.410 |
| 16 | Tomas S. | 01:22.668 | 3 | 8 | 142.38 | 01:23.646 |
| 17 | Mateusz G. | 01:26.729 | 6 | 7 | 136.31 | 01:26.877 |