Track Day @Slovakia Ring 2022
Mai 13-15, 2022, 09:00 – 18:00 (Fr – Son)
DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan H. | 01:32.673 | 5 | 10 | 02:56.759 |
| 2 | Jens S. | 02:14.073 | 5 | 16 | 02:37.424 |
| 3 | Michel W. | 02:14.249 | 5 | 14 | 02:33.546 |
| 4 | Sascha T. | 02:14.849 | 5 | 15 | 02:38.582 |
| 5 | Lukas H. | 02:26.530 | 13 | 23 | 02:30.925 |
| 6 | Rudi M. | 02:27.762 | 10 | 17 | 02:29.411 |
| 7 | Sylwester B. | 02:30.076 | 12 | 12 | 02:30.076 |
| 8 | Maciej K. | 02:33.628 | 23 | 23 | 02:33.628 |
| 9 | Simon W. | 02:34.066 | 9 | 13 | 02:34.079 |
| 10 | Wojtek R. | 02:37.995 | 18 | 20 | 02:40.618 |
| 11 | Heinze M. | 02:38.086 | 10 | 16 | 02:45.536 |
| 12 | Martin H. | 02:38.175 | 7 | 8 | 02:45.138 |
| 13 | Markus S. | 02:38.774 | 21 | 22 | 02:39.282 |
| 14 | Zbigniew S. | 02:39.404 | 11 | 12 | 06:03.089 |
| 15 | Radosław P. | 02:41.118 | 12 | 14 | 02:42.315 |
| 16 | Dieter W. | 02:41.142 | 10 | 11 | 02:41.456 |
| 17 | Ulrich H. | 02:41.304 | 9 | 12 | 02:44.192 |
| 18 | Krzysztof S. | 02:42.426 | 13 | 13 | 02:42.426 |
| 19 | Steinmeyer U. | 02:44.022 | 16 | 16 | 02:44.022 |
| 20 | Rafał P. | 02:44.546 | 17 | 17 | 02:44.546 |
| 21 | Patrick K. | 02:45.930 | 7 | 7 | 02:45.930 |
| 22 | Dawid D. | 02:46.218 | 9 | 12 | 02:48.687 |
| 23 | Lars E. | 02:46.384 | 9 | 11 | 02:47.646 |
| 24 | Michał P. | 02:46.389 | 6 | 9 | 02:46.395 |
| 25 | Alexander W. | 02:46.521 | 12 | 13 | 02:49.652 |
| 26 | Sebastian M. | 02:47.204 | 5 | 5 | 02:47.204 |
| 27 | Aron G. | 02:47.474 | 4 | 4 | 02:47.474 |
| 28 | Mike P. | 02:47.702 | 2 | 2 | 02:47.702 |
| 29 | Mario S. | 02:48.229 | 7 | 7 | 02:48.229 |
| 30 | Chrstian H. | 02:48.246 | 12 | 12 | 02:48.246 |
| 31 | Łukasz ". P. | 02:48.397 | 4 | 4 | 02:48.397 |
| 32 | Thomas H. | 02:49.464 | 9 | 9 | 02:49.464 |
| 33 | Tobias G. | 02:49.580 | 15 | 15 | 02:49.580 |
| 34 | Henry L. S. | 02:50.367 | 10 | 10 | 02:50.367 |
| 35 | Denis L. | 02:51.152 | 6 | 6 | 02:51.152 |
| 36 | Alessandro K. | 02:51.674 | 11 | 19 | 02:52.759 |
| 37 | Tommy J. | 02:52.001 | 2 | 4 | 02:52.538 |
| 38 | Marc R. | 02:56.529 | 12 | 12 | 02:56.529 |
| 39 | Thomas U. | 02:57.238 | 2 | 3 | 47:04.031 |
| 40 | Florian W. | 02:59.446 | 3 | 3 | 02:59.446 |
| 41 | Michael K. | 03:03.685 | 5 | 5 | 03:03.685 |
| 42 | Florian L. | 03:04.235 | 3 | 3 | 03:04.235 |
| 43 | Sebastian S. | 03:07.660 | 3 | 3 | 03:07.660 |
| 44 | Bartosz G. | 03:10.881 | 4 | 8 | 03:12.888 |
| 45 | Richard W. | 03:13.188 | 10 | 16 | 03:13.928 |
| 46 | Werner T. | 05:12.383 | 1 | 1 | 05:12.383 |
DAY 1 - PART 2, A4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander K. | 02:14.857 | 5 | 6 | 02:16.490 |
| 2 | Sven S. | 02:16.482 | 5 | 5 | 02:16.482 |
| 3 | Sebastian K. | 02:17.059 | 3 | 6 | 02:17.968 |
| 4 | Marco M. | 02:19.184 | 4 | 5 | 02:20.439 |
| 5 | Adam W. | 02:19.401 | 4 | 4 | 02:19.401 |
| 6 | Lukas H. | 02:19.781 | 4 | 6 | 02:22.006 |
| 7 | Lars E. | 02:20.075 | 5 | 5 | 02:20.075 |
| 8 | Marc A. | 02:21.215 | 5 | 5 | 02:21.215 |
| 9 | Manuel W. | 02:21.693 | 4 | 4 | 02:21.693 |
| 10 | Michał L. | 02:22.021 | 4 | 4 | 02:22.021 |
| 11 | Dariusz W. | 02:22.140 | 1 | 6 | 02:23.270 |
| 12 | Simon W. | 02:22.320 | 2 | 3 | 02:22.398 |
| 13 | Enrico N. | 02:22.601 | 5 | 5 | 02:22.601 |
| 14 | Zoltan K. | 02:22.926 | 4 | 5 | 02:23.052 |
| 15 | Tomasz P. | 02:23.213 | 3 | 5 | 02:24.300 |
| 16 | Wojtek R. | 02:23.491 | 3 | 5 | 02:24.368 |
| 17 | Juergen K. | 02:23.540 | 2 | 2 | 02:23.540 |
| 18 | Alessandro K. | 02:23.840 | 3 | 4 | 02:25.185 |
| 19 | Stephan T. | 02:23.905 | 4 | 4 | 02:23.905 |
| 20 | Werner T. | 02:23.938 | 2 | 3 | 02:26.526 |
| 21 | Maik S. | 02:24.002 | 5 | 5 | 02:24.002 |
| 22 | Jakub O. | 02:24.924 | 4 | 4 | 02:24.924 |
| 23 | Maciej K. | 02:25.288 | 3 | 4 | 02:25.693 |
| 24 | Wiesław N. | 02:25.752 | 4 | 4 | 02:25.752 |
| 25 | Christian H. | 02:25.755 | 5 | 5 | 02:25.755 |
| 26 | Manfred U. | 02:26.291 | 3 | 3 | 02:26.291 |
| 27 | Denis L. | 02:27.149 | 3 | 3 | 02:27.149 |
| 28 | Alexander F. | 02:27.468 | 5 | 5 | 02:27.468 |
| 29 | Emanuel O. | 02:27.557 | 2 | 2 | 02:27.557 |
| 30 | Jorge F. L. | 02:27.594 | 5 | 5 | 02:27.594 |
| 31 | Hannes E. | 02:29.631 | 3 | 4 | 02:31.116 |
| 32 | Manfred S. | 02:29.653 | 1 | 1 | 02:29.653 |
| 33 | Aron G. | 02:30.479 | 1 | 1 | 02:30.479 |
| 34 | Lukas W. | 02:31.126 | 5 | 5 | 02:31.126 |
| 35 | Georg O. | 02:32.038 | 5 | 5 | 02:32.038 |
| 36 | Marco S. | 02:34.348 | 1 | 1 | 02:34.348 |
| 37 | Thomas U. | 02:35.399 | 4 | 4 | 02:35.399 |
| 38 | Jacek J. | 02:36.750 | 3 | 3 | 02:36.750 |
| 39 | Manuel W. | 02:44.949 | 2 | 2 | 02:44.949 |
| 40 | Waluszko A. | 02:45.878 | 1 | 2 | 03:51.683 |
| 41 | Alexander F. | 02:52.019 | 1 | 1 | 02:52.019 |
DAY 1 - PART 2, A5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian K. | 02:14.094 | 2 | 4 | 02:15.342 |
| 2 | Alexander K. | 02:15.419 | 2 | 2 | 02:15.419 |
| 3 | Sven S. | 02:18.049 | 3 | 3 | 02:18.049 |
| 4 | Ewald S. | 02:19.441 | 2 | 3 | 02:22.453 |
| 5 | Enrico N. | 02:19.631 | 2 | 3 | 02:20.403 |
| 6 | Marc A. | 02:20.724 | 3 | 4 | 02:23.331 |
| 7 | Maik S. | 02:20.747 | 4 | 4 | 02:20.747 |
| 8 | Alessandro K. | 02:20.857 | 3 | 3 | 02:20.857 |
| 9 | Audrius S. | 02:21.123 | 3 | 4 | 02:24.645 |
| 10 | Adam W. | 02:21.140 | 1 | 3 | 02:22.697 |
| 11 | Sobiesław M. | 02:21.618 | 4 | 4 | 02:21.618 |
| 12 | Simon W. | 02:21.688 | 3 | 4 | 02:24.846 |
| 13 | Dariusz W. | 02:22.271 | 4 | 4 | 02:22.271 |
| 14 | Sylwester B. | 02:22.297 | 4 | 4 | 02:22.297 |
| 15 | Zoltan K. | 02:22.354 | 4 | 4 | 02:22.354 |
| 16 | Hannes E. | 02:22.508 | 3 | 3 | 02:22.508 |
| 17 | Christian H. | 02:22.727 | 2 | 2 | 02:22.727 |
| 18 | Wojtek R. | 02:23.284 | 4 | 4 | 02:23.284 |
| 19 | Tomasz P. | 02:23.562 | 3 | 4 | 02:23.758 |
| 20 | Wiesław N. | 02:23.678 | 4 | 4 | 02:23.678 |
| 21 | Alexander F. | 02:23.774 | 3 | 3 | 02:23.774 |
| 22 | Lars E. | 02:23.972 | 1 | 4 | 02:27.477 |
| 23 | Werner T. | 02:24.137 | 2 | 3 | 02:24.356 |
| 24 | Denis L. | 02:24.336 | 4 | 4 | 02:24.336 |
| 25 | Stephan T. | 02:24.696 | 3 | 3 | 02:24.696 |
| 26 | Manfred S. | 02:27.019 | 3 | 3 | 02:27.019 |
| 27 | Juergen K. | 02:27.075 | 2 | 3 | 02:27.967 |
| 28 | Manuel W. | 02:27.277 | 2 | 3 | 02:28.103 |
| 29 | Emanuel O. | 02:27.333 | 1 | 3 | 02:27.429 |
| 30 | Marco S. | 02:27.359 | 3 | 3 | 02:27.359 |
| 31 | Boleslaw K. | 02:28.171 | 2 | 4 | 02:28.762 |
| 32 | Aron G. | 02:28.276 | 2 | 4 | 02:28.379 |
| 33 | Jorge F. L. | 02:28.576 | 4 | 4 | 02:28.576 |
| 34 | Maciej K. | 02:28.753 | 3 | 4 | 02:31.668 |
| 35 | Lukas W. | 02:29.076 | 3 | 3 | 02:29.076 |
| 36 | Lukas H. | 02:29.434 | 1 | 1 | 02:29.434 |
| 37 | Pavel V. | 02:29.578 | 3 | 4 | 02:32.365 |
| 38 | Jacek J. | 02:30.495 | 2 | 2 | 02:30.495 |
| 39 | Robert S. | 02:30.707 | 1 | 4 | 02:34.857 |
| 40 | Georg O. | 02:31.123 | 4 | 4 | 02:31.123 |
| 41 | Michael K. | 02:31.236 | 3 | 4 | 02:32.454 |
| 42 | Alexander F. | 02:32.413 | 2 | 4 | 02:36.349 |
| 43 | Péter M. | 02:33.608 | 2 | 3 | 02:36.521 |
| 44 | Karol S. | 02:34.081 | 3 | 3 | 02:34.081 |
| 45 | Thomas U. | 02:34.894 | 3 | 3 | 02:34.894 |
| 46 | Waluszko A. | 02:36.719 | 3 | 3 | 02:36.719 |
| 47 | Rudi M. | 03:00.364 | 1 | 1 | 03:00.364 |
DAY 1 - PART 2, A6
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian K. | 02:13.468 | 5 | 5 | 02:13.468 |
| 2 | Alexander K. | 02:13.850 | 2 | 4 | 02:15.326 |
| 3 | Ewald S. | 02:15.201 | 4 | 5 | 02:15.710 |
| 4 | Adam W. | 02:16.128 | 3 | 3 | 02:16.128 |
| 5 | Simon W. | 02:17.880 | 4 | 4 | 02:17.880 |
| 6 | Maik S. | 02:18.483 | 3 | 4 | 02:21.233 |
| 7 | Enrico N. | 02:18.589 | 4 | 5 | 02:21.457 |
| 8 | Martin M. | 02:19.085 | 4 | 5 | 02:21.568 |
| 9 | Michał L. | 02:19.166 | 4 | 5 | 02:21.178 |
| 10 | Sobiesław M. | 02:19.378 | 5 | 5 | 02:19.378 |
| 11 | Sylwester B. | 02:19.555 | 4 | 5 | 02:20.224 |
| 12 | Dariusz W. | 02:19.721 | 2 | 2 | 02:19.721 |
| 13 | Marc A. | 02:19.911 | 1 | 2 | 05:40.957 |
| 14 | Alessandro K. | 02:20.145 | 3 | 4 | 02:23.372 |
| 15 | Lars E. | 02:20.247 | 2 | 3 | 02:24.411 |
| 16 | Zoltan K. | 02:20.271 | 2 | 5 | 02:21.854 |
| 17 | Audrius S. | 02:20.617 | 4 | 4 | 02:20.617 |
| 18 | Denis L. | 02:21.454 | 4 | 4 | 02:21.454 |
| 19 | Christian H. | 02:22.371 | 2 | 2 | 02:22.371 |
| 20 | Alexander F. | 02:22.634 | 3 | 3 | 02:22.634 |
| 21 | Tomasz P. | 02:22.756 | 3 | 4 | 02:23.078 |
| 22 | Werner T. | 02:22.773 | 2 | 3 | 02:22.777 |
| 23 | Wojtek R. | 02:22.915 | 3 | 5 | 02:23.787 |
| 24 | Aron G. | 02:23.024 | 3 | 4 | 02:23.116 |
| 25 | Manuel W. | 02:23.234 | 3 | 4 | 02:23.828 |
| 26 | Robert S. | 02:23.456 | 3 | 3 | 02:23.456 |
| 27 | Wiesław N. | 02:23.462 | 3 | 4 | 02:24.502 |
| 28 | Stephan T. | 02:23.536 | 3 | 4 | 02:24.631 |
| 29 | Emanuel O. | 02:24.196 | 3 | 4 | 02:30.587 |
| 30 | Jorge F. L. | 02:24.462 | 3 | 4 | 02:25.342 |
| 31 | Marco S. | 02:24.800 | 4 | 4 | 02:24.800 |
| 32 | Maciej K. | 02:24.902 | 5 | 5 | 02:24.902 |
| 33 | Juergen K. | 02:25.399 | 4 | 4 | 02:25.399 |
| 34 | Jakub O. | 02:25.912 | 3 | 5 | 02:26.500 |
| 35 | Boleslaw K. | 02:26.514 | 3 | 4 | 02:27.500 |
| 36 | Pavel V. | 02:26.921 | 2 | 5 | 02:39.078 |
| 37 | Péter M. | 02:26.932 | 1 | 2 | 02:30.285 |
| 38 | Karol S. | 02:27.095 | 4 | 4 | 02:27.095 |
| 39 | Manfred S. | 02:27.104 | 1 | 3 | 02:28.856 |
| 40 | Georg O. | 02:27.212 | 4 | 5 | 02:27.583 |
| 41 | Lukas W. | 02:27.314 | 4 | 4 | 02:27.314 |
| 42 | Alexander F. | 02:28.003 | 2 | 3 | 02:32.657 |
| 43 | Michael K. | 02:28.175 | 3 | 4 | 02:29.354 |
| 44 | Jacek J. | 02:29.059 | 2 | 2 | 02:29.059 |
| 45 | Thomas U. | 02:33.684 | 3 | 3 | 02:33.684 |
| 46 | Waluszko A. | 02:35.898 | 2 | 3 | 02:36.092 |
DAY 1 - PART 2, B4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof S. | 02:25.710 | 3 | 4 | 02:27.157 |
| 2 | Heinze M. | 02:26.772 | 2 | 4 | 02:27.695 |
| 3 | Przemysław D. | 02:28.899 | 3 | 4 | 02:34.072 |
| 4 | Christian S. | 02:29.321 | 3 | 4 | 02:29.760 |
| 5 | Michael M. | 02:29.571 | 4 | 4 | 02:29.571 |
| 6 | Mario S. | 02:29.943 | 4 | 4 | 02:29.943 |
| 7 | Mike P. | 02:30.499 | 5 | 5 | 02:30.499 |
| 8 | Jan H. | 02:31.270 | 5 | 5 | 02:31.270 |
| 9 | Jörg S. | 02:31.982 | 4 | 4 | 02:31.982 |
| 10 | Bartłomiej O. | 02:32.251 | 3 | 4 | 02:33.247 |
| 11 | Popovic N. | 02:32.973 | 3 | 3 | 02:32.973 |
| 12 | Adam M. | 02:33.425 | 2 | 3 | 04:34.475 |
| 13 | Patrick K. | 02:33.442 | 2 | 4 | 02:38.119 |
| 14 | Adrian H. | 02:33.498 | 4 | 4 | 02:33.498 |
| 15 | Dawid D. | 02:34.641 | 3 | 4 | 02:35.101 |
| 16 | Alexander H. | 02:35.454 | 3 | 4 | 02:36.971 |
| 17 | Marek S. | 02:36.941 | 3 | 4 | 02:44.945 |
| 18 | Jonathan P. | 02:37.402 | 4 | 4 | 02:37.402 |
| 19 | Max K. | 02:38.090 | 4 | 4 | 02:38.090 |
| 20 | Peter R. | 02:39.191 | 1 | 2 | 02:41.274 |
| 21 | Łukasz ". P. | 02:39.579 | 1 | 1 | 02:39.579 |
| 22 | Walter G. | 02:40.310 | 4 | 4 | 02:40.310 |
| 23 | Daniel O. | 02:42.808 | 1 | 1 | 02:42.808 |
| 24 | Marek G. | 02:42.833 | 2 | 2 | 02:42.833 |
| 25 | Bartosz G. | 02:52.946 | 1 | 2 | 02:53.867 |
DAY 1 - PART 2, B5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof S. | 02:23.788 | 1 | 4 | 02:32.091 |
| 2 | Roland C. | 02:24.764 | 3 | 4 | 02:26.083 |
| 3 | Przemysław D. | 02:25.256 | 3 | 3 | 02:25.256 |
| 4 | Marcel G. | 02:25.259 | 2 | 2 | 02:25.259 |
| 5 | Mario S. | 02:25.278 | 2 | 4 | 02:28.859 |
| 6 | Heinze M. | 02:26.091 | 2 | 4 | 02:27.716 |
| 7 | Michael M. | 02:26.369 | 4 | 4 | 02:26.369 |
| 8 | Jakub M. | 02:26.682 | 3 | 4 | 02:27.219 |
| 9 | Stefan E. | 02:26.916 | 3 | 3 | 02:26.916 |
| 10 | Patrick K. | 02:27.553 | 2 | 4 | 02:27.699 |
| 11 | Adrian H. | 02:27.767 | 2 | 4 | 02:28.423 |
| 12 | Bartłomiej O. | 02:27.781 | 1 | 3 | 02:35.052 |
| 13 | Jörg S. | 02:27.799 | 4 | 4 | 02:27.799 |
| 14 | Jan H. | 02:28.188 | 2 | 3 | 02:28.698 |
| 15 | Mike P. | 02:28.673 | 2 | 4 | 02:34.496 |
| 16 | Žilvinas B. | 02:28.867 | 3 | 4 | 02:34.451 |
| 17 | Zoltán T. | 02:28.967 | 3 | 4 | 02:31.250 |
| 18 | Christian S. | 02:29.573 | 3 | 3 | 02:29.573 |
| 19 | Max K. | 02:29.876 | 3 | 3 | 02:29.876 |
| 20 | Marek S. | 02:29.932 | 4 | 4 | 02:29.932 |
| 21 | Peter R. | 02:30.068 | 1 | 4 | 02:31.510 |
| 22 | Markus S. | 02:30.451 | 1 | 4 | 02:31.632 |
| 23 | Popovic N. | 02:30.552 | 3 | 3 | 02:30.552 |
| 24 | Adam S. | 02:30.666 | 4 | 4 | 02:30.666 |
| 25 | Roman V. | 02:30.724 | 4 | 4 | 02:30.724 |
| 26 | Adam M. | 02:31.084 | 1 | 2 | 02:31.733 |
| 27 | Hahne B. | 02:31.202 | 3 | 3 | 02:31.202 |
| 28 | Tomas M. | 02:31.275 | 2 | 3 | 02:35.733 |
| 29 | Aurimas J. | 02:31.487 | 2 | 3 | 02:34.651 |
| 30 | Daniel O. | 02:31.591 | 3 | 3 | 02:31.591 |
| 31 | Dragan J. | 02:31.639 | 3 | 4 | 02:31.756 |
| 32 | Łukasz ". P. | 02:32.091 | 1 | 4 | 02:34.748 |
| 33 | Jan F. | 02:32.221 | 1 | 3 | 02:33.804 |
| 34 | Aleksandras K. | 02:32.390 | 4 | 4 | 02:32.390 |
| 35 | Attila H. | 02:32.438 | 3 | 3 | 02:32.438 |
| 36 | Dawid D. | 02:32.575 | 3 | 3 | 02:32.575 |
| 37 | Patrik S. | 02:32.631 | 1 | 1 | 02:32.631 |
| 38 | Jonathan P. | 02:33.175 | 3 | 3 | 02:33.175 |
| 39 | Damian M. | 02:33.234 | 1 | 2 | 02:35.124 |
| 40 | Marek G. | 02:33.263 | 2 | 3 | 02:34.918 |
| 41 | Tomasz G. | 02:33.311 | 2 | 4 | 02:36.242 |
| 42 | Karel V. | 02:34.056 | 2 | 3 | 02:35.504 |
| 43 | Istvan D. | 02:34.497 | 4 | 4 | 02:34.497 |
| 44 | Michał P. | 02:34.787 | 2 | 4 | 02:34.935 |
| 45 | Rakaczki R. | 02:35.054 | 2 | 4 | 02:35.090 |
| 46 | Tibor M. | 02:35.583 | 3 | 3 | 02:35.583 |
| 47 | Alexander H. | 02:36.556 | 3 | 3 | 02:36.556 |
| 48 | Marc R. | 02:36.913 | 1 | 3 | 04:10.157 |
| 49 | Roberto S. | 02:37.005 | 1 | 1 | 02:37.005 |
| 50 | Walter G. | 02:37.232 | 2 | 3 | 02:37.768 |
| 51 | Michael H. | 02:37.959 | 3 | 3 | 02:37.959 |
| 52 | Dominik S. | 02:38.186 | 3 | 4 | 02:38.887 |
| 53 | Ede N. | 02:47.505 | 3 | 3 | 02:47.505 |
| 54 | Bartosz G. | 02:50.033 | 2 | 3 | 02:50.314 |
| 55 | Wolfgang S. | 02:51.598 | 1 | 1 | 02:51.598 |
DAY 1 - PART 2, B6
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan E. | 02:23.776 | 1 | 5 | 02:28.859 |
| 2 | Jakub M. | 02:23.828 | 4 | 4 | 02:23.828 |
| 3 | Zbigniew S. | 02:23.943 | 4 | 5 | 02:25.449 |
| 4 | Roland C. | 02:25.031 | 1 | 5 | 02:27.001 |
| 5 | Przemysław D. | 02:25.113 | 3 | 3 | 02:25.113 |
| 6 | Adrian H. | 02:25.272 | 4 | 4 | 02:25.272 |
| 7 | Patrick K. | 02:25.656 | 5 | 5 | 02:25.656 |
| 8 | Dragan J. | 02:26.019 | 3 | 5 | 02:26.497 |
| 9 | Michael M. | 02:26.032 | 3 | 4 | 02:27.506 |
| 10 | Max K. | 02:26.273 | 3 | 3 | 02:26.273 |
| 11 | Aurimas J. | 02:26.300 | 2 | 3 | 02:27.169 |
| 12 | Tomas M. | 02:26.381 | 2 | 5 | 02:33.768 |
| 13 | Istvan D. | 02:26.425 | 5 | 5 | 02:26.425 |
| 14 | Krzysztof S. | 02:26.519 | 4 | 4 | 02:26.519 |
| 15 | Jörg S. | 02:26.865 | 4 | 5 | 02:29.158 |
| 16 | Roman V. | 02:26.946 | 3 | 5 | 02:27.734 |
| 17 | Hahne B. | 02:26.959 | 3 | 3 | 02:26.959 |
| 18 | Žilvinas B. | 02:27.005 | 5 | 5 | 02:27.005 |
| 19 | Adam M. | 02:27.339 | 3 | 4 | 02:31.482 |
| 20 | Marco B. | 02:27.384 | 3 | 5 | 02:34.738 |
| 21 | Sasa P. | 02:27.392 | 5 | 5 | 02:27.392 |
| 22 | Mario S. | 02:27.476 | 1 | 3 | 02:31.878 |
| 23 | Heinze M. | 02:27.663 | 3 | 4 | 02:28.036 |
| 24 | Jonathan P. | 02:27.682 | 3 | 5 | 02:28.749 |
| 25 | Tibor M. | 02:27.825 | 4 | 4 | 02:27.825 |
| 26 | Bartłomiej O. | 02:28.103 | 2 | 3 | 02:31.108 |
| 27 | Marcel G. | 02:28.159 | 2 | 2 | 02:28.159 |
| 28 | Marek S. | 02:28.388 | 2 | 4 | 02:28.777 |
| 29 | Kris K. | 02:28.437 | 2 | 3 | 02:28.912 |
| 30 | Popovic N. | 02:28.489 | 4 | 4 | 02:28.489 |
| 31 | Christian S. | 02:28.497 | 4 | 5 | 02:29.152 |
| 32 | Daniel O. | 02:28.621 | 3 | 4 | 02:31.281 |
| 33 | Attila H. | 02:28.653 | 4 | 4 | 02:28.653 |
| 34 | Adam S. | 02:28.709 | 4 | 4 | 02:28.709 |
| 35 | Patrik S. | 02:29.002 | 4 | 4 | 02:29.002 |
| 36 | Jan F. | 02:29.374 | 2 | 4 | 02:29.511 |
| 37 | Jan H. | 02:29.674 | 3 | 4 | 02:29.791 |
| 38 | Peter R. | 02:29.722 | 4 | 4 | 02:29.722 |
| 39 | Aleksandras K. | 02:29.908 | 3 | 4 | 02:31.446 |
| 40 | Markus S. | 02:29.922 | 5 | 5 | 02:29.922 |
| 41 | Zoltán T. | 02:29.946 | 2 | 5 | 02:30.618 |
| 42 | Alexander H. | 02:30.469 | 4 | 4 | 02:30.469 |
| 43 | Rakaczki R. | 02:31.545 | 4 | 5 | 02:31.945 |
| 44 | Roberto S. | 02:31.924 | 2 | 2 | 02:31.924 |
| 45 | Tomasz G. | 02:32.604 | 1 | 4 | 02:34.132 |
| 46 | Dominik S. | 02:33.075 | 1 | 2 | 02:33.593 |
| 47 | Michał P. | 02:33.241 | 4 | 4 | 02:33.241 |
| 48 | Karel V. | 02:33.691 | 1 | 3 | 02:37.278 |
| 49 | Dawid D. | 02:33.894 | 1 | 4 | 02:35.130 |
| 50 | Walter G. | 02:34.027 | 4 | 4 | 02:34.027 |
| 51 | Marc R. | 02:36.402 | 1 | 5 | 02:39.860 |
| 52 | Mike P. | 02:38.661 | 1 | 2 | 02:39.208 |
| 53 | Ede N. | 02:39.878 | 4 | 4 | 02:39.878 |
| 54 | Bartosz G. | 02:46.820 | 1 | 4 | 02:48.226 |
DAY 1 - PART 2, C4
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen R. | 02:35.110 | 3 | 3 | 02:35.110 |
| 2 | Marcel G. | 02:35.296 | 2 | 2 | 02:35.296 |
| 3 | Uli I. | 02:35.598 | 4 | 4 | 02:35.598 |
| 4 | Marc R. | 02:38.694 | 4 | 4 | 02:38.694 |
| 5 | Tommy J. | 02:39.337 | 3 | 3 | 02:39.337 |
| 6 | Simon S. | 02:41.571 | 4 | 4 | 02:41.571 |
| 7 | Massimiliano S. | 02:42.203 | 4 | 4 | 02:42.203 |
| 8 | Steinmeyer U. | 02:44.355 | 2 | 3 | 02:45.051 |
| 9 | Brandl V. | 02:45.124 | 2 | 3 | 02:47.211 |
| 10 | Luka L. | 02:46.175 | 3 | 3 | 02:46.175 |
| 11 | Paweł K. | 02:46.919 | 4 | 4 | 02:46.919 |
| 12 | Michael H. | 02:47.718 | 1 | 1 | 02:47.718 |
| 13 | Jürgen R. | 02:48.558 | 4 | 4 | 02:48.558 |
| 14 | Helmut S. | 02:49.499 | 3 | 3 | 02:49.499 |
| 15 | Mariusz G. | 02:49.516 | 2 | 4 | 02:50.708 |
| 16 | Michael H. | 02:51.373 | 2 | 2 | 02:51.373 |
| 17 | Gabriel S. | 02:52.772 | 4 | 4 | 02:52.772 |
| 18 | Günter S. | 02:53.373 | 3 | 4 | 02:55.139 |
| 19 | Hans-Jürgen B. | 02:53.383 | 4 | 4 | 02:53.383 |
| 20 | Beata B. | 02:59.627 | 4 | 4 | 02:59.627 |
| 21 | Lukasz M. | 03:23.276 | 2 | 2 | 03:23.276 |
DAY 1 - PART 2, C5
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens S. | 02:25.617 | 3 | 5 | 02:26.380 |
| 2 | Ivan S. | 02:29.006 | 4 | 4 | 02:29.006 |
| 3 | Ulrich H. | 02:29.027 | 3 | 5 | 02:32.474 |
| 4 | Vedran G. | 02:29.507 | 4 | 4 | 02:29.507 |
| 5 | Massimiliano S. | 02:29.574 | 2 | 4 | 02:30.451 |
| 6 | Saulius A. | 02:29.648 | 4 | 4 | 02:29.648 |
| 7 | Michel W. | 02:29.825 | 1 | 5 | 02:29.907 |
| 8 | Rolandas K. | 02:30.712 | 3 | 3 | 02:30.712 |
| 9 | Radosław P. | 02:31.275 | 2 | 4 | 02:35.371 |
| 10 | Kris K. | 02:32.159 | 3 | 3 | 02:32.159 |
| 11 | Henry L. S. | 02:33.065 | 3 | 4 | 02:38.120 |
| 12 | Tommy J. | 02:33.712 | 2 | 3 | 02:37.038 |
| 13 | Steffen R. | 02:33.852 | 4 | 4 | 02:33.852 |
| 14 | Christoph K. | 02:34.044 | 2 | 4 | 02:34.563 |
| 15 | Sascha T. | 02:34.068 | 5 | 5 | 02:34.068 |
| 16 | Oliver B. | 02:34.078 | 3 | 4 | 02:34.241 |
| 17 | Steinmeyer U. | 02:34.373 | 3 | 3 | 02:34.373 |
| 18 | Dieter W. | 02:34.583 | 5 | 5 | 02:34.583 |
| 19 | Chrstian H. | 02:34.755 | 2 | 4 | 02:35.037 |
| 20 | Franci Z. | 02:35.632 | 4 | 4 | 02:35.632 |
| 21 | Michael H. | 02:35.737 | 2 | 2 | 02:35.737 |
