Track Day @Hungaro Ring 2022
Mai 28-29, 2022, 09:00 – 18:00 (Sam – Son)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bálint K. | 01:54.699 | 3 | 4 | 07:54.976 |
| 2 | Elek H. | 01:58.909 | 7 | 7 | 01:58.909 |
| 3 | Gábor F. | 01:58.916 | 7 | 7 | 01:58.916 |
| 4 | Dániel É. | 01:58.987 | 3 | 3 | 01:58.987 |
| 5 | Piotr O. | 02:00.293 | 4 | 4 | 02:00.293 |
| 6 | Péter T. | 02:00.348 | 2 | 2 | 02:00.348 |
| 7 | Zoltan K. | 02:00.519 | 6 | 6 | 02:00.519 |
| 8 | Attila B. | 02:00.674 | 3 | 3 | 02:00.674 |
| 9 | Barnabás O. | 02:01.517 | 2 | 5 | 04:37.067 |
| 10 | Ádám K. | 02:01.524 | 4 | 4 | 02:01.524 |
| 11 | Attila T. | 02:01.629 | 3 | 4 | 02:02.376 |
| 12 | András C. | 02:01.765 | 4 | 5 | 02:02.619 |
| 13 | Zoltán K. | 02:01.775 | 1 | 6 | 02:02.320 |
| 14 | Róbert D. | 02:01.789 | 6 | 6 | 02:01.789 |
| 15 | Janos V. | 02:01.803 | 2 | 2 | 02:01.803 |
| 16 | Ľudovit H. | 02:02.377 | 3 | 3 | 02:02.377 |
| 17 | Kovács Z. | 02:02.582 | 3 | 4 | 02:03.042 |
| 18 | Marek F. | 02:02.646 | 3 | 4 | 02:03.822 |
| 19 | Ádám F. | 02:02.823 | 2 | 2 | 02:02.823 |
| 20 | Attila N. J. | 02:02.919 | 5 | 6 | 02:02.929 |
| 21 | Akos K. | 02:03.376 | 6 | 6 | 02:03.376 |
| 22 | Kerenyi A. | 02:03.447 | 5 | 6 | 02:04.876 |
| 23 | Silviu S. | 02:03.463 | 5 | 6 | 02:03.769 |
| 24 | Tamás E. | 02:03.691 | 2 | 6 | 02:08.531 |
| 25 | Róbert B. | 02:03.956 | 5 | 5 | 02:03.956 |
| 26 | Balázs D. | 02:04.002 | 3 | 3 | 02:04.002 |
| 27 | Tamás K. | 02:04.031 | 6 | 6 | 02:04.031 |
| 28 | János K. | 02:04.073 | 4 | 4 | 02:04.073 |
| 29 | Csaba S. | 02:04.074 | 5 | 5 | 02:04.074 |
| 30 | Artur W. | 02:04.154 | 5 | 6 | 02:09.240 |
| 31 | Tamás T. | 02:04.548 | 6 | 6 | 02:04.548 |
| 32 | Robert S. | 02:04.967 | 2 | 4 | 02:05.084 |
| 33 | Piotr M. | 02:05.188 | 6 | 6 | 02:05.188 |
| 34 | Tamás K. | 02:05.245 | 4 | 6 | 02:05.501 |
| 35 | Michał K. | 02:05.284 | 5 | 6 | 02:05.702 |
| 36 | Aron R. | 02:05.411 | 5 | 5 | 02:05.411 |
| 37 | Tibor L. | 02:05.924 | 6 | 6 | 02:05.924 |
| 38 | Tyü I. B. | 02:06.312 | 2 | 2 | 02:06.312 |
| 39 | Milan M. | 02:06.855 | 4 | 5 | 02:09.290 |
| 40 | Richard B. | 02:08.550 | 6 | 6 | 02:08.550 |
| 41 | Walter D. | 02:08.934 | 4 | 5 | 02:09.128 |
| 42 | Péter M. | 02:10.035 | 3 | 3 | 02:10.035 |
| 43 | Tomas S. | 02:10.064 | 3 | 4 | 02:10.117 |
| 44 | Johannes P. | 02:10.086 | 2 | 5 | 02:10.745 |
| 45 | Sobiesław M. | 02:13.758 | 3 | 3 | 02:13.758 |
| 46 | Zoltán C. | 02:22.101 | 4 | 4 | 02:22.101 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bálint K. | 01:52.917 | 4 | 6 | 01:53.780 |
| 2 | Tibor s. V. | 01:55.170 | 6 | 6 | 01:55.170 |
| 3 | Gábor F. | 01:56.089 | 3 | 5 | 01:56.586 |
| 4 | Dániel É. | 01:57.127 | 4 | 6 | 02:00.154 |
| 5 | Ádám F. | 01:57.310 | 5 | 6 | 01:57.418 |
| 6 | Attila B. | 01:57.526 | 3 | 4 | 01:59.171 |
| 7 | Przemysław P. | 01:57.920 | 3 | 3 | 01:57.920 |
| 8 | Zoltan K. | 01:58.201 | 6 | 6 | 01:58.201 |
| 9 | Tibor V. | 01:58.351 | 3 | 3 | 01:58.351 |
| 10 | Elek H. | 01:58.498 | 6 | 6 | 01:58.498 |
| 11 | Barnabás O. | 01:58.632 | 5 | 5 | 01:58.632 |
| 12 | Janos V. | 01:59.027 | 3 | 5 | 02:00.400 |
| 13 | Ádám K. | 01:59.390 | 3 | 5 | 02:02.405 |
| 14 | Ľudovit H. | 01:59.409 | 5 | 6 | 02:00.212 |
| 15 | Zoltán K. | 01:59.645 | 3 | 5 | 01:59.990 |
| 16 | Piotr O. | 01:59.760 | 1 | 3 | 01:59.761 |
| 17 | Attila T. | 01:59.819 | 4 | 4 | 01:59.819 |
| 18 | Michał K. | 02:00.376 | 3 | 5 | 02:01.649 |
| 19 | Csaba S. | 02:00.772 | 4 | 5 | 02:01.022 |
| 20 | Kovács Z. | 02:00.912 | 4 | 4 | 02:00.912 |
| 21 | Attila N. J. | 02:00.998 | 5 | 5 | 02:00.998 |
| 22 | Artur W. | 02:01.017 | 5 | 6 | 02:02.992 |
| 23 | Tyü I. B. | 02:01.056 | 5 | 5 | 02:01.056 |
| 24 | András C. | 02:01.490 | 1 | 4 | 02:03.227 |
| 25 | Tamás E. | 02:01.549 | 2 | 3 | 02:03.141 |
| 26 | Róbert D. | 02:01.562 | 4 | 6 | 02:02.536 |
| 27 | Marek F. | 02:01.702 | 3 | 4 | 02:01.934 |
| 28 | Tamás K. | 02:01.719 | 4 | 6 | 02:06.870 |
| 29 | Robert S. | 02:01.877 | 2 | 5 | 02:02.540 |
| 30 | Piotr M. | 02:01.998 | 6 | 6 | 02:01.998 |
| 31 | Kerenyi A. | 02:02.035 | 5 | 5 | 02:02.035 |
| 32 | Silviu S. | 02:02.039 | 1 | 5 | 02:04.503 |
| 33 | Balázs D. | 02:02.076 | 4 | 4 | 02:02.076 |
| 34 | Akos K. | 02:02.227 | 3 | 5 | 02:02.809 |
| 35 | Walter D. | 02:02.250 | 4 | 5 | 02:02.779 |
| 36 | Róbert B. | 02:02.267 | 2 | 4 | 02:03.826 |
| 37 | Péter T. | 02:02.284 | 2 | 4 | 02:03.327 |
| 38 | János K. | 02:02.504 | 4 | 5 | 02:02.556 |
| 39 | Tamás T. | 02:02.762 | 5 | 5 | 02:02.762 |
| 40 | Róbert Á. | 02:02.923 | 3 | 5 | 02:04.499 |
| 41 | Tibor L. | 02:03.184 | 2 | 5 | 02:04.957 |
| 42 | Tamás K. | 02:03.505 | 2 | 5 | 02:05.200 |
| 43 | Aron R. | 02:03.728 | 3 | 5 | 02:04.425 |
| 44 | Milan M. | 02:04.225 | 4 | 5 | 02:05.044 |
| 45 | Péter M. | 02:05.687 | 2 | 3 | 02:07.213 |
| 46 | Richard B. | 02:06.390 | 4 | 5 | 02:06.490 |
| 47 | Johannes P. | 02:06.395 | 3 | 4 | 02:08.069 |
| 48 | Sobiesław M. | 02:07.037 | 3 | 5 | 02:07.160 |
| 49 | Tomas S. | 02:07.992 | 2 | 3 | 02:08.763 |
| 50 | Zoltán C. | 02:15.465 | 4 | 4 | 02:15.465 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bálint K. | 01:52.359 | 7 | 7 | 01:52.359 |
| 2 | Tibor s. V. | 01:54.967 | 5 | 6 | 01:57.143 |
| 3 | Gábor F. | 01:56.081 | 1 | 6 | 01:58.923 |
| 4 | Ádám F. | 01:56.192 | 6 | 7 | 01:56.556 |
| 5 | Barnabás O. | 01:56.880 | 4 | 7 | 01:58.026 |
| 6 | Dániel É. | 01:57.178 | 2 | 7 | 02:01.014 |
| 7 | Tibor V. | 01:57.218 | 5 | 5 | 01:57.218 |
| 8 | Csaba S. | 01:58.141 | 7 | 7 | 01:58.141 |
| 9 | Zoltan K. | 01:58.375 | 4 | 7 | 02:00.645 |
| 10 | Ľudovit H. | 01:58.402 | 7 | 7 | 01:58.402 |
| 11 | Artur W. | 01:58.569 | 6 | 7 | 01:59.077 |
| 12 | Attila B. | 01:58.666 | 2 | 6 | 02:00.080 |
| 13 | Zoltán K. | 01:59.173 | 2 | 7 | 01:59.722 |
| 14 | Elek H. | 01:59.287 | 4 | 7 | 01:59.936 |
| 15 | Ádám K. | 01:59.313 | 2 | 7 | 02:01.611 |
| 16 | Janos V. | 01:59.374 | 5 | 6 | 01:59.593 |
| 17 | András C. | 01:59.463 | 2 | 4 | 02:00.386 |
| 18 | Péter T. | 01:59.504 | 5 | 5 | 01:59.504 |
| 19 | Michał K. | 01:59.721 | 2 | 4 | 06:50.828 |
| 20 | Piotr M. | 01:59.754 | 6 | 6 | 01:59.754 |
| 21 | Attila N. J. | 01:59.848 | 6 | 6 | 01:59.848 |
| 22 | Kovács Z. | 01:59.872 | 6 | 6 | 01:59.872 |
| 23 | Piotr O. | 01:59.979 | 4 | 4 | 01:59.979 |
| 24 | Attila T. | 02:00.264 | 2 | 4 | 04:45.502 |
| 25 | Kerenyi A. | 02:00.471 | 6 | 6 | 02:00.471 |
| 26 | Tamás E. | 02:00.555 | 2 | 5 | 02:01.079 |
| 27 | Róbert Á. | 02:00.941 | 1 | 1 | 02:00.941 |
| 28 | Róbert D. | 02:00.967 | 1 | 7 | 02:02.521 |
| 29 | Akos K. | 02:00.994 | 2 | 6 | 02:01.003 |
| 30 | Róbert B. | 02:01.025 | 4 | 5 | 02:03.152 |
| 31 | Silviu S. | 02:01.188 | 1 | 6 | 02:02.731 |
| 32 | Balázs D. | 02:01.421 | 4 | 4 | 02:01.421 |
| 33 | Robert S. | 02:01.913 | 2 | 3 | 02:09.694 |
| 34 | Walter D. | 02:02.007 | 1 | 6 | 02:03.348 |
| 35 | Marek F. | 02:02.017 | 5 | 5 | 02:02.017 |
| 36 | Milan M. | 02:02.073 | 6 | 6 | 02:02.073 |
| 37 | Sobiesław M. | 02:02.527 | 1 | 7 | 02:02.665 |
| 38 | Tamás T. | 02:02.631 | 5 | 6 | 02:03.359 |
| 39 | Tibor L. | 02:02.908 | 4 | 5 | 02:03.257 |
| 40 | Tamás K. | 02:03.176 | 2 | 5 | 02:03.238 |
| 41 | Aron R. | 02:03.411 | 6 | 6 | 02:03.411 |
| 42 | Johannes P. | 02:03.950 | 5 | 6 | 02:05.368 |
| 43 | János K. | 02:04.032 | 1 | 4 | 02:04.545 |
| 44 | Richard B. | 02:04.652 | 5 | 5 | 02:04.652 |
| 45 | Péter M. | 02:05.059 | 2 | 2 | 02:05.059 |
| 46 | Przemysław P. | 02:05.973 | 1 | 2 | 05:22.884 |
| 47 | Tamás K. | 02:07.571 | 1 | 4 | 02:07.590 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Á. | 02:03.041 | 6 | 6 | 02:03.041 |
| 2 | Tomasz T. | 02:05.434 | 5 | 6 | 02:05.587 |
| 3 | Przemyslaw G. | 02:05.457 | 4 | 6 | 02:06.245 |
| 4 | Attila N. | 02:06.494 | 6 | 6 | 02:06.494 |
| 5 | Molnàr P. | 02:06.744 | 6 | 6 | 02:06.744 |
| 6 | Gabor S. K. | 02:08.173 | 3 | 3 | 02:08.173 |
| 7 | Tibor S. | 02:08.445 | 3 | 3 | 02:08.445 |
| 8 | Łukasz B. | 02:09.269 | 5 | 5 | 02:09.269 |
| 9 | Gergő B. | 02:09.318 | 3 | 4 | 02:11.812 |
| 10 | Ricsi N. | 02:09.492 | 6 | 6 | 02:09.492 |
| 11 | Dániel K. | 02:09.637 | 4 | 5 | 02:10.493 |
| 12 | Árpád K. | 02:10.327 | 6 | 6 | 02:10.327 |
| 13 | Norbert F. | 02:10.506 | 6 | 6 | 02:10.506 |
| 14 | Bernhard H. | 02:10.944 | 3 | 5 | 02:11.354 |
| 15 | Ferenc P. | 02:11.385 | 5 | 5 | 02:11.385 |
| 16 | Márk M. | 02:11.407 | 4 | 6 | 02:12.314 |
| 17 | Sándor B. | 02:11.757 | 4 | 5 | 02:15.114 |
| 18 | Dániel K. K. | 02:12.079 | 4 | 6 | 02:15.174 |
| 19 | Gerhard L. | 02:12.407 | 6 | 6 | 02:12.407 |
| 20 | István T. | 02:12.621 | 5 | 5 | 02:12.621 |
| 21 | Peter T. | 02:12.654 | 4 | 4 | 02:12.654 |
| 22 | Bence N. | 02:13.162 | 3 | 5 | 02:14.047 |
| 23 | Krisztián M. | 02:13.465 | 4 | 4 | 02:13.465 |
| 24 | Istvan D. | 02:13.573 | 3 | 3 | 02:13.573 |
| 25 | Norbert K. | 02:13.591 | 6 | 6 | 02:13.591 |
| 26 | Tomasz S. | 02:13.823 | 5 | 5 | 02:13.823 |
| 27 | Maciej S. | 02:14.158 | 5 | 5 | 02:14.158 |
| 28 | Daniel S. | 02:14.633 | 4 | 4 | 02:14.633 |
| 29 | Zigmund D. | 02:15.109 | 3 | 3 | 02:15.109 |
| 30 | Michael S. | 02:15.275 | 2 | 4 | 02:16.872 |
| 31 | Petr P. | 02:15.985 | 4 | 4 | 02:15.985 |
| 32 | Peter O. | 02:16.505 | 4 | 4 | 02:16.505 |
| 33 | Erik G. | 02:18.889 | 3 | 3 | 02:18.889 |
| 34 | Grzegorz J. | 02:19.158 | 5 | 5 | 02:19.158 |
| 35 | Károly N. | 02:19.308 | 3 | 3 | 02:19.308 |
| 36 | László V. | 02:20.810 | 2 | 3 | 02:21.488 |
| 37 | Marcin O. | 02:20.955 | 5 | 5 | 02:20.955 |
| 38 | Gergely S. | 02:25.023 | 2 | 5 | 02:25.722 |
| 39 | Jacek W. | 02:28.045 | 2 | 2 | 02:28.045 |
| 40 | Waldemar Z. | 02:41.367 | 4 | 4 | 02:41.367 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw G. | 01:59.543 | 6 | 6 | 01:59.543 |
| 2 | Denis P. | 02:02.217 | 6 | 6 | 02:02.217 |
| 3 | Roman B. | 02:02.935 | 4 | 5 | 02:03.522 |
| 4 | Tibor S. | 02:03.348 | 4 | 4 | 02:03.348 |
| 5 | Attila N. | 02:03.428 | 5 | 5 | 02:03.428 |
| 6 | Szilárd K. | 02:03.517 | 3 | 7 | 02:04.978 |
| 7 | Łukasz B. | 02:03.647 | 4 | 6 | 02:05.424 |
| 8 | Tomasz T. | 02:04.020 | 6 | 6 | 02:04.020 |
| 9 | Gergő B. | 02:04.595 | 6 | 7 | 02:06.273 |
| 10 | Ricsi N. | 02:05.030 | 5 | 5 | 02:05.030 |
| 11 | Molnàr P. | 02:05.443 | 1 | 7 | 02:05.942 |
| 12 | Norbert F. | 02:05.597 | 6 | 6 | 02:05.597 |
| 13 | Gabor S. K. | 02:05.637 | 6 | 6 | 02:05.637 |
| 14 | Zoltán N. | 02:05.794 | 5 | 5 | 02:05.794 |
| 15 | Bence N. | 02:05.932 | 3 | 5 | 02:07.638 |
| 16 | Ferenc P. | 02:06.137 | 4 | 6 | 02:07.908 |
| 17 | Péter T. | 02:06.244 | 4 | 4 | 02:06.244 |
| 18 | Bernhard H. | 02:06.313 | 5 | 5 | 02:06.313 |
| 19 | Dániel K. K. | 02:06.403 | 6 | 7 | 02:08.485 |
| 20 | Tomasz S. | 02:07.422 | 6 | 6 | 02:07.422 |
| 21 | Dániel K. | 02:07.638 | 2 | 6 | 02:08.899 |
| 22 | István T. | 02:07.755 | 6 | 7 | 02:08.482 |
| 23 | Árpád K. | 02:07.795 | 4 | 6 | 02:09.173 |
| 24 | Zigmund D. | 02:08.126 | 4 | 4 | 02:08.126 |
| 25 | Maciej S. | 02:08.299 | 3 | 4 | 02:08.954 |
| 26 | Peter T. | 02:08.386 | 5 | 6 | 02:09.038 |
| 27 | Krisztián M. | 02:08.892 | 5 | 5 | 02:08.892 |
| 28 | Károly N. | 02:09.231 | 3 | 3 | 02:09.231 |
| 29 | Márk M. | 02:09.231 | 5 | 5 | 02:09.231 |
| 30 | Paweł B. | 02:09.241 | 2 | 5 | 02:10.954 |
| 31 | Gerhard L. | 02:09.407 | 4 | 6 | 02:10.589 |
| 32 | Lajos F. | 02:10.361 | 3 | 5 | 02:14.552 |
| 33 | Petr P. | 02:10.390 | 5 | 5 | 02:10.390 |
| 34 | Daniel S. | 02:10.754 | 4 | 4 | 02:10.754 |
| 35 | Grzegorz J. | 02:10.958 | 3 | 3 | 02:10.958 |
| 36 | Peter O. | 02:11.528 | 3 | 4 | 02:11.852 |
| 37 | Norbert K. | 02:11.642 | 6 | 6 | 02:11.642 |
| 38 | Michael S. | 02:12.044 | 1 | 6 | 02:18.560 |
| 39 | László V. | 02:12.089 | 5 | 5 | 02:12.089 |
| 40 | Erik G. | 02:12.157 | 2 | 2 | 02:12.157 |
| 41 | Marcin O. | 02:15.324 | 3 | 6 | 02:18.130 |
| 42 | Jacek W. | 02:17.417 | 5 | 5 | 02:17.417 |
| 43 | Gergely S. | 02:18.257 | 6 | 6 | 02:18.257 |
| 44 | Waldemar Z. | 02:33.293 | 4 | 5 | 02:39.579 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemyslaw G. | 02:01.030 | 4 | 5 | 02:02.144 |
| 2 | Szilárd K. | 02:02.028 | 4 | 5 | 02:05.347 |
| 3 | Roman B. | 02:02.147 | 2 | 5 | 02:07.916 |
| 4 | Tibor S. | 02:02.929 | 4 | 5 | 02:06.337 |
| 5 | Attila N. | 02:04.015 | 4 | 6 | 02:04.088 |
| 6 | Gabor S. K. | 02:04.031 | 5 | 5 | 02:04.031 |
| 7 | Tomasz T. | 02:04.153 | 4 | 5 | 02:08.098 |
| 8 | Gergő B. | 02:04.290 | 4 | 6 | 02:08.303 |
| 9 | Denis P. | 02:04.339 | 4 | 4 | 02:04.339 |
| 10 | Zoltán N. | 02:04.593 | 2 | 3 | 02:05.092 |
| 11 | Bence N. | 02:05.384 | 3 | 3 | 02:05.384 |
| 12 | Dániel K. | 02:05.464 | 2 | 5 | 02:13.768 |
| 13 | Ricsi N. | 02:05.578 | 4 | 4 | 02:05.578 |
| 14 | Péter T. | 02:05.672 | 3 | 5 | 02:05.782 |
| 15 | Molnàr P. | 02:06.117 | 6 | 6 | 02:06.117 |
| 16 | Paweł B. | 02:06.762 | 2 | 2 | 02:06.762 |
| 17 | Tomasz S. | 02:06.817 | 4 | 4 | 02:06.817 |
| 18 | Norbert F. | 02:07.253 | 3 | 3 | 02:07.253 |
| 19 | Maciej S. | 02:07.497 | 4 | 4 | 02:07.497 |
| 20 | Peter T. | 02:07.602 | 5 | 5 | 02:07.602 |
| 21 | Bernhard H. | 02:07.927 | 5 | 5 | 02:07.927 |
| 22 | Lajos F. | 02:07.956 | 2 | 3 | 02:08.891 |
| 23 | Zigmund D. | 02:07.980 | 2 | 4 | 02:09.047 |
| 24 | Dániel K. K. | 02:08.048 | 5 | 5 | 02:08.048 |
| 25 | István T. | 02:08.799 | 5 | 5 | 02:08.799 |
| 26 | Grzegorz J. | 02:09.115 | 3 | 3 | 02:09.115 |
| 27 | Gerhard L. | 02:09.384 | 3 | 4 | 02:13.779 |
| 28 | Erik G. | 02:09.619 | 5 | 5 | 02:09.619 |
| 29 | Michael S. | 02:09.753 | 2 | 5 | 02:13.931 |
| 30 | Márk M. | 02:09.796 | 5 | 5 | 02:09.796 |
| 31 | Károly N. | 02:10.271 | 3 | 3 | 02:10.271 |
| 32 | Árpád K. | 02:10.513 | 5 | 5 | 02:10.513 |
| 33 | Łukasz B. | 02:10.597 | 1 | 2 | 02:12.567 |
| 34 | Norbert K. | 02:10.817 | 2 | 5 | 02:14.998 |
| 35 | Daniel S. | 02:12.092 | 3 | 5 | 02:14.565 |
| 36 | Monika P. | 02:12.421 | 1 | 3 | 02:12.636 |
| 37 | Krisztián M. | 02:12.908 | 4 | 5 | 02:14.012 |
| 38 | László V. | 02:13.146 | 5 | 5 | 02:13.146 |
| 39 | Marcin O. | 02:14.224 | 5 | 5 | 02:14.224 |
| 40 | Jacek W. | 02:14.870 | 3 | 4 | 02:17.896 |
| 41 | Gergely S. | 02:18.264 | 5 | 5 | 02:18.264 |
| 42 | Ferenc P. | 02:18.511 | 1 | 2 | 02:25.557 |
| 43 | Waldemar Z. | 02:35.324 | 2 | 3 | 02:35.880 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris H. | 02:06.717 | 5 | 6 | 02:08.108 |
| 2 | Marc J. | 02:09.577 | 5 | 5 | 02:09.577 |
| 3 | Sándor Z. | 02:11.988 | 4 | 5 | 02:13.100 |
| 4 | Vladimir S. | 02:13.914 | 3 | 3 | 02:13.914 |
| 5 | Zoltán S. | 02:14.109 | 4 | 6 | 02:15.139 |
| 6 | Mariusz M. | 02:14.820 | 5 | 5 | 02:14.820 |
| 7 | Viktor H. | 02:15.060 | 4 | 5 | 02:18.859 |
| 8 | Gábor K. | 02:15.361 | 2 | 6 | 02:16.685 |
| 9 | Norbert F. | 02:16.221 | 5 | 5 | 02:16.221 |
| 10 | Patryk Z. | 02:16.569 | 6 | 6 | 02:16.569 |
| 11 | Marek V. | 02:16.574 | 5 | 5 | 02:16.574 |
| 12 | Mátyás J. | 02:16.979 | 4 | 4 | 02:16.979 |
| 13 | Vytautas S. | 02:17.238 | 5 | 5 | 02:17.238 |
| 14 | Sandor M. | 02:18.013 | 5 | 5 | 02:18.013 |
| 15 | Dragan D. | 02:18.128 | 2 | 2 | 02:18.128 |
| 16 | Frei M. | 02:20.033 | 3 | 6 | 02:21.336 |
| 17 | László S. | 02:20.226 | 5 | 5 | 02:20.226 |
| 18 | Adam Z. | 02:20.462 | 3 | 5 | 02:21.687 |
| 19 | Zoltán R. | 02:20.498 | 5 | 5 | 02:20.498 |
| 20 | Csaba V. | 02:20.823 | 4 | 5 | 02:20.897 |
| 21 | Balázs K. | 02:20.827 | 5 | 5 | 02:20.827 |
| 22 | Henrik S. | 02:21.062 | 5 | 5 | 02:21.062 |
| 23 | Lajos N. | 02:21.881 | 4 | 4 | 02:21.881 |
| 24 | Thorsten B. | 02:22.641 | 5 | 5 | 02:22.641 |
| 25 | Robert F. | 02:23.168 | 1 | 2 | 02:27.111 |
| 26 | Jozef Č. | 02:23.258 | 4 | 4 | 02:23.258 |
| 27 | Mikołaj M. | 02:23.303 | 4 | 5 | 02:24.341 |
| 28 | Dawid S. | 02:23.373 | 1 | 2 | 02:23.618 |
| 29 | Balázs B. | 02:23.567 | 5 | 5 | 02:23.567 |
| 30 | Aidas R. | 02:23.921 | 5 | 5 | 02:23.921 |
| 31 | Balázs G. | 02:24.336 | 4 | 5 | 02:27.119 |
| 32 | Zsolt P. | 02:26.607 | 3 | 3 | 02:26.607 |
| 33 | Gergely C. | 02:26.722 | 5 | 5 | 02:26.722 |
| 34 | Kamil U. | 02:26.995 | 3 | 5 | 02:30.088 |
| 35 | Tamás C. | 02:28.690 | 2 | 5 | 02:28.691 |
| 36 | Lubos D. | 02:28.736 | 4 | 5 | 02:28.863 |
| 37 | Patrik D. | 02:34.448 | 4 | 4 | 02:34.448 |
| 38 | Bence M. | 02:36.354 | 4 | 4 | 02:36.354 |
| 39 | Magdalena T. | 02:44.256 | 3 | 4 | 02:45.388 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris H. | 02:06.275 | 6 | 6 | 02:06.275 |
| 2 | Sándor Z. | 02:06.280 | 5 | 6 | 02:11.982 |
| 3 | Patryk Z. | 02:07.142 | 4 | 6 | 02:09.152 |
| 4 | Marc J. | 02:07.800 | 5 | 6 | 02:10.425 |
| 5 | Viktor H. | 02:08.100 | 1 | 1 | 02:08.100 |
| 6 | József M. | 02:08.293 | 5 | 5 | 02:08.293 |
| 7 | Sándor N. | 02:08.900 | 4 | 6 | 02:09.363 |
| 8 | Henrik S. | 02:09.597 | 5 | 6 | 02:09.964 |
| 9 | Csaba V. | 02:10.021 | 6 | 6 | 02:10.021 |
| 10 | Zoltán S. | 02:10.049 | 6 | 6 | 02:10.049 |
| 11 | Mariusz M. | 02:10.108 | 4 | 6 | 02:11.370 |
| 12 | Gábor K. | 02:10.328 | 3 | 6 | 02:10.660 |
| 13 | Dragan D. | 02:10.788 | 4 | 4 | 02:10.788 |
| 14 | Mátyás J. | 02:11.282 | 3 | 5 | 02:13.736 |
| 15 | Vladimir S. | 02:11.491 | 4 | 4 | 02:11.491 |
| 16 | Norbert F. | 02:12.262 | 5 | 6 | 02:14.698 |
| 17 | Lajos N. | 02:12.592 | 5 | 5 | 02:12.592 |
| 18 | Tamás B. | 02:12.738 | 6 | 6 | 02:12.738 |
| 19 | Marek V. | 02:13.203 | 4 | 6 | 02:13.426 |
| 20 | Balázs K. | 02:13.551 | 6 | 6 | 02:13.551 |
| 21 | Thorsten B. | 02:13.922 | 4 | 5 | 02:15.998 |
| 22 | Vytautas S. | 02:14.041 | 2 | 3 | 02:16.944 |
| 23 | Robert F. | 02:14.498 | 5 | 5 | 02:14.498 |
| 24 | László S. | 02:14.813 | 4 | 4 | 02:14.813 |
| 25 | Dawid S. | 02:14.950 | 1 | 3 | 02:21.624 |
| 26 | Mikołaj M. | 02:15.209 | 3 | 5 | 02:18.858 |
| 27 | Aidas R. | 02:15.445 | 3 | 3 | 02:15.445 |
| 28 | Zoltán R. | 02:15.509 | 2 | 5 | 02:24.507 |
| 29 | Sandor M. | 02:15.817 | 5 | 6 | 02:16.197 |
| 30 | Adam Z. | 02:15.998 | 6 | 6 | 02:15.998 |
| 31 | Attila K. | 02:16.488 | 6 | 6 | 02:16.488 |
| 32 | László S. | 02:16.660 | 2 | 3 | 02:17.457 |
| 33 | Michal H. | 02:16.980 | 3 | 5 | 02:17.397 |
| 34 | Jozef Č. | 02:17.124 | 3 | 3 | 02:17.124 |
| 35 | László D. | 02:17.137 | 4 | 4 | 02:17.137 |
| 36 | Balázs B. | 02:17.998 | 6 | 6 | 02:17.998 |
| 37 | Frei M. | 02:18.316 | 1 | 5 | 02:20.716 |
| 38 | Kamil U. | 02:18.461 | 5 | 5 | 02:18.461 |
| 39 | Gergely C. | 02:18.953 | 6 | 6 | 02:18.953 |
| 40 | Zsolt P. | 02:19.730 | 4 | 6 | 02:24.514 |
| 41 | Balázs G. | 02:20.090 | 5 | 5 | 02:20.090 |
| 42 | Bence M. | 02:21.056 | 2 | 2 | 02:21.056 |
| 43 | Tamás C. | 02:24.745 | 3 | 6 | 02:24.913 |
| 44 | Lubos D. | 02:26.131 | 2 | 4 | 02:28.906 |
| 45 | Patrik D. | 02:29.504 | 4 | 4 | 02:29.504 |
| 46 | Benő K. | 02:29.599 | 1 | 1 | 02:29.599 |
| 47 | Magdalena T. | 02:32.477 | 1 | 1 | 02:32.477 |
DAY 1 - PART 1, C3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
