Track Day @Pannonia Ring 2023
Mai 29-30, 2023, 09:00 – 18:00 (Mon – Di)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes S. | 01:57.912 | 6 | 7 | 02:02.072 |
2 | Artur W. | 02:00.707 | 6 | 6 | 02:00.707 |
3 | Jaroslaw B. | 02:03.409 | 4 | 4 | 02:03.409 |
4 | Marco M. | 02:03.563 | 5 | 6 | 02:05.754 |
5 | Piotr M. | 02:03.774 | 6 | 6 | 02:03.774 |
6 | Adam P. | 02:04.158 | 2 | 4 | 02:04.350 |
7 | Bernhard G. | 02:04.376 | 4 | 4 | 02:04.376 |
8 | Piotr P. | 02:04.536 | 6 | 6 | 02:04.536 |
9 | Bernhard H. | 02:05.084 | 4 | 5 | 02:06.720 |
10 | Róbert Á. | 02:05.181 | 4 | 6 | 02:08.790 |
11 | Adam W. | 02:05.298 | 2 | 5 | 02:06.467 |
12 | Mátyás P. | 02:05.583 | 3 | 3 | 02:05.583 |
13 | Dieter E. | 02:05.671 | 1 | 6 | 02:05.812 |
14 | Attila N. | 02:05.947 | 5 | 5 | 02:05.947 |
15 | Daniel W. | 02:06.223 | 2 | 5 | 02:07.699 |
16 | Heros M. | 02:06.517 | 4 | 4 | 02:06.517 |
17 | Gyigor J. G. | 02:06.588 | 6 | 6 | 02:06.588 |
18 | Zoltán K. | 02:06.672 | 4 | 4 | 02:06.672 |
19 | Kovacs F. | 02:07.139 | 2 | 2 | 02:07.139 |
20 | Zoltan K. | 02:07.848 | 3 | 5 | 02:10.699 |
21 | Telegdi P. | 02:07.851 | 4 | 4 | 02:07.851 |
22 | Pilcsik T. | 02:08.312 | 5 | 6 | 02:09.585 |
23 | Daniel N. | 02:08.557 | 5 | 6 | 02:09.927 |
24 | Jacek S. | 02:08.704 | 4 | 6 | 02:17.002 |
25 | Erik P. | 02:08.707 | 5 | 5 | 02:08.707 |
26 | Kris W. | 02:09.184 | 3 | 4 | 02:09.585 |
27 | Patrik K. | 02:09.201 | 2 | 3 | 02:09.848 |
28 | Stas V. | 02:09.545 | 5 | 5 | 02:09.545 |
29 | Philipp F. | 02:09.871 | 4 | 4 | 02:09.871 |
30 | Rok L. | 02:10.190 | 4 | 4 | 02:10.190 |
31 | Matej S. | 02:10.416 | 4 | 4 | 02:10.416 |
32 | Ferenc K. | 02:10.422 | 2 | 2 | 02:10.422 |
33 | László F. | 02:10.692 | 3 | 3 | 02:10.692 |
34 | Vajnai M. | 02:11.043 | 2 | 3 | 02:11.211 |
35 | Zoltán S. | 02:11.078 | 4 | 5 | 02:12.075 |
36 | Gerald W. | 02:11.668 | 5 | 5 | 02:11.668 |
37 | Michał K. | 02:11.675 | 5 | 5 | 02:11.675 |
38 | Nika V. | 02:11.768 | 2 | 3 | 02:12.121 |
39 | Roman U. | 02:12.164 | 4 | 5 | 02:12.293 |
40 | Dragan J. | 02:12.448 | 2 | 6 | 02:16.974 |
41 | Michael M. | 02:12.531 | 3 | 6 | 02:17.556 |
42 | Markus G. | 02:12.545 | 5 | 5 | 02:12.545 |
43 | Dawid D. | 02:12.897 | 5 | 5 | 02:12.897 |
44 | Julian L. | 02:13.252 | 1 | 3 | 02:14.117 |
45 | Florian K. | 02:13.259 | 1 | 4 | 02:14.549 |
46 | Andreas A. | 02:13.325 | 5 | 5 | 02:13.325 |
47 | Fabian P. | 02:13.397 | 2 | 3 | 02:14.456 |
48 | Matjaž T. | 02:13.957 | 3 | 3 | 02:13.957 |
49 | Kasa D. | 02:14.199 | 1 | 2 | 02:17.280 |
50 | Nenad K. | 02:14.937 | 5 | 5 | 02:14.937 |
51 | Gerhard L. | 02:14.996 | 4 | 4 | 02:14.996 |
52 | Matej C. | 02:15.365 | 4 | 4 | 02:15.365 |
53 | Péter M. | 02:15.631 | 1 | 1 | 02:15.631 |
54 | Tamas E. K. | 02:15.790 | 2 | 3 | 04:47.789 |
55 | Bojan M. | 02:15.816 | 2 | 3 | 02:19.072 |
56 | Dávid D. | 02:18.152 | 3 | 3 | 02:18.152 |
57 | Kozák P. P. | 02:19.489 | 1 | 1 | 02:19.489 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes S. | 01:57.218 | 1 | 6 | 01:58.057 |
2 | Artur W. | 01:59.297 | 2 | 5 | 02:01.897 |
3 | Jaroslaw B. | 02:01.515 | 2 | 2 | 02:01.515 |
4 | Mátyás P. | 02:02.537 | 3 | 5 | 02:07.163 |
5 | Piotr P. | 02:02.711 | 2 | 5 | 02:04.314 |
6 | Adam P. | 02:02.828 | 1 | 3 | 02:03.216 |
7 | Piotr M. | 02:02.910 | 2 | 5 | 02:14.427 |
8 | Róbert Á. | 02:03.959 | 1 | 5 | 02:07.587 |
9 | Daniel W. | 02:03.995 | 3 | 5 | 02:05.230 |
10 | Marco M. | 02:04.458 | 5 | 5 | 02:04.458 |
11 | Gyigor J. G. | 02:04.500 | 4 | 5 | 02:05.195 |
12 | Adam W. | 02:04.522 | 1 | 4 | 02:07.876 |
13 | Dieter E. | 02:04.792 | 5 | 5 | 02:04.792 |
14 | Zoltán K. | 02:04.965 | 5 | 5 | 02:04.965 |
15 | Zoltan K. | 02:05.007 | 3 | 5 | 02:05.577 |
16 | Bernhard H. | 02:05.838 | 3 | 3 | 02:05.838 |
17 | Attila N. | 02:06.314 | 4 | 5 | 02:07.262 |
18 | Telegdi P. | 02:06.378 | 3 | 3 | 02:06.378 |
19 | Erik P. | 02:06.615 | 1 | 5 | 02:07.849 |
20 | Bernhard G. | 02:06.623 | 2 | 4 | 02:06.925 |
21 | Patrik K. | 02:06.688 | 3 | 4 | 02:08.916 |
22 | Stas V. | 02:06.746 | 5 | 5 | 02:06.746 |
23 | Philipp F. | 02:06.969 | 3 | 5 | 02:09.611 |
24 | Ferenc K. | 02:07.525 | 5 | 5 | 02:07.525 |
25 | Michał K. | 02:07.901 | 4 | 5 | 02:08.351 |
26 | Zoltán S. | 02:07.964 | 4 | 5 | 02:08.719 |
27 | Erwin K. | 02:08.066 | 2 | 2 | 02:08.066 |
28 | Rok L. | 02:08.226 | 3 | 4 | 02:11.730 |
29 | Daniel N. | 02:08.436 | 2 | 3 | 02:08.611 |
30 | Matej C. | 02:08.572 | 1 | 4 | 02:09.791 |
31 | Kris W. | 02:08.673 | 4 | 4 | 02:08.673 |
32 | László F. | 02:08.777 | 2 | 5 | 02:11.627 |
33 | Julian L. | 02:08.809 | 4 | 4 | 02:08.809 |
34 | Markus G. | 02:08.914 | 4 | 4 | 02:08.914 |
35 | Pilcsik T. | 02:09.017 | 5 | 5 | 02:09.017 |
36 | Vajnai M. | 02:09.086 | 1 | 3 | 02:09.693 |
37 | Roman U. | 02:09.132 | 1 | 5 | 02:11.460 |
38 | Jacek S. | 02:09.494 | 5 | 5 | 02:09.494 |
39 | Michael M. | 02:09.513 | 4 | 5 | 02:09.598 |
40 | Nika V. | 02:09.708 | 2 | 2 | 02:09.708 |
41 | Kovacs F. | 02:09.727 | 2 | 2 | 02:09.727 |
42 | Tamas E. K. | 02:10.018 | 4 | 5 | 02:10.546 |
43 | Nenad K. | 02:10.059 | 2 | 2 | 02:10.059 |
44 | Dragan J. | 02:10.213 | 5 | 5 | 02:10.213 |
45 | Gerhard L. | 02:10.311 | 2 | 3 | 02:11.110 |
46 | Matej S. | 02:10.370 | 2 | 3 | 02:10.884 |
47 | Florian K. | 02:10.383 | 3 | 3 | 02:10.383 |
48 | Dawid D. | 02:10.713 | 2 | 4 | 02:12.407 |
49 | Gerald W. | 02:11.284 | 4 | 4 | 02:11.284 |
50 | Matjaž T. | 02:11.957 | 2 | 3 | 02:12.101 |
51 | Andreas A. | 02:11.995 | 5 | 5 | 02:11.995 |
52 | Kozák P. P. | 02:13.002 | 1 | 1 | 02:13.002 |
53 | Fabian P. | 02:13.508 | 1 | 2 | 02:13.699 |
54 | Péter M. | 02:13.619 | 1 | 2 | 02:14.375 |
55 | Dávid D. | 02:14.107 | 4 | 4 | 02:14.107 |
56 | Bojan M. | 02:14.613 | 2 | 4 | 02:17.651 |
57 | Kasa D. | 02:15.684 | 2 | 3 | 02:16.123 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes S. | 01:56.460 | 3 | 5 | 01:58.351 |
2 | Artur W. | 01:59.128 | 4 | 5 | 02:05.945 |
3 | Piotr P. | 02:00.872 | 4 | 4 | 02:00.872 |
4 | Jaroslaw B. | 02:01.701 | 3 | 3 | 02:01.701 |
5 | Erik P. | 02:02.157 | 2 | 3 | 02:03.806 |
6 | Mátyás P. | 02:02.357 | 3 | 3 | 02:02.357 |
7 | Piotr M. | 02:02.619 | 1 | 4 | 02:04.304 |
8 | Heros M. | 02:02.648 | 7 | 7 | 02:02.648 |
9 | Róbert Á. | 02:03.055 | 1 | 5 | 02:12.485 |
10 | Adam P. | 02:03.067 | 1 | 4 | 02:05.802 |
11 | Daniel W. | 02:03.396 | 1 | 4 | 02:04.950 |
12 | Vakán L. | 02:03.757 | 3 | 4 | 02:04.165 |
13 | Adam W. | 02:03.791 | 2 | 3 | 02:05.155 |
14 | Bernhard G. | 02:04.233 | 2 | 4 | 02:04.930 |
15 | Gyigor J. G. | 02:04.298 | 2 | 4 | 02:05.877 |
16 | Attila N. | 02:04.566 | 4 | 4 | 02:04.566 |
17 | Dieter E. | 02:04.796 | 4 | 5 | 02:05.823 |
18 | Vajnai M. | 02:05.154 | 2 | 3 | 02:17.044 |
19 | Bernhard H. | 02:05.291 | 1 | 2 | 02:07.930 |
20 | Zoltán K. | 02:05.590 | 3 | 4 | 02:05.682 |
21 | Patrik K. | 02:05.764 | 3 | 4 | 02:10.377 |
22 | Markus G. | 02:05.961 | 4 | 4 | 02:05.961 |
23 | Zoltan K. | 02:06.044 | 2 | 6 | 02:06.875 |
24 | Kovacs F. | 02:06.136 | 1 | 2 | 02:07.013 |
25 | Erwin K. | 02:06.301 | 3 | 3 | 02:06.301 |
26 | Rok L. | 02:06.506 | 2 | 2 | 02:06.506 |
27 | Ferenc K. | 02:06.739 | 1 | 4 | 02:06.876 |
28 | Pilcsik T. | 02:06.859 | 2 | 2 | 02:06.859 |
29 | Matej C. | 02:06.867 | 4 | 5 | 02:08.496 |
30 | Telegdi P. | 02:06.883 | 2 | 4 | 02:07.242 |
31 | Kris W. | 02:07.301 | 3 | 4 | 02:09.107 |
32 | Michał K. | 02:07.720 | 3 | 4 | 02:07.874 |
33 | Stas V. | 02:08.247 | 1 | 2 | 02:08.345 |
34 | Zoltán S. | 02:08.704 | 1 | 3 | 02:10.535 |
35 | Jacek S. | 02:08.931 | 2 | 4 | 02:09.824 |
36 | Philipp F. | 02:09.270 | 1 | 5 | 02:09.305 |
37 | Florian K. | 02:09.318 | 4 | 5 | 02:14.367 |
38 | Nika V. | 02:09.646 | 2 | 3 | 02:10.321 |
39 | Gerhard L. | 02:09.659 | 4 | 4 | 02:09.659 |
40 | Julian L. | 02:09.690 | 1 | 5 | 02:13.318 |
41 | Roman U. | 02:09.737 | 3 | 5 | 02:10.433 |
42 | Matjaž T. | 02:09.936 | 2 | 3 | 02:12.000 |
43 | Gerald W. | 02:09.969 | 1 | 4 | 02:10.810 |
44 | László F. | 02:10.274 | 3 | 5 | 02:12.715 |
45 | Andreas A. | 02:10.383 | 1 | 3 | 07:00.420 |
46 | Nenad K. | 02:10.419 | 2 | 3 | 02:11.171 |
47 | Dragan J. | 02:10.580 | 3 | 5 | 02:11.723 |
48 | Michael M. | 02:10.635 | 3 | 3 | 02:10.635 |
49 | Matej S. | 02:10.690 | 1 | 3 | 02:11.021 |
50 | Tamas E. K. | 02:11.809 | 5 | 5 | 02:11.809 |
51 | Péter M. | 02:12.101 | 2 | 2 | 02:12.101 |
52 | Bojan M. | 02:12.663 | 1 | 3 | 02:12.782 |
53 | Dawid D. | 02:12.780 | 4 | 4 | 02:12.780 |
54 | Dávid D. | 02:13.218 | 5 | 5 | 02:13.218 |
55 | Kasa D. | 02:14.205 | 2 | 2 | 02:14.205 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim R. | 02:06.314 | 4 | 4 | 02:06.314 |
2 | Jacek G. | 02:11.515 | 4 | 4 | 02:11.515 |
3 | László S. | 02:12.553 | 5 | 5 | 02:12.553 |
4 | Leon J. | 02:12.634 | 4 | 5 | 02:15.587 |
5 | Robert D. | 02:12.763 | 3 | 4 | 02:15.660 |
6 | Obermaier G. | 02:13.516 | 4 | 4 | 02:13.516 |
7 | Roberto B. | 02:13.707 | 4 | 4 | 02:13.707 |
8 | Gerhard P. | 02:13.714 | 4 | 4 | 02:13.714 |
9 | Stefan N. | 02:13.804 | 3 | 3 | 02:13.804 |
10 | Achim H. | 02:14.464 | 1 | 2 | 02:15.111 |
11 | Marko P. | 02:14.938 | 3 | 5 | 02:15.312 |
12 | Robert W. | 02:16.153 | 2 | 5 | 02:18.089 |
13 | Tomas V. | 02:16.256 | 4 | 4 | 02:16.256 |
14 | Alfred W. | 02:16.415 | 4 | 4 | 02:16.415 |
15 | Matthias M. | 02:16.755 | 5 | 5 | 02:16.755 |
16 | Friedrich H. | 02:16.776 | 2 | 4 | 02:19.925 |
17 | Joachim L. | 02:17.093 | 4 | 4 | 02:17.093 |
18 | Istvan D. | 02:17.177 | 4 | 4 | 02:17.177 |
19 | Marcel R. | 02:17.372 | 3 | 4 | 02:20.165 |
20 | Eric S. | 02:17.510 | 4 | 4 | 02:17.510 |
21 | Matej B. | 02:17.828 | 2 | 3 | 02:18.923 |
22 | Marko V. | 02:18.269 | 2 | 2 | 02:18.269 |
23 | Marius L. | 02:18.499 | 3 | 4 | 02:22.488 |
24 | Mihai S. | 02:18.611 | 3 | 4 | 02:22.708 |
25 | László V. | 02:18.843 | 3 | 4 | 02:22.790 |
26 | Milan B. | 02:18.863 | 2 | 3 | 02:22.660 |
27 | Tomasz K. | 02:18.982 | 3 | 5 | 02:19.162 |
28 | Daniel E. | 02:19.645 | 3 | 3 | 02:19.645 |
29 | Pétervári M. | 02:19.810 | 2 | 4 | 02:19.979 |
30 | Jürgen K. | 02:19.934 | 3 | 3 | 02:19.934 |
31 | Przemysław G. | 02:20.134 | 4 | 4 | 02:20.134 |
32 | Rakaczki R. | 02:20.166 | 2 | 4 | 02:20.374 |
33 | Krzysztof K. | 02:20.309 | 4 | 4 | 02:20.309 |
34 | Darijo V. | 02:20.359 | 4 | 4 | 02:20.359 |
35 | Siegfried S. | 02:20.765 | 4 | 4 | 02:20.765 |
36 | Gert K. | 02:21.156 | 2 | 4 | 02:26.085 |
37 | Ivan K. | 02:21.319 | 5 | 5 | 02:21.319 |
38 | Tamas A. | 02:22.570 | 4 | 4 | 02:22.570 |
39 | Michał W. | 02:22.872 | 4 | 4 | 02:22.872 |
40 | Robert K. | 02:23.032 | 4 | 4 | 02:23.032 |
41 | Audrius M. | 02:23.300 | 1 | 1 | 02:23.300 |
42 | Lukas A. | 02:23.609 | 4 | 4 | 02:23.609 |
43 | Fehér N. | 02:24.058 | 1 | 2 | 02:26.480 |
44 | Krzysztof S. | 02:24.129 | 3 | 4 | 02:25.430 |
45 | Gergely H. | 02:24.216 | 1 | 2 | 02:29.693 |
46 | Otto K. | 02:24.498 | 2 | 4 | 02:25.998 |
47 | Delrieux A. | 02:25.872 | 4 | 4 | 02:25.872 |
48 | Danijel K. | 02:26.351 | 4 | 4 | 02:26.351 |
49 | Paweł B. | 02:26.610 | 3 | 3 | 02:26.610 |
50 | Tomasz S. | 02:28.026 | 3 | 3 | 02:28.026 |
51 | Mario L. | 02:29.102 | 1 | 2 | 02:29.524 |
52 | Goran C. | 02:31.683 | 2 | 2 | 02:31.683 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heros M. | 02:03.992 | 4 | 5 | 02:04.264 |
2 | Jacek G. | 02:07.998 | 4 | 5 | 02:08.480 |
3 | László S. | 02:08.606 | 4 | 5 | 02:09.569 |
4 | Gerhard P. | 02:09.773 | 3 | 4 | 02:13.545 |
5 | Leon J. | 02:10.122 | 1 | 2 | 04:18.825 |
6 | Achim H. | 02:11.752 | 4 | 5 | 02:13.288 |
7 | Istvan D. | 02:11.944 | 2 | 4 | 02:20.219 |
8 | Stefan N. | 02:12.087 | 1 | 4 | 02:14.754 |
9 | Roberto B. | 02:12.366 | 1 | 4 | 02:14.623 |
10 | Adam K. | 02:12.753 | 4 | 4 | 02:12.753 |
11 | Milan B. | 02:13.154 | 3 | 3 | 02:13.154 |
12 | Marius L. | 02:13.199 | 5 | 5 | 02:13.199 |
13 | Mihai S. | 02:13.333 | 5 | 5 | 02:13.333 |
14 | Marko P. | 02:13.478 | 1 | 5 | 02:13.942 |
15 | Robert D. | 02:13.615 | 3 | 5 | 02:28.794 |
16 | Tomas V. | 02:13.726 | 1 | 4 | 02:15.017 |
17 | Igor T. | 02:13.992 | 4 | 4 | 02:13.992 |
18 | Joachim L. | 02:14.144 | 4 | 4 | 02:14.144 |
19 | Gert K. | 02:14.357 | 5 | 5 | 02:14.357 |
20 | Jürgen K. | 02:14.676 | 2 | 4 | 02:15.401 |
21 | Robert W. | 02:14.682 | 1 | 5 | 02:16.730 |
22 | Matej B. | 02:15.152 | 2 | 3 | 02:16.934 |
23 | László V. | 02:15.363 | 4 | 5 | 02:17.536 |
24 | Matthias M. | 02:15.403 | 5 | 5 | 02:15.403 |
25 | Ben K. | 02:15.583 | 5 | 5 | 02:15.583 |
26 | Krzysztof K. | 02:15.660 | 4 | 4 | 02:15.660 |
27 | Friedrich H. | 02:15.673 | 2 | 3 | 02:16.527 |
28 | Lukas A. | 02:15.759 | 5 | 5 | 02:15.759 |
29 | Tomasz K. | 02:15.873 | 5 | 5 | 02:15.873 |
30 | Przemysław G. | 02:16.050 | 4 | 4 | 02:16.050 |
31 | Robert K. | 02:16.183 | 2 | 5 | 02:17.649 |
32 | Obermaier G. | 02:16.197 | 5 | 5 | 02:16.197 |
33 | Markus B. | 02:16.270 | 4 | 4 | 02:16.270 |
34 | Krzysztof S. | 02:16.477 | 4 | 4 | 02:16.477 |
35 | Marcel R. | 02:16.492 | 2 | 2 | 02:16.492 |
36 | Delrieux A. | 02:16.870 | 4 | 5 | 02:19.583 |
37 | Pétervári M. | 02:16.911 | 3 | 5 | 02:17.957 |
38 | Darijo V. | 02:16.985 | 2 | 3 | 02:17.176 |
39 | Daniel E. | 02:17.264 | 3 | 4 | 02:17.755 |
40 | Danijel K. | 02:17.296 | 3 | 4 | 02:17.829 |
41 | Ivan K. | 02:17.350 | 4 | 5 | 02:17.844 |
42 | Siegfried S. | 02:17.479 | 4 | 5 | 02:18.471 |
43 | Gergely H. | 02:17.625 | 4 | 5 | 02:18.280 |
44 | Rakaczki R. | 02:17.798 | 3 | 4 | 02:24.368 |
45 | Paweł B. | 02:17.973 | 3 | 3 | 02:17.973 |
46 | Tamas A. | 02:17.979 | 4 | 5 | 02:22.162 |
47 | Marko V. | 02:18.062 | 1 | 1 | 02:18.062 |
48 | Otto K. | 02:18.291 | 3 | 5 | 02:20.914 |
49 | Tomasz S. | 02:19.986 | 3 | 4 | 02:26.945 |
50 | Audrius M. | 02:20.018 | 2 | 2 | 02:20.018 |
51 | Michał W. | 02:20.314 | 1 | 3 | 02:21.826 |
52 | Fehér N. | 02:21.126 | 1 | 1 | 02:21.126 |
53 | Mario L. | 02:22.040 | 1 | 2 | 02:26.651 |
54 | Alfred W. | 02:22.043 | 1 | 4 | 02:25.048 |
55 | Sebastian S. | 02:22.070 | 4 | 4 | 02:22.070 |
56 | Goran C. | 02:27.405 | 1 | 1 | 02:27.405 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | László S. | 02:08.281 | 1 | 5 | 02:08.942 |
2 | Leon J. | 02:08.489 | 1 | 4 | 02:09.805 |
3 | Gerhard P. | 02:08.509 | 4 | 4 | 02:08.509 |
4 | Istvan D. | 02:10.287 | 4 | 4 | 02:10.287 |
5 | Marko P. | 02:10.589 | 2 | 4 | 02:12.458 |
6 | Achim H. | 02:11.137 | 2 | 3 | 02:11.840 |
7 | Marcel R. | 02:11.219 | 4 | 5 | 02:14.406 |
8 | Stefan N. | 02:11.524 | 3 | 4 | 02:12.195 |
9 | Roberto B. | 02:11.586 | 1 | 2 | 02:13.696 |
10 | Robert D. | 02:12.298 | 1 | 4 | 02:14.511 |
11 | Robert W. | 02:12.326 | 3 | 5 | 02:12.823 |
12 | Adam K. | 02:12.333 | 2 | 5 | 02:12.453 |
13 | Fehér N. | 02:12.707 | 1 | 2 | 04:34.008 |
14 | Mihai S. | 02:13.109 | 2 | 5 | 02:13.689 |
15 | Jürgen K. | 02:13.230 | 4 | 4 | 02:13.230 |
16 | Przemysław G. | 02:13.308 | 2 | 3 | 02:14.697 |
17 | Obermaier G. | 02:13.340 | 3 | 4 | 02:14.311 |
18 | Tomasz K. | 02:13.590 | 5 | 5 | 02:13.590 |
19 | Krzysztof K. | 02:13.730 | 4 | 4 | 02:13.730 |
20 | Milan B. | 02:13.757 | 2 | 2 | 02:13.757 |
21 | Daniel E. | 02:13.763 | 4 | 4 | 02:13.763 |
22 | Joachim L. | 02:14.181 | 3 | 4 | 02:15.780 |
23 | Pétervári M. | 02:14.277 | 4 | 4 | 02:14.277 |
24 | Paweł B. | 02:14.566 | 3 | 4 | 02:16.248 |
25 | Igor T. | 02:14.704 | 2 | 3 | 02:23.069 |
26 | Tomas V. | 02:14.871 | 1 | 3 | 02:35.453 |
27 | Robert K. | 02:14.995 | 2 | 5 | 02:17.879 |
28 | Tomasz S. | 02:15.256 | 4 | 4 | 02:15.256 |
29 | Marius L. | 02:15.382 | 4 | 5 | 02:16.398 |
30 | Darijo V. | 02:15.433 | 4 | 4 | 02:15.433 |
31 | László V. | 02:15.444 | 1 | 5 | 02:16.765 |
32 | Matthias M. | 02:15.977 | 5 | 5 | 02:15.977 |
33 | Lukas A. | 02:16.061 | 4 | 4 | 02:16.061 |
34 | Siegfried S. | 02:16.639 | 4 | 5 | 02:19.811 |
35 | Sebastian S. | 02:16.759 | 3 | 3 | 02:16.759 |
36 | Alfred W. | 02:16.923 | 1 | 2 | 02:18.914 |
37 | Krzysztof S. | 02:17.009 | 2 | 4 | 02:19.537 |
38 | Delrieux A. | 02:17.048 | 5 | 5 | 02:17.048 |
39 | Friedrich H. | 02:17.069 | 4 | 5 | 02:18.068 |
40 | Otto K. | 02:17.293 | 4 | 4 | 02:17.293 |
41 | Audrius M. | 02:17.657 | 4 | 4 | 02:17.657 |
42 | Rakaczki R. | 02:17.853 | 1 | 4 | 02:17.982 |
43 | Ivan K. | 02:17.866 | 2 | 4 | 02:17.947 |
44 | Markus B. | 02:18.562 | 2 | 4 | 02:18.788 |
45 | Manuel W. | 02:18.731 | 3 | 4 | 02:22.348 |
46 | Matej B. | 02:19.383 | 1 | 1 | 02:19.383 |
47 | Marko V. | 02:19.574 | 1 | 3 | 02:20.578 |
48 | Tamas A. | 02:20.319 | 5 | 5 | 02:20.319 |
49 | Gergely H. | 02:20.828 | 2 | 5 | 02:23.125 |
50 | Mario L. | 02:20.857 | 1 | 2 | 02:21.202 |
51 | Goran C. | 02:21.118 | 2 | 2 | 02:21.118 |
52 | Michał W. | 02:22.967 | 3 | 5 | 02:23.730 |
53 | Benedikt E. | 02:26.148 | 1 | 2 | 02:26.826 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick M. | 02:16.341 | 3 | 3 | 02:16.341 |
2 | Krzysztof P. | 02:16.891 | 5 | 5 | 02:16.891 |
3 | Ben K. | 02:17.495 | 4 | 4 | 02:17.495 |
4 | Marton B. | 02:17.796 | 4 | 5 | 02:19.714 |
5 | Drago P. | 02:17.944 | 4 | 4 | 02:17.944 |
6 | Zvonimir J. | 02:17.995 | 5 | 5 | 02:17.995 |
7 | Albert D. | 02:19.410 | 4 | 4 | 02:19.410 |
8 | Paweł P. | 02:19.541 | 3 | 5 | 02:23.130 |
9 | Svenja W. | 02:19.697 | 4 | 4 | 02:19.697 |
10 | Zoltán F. | 02:19.949 | 2 | 5 | 02:20.945 |
11 | Michael M. | 02:20.894 | 4 | 5 | 02:22.746 |
12 | Viktor S. | 02:21.171 | 5 | 5 | 02:21.171 |
13 | Kornel V. | 02:21.238 | 4 | 4 | 02:21.238 |
14 | Robert K. | 02:21.465 | 3 | 5 | 02:23.932 |
15 | Attila N. | 02:22.045 | 3 | 5 | 02:23.895 |
16 | Sandor M. | 02:22.138 | 4 | 5 | 02:27.944 |
17 | Marcin M. | 02:22.213 | 3 | 4 | 02:28.161 |
18 | Szoeke T. | 02:22.235 | 4 | 5 | 02:25.045 |
19 | Janusz O. | 02:22.291 | 3 | 5 | 02:24.785 |
20 | Kása A. | 02:22.850 | 4 | 5 | 02:25.897 |
21 | Stanko V. | 02:23.445 | 3 | 4 | 02:26.484 |
22 | Franz W. | 02:23.610 | 5 | 5 | 02:23.610 |
23 | Zan K. | 02:23.740 | 4 | 5 | 02:27.355 |
24 | Olek C. | 02:24.700 | 4 | 5 | 02:26.216 |
25 | Ludwig R. | 02:24.921 | 4 | 5 | 02:26.034 |
26 | Stefan N. | 02:24.994 | 1 | 3 | 02:26.511 |
27 | Dariusz T. | 02:25.007 | 4 | 5 | 02:25.770 |
28 | Goran K. | 02:25.134 | 2 | 2 | 02:25.134 |
29 | Mateusz P. | 02:25.161 | 4 | 5 | 02:28.599 |
30 | Zsolt V. | 02:25.404 | 5 | 5 | 02:25.404 |
31 | Christoph M. | 02:25.487 | 5 | 5 | 02:25.487 |
32 | Robert L. | 02:25.542 | 2 | 5 | 02:27.085 |
33 | Rudolf A. | 02:25.646 | 5 | 5 | 02:25.646 |
34 | Károly F. | 02:26.223 | 4 | 4 | 02:26.223 |
35 | Pap G. | 02:26.366 | 2 | 2 | 02:26.366 |
36 | Stefan F. | 02:27.302 | 3 | 4 | 02:28.350 |
37 | Maciek S. | 02:27.386 | 3 | 4 | 02:29.774 |
38 | Dobos A. | 02:27.431 | 5 | 5 | 02:27.431 |
39 | Tóth M. | 02:27.578 | 1 | 2 | 02:28.189 |
40 | Daniel G. | 02:27.583 | 5 | 5 | 02:27.583 |
41 | Marcel A. | 02:27.678 | 4 | 4 | 02:27.678 |
42 | Mitja D. | 02:27.693 | 4 | 4 | 02:27.693 |
43 | Istvan S. | 02:29.137 | 3 | 4 | 02:33.763 |
44 | Philipp L. | 02:29.233 | 3 | 3 | 02:29.233 |
