Track Day @Pannonia Ring 2023
Juli 29-30, 2023, 09:00 – 18:00 (Sam – Son)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick D. | 01:58.628 | 3 | 6 | 02:01.451 |
2 | Marco M. | 02:01.174 | 2 | 5 | 02:03.566 |
3 | Manfred W. | 02:01.607 | 6 | 6 | 02:01.607 |
4 | Andre R. | 02:02.307 | 5 | 6 | 02:05.703 |
5 | Benjamin R. | 02:02.469 | 6 | 6 | 02:02.469 |
6 | Marc T. | 02:02.756 | 5 | 6 | 02:06.137 |
7 | Franz S. | 02:03.116 | 6 | 6 | 02:03.116 |
8 | Richard S. | 02:03.136 | 2 | 2 | 02:03.136 |
9 | Kiss D. | 02:03.773 | 3 | 3 | 02:03.773 |
10 | Elias S. | 02:03.837 | 2 | 3 | 02:05.117 |
11 | Istvan B. | 02:04.051 | 6 | 6 | 02:04.051 |
12 | Leon J. | 02:04.053 | 5 | 5 | 02:04.053 |
13 | Kevin F. | 02:04.438 | 5 | 5 | 02:04.438 |
14 | Thomas M. | 02:05.153 | 3 | 4 | 02:06.765 |
15 | Johannes B. | 02:05.548 | 3 | 5 | 02:06.324 |
16 | Mario S. | 02:05.729 | 3 | 5 | 02:07.932 |
17 | Mario S. | 02:05.755 | 5 | 6 | 02:07.750 |
18 | Kovacs F. | 02:05.793 | 2 | 4 | 02:06.120 |
19 | László S. | 02:05.955 | 2 | 2 | 02:05.955 |
20 | Gyigor J. G. | 02:05.990 | 1 | 1 | 02:05.990 |
21 | Patrick R. | 02:06.436 | 3 | 5 | 02:09.462 |
22 | Gergő B. | 02:06.615 | 5 | 5 | 02:06.615 |
23 | Vajnai M. | 02:06.865 | 1 | 2 | 02:09.363 |
24 | Martin M. | 02:06.904 | 6 | 6 | 02:06.904 |
25 | Florian H. | 02:07.012 | 4 | 4 | 02:07.012 |
26 | Michael A. | 02:07.445 | 3 | 3 | 02:07.445 |
27 | Patryk K. | 02:07.593 | 6 | 6 | 02:07.593 |
28 | Alexander A. | 02:07.755 | 5 | 6 | 02:09.272 |
29 | Piotr M. | 02:07.866 | 4 | 4 | 02:07.866 |
30 | Noah S. | 02:08.419 | 2 | 4 | 02:10.611 |
31 | Christian S. | 02:08.442 | 4 | 6 | 02:09.261 |
32 | Bernhard G. | 02:08.583 | 2 | 6 | 02:11.419 |
33 | László F. | 02:08.708 | 3 | 6 | 02:10.129 |
34 | Tamas E. K. | 02:08.954 | 3 | 5 | 02:09.132 |
35 | Sebastian A. | 02:09.303 | 2 | 2 | 02:09.303 |
36 | Robert S. | 02:09.352 | 2 | 2 | 02:09.352 |
37 | Marcel A. | 02:09.444 | 5 | 6 | 02:09.640 |
38 | Sven S. | 02:09.958 | 4 | 5 | 02:10.178 |
39 | Norbert M. | 02:09.977 | 4 | 5 | 02:10.099 |
40 | Jozo Z. | 02:10.273 | 6 | 6 | 02:10.273 |
41 | Zoltán T. | 02:10.614 | 5 | 6 | 02:11.925 |
42 | László B. | 02:10.913 | 4 | 4 | 02:10.913 |
43 | Attila B. | 02:12.275 | 1 | 2 | 02:14.906 |
44 | Robert B. | 02:12.634 | 5 | 5 | 02:12.634 |
45 | Istvan D. | 02:13.616 | 5 | 5 | 02:13.616 |
46 | Piotr C. | 02:14.040 | 2 | 3 | 02:15.090 |
47 | Kasa D. | 02:14.870 | 1 | 2 | 02:16.654 |
48 | Roland C. | 02:16.374 | 2 | 2 | 02:16.374 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick D. | 01:58.286 | 4 | 4 | 01:58.286 |
2 | Manfred K. | 01:58.301 | 4 | 4 | 01:58.301 |
3 | Marco M. | 01:59.699 | 4 | 6 | 02:00.165 |
4 | Manfred W. | 02:01.517 | 5 | 6 | 02:02.699 |
5 | Benjamin R. | 02:01.851 | 4 | 7 | 02:02.222 |
6 | Andre R. | 02:02.181 | 4 | 7 | 02:02.505 |
7 | Elias S. | 02:02.233 | 2 | 3 | 02:03.217 |
8 | Artur W. | 02:02.241 | 5 | 6 | 02:02.743 |
9 | Marc T. | 02:02.274 | 5 | 5 | 02:02.274 |
10 | Thomas M. | 02:02.603 | 4 | 5 | 02:04.643 |
11 | Róbert Á. | 02:02.615 | 6 | 6 | 02:02.615 |
12 | Richard S. | 02:02.638 | 4 | 6 | 02:04.206 |
13 | Leon J. | 02:02.755 | 1 | 5 | 02:02.849 |
14 | Kovacs F. | 02:02.858 | 1 | 3 | 02:05.969 |
15 | Istvan B. | 02:02.865 | 2 | 6 | 02:04.277 |
16 | Franz S. | 02:02.975 | 5 | 5 | 02:02.975 |
17 | Johannes B. | 02:03.199 | 4 | 4 | 02:03.199 |
18 | Piotr M. | 02:03.389 | 5 | 6 | 02:03.951 |
19 | Kiss D. | 02:03.782 | 2 | 3 | 02:03.844 |
20 | Vajnai M. | 02:04.073 | 4 | 4 | 02:04.073 |
21 | Patrick R. | 02:04.463 | 3 | 5 | 02:04.626 |
22 | Mario S. | 02:04.684 | 5 | 7 | 02:05.497 |
23 | Mario S. | 02:04.737 | 1 | 4 | 02:05.579 |
24 | Florian H. | 02:04.871 | 4 | 4 | 02:04.871 |
25 | Noah S. | 02:04.984 | 6 | 7 | 02:05.162 |
26 | Michael A. | 02:05.455 | 2 | 5 | 02:08.739 |
27 | Martin M. | 02:05.835 | 3 | 6 | 02:05.933 |
28 | Patryk K. | 02:06.074 | 6 | 6 | 02:06.074 |
29 | Alexander A. | 02:06.093 | 7 | 7 | 02:06.093 |
30 | Gergő B. | 02:06.277 | 1 | 4 | 02:10.957 |
31 | Tamas E. K. | 02:06.285 | 6 | 6 | 02:06.285 |
32 | Bernhard G. | 02:06.795 | 4 | 6 | 02:08.710 |
33 | Robert S. | 02:07.400 | 4 | 4 | 02:07.400 |
34 | László S. | 02:07.402 | 1 | 3 | 02:08.046 |
35 | Sven S. | 02:07.605 | 3 | 3 | 02:07.605 |
36 | László F. | 02:07.744 | 2 | 6 | 02:09.218 |
37 | Christian S. | 02:07.782 | 6 | 6 | 02:07.782 |
38 | Norbert M. | 02:07.941 | 3 | 3 | 02:07.941 |
39 | Brandt R. | 02:08.098 | 5 | 5 | 02:08.098 |
40 | Attila B. | 02:08.556 | 1 | 4 | 02:11.852 |
41 | Robert B. | 02:08.775 | 6 | 6 | 02:08.775 |
42 | László B. | 02:08.959 | 4 | 6 | 02:12.849 |
43 | Marcel A. | 02:08.986 | 3 | 6 | 02:09.671 |
44 | Jozo Z. | 02:09.035 | 3 | 3 | 02:09.035 |
45 | Zoltán T. | 02:10.000 | 2 | 3 | 02:10.635 |
46 | Piotr C. | 02:10.118 | 1 | 1 | 02:10.118 |
47 | Roland C. | 02:12.555 | 2 | 3 | 02:12.743 |
48 | Istvan D. | 02:13.458 | 1 | 5 | 02:13.790 |
49 | Kasa D. | 02:13.965 | 1 | 1 | 02:13.965 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick D. | 01:58.329 | 1 | 6 | 01:58.402 |
2 | Manfred K. | 01:58.460 | 3 | 5 | 01:59.093 |
3 | Marco M. | 02:00.347 | 3 | 7 | 02:06.431 |
4 | Manfred W. | 02:01.214 | 5 | 6 | 02:01.664 |
5 | Leon J. | 02:01.792 | 3 | 4 | 02:04.143 |
6 | Andre R. | 02:01.841 | 4 | 6 | 02:05.358 |
7 | Piotr M. | 02:02.096 | 7 | 7 | 02:02.096 |
8 | Róbert Á. | 02:02.390 | 4 | 6 | 02:04.221 |
9 | Franz S. | 02:02.806 | 3 | 4 | 02:08.791 |
10 | Johannes B. | 02:02.912 | 4 | 6 | 02:05.186 |
11 | Istvan B. | 02:02.924 | 1 | 4 | 02:03.511 |
12 | Marc T. | 02:02.942 | 3 | 5 | 02:03.320 |
13 | Kovacs F. | 02:02.992 | 1 | 4 | 02:14.101 |
14 | Kiss D. | 02:03.226 | 2 | 4 | 02:03.649 |
15 | Thomas M. | 02:03.436 | 3 | 4 | 02:04.641 |
16 | Benjamin R. | 02:03.484 | 5 | 6 | 02:04.513 |
17 | Richard S. | 02:03.726 | 3 | 4 | 02:06.145 |
18 | Mario S. | 02:05.045 | 1 | 6 | 02:05.637 |
19 | Alexander A. | 02:05.380 | 4 | 5 | 02:06.032 |
20 | Patrick R. | 02:05.490 | 1 | 4 | 02:09.047 |
21 | Sven S. | 02:05.534 | 4 | 4 | 02:05.534 |
22 | Mario S. | 02:05.591 | 3 | 5 | 02:08.046 |
23 | Robert S. | 02:05.647 | 1 | 1 | 02:05.647 |
24 | Florian H. | 02:06.003 | 5 | 5 | 02:06.003 |
25 | Bernhard G. | 02:06.057 | 2 | 5 | 02:09.491 |
26 | Patryk K. | 02:06.180 | 6 | 6 | 02:06.180 |
27 | Noah S. | 02:06.270 | 6 | 6 | 02:06.270 |
28 | Sebastian A. | 02:06.541 | 3 | 3 | 02:06.541 |
29 | Michael A. | 02:06.656 | 3 | 3 | 02:06.656 |
30 | Martin M. | 02:06.988 | 2 | 6 | 02:07.274 |
31 | Brandt R. | 02:07.047 | 5 | 5 | 02:07.047 |
32 | Attila B. | 02:07.266 | 6 | 6 | 02:07.266 |
33 | Marcel A. | 02:07.354 | 3 | 6 | 02:10.544 |
34 | Christian S. | 02:07.554 | 4 | 6 | 02:11.008 |
35 | Vajnai M. | 02:08.114 | 1 | 2 | 02:09.313 |
36 | Tamas E. K. | 02:08.877 | 2 | 2 | 02:08.877 |
37 | Gergő B. | 02:09.053 | 2 | 4 | 02:13.510 |
38 | Robert B. | 02:09.536 | 3 | 6 | 02:11.940 |
39 | Piotr C. | 02:09.590 | 1 | 3 | 02:14.372 |
40 | Zoltán T. | 02:09.867 | 1 | 2 | 02:09.935 |
41 | László B. | 02:10.408 | 4 | 5 | 02:10.761 |
42 | László F. | 02:10.740 | 2 | 6 | 02:11.657 |
43 | Norbert M. | 02:11.267 | 1 | 4 | 02:16.792 |
44 | László S. | 02:11.411 | 1 | 3 | 02:12.169 |
45 | Roland C. | 02:11.418 | 2 | 3 | 02:12.042 |
46 | Istvan D. | 02:13.618 | 5 | 6 | 02:13.901 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zsolt I. | 02:13.885 | 2 | 2 | 02:13.885 |
2 | Roland L. | 02:18.343 | 2 | 2 | 02:18.343 |
3 | Thomas P. | 02:19.785 | 2 | 2 | 02:19.785 |
4 | Otto K. | 02:20.480 | 2 | 2 | 02:20.480 |
5 | Dieter K. | 02:21.103 | 2 | 2 | 02:21.103 |
6 | Tamas A. | 02:21.274 | 2 | 2 | 02:21.274 |
7 | Gert K. | 02:22.516 | 2 | 2 | 02:22.516 |
8 | László F. | 02:24.906 | 2 | 2 | 02:24.906 |
9 | Christian K. | 02:25.177 | 2 | 2 | 02:25.177 |
10 | Klemen Z. | 08:32.228 | 1 | 1 | 08:32.228 |
11 | Hannes B. | 08:55.885 | 1 | 1 | 08:55.885 |
12 | Rakaczki R. | 09:12.880 | 1 | 1 | 09:12.880 |
13 | Lorenz S. | 09:20.424 | 1 | 1 | 09:20.424 |
14 | Gergely H. | 09:29.589 | 1 | 1 | 09:29.589 |
15 | Christian H. | 09:32.745 | 1 | 1 | 09:32.745 |
16 | Michael K. | 09:35.498 | 1 | 1 | 09:35.498 |
17 | Dawid D. | 09:41.243 | 1 | 1 | 09:41.243 |
18 | Christian W. | 09:42.732 | 1 | 1 | 09:42.732 |
19 | Pétervári M. | 09:46.771 | 1 | 1 | 09:46.771 |
20 | Przemysław G. | 09:49.737 | 1 | 1 | 09:49.737 |
21 | Ádám N. | 09:49.820 | 1 | 1 | 09:49.820 |
22 | Nadine K. | 09:51.222 | 1 | 1 | 09:51.222 |
23 | Eszteri D. | 09:53.270 | 1 | 1 | 09:53.270 |
24 | Manfred L. | 09:53.798 | 1 | 1 | 09:53.798 |
25 | Moritz J. | 09:56.292 | 1 | 1 | 09:56.292 |
26 | János G. | 10:01.660 | 1 | 1 | 10:01.660 |
27 | Zvonimir J. | 10:04.384 | 1 | 1 | 10:04.384 |
28 | Josef W. | 10:58.279 | 1 | 1 | 10:58.279 |
29 | Matthias M. | 11:01.770 | 1 | 1 | 11:01.770 |
30 | Aleksandar N. | 11:01.932 | 1 | 1 | 11:01.932 |
31 | Dobos A. | 11:06.689 | 1 | 1 | 11:06.689 |
32 | Andreas B. | 11:16.157 | 1 | 1 | 11:16.157 |
33 | Patrick E. | 11:20.904 | 1 | 1 | 11:20.904 |
34 | Andreas B. | 11:39.991 | 1 | 1 | 11:39.991 |
35 | Marco H. | 11:40.256 | 1 | 1 | 11:40.256 |
36 | Anže S. | 12:00.703 | 1 | 1 | 12:00.703 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick E. | 02:06.873 | 5 | 5 | 02:06.873 |
2 | Thomas M. P. | 02:07.742 | 1 | 4 | 02:11.457 |
3 | Levente M. | 02:08.223 | 5 | 6 | 02:09.087 |
4 | Matthias M. | 02:10.038 | 4 | 6 | 02:13.957 |
5 | Anže S. | 02:10.045 | 5 | 5 | 02:10.045 |
6 | Franz B. | 02:10.474 | 1 | 4 | 02:14.256 |
7 | Tamas A. | 02:10.636 | 5 | 6 | 02:14.286 |
8 | Bence S. | 02:10.721 | 5 | 6 | 02:11.009 |
9 | Manuel Z. | 02:11.084 | 6 | 6 | 02:11.084 |
10 | Andreas B. | 02:11.198 | 4 | 4 | 02:11.198 |
11 | Alexander M. | 02:11.321 | 5 | 6 | 02:13.922 |
12 | Zsolt I. | 02:11.541 | 5 | 5 | 02:11.541 |
13 | Josef W. | 02:11.652 | 3 | 3 | 02:11.652 |
14 | Zvonimir J. | 02:11.775 | 5 | 6 | 02:12.489 |
15 | Gergely H. | 02:11.933 | 2 | 4 | 02:12.618 |
16 | Eszteri D. | 02:11.964 | 6 | 6 | 02:11.964 |
17 | Moritz J. | 02:11.972 | 6 | 6 | 02:11.972 |
18 | Marco H. | 02:12.209 | 6 | 6 | 02:12.209 |
19 | Pétervári M. | 02:12.321 | 4 | 5 | 02:13.695 |
20 | Lorenz S. | 02:12.348 | 2 | 5 | 02:15.884 |
21 | Klemen Z. | 02:12.583 | 6 | 6 | 02:12.583 |
22 | Michael K. | 02:12.784 | 5 | 6 | 02:13.528 |
23 | Roland L. | 02:12.852 | 5 | 6 | 02:13.533 |
24 | René Z. | 02:12.943 | 2 | 6 | 02:13.515 |
25 | Ádám N. | 02:12.990 | 2 | 5 | 02:14.122 |
26 | Franci Z. | 02:13.249 | 5 | 5 | 02:13.249 |
27 | Christian K. | 02:13.383 | 4 | 6 | 02:15.121 |
28 | János G. | 02:13.482 | 6 | 6 | 02:13.482 |
29 | Manfred L. | 02:13.819 | 1 | 6 | 02:18.323 |
30 | Jürgen P. | 02:13.859 | 5 | 6 | 02:14.747 |
31 | Gert K. | 02:14.193 | 4 | 6 | 02:14.676 |
32 | Andreas B. | 02:14.285 | 5 | 5 | 02:14.285 |
33 | Nadine K. | 02:14.325 | 2 | 4 | 02:14.913 |
34 | M. J. | 02:14.472 | 6 | 6 | 02:14.472 |
35 | Thomas P. | 02:14.581 | 4 | 6 | 02:14.756 |
36 | Karl A. | 02:14.950 | 2 | 2 | 02:14.950 |
37 | Aleksandar N. | 02:15.002 | 2 | 4 | 02:20.557 |
38 | Christian H. | 02:15.098 | 1 | 4 | 02:16.738 |
39 | Stefan L. | 02:15.174 | 2 | 6 | 02:20.437 |
40 | Dawid D. | 02:15.207 | 2 | 6 | 02:15.320 |
41 | Markus B. | 02:15.321 | 6 | 6 | 02:15.321 |
42 | Dávid D. | 02:15.343 | 4 | 4 | 02:15.343 |
43 | Andreas E. | 02:15.561 | 3 | 6 | 02:18.612 |
44 | Horvath F. | 02:15.634 | 6 | 6 | 02:15.634 |
45 | Przemysław G. | 02:16.076 | 2 | 2 | 02:16.076 |
46 | Rakaczki R. | 02:16.854 | 2 | 5 | 02:20.933 |
47 | Dieter K. | 02:17.035 | 1 | 6 | 02:21.178 |
48 | Otto K. | 02:18.741 | 4 | 6 | 02:21.839 |
49 | Christian W. | 02:19.458 | 4 | 6 | 02:21.919 |
50 | Cezary R. | 02:19.760 | 6 | 6 | 02:19.760 |
51 | Przemyslaw C. | 02:20.022 | 6 | 6 | 02:20.022 |
52 | Dobos A. | 02:21.559 | 4 | 5 | 02:22.137 |
53 | Domen P. | 02:22.616 | 4 | 4 | 02:22.616 |
54 | Denis P. | 02:23.107 | 1 | 2 | 02:23.894 |
55 | László F. | 02:24.095 | 2 | 4 | 02:26.845 |
56 | Hannes B. | 02:28.969 | 1 | 1 | 02:28.969 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levente M. | 02:04.390 | 6 | 6 | 02:04.390 |
2 | Andreas B. | 02:06.862 | 3 | 6 | 02:07.679 |
3 | Franz B. | 02:07.829 | 3 | 3 | 02:07.829 |
4 | Marco H. | 02:08.299 | 4 | 6 | 02:12.054 |
5 | Karl A. | 02:08.743 | 5 | 6 | 02:09.103 |
6 | Anže S. | 02:09.006 | 5 | 6 | 02:12.908 |
7 | Klemen Z. | 02:09.172 | 5 | 6 | 02:12.732 |
8 | Alexander M. | 02:09.793 | 2 | 6 | 02:15.914 |
9 | Bence S. | 02:10.077 | 2 | 3 | 02:11.119 |
10 | Thomas P. | 02:10.141 | 6 | 6 | 02:10.141 |
11 | Jozo Z. | 02:10.217 | 5 | 6 | 02:10.226 |
12 | Tamas A. | 02:10.322 | 3 | 5 | 02:10.581 |
13 | Matthias M. | 02:10.510 | 4 | 6 | 02:16.405 |
14 | René Z. | 02:10.545 | 5 | 6 | 02:14.006 |
15 | Patrick E. | 02:10.547 | 4 | 6 | 02:14.568 |
16 | M. J. | 02:10.754 | 3 | 6 | 02:15.489 |
17 | Zvonimir J. | 02:10.839 | 5 | 6 | 02:12.776 |
18 | Josef W. | 02:10.950 | 2 | 4 | 02:12.792 |
19 | Jürgen P. | 02:10.986 | 5 | 6 | 02:13.291 |
20 | Manfred L. | 02:11.139 | 4 | 6 | 02:13.765 |
21 | Aleksandar N. | 02:11.193 | 2 | 3 | 02:17.068 |
22 | Manuel Z. | 02:11.219 | 4 | 6 | 02:11.371 |
23 | Moritz J. | 02:11.276 | 5 | 6 | 02:12.384 |
24 | Michael K. | 02:11.447 | 2 | 6 | 02:14.103 |
25 | Roland L. | 02:11.484 | 6 | 6 | 02:11.484 |
26 | Gergely H. | 02:11.520 | 4 | 4 | 02:11.520 |
27 | János G. | 02:11.728 | 5 | 6 | 02:12.326 |
28 | Franci Z. | 02:12.401 | 2 | 2 | 02:12.401 |
29 | Stefan L. | 02:12.404 | 5 | 6 | 02:13.969 |
30 | Denis P. | 02:12.904 | 3 | 4 | 02:12.973 |
31 | Zsolt I. | 02:12.993 | 4 | 4 | 02:12.993 |
32 | Andreas E. | 02:13.024 | 4 | 6 | 02:18.236 |
33 | Dávid D. | 02:13.137 | 1 | 4 | 02:13.917 |
34 | Lorenz S. | 02:13.203 | 5 | 5 | 02:13.203 |
35 | Pétervári M. | 02:13.259 | 1 | 4 | 02:14.139 |
36 | Dawid D. | 02:13.541 | 2 | 6 | 02:16.505 |
37 | Gert K. | 02:13.927 | 1 | 5 | 02:15.383 |
38 | Christian H. | 02:14.492 | 5 | 5 | 02:14.492 |
39 | Markus B. | 02:14.515 | 6 | 6 | 02:14.515 |
40 | Horvath F. | 02:14.728 | 6 | 6 | 02:14.728 |
41 | Andreas B. | 02:14.855 | 3 | 6 | 02:17.996 |
42 | Christian K. | 02:15.612 | 2 | 3 | 06:55.635 |
43 | Dieter K. | 02:15.926 | 4 | 6 | 02:17.287 |
44 | Nadine K. | 02:16.017 | 1 | 2 | 02:21.091 |
45 | Cezary R. | 02:16.623 | 4 | 5 | 02:17.318 |
46 | Przemyslaw C. | 02:16.822 | 3 | 6 | 02:17.643 |
47 | Christian W. | 02:16.955 | 3 | 5 | 02:23.347 |
48 | Rakaczki R. | 02:17.818 | 5 | 5 | 02:17.818 |
49 | Otto K. | 02:17.919 | 3 | 5 | 02:21.284 |
50 | Dobos A. | 02:18.563 | 4 | 5 | 02:24.039 |
51 | Domen P. | 02:20.627 | 3 | 3 | 02:20.627 |
52 | László F. | 02:25.253 | 1 | 4 | 02:32.873 |
53 | Hannes B. | 02:26.478 | 1 | 5 | 02:27.045 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán A. | 02:11.973 | 5 | 5 | 02:11.973 |
2 | Fehér N. | 02:14.126 | 3 | 3 | 02:14.126 |
3 | Luis K. | 02:14.655 | 5 | 5 | 02:14.655 |
4 | Lukas S. | 02:14.659 | 5 | 5 | 02:14.659 |
5 | Joppich M. | 02:14.881 | 6 | 6 | 02:14.881 |
6 | Elias J. | 02:15.839 | 4 | 5 | 02:16.043 |
7 | Alexander Č. | 02:16.456 | 4 | 4 | 02:16.456 |
8 | Milan B. | 02:16.909 | 2 | 2 | 02:16.909 |
9 | Michael G. | 02:17.521 | 3 | 5 | 02:20.794 |
10 | Mariusz G. | 02:18.068 | 4 | 4 | 02:18.068 |
11 | Robert E. | 02:18.444 | 4 | 4 | 02:18.444 |
12 | David L. | 02:18.823 | 4 | 5 | 02:25.035 |
13 | Endre M. | 02:19.413 | 5 | 5 | 02:19.413 |
14 | Werner K. | 02:19.804 | 4 | 5 | 02:26.693 |
15 | Kiss-Szilveszter P. | 02:20.452 | 5 | 5 | 02:20.452 |
16 | Róbert T. | 02:20.476 | 3 | 4 | 02:20.993 |
17 | Mladen D. | 02:20.521 | 3 | 3 | 02:20.521 |
18 | Tóth M. | 02:20.655 | 2 | 4 | 02:29.797 |
19 | Bernd T. | 02:21.076 | 1 | 4 | 02:26.270 |
20 | Kövendi A. | 02:21.280 | 5 | 5 | 02:21.280 |
21 | Zsolt P. | 02:21.294 | 4 | 4 | 02:21.294 |
22 | Michael S. | 02:21.564 | 3 | 5 | 02:23.359 |
23 | Márton K. | 02:21.668 | 4 | 4 | 02:21.668 |
24 | Ferenc T. | 02:22.376 | 2 | 3 | 02:28.772 |
25 | Zsolt V. | 02:22.424 | 3 | 3 | 02:22.424 |
26 | Anja H. | 02:22.531 | 2 | 4 | 02:24.439 |
27 | László G. | 02:22.767 | 2 | 2 | 02:22.767 |
28 | Kornel V. | 02:23.387 | 2 | 4 | 02:28.867 |
29 | Gyula S. | 02:23.840 | 2 | 4 | 02:27.359 |
30 | Christoph M. | 02:24.398 | 5 | 5 | 02:24.398 |
31 | Fran N. | 02:24.625 | 1 | 4 | 02:27.447 |
32 | Michael H. | 02:24.700 | 1 | 3 | 02:27.368 |
33 | Petar B. | 02:25.684 | 5 | 5 | 02:25.684 |
34 | Alina S. | 02:25.731 | 3 | 4 | 02:27.498 |
35 | Andreas A. | 02:25.829 | 3 | 4 | 02:26.937 |
36 | Darek D. | 02:25.885 | 2 | 3 | 02:26.496 |
37 | Thomas S. | 02:25.927 | 4 | 4 | 02:25.927 |
38 | Johann K. | 02:26.756 | 2 | 3 | 02:30.852 |
39 | Roland S. | 02:26.838 | 2 | 4 | 02:31.572 |
40 | Matthias M. | 02:27.536 | 4 | 4 | 02:27.536 |
41 | Karolina W. | 02:28.383 | 5 | 5 | 02:28.383 |
42 | Gary L. | 02:29.087 | 3 | 3 | 02:29.087 |
43 | Laci B. | 02:29.135 | 2 | 5 | 02:29.628 |
44 | Paweł J. | 02:29.337 | 2 | 5 | 02:30.471 |
45 | Sándor K. | 02:30.078 | 4 | 4 | 02:30.078 |
46 | Thomas H. | 02:30.717 | 3 | 4 | 02:31.745 |
47 | Goran H. | 02:31.101 | 3 | 3 | 02:31.101 |
48 | Melanie R. | 02:32.200 | 3 | 4 | 02:33.018 |
49 | Adam C. | 02:32.360 | 3 | 5 | 02:34.643 |
50 | Michał R. | 02:33.442 | 2 | 2 | 02:33.442 |
51 | Jozsef B. | 02:33.491 | 5 | 5 | 02:33.491 |
52 | Marcin J. | 02:38.545 | 3 | 3 | 02:38.545 |
53 | Jaser A. | 02:40.203 | 1 | 2 | 02:44.261 |
54 | Jarosław T. | 02:50.219 | 3 | 4 | 02:51.266 |
55 | Roland K. | 02:56.960 | 3 | 3 | 02:56.960 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán A. | 02:09.424 | 4 | 4 | 02:09.424 |
2 | Elias J. | 02:10.721 | 3 | 5 | 02:12.035 |
3 | Milan B. | 02:11.349 | 3 | 3 | 02:11.349 |
4 | Joppich M. | 02:11.830 | 3 | 5 | 02:15.756 |
5 | Fehér N. | 02:11.974 | 2 | 2 | 02:11.974 |
6 | Tóth M. | 02:13.339 | 4 | 5 | 02:16.160 |
7 | Alexander Č. | 02:13.390 | 4 | 4 | 02:13.390 |
8 | Róbert T. | 02:13.874 | 5 | 5 | 02:13.874 |
9 | Lukas S. | 02:14.249 | 2 | 5 | 02:14.687 |
10 | Werner K. | 02:14.748 | 5 | 5 | 02:14.748 |
11 | Luis K. | 02:14.957 | 5 | 5 | 02:14.957 |
12 | Mariusz G. | 02:14.971 | 3 | 4 | 02:17.580 |
13 | David L. | 02:15.417 | 4 | 5 | 02:18.989 |
14 | Bernd T. | 02:15.581 | 5 | 5 | 02:15.581 |
15 | Matthias M. | 02:16.492 | 3 | 4 | 02:21.285 |
16 | Kiss-Szilveszter P. | 02:16.509 | 5 | 5 | 02:16.509 |
17 | Mladen D. | 02:16.930 | 2 | 3 | 02:20.474 |
18 | Michael G. | 02:17.027 | 5 | 5 | 02:17.027 |
19 | Endre M. | 02:18.354 | 2 | 3 | 02:20.538 |
20 | Márton K. | 02:19.335 | 4 | 4 | 02:19.335 |
21 | Petar B. | 02:19.622 | 2 | 5 | 02:22.180 |
22 | Kövendi A. | 02:19.734 | 1 | 4 | 02:22.279 |
23 | Michael S. | 02:19.890 | 4 | 4 | 02:19.890 |
24 | Zsolt P. | 02:19.963 | 1 | 5 | 02:20.388 |
25 | Alina S. | 02:19.963 | 1 | 4 | 02:20.011 |
26 | Anja H. | 02:20.155 | 2 | 4 | 02:21.171 |
27 | Fran N. | 02:20.325 | 5 | 5 | 02:20.325 |
28 | Karolina W. | 02:21.368 | 4 | 5 | 02:27.185 |
29 | Gyula S. | 02:21.409 | 1 | 4 | 02:23.696 |
30 | Zsolt V. | 02:21.418 | 4 | 4 | 02:21.418 |
31 | Darek D. | 02:21.740 | 2 | 3 | 02:24.498 |
32 | Adam C. | 02:22.115 | 5 | 5 | 02:22.115 |
33 | Jaser A. | 02:22.335 | 1 | 2 | 02:22.509 |
34 | Gary L. | 02:22.571 | 3 | 4 | 02:26.552 |
35 | Andreas A. | 02:22.742 | 2 | 3 | 02:25.992 |
36 | Roland S. | 02:23.338 | 4 | 4 | 02:23.338 |
37 | Michał R. | 02:23.487 | 5 | 5 | 02:23.487 |
38 | Christoph M. | 02:23.517 | 4 | 4 | 02:23.517 |
39 | Johann K. | 02:23.817 | 1 | 4 | 02:33.873 |
