Track Day @Pannonia Ring 2025
August 11-12, 2025, 09:00 – 18:00 (Mon – Tue)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 2:00.498 | 6 | 6 | 2:00.498 |
| 2 | Florian H. | 2:02.721 | 2 | 6 | 2:04.471 |
| 3 | Fenyvesi G. | 2:05.288 | 3 | 4 | 2:05.577 |
| 4 | Norbert F. | 2:05.941 | 1 | 1 | 2:05.941 |
| 5 | Matthias H. | 2:06.131 | 2 | 5 | 2:10.011 |
| 6 | Karol W. | 2:06.382 | 3 | 3 | 2:06.382 |
| 7 | Rafał K. | 2:06.609 | 5 | 6 | 2:07.197 |
| 8 | Josef G. | 2:07.002 | 5 | 6 | 2:07.242 |
| 9 | Wojciech R. | 2:07.156 | 3 | 6 | 2:11.053 |
| 10 | Szabolcs G. | 2:07.184 | 6 | 6 | 2:07.184 |
| 11 | Krystian K. | 2:07.307 | 1 | 4 | 2:12.339 |
| 12 | Łukasz A. | 2:07.355 | 5 | 5 | 2:07.355 |
| 13 | Sašo P. | 2:07.464 | 2 | 2 | 2:07.464 |
| 14 | Helmut M. | 2:07.666 | 2 | 3 | 2:08.240 |
| 15 | Riccardo O. | 2:07.860 | 2 | 2 | 2:07.860 |
| 16 | Tomasz P. | 2:08.128 | 4 | 4 | 2:08.128 |
| 17 | Zamani E. | 2:08.502 | 4 | 4 | 2:08.502 |
| 18 | Marcin K. | 2:08.640 | 4 | 5 | 2:08.754 |
| 19 | Helmut F. | 2:09.052 | 6 | 6 | 2:09.052 |
| 20 | Roman U. | 2:09.185 | 3 | 5 | 2:11.085 |
| 21 | Przemysław P. | 2:09.239 | 6 | 6 | 2:09.239 |
| 22 | Dominik W. | 2:09.400 | 2 | 3 | 2:12.408 |
| 23 | Martin M. | 2:09.667 | 4 | 4 | 2:09.667 |
| 24 | Michał W. | 2:09.703 | 2 | 3 | 2:12.486 |
| 25 | Nika V. | 2:09.727 | 4 | 4 | 2:09.727 |
| 26 | Paweł T. | 2:10.445 | 6 | 6 | 2:10.445 |
| 27 | Aleksandras K. | 2:10.542 | 6 | 6 | 2:10.542 |
| 28 | Antonio B. | 2:10.703 | 3 | 3 | 2:10.703 |
| 29 | Łukasz M. | 2:10.854 | 3 | 3 | 2:10.854 |
| 30 | Denis M. | 2:10.960 | 3 | 3 | 2:10.960 |
| 31 | Edgars M. | 2:11.083 | 6 | 6 | 2:11.083 |
| 32 | Audrius M. | 2:11.203 | 2 | 2 | 2:11.203 |
| 33 | Dániel K. | 2:11.434 | 2 | 2 | 2:11.434 |
| 34 | Tadej T. | 2:12.853 | 2 | 2 | 2:12.853 |
| 35 | Fabian M. | 2:13.120 | 1 | 1 | 2:13.120 |
| 36 | Daniel S. | 2:13.718 | 6 | 6 | 2:13.718 |
| 37 | Przemysław C. | 2:14.118 | 4 | 4 | 2:14.118 |
| 38 | Saulius A. | 2:15.033 | 5 | 6 | 2:15.400 |
| 39 | Krzysztof B. | 2:15.398 | 3 | 3 | 2:15.398 |
| 40 | Artur P. | 2:18.498 | 5 | 6 | 2:18.526 |
| 41 | Jarosław M. | 2:18.988 | 5 | 5 | 2:18.988 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:58.553 | 4 | 7 | 2:03.237 |
| 2 | Fenyvesi G. | 2:01.815 | 1 | 2 | 2:02.654 |
| 3 | Florian H. | 2:01.842 | 4 | 4 | 2:01.842 |
| 4 | Karol W. | 2:02.175 | 5 | 5 | 2:02.175 |
| 5 | Riccardo O. | 2:02.833 | 5 | 5 | 2:02.833 |
| 6 | Wojciech R. | 2:03.313 | 3 | 4 | 2:03.521 |
| 7 | Fabian M. | 2:04.079 | 1 | 4 | 2:04.692 |
| 8 | Przemysław P. | 2:04.133 | 1 | 6 | 2:05.004 |
| 9 | Norbert F. | 2:04.203 | 1 | 3 | 2:06.869 |
| 10 | Łukasz A. | 2:04.549 | 6 | 6 | 2:04.549 |
| 11 | Rafał K. | 2:04.826 | 3 | 6 | 2:06.282 |
| 12 | Matthias H. | 2:04.987 | 3 | 5 | 2:09.468 |
| 13 | Krystian K. | 2:05.130 | 3 | 6 | 2:10.087 |
| 14 | Tomasz P. | 2:05.590 | 4 | 4 | 2:05.590 |
| 15 | Sašo P. | 2:05.997 | 1 | 2 | 2:11.065 |
| 16 | Josef G. | 2:06.179 | 5 | 6 | 2:06.455 |
| 17 | Szabolcs G. | 2:06.214 | 3 | 5 | 2:06.758 |
| 18 | Edgars M. | 2:06.253 | 4 | 5 | 2:07.671 |
| 19 | Roman U. | 2:06.452 | 5 | 5 | 2:06.452 |
| 20 | Marcin K. | 2:06.753 | 3 | 5 | 2:08.346 |
| 21 | Daniel P. | 2:06.949 | 6 | 6 | 2:06.949 |
| 22 | Zamani E. | 2:06.994 | 5 | 6 | 2:07.256 |
| 23 | Łukasz M. | 2:07.045 | 2 | 2 | 2:07.045 |
| 24 | Nika V. | 2:07.066 | 3 | 3 | 2:07.066 |
| 25 | Michał W. | 2:07.352 | 2 | 4 | 2:08.940 |
| 26 | Martin M. | 2:07.509 | 4 | 5 | 2:09.043 |
| 27 | Denis M. | 2:07.581 | 3 | 3 | 2:07.581 |
| 28 | Helmut M. | 2:07.718 | 4 | 5 | 2:09.063 |
| 29 | Helmut F. | 2:07.723 | 2 | 6 | 2:08.996 |
| 30 | Tadej T. | 2:07.783 | 2 | 3 | 2:08.624 |
| 31 | Patrick S. | 2:07.886 | 3 | 3 | 2:07.886 |
| 32 | Antonio B. | 2:08.422 | 2 | 3 | 2:10.659 |
| 33 | Dominik W. | 2:08.480 | 3 | 3 | 2:08.480 |
| 34 | Dániel K. | 2:08.646 | 3 | 5 | 2:12.262 |
| 35 | Przemysław C. | 2:09.249 | 5 | 6 | 2:11.637 |
| 36 | Paweł T. | 2:09.251 | 5 | 5 | 2:09.251 |
| 37 | Mitja J. | 2:09.633 | 4 | 4 | 2:09.633 |
| 38 | Aleksandras K. | 2:10.272 | 3 | 4 | 5:45.101 |
| 39 | Krzysztof B. | 2:10.464 | 5 | 6 | 2:13.173 |
| 40 | Daniel S. | 2:11.142 | 3 | 5 | 2:13.920 |
| 41 | Jarosław M. | 2:11.479 | 3 | 5 | 2:13.078 |
| 42 | Michał K. | 2:11.626 | 2 | 2 | 2:11.626 |
| 43 | Saulius A. | 2:11.633 | 4 | 6 | 2:12.852 |
| 44 | Hopp L. | 2:13.280 | 1 | 1 | 2:13.280 |
| 45 | Artur P. | 2:13.480 | 3 | 3 | 2:13.480 |
| 46 | Paweł J. | 2:14.048 | 2 | 3 | 2:14.880 |
| 47 | Domen P. | 2:22.113 | 1 | 1 | 2:22.113 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:59.323 | 6 | 6 | 1:59.323 |
| 2 | Piotr M. | 2:00.175 | 7 | 7 | 2:00.175 |
| 3 | Fabian M. | 2:01.591 | 4 | 4 | 2:01.591 |
| 4 | Wojciech R. | 2:02.745 | 4 | 4 | 2:02.745 |
| 5 | Karol W. | 2:02.948 | 1 | 6 | 2:03.565 |
| 6 | Florian H. | 2:03.291 | 4 | 5 | 2:05.090 |
| 7 | Michał K. | 2:03.528 | 5 | 6 | 2:04.230 |
| 8 | Łukasz A. | 2:03.588 | 6 | 6 | 2:03.588 |
| 9 | Norbert F. | 2:03.865 | 3 | 3 | 2:03.865 |
| 10 | Tomasz P. | 2:04.341 | 5 | 5 | 2:04.341 |
| 11 | Riccardo O. | 2:04.735 | 4 | 4 | 2:04.735 |
| 12 | Krystian K. | 2:04.757 | 1 | 6 | 2:07.269 |
| 13 | Przemysław P. | 2:05.223 | 5 | 6 | 2:05.440 |
| 14 | Rafał K. | 2:05.580 | 4 | 5 | 2:06.835 |
| 15 | Edgars M. | 2:05.632 | 6 | 6 | 2:05.632 |
| 16 | Michał W. | 2:06.276 | 2 | 4 | 2:07.245 |
| 17 | Helmut F. | 2:06.504 | 6 | 6 | 2:06.504 |
| 18 | Helmut M. | 2:06.697 | 3 | 4 | 2:06.823 |
| 19 | Daniel P. | 2:06.704 | 4 | 6 | 2:08.086 |
| 20 | Zamani E. | 2:06.707 | 6 | 6 | 2:06.707 |
| 21 | Audrius M. | 2:06.961 | 3 | 4 | 2:07.366 |
| 22 | Tadej T. | 2:07.132 | 4 | 4 | 2:07.132 |
| 23 | Martin M. | 2:07.171 | 4 | 4 | 2:07.171 |
| 24 | Szabolcs G. | 2:07.236 | 4 | 5 | 2:07.287 |
| 25 | Saulius A. | 2:07.364 | 4 | 5 | 2:08.774 |
| 26 | Marcin K. | 2:07.392 | 1 | 5 | 2:09.975 |
| 27 | Roman U. | 2:07.437 | 1 | 2 | 2:09.161 |
| 28 | Dániel K. | 2:07.525 | 4 | 4 | 2:07.525 |
| 29 | Nika V. | 2:08.582 | 2 | 4 | 2:08.650 |
| 30 | Dominik W. | 2:08.811 | 2 | 2 | 2:08.811 |
| 31 | Przemysław C. | 2:08.888 | 3 | 6 | 2:09.807 |
| 32 | Antonio B. | 2:08.946 | 1 | 1 | 2:08.946 |
| 33 | Aleksandras K. | 2:09.109 | 6 | 6 | 2:09.109 |
| 34 | Josef G. | 2:09.256 | 4 | 6 | 2:10.583 |
| 35 | Matthias H. | 2:09.444 | 3 | 5 | 2:11.660 |
| 36 | Jarosław M. | 2:09.613 | 4 | 4 | 2:09.613 |
| 37 | Denis M. | 2:09.746 | 1 | 1 | 2:09.746 |
| 38 | Łukasz M. | 2:09.847 | 2 | 3 | 2:09.873 |
| 39 | Paweł J. | 2:10.645 | 2 | 4 | 2:10.958 |
| 40 | Paweł T. | 2:11.154 | 5 | 5 | 2:11.154 |
| 41 | Krzysztof B. | 2:11.701 | 6 | 6 | 2:11.701 |
| 42 | Hopp L. | 2:11.901 | 2 | 2 | 2:11.901 |
| 43 | Ronald H. | 2:13.449 | 3 | 6 | 2:15.233 |
| 44 | Sašo P. | 2:14.565 | 3 | 5 | 2:18.170 |
| 45 | Daniel S. | 2:14.700 | 3 | 4 | 2:24.000 |
| 46 | Mitja J. | 2:15.277 | 3 | 5 | 2:18.828 |
| 47 | Artur P. | 2:15.512 | 1 | 3 | 2:15.664 |
| 48 | Domen P. | 2:18.969 | 2 | 2 | 2:18.969 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian B. | 2:10.638 | 3 | 5 | 2:18.968 |
| 2 | Peter T. | 2:11.725 | 3 | 5 | 2:14.502 |
| 3 | Henrik B. | 2:12.224 | 6 | 6 | 2:12.224 |
| 4 | Max S. | 2:13.041 | 6 | 6 | 2:13.041 |
| 5 | Ahmet Y. | 2:13.173 | 3 | 4 | 2:14.534 |
| 6 | Cosmin P. | 2:13.575 | 5 | 5 | 2:13.575 |
| 7 | Andreas P. | 2:13.628 | 5 | 5 | 2:13.628 |
| 8 | Maksymilian S. | 2:13.951 | 5 | 5 | 2:13.951 |
| 9 | Tonweber M. | 2:15.069 | 2 | 4 | 2:16.904 |
| 10 | Hannes W. | 2:15.660 | 4 | 5 | 2:17.567 |
| 11 | Herbert W. | 2:16.061 | 5 | 5 | 2:16.061 |
| 12 | Piotr F. | 2:16.184 | 4 | 5 | 2:18.118 |
| 13 | Arkadiusz M. | 2:16.508 | 2 | 5 | 2:19.611 |
| 14 | Michal B. | 2:16.532 | 3 | 5 | 2:21.064 |
| 15 | Jürgen R. | 2:17.297 | 5 | 5 | 2:17.297 |
| 16 | Daniel M. | 2:17.596 | 5 | 5 | 2:17.596 |
| 17 | Marek G. | 2:17.953 | 1 | 2 | 2:25.357 |
| 18 | Stefan N. | 2:18.368 | 2 | 4 | 2:19.121 |
| 19 | Abdullah Ö. | 2:18.668 | 4 | 5 | 2:19.171 |
| 20 | Edgar B. | 2:18.812 | 4 | 4 | 2:18.812 |
| 21 | Markus S. | 2:18.964 | 4 | 4 | 2:18.964 |
| 22 | Andreas K. | 2:19.041 | 4 | 5 | 2:22.996 |
| 23 | Marek C. | 2:19.143 | 2 | 5 | 2:22.354 |
| 24 | Christoph S. | 2:19.348 | 5 | 5 | 2:19.348 |
| 25 | Bischof S. | 2:19.374 | 6 | 6 | 2:19.374 |
| 26 | Łukasz ". P. | 2:19.418 | 6 | 6 | 2:19.418 |
| 27 | Max M. | 2:19.749 | 5 | 5 | 2:19.749 |
| 28 | Andreas B. | 2:20.187 | 4 | 5 | 2:23.855 |
| 29 | Adam S. | 2:20.510 | 2 | 3 | 2:20.652 |
| 30 | Salmen P. | 2:20.820 | 3 | 3 | 2:20.820 |
| 31 | Michel D. | 2:21.101 | 5 | 5 | 2:21.101 |
| 32 | Miller F. | 2:22.079 | 4 | 6 | 2:22.672 |
| 33 | Piotr S. | 2:22.090 | 6 | 6 | 2:22.090 |
| 34 | Waldemar K. | 2:22.550 | 4 | 6 | 2:22.790 |
| 35 | Ivan F. | 2:22.865 | 3 | 3 | 2:22.865 |
| 36 | Ivo J. | 2:22.997 | 4 | 6 | 2:24.811 |
| 37 | Sabīne K. | 2:23.127 | 3 | 5 | 2:23.601 |
| 38 | Michail K. | 2:23.193 | 4 | 4 | 2:23.193 |
| 39 | Piotr L. | 2:23.538 | 1 | 5 | 2:30.396 |
| 40 | Philipp B. | 2:23.984 | 1 | 1 | 2:23.984 |
| 41 | Gerlach T. | 2:24.443 | 3 | 4 | 2:28.120 |
| 42 | Dariusz P. | 2:24.544 | 4 | 4 | 2:24.544 |
| 43 | Kresimir K. | 2:24.548 | 2 | 2 | 2:24.548 |
| 44 | Andrius S. | 2:24.887 | 4 | 5 | 2:27.938 |
| 45 | Weissenbacher H. | 2:26.078 | 1 | 2 | 2:32.896 |
| 46 | Henryk M. | 2:26.383 | 3 | 3 | 2:26.383 |
| 47 | Matthias T. | 2:27.443 | 4 | 4 | 2:27.443 |
| 48 | Tamino D. | 2:28.940 | 4 | 5 | 2:29.412 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmin P. | 2:05.827 | 4 | 5 | 4:58.135 |
| 2 | Francisco L. G. | 2:06.754 | 3 | 3 | 2:06.754 |
| 3 | Peter T. | 2:07.828 | 4 | 6 | 2:11.059 |
| 4 | Florian B. | 2:08.601 | 3 | 5 | 2:09.599 |
| 5 | Max S. | 2:09.361 | 6 | 6 | 2:09.361 |
| 6 | Ahmet Y. | 2:09.788 | 5 | 5 | 2:09.788 |
| 7 | Andreas P. | 2:10.343 | 1 | 5 | 2:18.729 |
| 8 | Henrik B. | 2:10.830 | 6 | 6 | 2:10.830 |
| 9 | Maksymilian S. | 2:12.315 | 5 | 6 | 2:13.218 |
| 10 | Conrad P. | 2:12.554 | 4 | 4 | 2:12.554 |
| 11 | Łukasz ". P. | 2:12.610 | 4 | 6 | 2:13.844 |
| 12 | Andreas B. | 2:12.759 | 1 | 5 | 2:19.388 |
| 13 | Gerlach T. | 2:12.831 | 6 | 6 | 2:12.831 |
| 14 | Adam S. | 2:12.998 | 4 | 4 | 2:12.998 |
| 15 | Christoph S. | 2:13.022 | 3 | 5 | 2:13.108 |
| 16 | Tonweber M. | 2:13.542 | 2 | 4 | 2:13.946 |
| 17 | Jürgen R. | 2:14.011 | 5 | 5 | 2:14.011 |
| 18 | Piotr F. | 2:14.088 | 1 | 3 | 2:14.325 |
| 19 | Weissenbacher H. | 2:14.412 | 2 | 4 | 2:19.909 |
| 20 | Ivo J. | 2:14.861 | 2 | 5 | 2:20.941 |
| 21 | Max M. | 2:15.384 | 6 | 6 | 2:15.384 |
| 22 | Bischof S. | 2:15.523 | 5 | 6 | 2:17.044 |
| 23 | Arkadiusz M. | 2:15.586 | 6 | 6 | 2:15.586 |
| 24 | Abdullah Ö. | 2:15.705 | 5 | 5 | 2:15.705 |
| 25 | Daniel M. | 2:15.880 | 3 | 5 | 2:17.664 |
| 26 | Edgar B. | 2:16.045 | 4 | 4 | 2:16.045 |
| 27 | Sabīne K. | 2:16.344 | 2 | 4 | 2:17.841 |
| 28 | Salmen P. | 2:16.349 | 3 | 3 | 2:16.349 |
| 29 | Michal B. | 2:16.363 | 6 | 6 | 2:16.363 |
| 30 | Andreas K. | 2:16.460 | 2 | 3 | 2:17.018 |
| 31 | Markus S. | 2:16.549 | 4 | 4 | 2:16.549 |
| 32 | Waldemar K. | 2:16.641 | 4 | 6 | 2:17.456 |
| 33 | Ivan F. | 2:16.804 | 4 | 4 | 2:16.804 |
| 34 | Stefan N. | 2:17.433 | 3 | 6 | 2:18.070 |
| 35 | Daniel T. | 2:17.565 | 1 | 5 | 2:21.289 |
| 36 | Piotr L. | 2:17.596 | 5 | 5 | 2:17.596 |
| 37 | Michel D. | 2:17.951 | 4 | 6 | 2:21.002 |
| 38 | Hannes W. | 2:18.001 | 2 | 4 | 2:18.413 |
| 39 | Andrius S. | 2:18.031 | 3 | 5 | 2:22.345 |
| 40 | Michail K. | 2:18.130 | 1 | 4 | 2:18.840 |
| 41 | Miller F. | 2:18.614 | 6 | 6 | 2:18.614 |
| 42 | Lars S. | 2:18.713 | 1 | 2 | 2:19.973 |
| 43 | Marek C. | 2:18.805 | 6 | 6 | 2:18.805 |
| 44 | Dariusz P. | 2:19.046 | 4 | 5 | 2:21.725 |
| 45 | Piotr S. | 2:19.692 | 6 | 6 | 2:19.692 |
| 46 | Philipp B. | 2:20.179 | 2 | 2 | 2:20.179 |
| 47 | Marek G. | 2:21.051 | 2 | 3 | 2:22.741 |
| 48 | Tamino D. | 2:21.275 | 5 | 5 | 2:21.275 |
| 49 | Kresimir K. | 2:21.364 | 2 | 4 | 2:27.452 |
| 50 | Matthias T. | 2:21.646 | 3 | 4 | 2:23.939 |
| 51 | Hubert K. J. | 2:23.279 | 2 | 2 | 2:23.279 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik W. | 2:13.585 | 3 | 3 | 2:13.585 |
| 1 | Cosmin P. | 2:05.262 | 3 | 6 | 2:06.295 |
| 2 | Francisco L. G. | 2:07.447 | 3 | 3 | 2:07.447 |
| 3 | Florian B. | 2:08.951 | 5 | 5 | 2:08.951 |
| 4 | Peter T. | 2:10.010 | 3 | 5 | 2:11.919 |
| 5 | Max S. | 2:10.514 | 5 | 6 | 2:10.859 |
| 6 | Andreas B. | 2:10.883 | 2 | 5 | 2:14.368 |
| 7 | Lars S. | 2:11.207 | 1 | 3 | 2:13.305 |
| 8 | Andreas P. | 2:11.293 | 5 | 5 | 2:11.293 |
| 9 | Ahmet Y. | 2:11.432 | 2 | 3 | 2:11.626 |
| 10 | Piotr F. | 2:11.692 | 3 | 6 | 2:19.303 |
| 11 | Gerlach T. | 2:11.718 | 5 | 6 | 2:16.298 |
| 12 | Herbert W. | 2:11.746 | 5 | 6 | 2:16.041 |
| 13 | Henrik B. | 2:11.935 | 5 | 6 | 2:11.986 |
| 14 | Daniel M. | 2:12.627 | 3 | 5 | 2:13.261 |
| 15 | Daniel T. | 2:13.248 | 2 | 4 | 2:14.360 |
| 16 | Andreas K. | 2:13.254 | 5 | 5 | 2:13.254 |
| 17 | Maksymilian S. | 2:13.372 | 4 | 5 | 2:13.395 |
| 19 | Edgar B. | 2:13.910 | 4 | 5 | 2:15.266 |
| 20 | Łukasz ". P. | 2:13.984 | 1 | 6 | 2:15.569 |
| 21 | Marek C. | 2:14.398 | 4 | 6 | 2:16.399 |
| 22 | Abdullah Ö. | 2:14.459 | 4 | 5 | 2:15.302 |
| 23 | Bischof S. | 2:14.504 | 2 | 5 | 2:17.099 |
| 24 | Jürgen R. | 2:14.505 | 2 | 2 | 2:14.505 |
| 25 | Adam S. | 2:14.648 | 3 | 3 | 2:14.648 |
| 26 | Philipp B. | 2:14.911 | 2 | 2 | 2:14.911 |
| 27 | Tonweber M. | 2:14.926 | 2 | 3 | 2:16.637 |
| 28 | Hannes W. | 2:15.355 | 1 | 4 | 2:20.438 |
| 29 | Sabīne K. | 2:15.693 | 4 | 5 | 2:18.091 |
| 30 | Salmen P. | 2:15.729 | 2 | 2 | 2:15.729 |
| 31 | Waldemar K. | 2:15.797 | 2 | 5 | 2:16.390 |
| 32 | Andrius S. | 2:15.852 | 3 | 5 | 2:17.023 |
| 33 | Arkadiusz M. | 2:16.343 | 4 | 5 | 2:20.934 |
| 34 | Ivan F. | 2:16.381 | 4 | 5 | 2:16.986 |
| 35 | Michel D. | 2:16.431 | 4 | 4 | 2:16.431 |
| 36 | Ivo J. | 2:16.545 | 6 | 6 | 2:16.545 |
| 37 | Dariusz P. | 2:16.662 | 2 | 4 | 2:16.946 |
| 38 | Piotr L. | 2:16.677 | 4 | 4 | 2:16.677 |
| 39 | Michail K. | 2:16.682 | 3 | 5 | 2:17.484 |
| 40 | Markus S. | 2:16.705 | 4 | 5 | 2:17.237 |
| 41 | Michal B. | 2:16.829 | 3 | 5 | 2:19.613 |
| 42 | Miller F. | 2:17.196 | 5 | 5 | 2:17.196 |
| 43 | Stefan N. | 2:17.671 | 3 | 5 | 2:18.325 |
| 44 | Tamino D. | 2:17.815 | 3 | 3 | 2:17.815 |
| 45 | Piotr S. | 2:17.961 | 6 | 6 | 2:17.961 |
| 46 | Hubert K. J. | 2:18.227 | 5 | 5 | 2:18.227 |
| 47 | Weissenbacher H. | 2:18.800 | 1 | 1 | 2:18.800 |
| 48 | Max M. | 2:19.205 | 4 | 5 | 2:19.850 |
| 49 | Kresimir K. | 2:20.162 | 4 | 4 | 2:20.162 |
| 50 | Matthias T. | 2:21.821 | 2 | 5 | 2:22.843 |
| 51 | Henryk M. | 2:23.245 | 3 | 3 | 2:23.245 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick S. | 2:14.705 | 3 | 5 | 2:18.014 |
| 2 | Dariusz W. | 2:17.717 | 5 | 5 | 2:17.717 |
| 3 | Niels V. S. | 2:19.705 | 2 | 3 | 2:21.010 |
| 4 | Thomas K. | 2:20.100 | 3 | 5 | 2:21.427 |
| 5 | Siegfried S. | 2:20.148 | 5 | 5 | 2:20.148 |
| 6 | Nikodem S. | 2:20.460 | 4 | 4 | 2:20.460 |
| 7 | Carlos B. | 2:22.133 | 4 | 4 | 2:22.133 |
| 8 | Jakub M. | 2:22.718 | 2 | 4 | 2:24.915 |
| 9 | Michael S. | 2:23.068 | 4 | 4 | 2:23.068 |
| 10 | Gerhard S. | 2:23.191 | 4 | 4 | 2:23.191 |
| 11 | Valeri N. | 2:23.901 | 2 | 2 | 2:23.901 |
| 12 | Tomasz U. | 2:24.013 | 3 | 4 | 2:25.414 |
| 13 | Johann B. | 2:24.184 | 1 | 1 | 2:24.184 |
| 14 | Artur R. | 2:24.199 | 3 | 4 | 2:31.579 |
| 15 | Miroslav I. | 2:24.804 | 4 | 4 | 2:24.804 |
| 16 | Wiegand M. | 2:24.965 | 3 | 4 | 2:25.830 |
| 17 | Jacek O. | 2:25.229 | 4 | 4 | 2:25.229 |
| 18 | David W. | 2:25.333 | 4 | 4 | 2:25.333 |
| 19 | Davidovic D. | 2:25.569 | 4 | 4 | 2:25.569 |
| 20 | Amanda W. | 2:26.095 | 4 | 4 | 2:26.095 |
| 21 | Piotr W. | 2:26.569 | 4 | 4 | 2:26.569 |
| 22 | Silke D. | 2:27.190 | 3 | 4 | 2:28.231 |
| 23 | Wiktor B. | 2:27.438 | 2 | 5 | 2:30.837 |
| 24 | Marcel H. | 2:27.621 | 4 | 4 | 2:27.621 |
| 25 | Karel D. | 2:27.677 | 4 | 4 | 2:27.677 |
| 26 | Walter D. | 2:27.687 | 3 | 4 | 2:29.952 |
| 27 | Patryk D. | 2:27.697 | 4 | 4 | 2:27.697 |
| 28 | Maximilian S. | 2:27.885 | 4 | 4 | 2:27.885 |
| 29 | Borys R. | 2:28.278 | 3 | 3 | 2:28.278 |
| 30 | Rada C. | 2:28.786 | 3 | 3 | 2:28.786 |
| 31 | Matthias T. | 2:28.999 | 3 | 4 | 2:32.115 |
| 32 | Marcel K. | 2:31.071 | 2 | 4 | 2:35.530 |
| 33 | Richard B. | 2:32.127 | 3 | 4 | 2:32.392 |
| 34 | Piotr C. | 2:32.469 | 4 | 4 | 2:32.469 |
| 35 | Piotr K. | 2:32.756 | 4 | 4 | 2:32.756 |
| 36 | Klaudiusz M. | 2:34.862 | 3 | 4 | 2:38.115 |
| 37 | Przemysław H. | 2:36.288 | 2 | 4 | 2:36.563 |
| 38 | Sven K. | 2:36.298 | 4 | 4 | 2:36.298 |
| 39 | Szymon B. | 2:36.317 | 2 | 2 | 2:36.317 |
| 40 | Mariusz P. | 2:37.044 | 4 | 4 | 2:37.044 |
| 41 | Raimundas B. | 2:38.034 | 4 | 4 | 2:38.034 |
| 42 | Joana S. | 2:38.135 | 3 | 3 | 2:38.135 |
| 43 | Michał W. | 2:39.845 | 2 | 4 | 2:42.248 |
| 44 | Hans N. | 2:41.275 | 4 | 4 | 2:41.275 |
| 45 | Paweł A. | 2:42.338 | 2 | 3 | 2:45.703 |
| 46 | Andreas K. | 2:43.187 | 4 | 4 | 2:43.187 |
| 47 | Kacper D. | 2:44.335 | 3 | 3 | 2:44.335 |
| 48 | Peter M. | 2:44.350 | 4 | 4 | 2:44.350 |
| 49 | Sandra L. | 2:44.788 | 4 | 4 | 2:44.788 |
| 50 | Janez H. | 2:44.931 | 1 | 1 | 2:44.931 |
| 51 | Philipp S. | 2:45.558 | 4 | 4 | 2:45.558 |
| 52 | Sebastian R. | 2:46.220 | 3 | 3 | 2:46.220 |
| 53 | Kamil Z. | 2:47.274 | 2 | 3 | 2:48.346 |
| 54 | Wilhelm B. | 2:49.164 | 1 | 1 | 2:49.164 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niels V. S. | 2:08.807 | 5 | 6 | 2:09.899 |
| 17 | Gerhard S. | 2:13.403 | 6 | 6 | 2:13.403 |
| 19 | Johann B. | 2:13.946 | 3 | 4 | 2:16.386 |
| 23 | Dariusz W. | 2:14.508 | 2 | 5 | 2:15.757 |
| 25 | Nikodem S. | 2:14.871 | 3 | 6 | 2:16.657 |
| 27 | Artur R. | 2:20.572 | 1 | 4 | 2:21.505 |
| 28 | Siegfried S. | 2:15.454 | 4 | 6 | 2:23.818 |
| 33 | David W. | 2:15.920 | 3 | 4 | 2:16.088 |
| 35 | Thomas K. | 2:16.177 | 5 | 5 | 2:16.177 |
| 46 | Piotr W. | 2:17.617 | 5 | 5 | 2:17.617 |
| 47 | Valeri N. | 2:17.840 | 3 | 3 | 2:17.840 |
| 48 | Maximilian S. | 2:17.844 | 4 | 5 | 2:20.258 |
| 55 | Tomasz U. | 2:18.713 | 6 | 6 | 2:18.713 |
| 57 | Jakub M. | 2:18.980 | 4 | 5 | 2:22.434 |
| 58 | Jacek O. | 2:18.987 | 4 | 5 | 2:21.949 |
| 60 | Carlos B. | 2:19.055 | 4 | 4 | 2:19.055 |
| 61 | Amanda W. | 2:19.461 | 2 | 5 | 2:21.965 |
| 64 | Davidovic D. | 2:20.434 | 2 | 6 | 2:25.898 |
| 65 | Karel D. | 2:20.625 | 5 | 5 | 2:20.625 |
| 66 | Wiktor B. | 2:20.690 | 4 | 5 | 2:21.870 |
| 67 | Michael S. | 2:21.018 | 5 | 5 | 2:21.018 |
