Track Day @Silesia Ring 2026
April 30 – May 1, 09:01 – 17:00 (Thu – Fri)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester B. | 1:44.964 | 7 | 7 | 1:44.964 |
| 2 | Aron G. | 1:49.180 | 3 | 4 | 1:50.793 |
| 3 | Rafał K. | 1:49.941 | 3 | 4 | 1:55.250 |
| 4 | Marek G. | 1:53.578 | 3 | 3 | 1:53.578 |
| 5 | Mateusz O. | 1:55.233 | 3 | 4 | 1:56.564 |
| 6 | Jakub B. | 1:55.937 | 6 | 6 | 1:55.937 |
| 7 | Jan P. | 1:56.111 | 6 | 6 | 1:56.111 |
| 8 | Jan C. | 1:56.364 | 5 | 7 | 2:02.187 |
| 9 | Paweł T. | 1:56.588 | 2 | 5 | 1:56.895 |
| 10 | Ondrej K. | 1:57.917 | 5 | 7 | 1:59.059 |
| 11 | Michał P. | 1:58.089 | 7 | 7 | 1:58.089 |
| 12 | Wojciech P. | 1:58.250 | 3 | 3 | 1:58.250 |
| 13 | Michał M. | 2:00.565 | 4 | 4 | 2:00.565 |
| 14 | Mateusz D. | 2:05.788 | 5 | 5 | 2:05.788 |
| 15 | Damian T. | 2:06.316 | 2 | 2 | 2:06.316 |
| 16 | Łukasz ". P. | 2:06.622 | 5 | 6 | 2:06.978 |
| 17 | Wojtek K. | 2:25.299 | 2 | 2 | 2:25.299 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester B. | 1:43.667 | 6 | 6 | 1:43.667 |
| 2 | Przemysław J. | 1:45.049 | 4 | 6 | 1:45.052 |
| 3 | Aron G. | 1:47.231 | 4 | 8 | 1:51.523 |
| 4 | Rafał K. | 1:47.934 | 4 | 5 | 1:48.108 |
| 5 | Maciej N. | 1:48.943 | 4 | 7 | 1:52.052 |
| 6 | Marek G. | 1:50.207 | 5 | 5 | 1:50.207 |
| 7 | Łukasz B. | 1:51.006 | 3 | 3 | 1:51.006 |
| 8 | Jakub B. | 1:52.266 | 3 | 7 | 1:53.190 |
| 9 | Mateusz O. | 1:52.870 | 3 | 5 | 1:53.602 |
| 10 | Dawid C. | 1:52.955 | 3 | 3 | 1:52.955 |
| 11 | Łukasz K. | 1:53.055 | 7 | 7 | 1:53.055 |
| 12 | Marcin K. | 1:53.605 | 1 | 7 | 1:55.914 |
| 13 | Jan C. | 1:53.710 | 7 | 7 | 1:53.710 |
| 14 | Michał Ż. | 1:54.040 | 7 | 7 | 1:54.040 |
| 15 | Paweł T. | 1:54.279 | 6 | 6 | 1:54.279 |
| 16 | Jan P. | 1:54.537 | 6 | 7 | 1:54.922 |
| 17 | Damian T. | 1:54.912 | 5 | 5 | 1:54.912 |
| 18 | Ondrej K. | 1:55.313 | 7 | 7 | 1:55.313 |
| 19 | Leszek S. J. | 1:55.702 | 4 | 5 | 1:59.546 |
| 20 | Wojciech P. | 1:55.798 | 1 | 2 | 1:57.281 |
| 21 | Michał P. | 1:56.492 | 4 | 7 | 1:57.465 |
| 22 | Michał M. | 1:56.793 | 6 | 7 | 1:57.850 |
| 23 | Wojtek K. | 1:57.019 | 5 | 6 | 1:57.963 |
| 24 | Jan W. | 1:57.057 | 5 | 6 | 2:00.156 |
| 25 | Tomasz Z. | 1:57.581 | 4 | 7 | 1:58.470 |
| 26 | Jacek G. | 1:58.059 | 5 | 7 | 1:58.412 |
| 27 | Mateusz D. | 1:59.917 | 7 | 7 | 1:59.917 |
| 28 | Marek K. | 2:00.257 | 5 | 5 | 2:00.257 |
| 29 | Łukasz ". P. | 2:01.731 | 6 | 7 | 2:04.427 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:43.272 | 2 | 6 | 1:45.500 |
| 2 | Sylwester B. | 1:44.138 | 6 | 6 | 1:44.138 |
| 3 | Aron G. | 1:46.852 | 4 | 4 | 1:46.852 |
| 4 | Rafał K. | 1:48.052 | 7 | 8 | 1:50.339 |
| 5 | Maciej N. | 1:48.512 | 7 | 8 | 1:49.023 |
| 6 | Marek G. | 1:48.969 | 2 | 5 | 1:51.119 |
| 7 | Mateusz O. | 1:49.392 | 5 | 6 | 1:51.068 |
| 8 | Łukasz B. | 1:49.827 | 3 | 4 | 1:52.005 |
| 9 | Marcin K. | 1:50.040 | 4 | 8 | 1:50.517 |
| 10 | Jakub B. | 1:50.669 | 8 | 8 | 1:50.669 |
| 11 | Dawid C. | 1:50.798 | 7 | 7 | 1:50.798 |
| 12 | Łukasz K. | 1:50.883 | 3 | 5 | 1:52.324 |
| 13 | Michał Ż. | 1:51.720 | 5 | 8 | 1:52.481 |
| 14 | Jan C. | 1:53.141 | 3 | 4 | 1:54.255 |
| 15 | Jan P. | 1:54.179 | 8 | 8 | 1:54.179 |
| 16 | Michał P. | 1:54.486 | 5 | 8 | 1:55.396 |
| 17 | Ondrej K. | 1:54.605 | 1 | 6 | 1:56.143 |
| 18 | Michał M. | 1:54.642 | 1 | 7 | 1:57.519 |
| 19 | Tomasz Z. | 1:55.159 | 7 | 8 | 1:55.306 |
| 20 | Paweł T. | 1:55.171 | 5 | 6 | 1:56.618 |
| 21 | Mateusz D. | 1:55.308 | 8 | 8 | 1:55.308 |
| 22 | Jan W. | 1:55.419 | 6 | 7 | 1:57.032 |
| 23 | Wojtek K. | 1:55.483 | 5 | 5 | 1:55.483 |
| 24 | Wojciech P. | 1:55.680 | 2 | 2 | 1:55.680 |
| 25 | Leszek S. J. | 1:55.853 | 4 | 5 | 1:56.419 |
| 26 | Damian T. | 1:56.311 | 2 | 5 | 2:03.397 |
| 27 | Jacek G. | 1:56.515 | 1 | 4 | 2:00.454 |
| 28 | Marek K. | 1:57.291 | 4 | 5 | 1:57.498 |
| 29 | Łukasz ". P. | 2:01.407 | 5 | 7 | 2:03.858 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadym M. | 1:57.625 | 4 | 6 | 1:58.260 |
| 2 | Mateusz W. | 2:00.590 | 2 | 3 | 2:01.026 |
| 3 | Mariusz R. | 2:01.889 | 4 | 4 | 2:01.889 |
| 4 | Robert Ł. | 2:02.943 | 5 | 5 | 2:02.943 |
| 5 | Marcin S. | 2:02.985 | 5 | 5 | 2:02.985 |
| 6 | Jacek W. | 2:03.161 | 6 | 6 | 2:03.161 |
| 7 | Mateusz P. | 2:03.211 | 5 | 5 | 2:03.211 |
| 8 | Roman S. | 2:04.769 | 6 | 6 | 2:04.769 |
| 9 | Łukasz R. | 2:06.165 | 5 | 6 | 2:06.295 |
| 10 | Maksymilian C. | 2:07.951 | 6 | 6 | 2:07.951 |
| 11 | Patryk K. | 2:08.027 | 3 | 3 | 2:08.027 |
| 12 | Bartłomiej K. | 2:08.061 | 2 | 2 | 2:08.061 |
| 13 | Adam M. | 2:09.208 | 4 | 4 | 2:09.208 |
| 14 | Patryk D. | 2:10.875 | 2 | 2 | 2:10.875 |
| 15 | Michał C. | 2:12.887 | 2 | 2 | 2:12.887 |
| 16 | Rafał Z. | 2:13.632 | 6 | 6 | 2:13.632 |
| 17 | Marcin K. | 2:17.029 | 5 | 5 | 2:17.029 |
| 18 | Adam L. | 2:23.335 | 5 | 5 | 2:23.335 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz W. | 1:54.467 | 3 | 7 | 1:54.468 |
| 2 | Vadym M. | 1:55.478 | 3 | 7 | 1:56.589 |
| 3 | Slawomir B. | 1:57.307 | 4 | 6 | 1:59.979 |
| 4 | Mariusz R. | 1:57.318 | 5 | 7 | 1:57.926 |
| 5 | Marcin S. | 1:58.592 | 7 | 7 | 1:58.592 |
| 6 | Mateusz P. | 1:58.774 | 6 | 7 | 1:58.910 |
| 7 | Tomek S. | 1:58.932 | 6 | 6 | 1:58.932 |
| 8 | Robert Ł. | 1:59.262 | 6 | 7 | 2:00.485 |
| 9 | Jacek W. | 1:59.433 | 4 | 4 | 1:59.433 |
| 10 | Bartłomiej K. | 1:59.484 | 3 | 5 | 2:00.444 |
| 11 | Łukasz R. | 1:59.542 | 3 | 7 | 2:01.722 |
| 12 | Mateusz F. | 1:59.898 | 2 | 3 | 2:01.386 |
| 13 | Michał T. | 2:00.070 | 2 | 4 | 2:03.714 |
| 14 | Damian G. | 2:00.176 | 3 | 5 | 2:00.277 |
| 15 | Roman S. | 2:01.057 | 6 | 6 | 2:01.057 |
| 16 | Adrian D. | 2:01.117 | 6 | 6 | 2:01.117 |
| 17 | Rafał Z. | 2:01.654 | 4 | 5 | 2:01.658 |
| 18 | Patryk K. | 2:02.557 | 5 | 6 | 2:04.335 |
| 19 | Patryk D. | 2:03.273 | 6 | 6 | 2:03.273 |
| 20 | Maksymilian C. | 2:03.840 | 3 | 6 | 2:04.454 |
| 21 | Adam M. | 2:04.635 | 4 | 4 | 2:04.635 |
| 22 | Mikołaj Z. | 2:04.815 | 3 | 6 | 2:07.240 |
| 23 | Michał C. | 2:05.617 | 2 | 2 | 2:05.617 |
| 24 | Hubert C. | 2:08.106 | 2 | 2 | 2:08.106 |
| 25 | Marcin K. | 2:08.457 | 2 | 6 | 2:08.634 |
| 26 | Michał K. | 2:09.368 | 3 | 6 | 2:09.835 |
| 27 | Adam L. | 2:14.081 | 6 | 6 | 2:14.081 |
| 28 | Damian J. | 2:17.744 | 2 | 2 | 2:17.744 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slawomir B. | 1:53.461 | 7 | 7 | 1:53.461 |
| 2 | Vadym M. | 1:53.468 | 7 | 7 | 1:53.468 |
| 3 | Łukasz R. | 1:54.114 | 7 | 7 | 1:54.114 |
| 4 | Mateusz F. | 1:54.991 | 4 | 4 | 1:54.991 |
| 5 | Mateusz W. | 1:55.106 | 2 | 7 | 1:56.008 |
| 6 | Mariusz R. | 1:55.113 | 7 | 7 | 1:55.113 |
| 7 | Michał T. | 1:56.188 | 4 | 5 | 1:56.834 |
| 8 | Adrian D. | 1:56.988 | 7 | 7 | 1:56.988 |
| 9 | Marcin S. | 1:57.040 | 1 | 6 | 2:01.683 |
| 10 | Damian G. | 1:57.166 | 7 | 7 | 1:57.166 |
| 11 | Robert Ł. | 1:57.269 | 6 | 6 | 1:57.269 |
| 12 | Mateusz P. | 1:57.854 | 5 | 6 | 2:00.896 |
| 13 | Bartłomiej K. | 1:58.033 | 3 | 6 | 2:00.964 |
| 14 | Tomek S. | 1:58.234 | 3 | 4 | 2:00.816 |
| 15 | Jacek W. | 1:58.553 | 1 | 6 | 2:01.220 |
| 16 | Roman S. | 1:59.593 | 2 | 3 | 2:00.471 |
| 17 | Mikołaj Z. | 2:00.456 | 5 | 5 | 2:00.456 |
| 18 | Michał C. | 2:00.705 | 1 | 5 | 2:06.362 |
| 19 | Rafał Z. | 2:00.803 | 3 | 7 | 2:08.500 |
| 20 | Patryk D. | 2:00.934 | 5 | 5 | 2:00.934 |
| 21 | Maksymilian C. | 2:01.039 | 5 | 6 | 2:03.127 |
| 22 | Adam M. | 2:01.456 | 5 | 6 | 2:03.388 |
| 23 | Hubert C. | 2:03.019 | 4 | 4 | 2:03.019 |
| 24 | Patryk K. | 2:03.242 | 5 | 6 | 2:03.655 |
| 25 | Marcin K. | 2:03.743 | 5 | 6 | 2:05.281 |
| 26 | Michał K. | 2:05.457 | 5 | 5 | 2:05.457 |
| 27 | Adam L. | 2:08.280 | 5 | 6 | 2:10.683 |
| 28 | Damian J. | 2:09.764 | 1 | 3 | 2:10.191 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz K. | 2:12.966 | 4 | 5 | 2:14.197 |
| 2 | Klaudiusz M. | 2:23.021 | 3 | 4 | 2:23.207 |
| 3 | Piotr L. | 2:23.118 | 5 | 5 | 2:23.118 |
| 4 | Przemysław K. | 2:25.577 | 3 | 4 | 2:28.832 |
| 5 | Wojciech S. | 2:26.696 | 2 | 3 | 2:30.183 |
| 6 | Kacper S. | 2:28.514 | 4 | 4 | 2:28.514 |
| 7 | Marcin K. | 2:33.682 | 2 | 3 | 4:56.212 |
| 8 | Alicja W. | 2:35.134 | 4 | 4 | 2:35.134 |
| 9 | Patryk K. | 2:42.244 | 2 | 2 | 2:42.244 |
| 10 | Rafał K. | 2:42.436 | 4 | 4 | 2:42.436 |
| 11 | Piotr M. | 2:44.770 | 3 | 3 | 2:44.770 |
| 12 | Wiktor O. | 2:47.508 | 2 | 3 | 2:50.597 |
| 13 | Błażej W. | 2:48.102 | 4 | 4 | 2:48.102 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudiusz M. | 2:05.082 | 5 | 6 | 2:10.538 |
| 2 | Tomasz F. | 2:05.465 | 5 | 6 | 2:07.705 |
| 3 | Łukasz K. | 2:06.278 | 4 | 5 | 2:13.082 |
| 4 | Jakub B. | 2:11.289 | 5 | 5 | 2:11.289 |
| 5 | Kacper S. | 2:12.263 | 6 | 6 | 2:12.263 |
| 6 | Marcin B. | 2:13.122 | 5 | 5 | 2:13.122 |
| 7 | Marcin S. | 2:13.328 | 6 | 6 | 2:13.328 |
| 8 | Piotr L. | 2:16.060 | 6 | 6 | 2:16.060 |
| 9 | Przemysław K. | 2:16.070 | 3 | 4 | 2:20.803 |
| 10 | Wojciech S. | 2:17.380 | 2 | 2 | 2:17.380 |
| 11 | Marcin K. | 2:18.019 | 1 | 1 | 2:18.019 |
| 12 | Łukasz G. | 2:19.770 | 6 | 6 | 2:19.770 |
| 13 | Alicja W. | 2:20.503 | 4 | 6 | 2:22.680 |
| 14 | Krzysztof R. | 2:21.679 | 1 | 2 | 2:23.754 |
| 15 | Piotr M. | 2:22.941 | 3 | 4 | 2:23.555 |
| 16 | Paweł M. | 2:23.092 | 3 | 5 | 2:25.193 |
| 17 | Łukasz K. | 2:23.679 | 4 | 5 | 2:24.600 |
| 18 | Michał O. | 2:24.418 | 2 | 6 | 2:31.003 |
| 19 | Wiktor O. | 2:27.101 | 4 | 5 | 2:31.876 |
| 20 | Błażej W. | 2:30.896 | 4 | 5 | 2:33.990 |
| 21 | Patryk K. | 2:33.169 | 4 | 4 | 2:33.169 |
| 22 | Rafał K. | 2:37.105 | 4 | 5 | 2:37.925 |
| 23 | Marcin O. | 2:54.556 | 3 | 3 | 2:54.556 |
| 24 | Eligia G. | 3:07.666 | 3 | 4 | 3:07.918 |
DAY 1 - PART 1, C3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał M. | 1:59.928 | 1 | 3 | 2:02.475 |
| 2 | Klaudiusz M. | 2:04.179 | 7 | 7 | 2:04.179 |
| 3 | Jakub B. | 2:04.206 | 5 | 7 | 2:12.387 |
| 4 | Łukasz G. | 2:04.370 | 4 | 7 | 2:08.312 |
| 5 | Tomasz F. | 2:05.009 | 6 | 7 | 2:05.488 |
| 6 | Łukasz K. | 2:06.390 | 2 | 4 | 2:25.656 |
| 7 | Marcin S. | 2:08.349 | 4 | 5 | 2:18.260 |
| 8 | Kacper S. | 2:09.246 | 4 | 7 | 2:09.834 |
| 9 | Marcin B. | 2:09.924 | 6 | 6 | 2:09.924 |
| 10 | Piotr L. | 2:12.426 | 6 | 7 | 2:17.894 |
| 11 | Paweł M. | 2:13.580 | 5 | 5 | 2:13.580 |
| 12 | Przemysław K. | 2:15.740 | 3 | 3 | 2:15.740 |
| 13 | Krzysztof R. | 2:16.548 | 6 | 6 | 2:16.548 |
| 14 | Łukasz K. | 2:17.318 | 5 | 6 | 2:22.632 |
| 15 | Alicja W. | 2:18.202 | 3 | 4 | 2:18.427 |
| 16 | Wojciech S. | 2:18.300 | 3 | 6 | 2:20.463 |
| 17 | Piotr M. | 2:18.753 | 3 | 3 | 2:18.753 |
| 18 | Błażej W. | 2:20.368 | 6 | 6 | 2:20.368 |
| 19 | Wiktor O. | 2:21.276 | 5 | 6 | 2:23.087 |
| 20 | Patryk K. | 2:26.088 | 3 | 4 | 2:26.376 |
| 21 | Tomasz N. | 2:29.103 | 4 | 5 | 2:34.767 |
| 22 | Mateusz P. | 2:30.126 | 4 | 5 | 2:31.146 |
| 23 | Rafał K. | 2:34.363 | 3 | 6 | 2:38.777 |
| 24 | Michał O. | 2:37.980 | 1 | 1 | 2:37.980 |
| 25 | Dawid W. | 2:41.835 | 4 | 5 | 2:42.736 |
| 26 | Eligia G. | 2:49.826 | 5 | 5 | 2:49.826 |
DAY 1 - PART 1, D1
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz S. | 2:13.505 | 4 | 4 | 2:13.505 |
| 2 | Agnieszka J. | 2:23.987 | 2 | 3 | 2:29.610 |
| 3 | Grzegorz C. | 2:29.184 | 4 | 4 | 2:29.184 |
| 4 | Mateusz Z. | 2:29.332 | 4 | 4 | 2:29.332 |
| 5 | Arkadiusz B. | 2:31.504 | 4 | 5 | 2:32.224 |
| 6 | Brayan I. | 2:32.064 | 1 | 1 | 2:32.064 |
| 7 | Konrad P. | 2:32.075 | 1 | 2 | 2:38.843 |
| 8 | Konrad P. | 2:34.283 | 2 | 2 | 2:34.283 |
| 9 | Michał S. | 2:35.438 | 3 | 3 | 2:35.438 |
| 10 | Fabian K. | 2:36.913 | 1 | 1 | 2:36.913 |
| 11 | Łukasz M. | 2:38.003 | 1 | 2 | 2:45.338 |
| 12 | Szymon W. | 2:39.524 | 1 | 1 | 2:39.524 |
| 13 | Dominik Z. | 2:41.355 | 1 | 1 | 2:41.355 |
| 14 | Marek S. | 2:44.677 | 1 | 1 | 2:44.677 |
| 15 | Michał G. | 2:49.293 | 1 | 2 | 7:00.177 |
| 16 | Dawid Z. | 2:57.966 | 2 | 2 | 2:57.966 |
DAY 1 - PART 1, D2
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał G. | 2:04.366 | 6 | 6 | 2:04.366 |
| 2 | Grzegorz S. | 2:09.304 | 3 | 7 | 2:14.118 |
| 3 | Dominik Z. | 2:10.846 | 5 | 5 | 2:10.846 |
| 4 | Damian S. | 2:11.916 | 4 | 6 | 2:11.966 |
| 5 | Fabian K. | 2:12.768 | 4 | 4 | 2:12.768 |
| 6 | Jakub D. | 2:12.790 | 5 | 6 | 2:13.606 |
| 7 | Denis B. | 2:12.859 | 6 | 6 | 2:12.859 |
| 8 | Brayan I. | 2:13.360 | 4 | 6 | 2:19.982 |
| 9 | Tomasz D. | 2:14.095 | 4 | 6 | 2:16.975 |
| 10 | Arkadiusz B. | 2:14.491 | 6 | 6 | 2:14.491 |
| 11 | Tomasz W. | 2:14.659 | 6 | 6 | 2:14.659 |
| 12 | Mateusz Z. | 2:15.665 | 6 | 6 | 2:15.665 |
| 13 | Agnieszka J. | 2:16.156 | 5 | 5 | 2:16.156 |
| 14 | Szymon W. | 2:17.906 | 6 | 6 | 2:17.906 |
| 15 | Michał S. | 2:18.164 | 6 | 6 | 2:18.164 |
| 16 | Grzegorz C. | 2:18.466 | 5 | 6 | 2:19.730 |
| 17 | Adam R. | 2:18.924 | 2 | 6 | 2:25.207 |
| 18 | Łukasz M. | 2:19.034 | 1 | 4 | 2:24.076 |
| 19 | Waldemar T. | 2:20.855 | 5 | 5 | 2:20.855 |
| 20 | Hubert C. | 2:20.990 | 3 | 6 | 2:20.999 |
| 21 | Dawid G. | 2:22.738 | 4 | 5 | 2:24.034 |
| 22 | Konrad P. | 2:22.874 | 1 | 5 | 2:22.938 |
| 23 | Marek S. | 2:23.252 | 6 | 6 | 2:23.252 |
| 24 | Piotr G. | 2:25.869 | 4 | 5 | 2:26.345 |
| 25 | Łukasz R. | 2:27.075 | 5 | 5 | 2:27.075 |
| 26 | Dawid Z. | 2:31.772 | 5 | 5 | 2:31.772 |
DAY 1 - PART 1, D3
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał G. | 2:03.425 | 6 | 7 | 2:07.554 |
| 2 | Chris S. | 2:03.535 | 6 | 6 | 2:03.535 |
| 3 | Grzegorz S. | 2:05.576 | 1 | 5 | 2:08.122 |
| 4 | Jakub D. | 2:06.171 | 3 | 5 | 2:06.967 |
| 5 | Brayan I. | 2:06.407 | 6 | 7 | 2:09.327 |
| 6 | Fabian K. | 2:06.822 | 3 | 6 | 2:12.812 |
| 7 | Michał M. | 2:06.881 | 4 | 7 | 2:08.497 |
| 8 | Martin P. | 2:07.533 | 6 | 7 | 2:08.545 |
| 9 | Tomasz D. | 2:08.470 | 5 | 6 | 2:09.752 |
| 10 | Damian S. | 2:09.604 | 5 | 6 | 2:12.158 |
| 11 | Tomasz W. | 2:09.850 | 7 | 7 | 2:09.850 |
| 12 | Denis B. | 2:10.078 | 4 | 4 | 2:10.078 |
| 13 | Dominik Z. | 2:11.826 | 1 | 3 | 2:11.873 |
| 14 | Adam R. | 2:12.379 | 6 | 6 | 2:12.379 |
| 15 | Mateusz Z. | 2:12.853 | 5 | 6 | 2:16.667 |
| 16 | Piotr G. | 2:13.429 | 5 | 6 | 2:15.431 |
| 17 | Szymon W. | 2:13.856 | 5 | 6 | 2:16.607 |
| 18 | Agnieszka J. | 2:13.898 | 3 | 5 | 2:18.630 |
| 19 | Grzegorz C. | 2:13.939 | 6 | 6 | 2:13.939 |
| 20 | Arkadiusz B. | 2:14.736 | 6 | 6 | 2:14.736 |
| 21 | Dawid G. | 2:17.511 | 5 | 5 | 2:17.511 |
| 22 | Hubert C. | 2:17.582 | 4 | 5 | 2:18.143 |
| 23 | Łukasz M. | 2:17.752 | 3 | 5 | 2:20.493 |
| 24 | Konrad P. | 2:18.348 | 3 | 6 | 2:22.337 |
| 25 | Waldemar T. | 2:19.310 | 2 | 6 | 2:28.312 |
| 26 | Marek S. | 2:22.770 | 5 | 5 | 2:22.770 |
| 27 | Łukasz R. | 2:25.870 | 1 | 6 | 2:28.020 |
| 28 | Dawid Z. | 2:37.001 | 3 | 5 | 2:41.093 |
DAY 1 - PART 2, A4
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylwester B. | 1:43.253 | 4 | 7 | 1:46.318 |
| 2 | Przemysław J. | 1:43.377 | 5 | 7 | 1:47.052 |
| 3 | Rafał K. | 1:46.752 | 4 | 5 | 1:48.924 |
| 4 | Aron G. | 1:47.051 | 4 | 4 | 1:47.051 |
| 5 | Maciej N. | 1:48.123 | 1 | 3 | 1:49.978 |
| 6 | Marcin K. | 1:48.937 | 4 | 7 | 1:49.035 |
| 7 | Marek G. | 1:48.948 | 4 | 5 | 1:49.470 |
| 8 | Jakub B. | 1:49.699 | 8 | 8 | 1:49.699 |
| 9 | Łukasz B. | 1:50.466 | 5 | 5 | 1:50.466 |
| 10 | Dawid C. | 1:50.802 | 5 | 5 | 1:50.802 |
| 11 | Łukasz K. | 1:51.010 | 1 | 3 | 1:52.210 |
| 12 | Michał Ż. | 1:52.327 | 5 | 5 | 1:52.327 |
| 13 | Mateusz W. | 1:52.394 | 7 | 8 | 1:53.680 |
| 14 | Mateusz O. | 1:52.586 | 3 | 5 | 1:55.194 |
| 15 | Jan P. | 1:53.066 | 5 | 7 | 1:53.589 |
| 16 | Vadym M. | 1:53.072 | 6 | 7 | 1:53.115 |
| 17 | Łukasz R. | 1:53.247 | 5 | 7 | 1:56.168 |
| 18 | Tomasz Z. | 1:54.191 | 4 | 5 | 1:54.775 |
| 19 | Slawomir B. | 1:54.817 | 4 | 5 | 1:58.804 |
| 20 | Mariusz R. | 1:55.331 | 3 | 7 | 1:57.037 |
| 21 | Michał P. | 1:55.378 | 6 | 6 | 1:55.378 |
| 22 | Michał M. | 1:55.483 | 7 | 7 | 1:55.483 |
| 23 | Dawid D. | 1:55.604 | 4 | 5 | 1:57.765 |
| 24 | Leszek S. J. | 1:55.612 | 4 | 6 | 1:56.185 |
| 25 | Jan C. | 1:55.729 | 2 | 5 | 1:56.785 |
| 26 | Janusz I. | 1:55.855 | 6 | 7 | 1:56.203 |
| 27 | Paweł T. | 1:56.155 | 4 | 5 | 1:57.380 |
| 28 | Mateusz D. | 1:57.410 | 4 | 6 | 2:03.068 |
| 29 | Damian T. | 1:58.467 | 3 | 4 | 1:58.527 |
DAY 1 - PART 2, A5
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:43.023 | 2 | 4 | 1:43.363 |
| 2 | Sylwester B. | 1:44.224 | 2 | 3 | 1:46.039 |
| 3 | Maciej N. | 1:45.573 | 5 | 7 | 1:46.866 |
| 4 | Rafał K. | 1:47.321 | 6 | 7 | 1:51.227 |
| 5 | Marcin K. | 1:47.818 | 5 | 7 | 1:50.083 |
| 6 | Marek G. | 1:48.415 | 6 | 6 | 1:48.415 |
| 7 | Jakub B. | 1:49.339 | 7 | 8 | 1:49.345 |
| 8 | Mateusz O. | 1:50.611 | 2 | 8 | 1:52.856 |
| 9 | Łukasz B. | 1:50.790 | 7 | 7 | 1:50.790 |
| 10 | Mateusz W. | 1:51.624 | 5 | 8 | 1:54.594 |
| 11 | Michał Ż. | 1:52.118 | 5 | 8 | 1:52.691 |
| 12 | Jan P. | 1:52.137 | 4 | 5 | 1:52.390 |
| 13 | Łukasz R. | 1:52.743 | 6 | 7 | 1:53.128 |
| 14 | Vadym M. | 1:53.058 | 4 | 8 | 1:55.830 |
| 15 | Slawomir B. | 1:53.102 | 5 | 6 | 1:56.292 |
| 16 | Łukasz K. | 1:53.844 | 4 | 6 | 1:54.396 |
| 17 | Janusz I. | 1:53.990 | 3 | 4 | 1:54.237 |
| 18 | Mariusz R. | 1:54.586 | 5 | 6 | 1:54.812 |
| 19 | Jan C. | 1:54.686 | 1 | 8 | 1:56.192 |
| 20 | Michał M. | 1:54.753 | 5 | 7 | 1:55.348 |
| 21 | Tomasz Z. | 1:54.810 | 4 | 7 | 1:55.973 |
| 22 | Dawid D. | 1:55.254 | 6 | 6 | 1:55.254 |
| 23 | Michał P. | 1:55.758 | 2 | 6 | 1:55.959 |
| 24 | Paweł T. | 1:55.907 | 3 | 3 | 1:55.907 |
| 25 | Leszek S. J. | 1:56.033 | 2 | 6 | 2:07.732 |
| 26 | Damian T. | 1:56.584 | 5 | 7 | 1:59.681 |
| 27 | Mateusz D. | 2:04.125 | 2 | 4 | 2:04.732 |
DAY 1 - PART 2, A6
| # | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:43.368 | 1 | 4 | 1:43.729 |
| 2 | Maciej N. | 1:45.667 | 5 | 9 | 1:46.004 |
| 3 | Rafał K. | 1:45.904 | 3 | 4 | 1:46.601 |
| 4 | Aron G. | 1:47.031 | 4 | 4 | 1:47.031 |
| 5 | Jakub B. | 1:49.867 | 5 | 7 | 1:51.299 |
| 6 | Marek G. | 1:50.932 | 1 | 4 | 1:52.502 |
| 7 | Mateusz W. | 1:51.266 | 3 | 7 | 1:52.041 |
| 8 | Łukasz K. | 1:51.753 | 3 | 8 | 1:52.497 |
| 9 | Łukasz R. | 1:52.995 | 8 | 8 | 1:52.995 |
| 10 | Slawomir B. | 1:53.000 | 7 | 7 | 1:53.000 |
| 11 | Paweł T. | 1:54.030 | 6 | 6 | 1:54.030 |
