Track Day @Misano 2021
August 16-18, 2021, 09:00 – 18:00 (Mon – Wed)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfanzelt F. | 01:48.860 | 4 | 4 | 01:48.860 |
2 | Martin M. | 01:48.882 | 7 | 7 | 01:48.882 |
3 | Matt P. | 01:49.124 | 5 | 7 | 01:51.012 |
4 | Stefan K. | 01:49.308 | 6 | 7 | 01:51.879 |
5 | Herman J. | 01:50.740 | 6 | 6 | 01:50.740 |
6 | Johannes B. | 01:50.827 | 8 | 8 | 01:50.827 |
7 | Franz S. | 01:50.943 | 6 | 7 | 01:51.469 |
8 | Hansjörg W. | 01:51.222 | 7 | 7 | 01:51.222 |
9 | Martin M. | 01:51.232 | 5 | 6 | 01:51.936 |
10 | Marcin P. | 01:51.818 | 8 | 8 | 01:51.818 |
11 | Błażej A. | 01:52.276 | 6 | 6 | 01:52.276 |
12 | Marco H. | 01:52.305 | 7 | 7 | 01:52.305 |
13 | Sobiesław M. | 01:52.310 | 5 | 5 | 01:52.310 |
14 | Daniel S. | 01:52.599 | 4 | 5 | 01:52.873 |
15 | Dimitar A. | 01:52.789 | 6 | 7 | 01:54.571 |
16 | Sylwester B. | 01:52.892 | 5 | 6 | 01:55.558 |
17 | Tycho C. | 01:53.055 | 6 | 7 | 01:53.265 |
18 | Andreas N. | 01:53.232 | 7 | 7 | 01:53.232 |
19 | Waldemar W. | 01:53.593 | 5 | 5 | 01:53.593 |
20 | Wolfgang G. | 01:54.207 | 6 | 6 | 01:54.207 |
21 | Andreas M. | 01:54.211 | 7 | 7 | 01:54.211 |
22 | Martin O. | 01:54.289 | 4 | 4 | 01:54.289 |
23 | Philipp S. | 01:54.822 | 3 | 4 | 01:55.201 |
24 | Werner L. | 01:55.426 | 7 | 7 | 01:55.426 |
25 | Anton K. | 01:56.027 | 5 | 7 | 01:57.136 |
26 | Bernard L. | 01:56.267 | 3 | 3 | 01:56.267 |
27 | Marco S. | 01:56.980 | 5 | 5 | 01:56.980 |
28 | Edin T. | 01:58.012 | 3 | 5 | 01:58.127 |
29 | Josef S. | 01:58.211 | 6 | 6 | 01:58.211 |
30 | Christoph S. | 01:58.658 | 3 | 3 | 01:58.658 |
31 | Murat Y. | 01:59.337 | 4 | 4 | 01:59.337 |
32 | Piotr M. | 01:59.493 | 6 | 6 | 01:59.493 |
33 | Kai W. | 01:59.825 | 4 | 4 | 01:59.825 |
34 | Szymon N. | 02:00.154 | 3 | 5 | 02:01.019 |
35 | Klausmann M. | 02:00.254 | 3 | 4 | 02:03.908 |
36 | Tomasz B. | 02:01.045 | 5 | 6 | 02:04.709 |
37 | Johann S. | 02:02.426 | 2 | 4 | 02:04.405 |
38 | Tomasz D. | 02:03.077 | 6 | 6 | 02:03.077 |
39 | Bastian B. | 02:04.508 | 4 | 4 | 02:04.508 |
40 | Matthias W. | 02:07.536 | 4 | 4 | 02:07.536 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan K. | 01:47.427 | 6 | 6 | 01:47.427 |
2 | Pfanzelt F. | 01:48.427 | 4 | 4 | 01:48.427 |
3 | Martin M. | 01:48.805 | 3 | 4 | 01:52.711 |
4 | Hansjörg W. | 01:49.270 | 3 | 3 | 01:49.270 |
5 | Franz S. | 01:49.313 | 3 | 4 | 01:52.716 |
6 | Matt P. | 01:49.531 | 2 | 3 | 04:07.773 |
7 | Herman J. | 01:50.116 | 2 | 4 | 01:50.894 |
8 | Andreas N. | 01:50.194 | 7 | 7 | 01:50.194 |
9 | Martin M. | 01:50.370 | 2 | 5 | 01:55.478 |
10 | Daniel S. | 01:50.699 | 3 | 4 | 01:52.838 |
11 | Marcin P. | 01:50.831 | 2 | 5 | 01:53.257 |
12 | Johannes B. | 01:51.018 | 4 | 4 | 01:51.018 |
13 | Murat Y. | 01:51.354 | 4 | 4 | 01:51.354 |
14 | Błażej A. | 01:51.889 | 3 | 3 | 01:51.889 |
15 | Sylwester B. | 01:52.047 | 2 | 5 | 05:24.902 |
16 | Marco H. | 01:52.243 | 4 | 4 | 01:52.243 |
17 | Roland H. | 01:52.642 | 3 | 4 | 01:53.238 |
18 | Bernard L. | 01:52.695 | 1 | 3 | 01:53.583 |
19 | Philipp S. | 01:52.860 | 3 | 4 | 01:52.881 |
20 | Anton K. | 01:52.888 | 3 | 5 | 01:58.979 |
21 | Wolfgang G. | 01:53.114 | 5 | 5 | 01:53.114 |
22 | Sobiesław M. | 01:53.249 | 2 | 3 | 01:56.066 |
23 | Waldemar W. | 01:53.452 | 3 | 4 | 01:54.926 |
24 | Dimitar A. | 01:53.572 | 2 | 3 | 01:54.459 |
25 | Edin T. | 01:53.716 | 2 | 4 | 01:56.923 |
26 | Klaus P. | 01:54.316 | 4 | 4 | 01:54.316 |
27 | Werner L. | 01:54.832 | 1 | 5 | 01:57.029 |
28 | Andreas M. | 01:55.581 | 3 | 3 | 01:55.581 |
29 | Kai W. | 01:55.652 | 6 | 6 | 01:55.652 |
30 | Josef S. | 01:55.709 | 3 | 3 | 01:55.709 |
31 | Johann E. | 01:55.853 | 4 | 4 | 01:55.853 |
32 | Sašo P. | 01:56.088 | 2 | 3 | 01:58.822 |
33 | Piotr M. | 01:56.209 | 2 | 3 | 01:56.580 |
34 | Martin O. | 01:56.220 | 2 | 2 | 01:56.220 |
35 | Klausmann M. | 01:56.388 | 3 | 5 | 01:57.342 |
36 | Szymon N. | 01:56.454 | 2 | 3 | 01:59.249 |
37 | Marco S. | 01:56.471 | 1 | 3 | 02:01.453 |
38 | Tomasz B. | 01:57.207 | 2 | 5 | 01:57.551 |
39 | Johann S. | 01:57.602 | 4 | 4 | 01:57.602 |
40 | Tomasz D. | 01:57.925 | 3 | 3 | 01:57.925 |
41 | Christoph S. | 01:58.166 | 3 | 3 | 01:58.166 |
42 | Bastian B. | 01:58.828 | 3 | 3 | 01:58.828 |
43 | Benedikt H. | 01:59.857 | 1 | 1 | 01:59.857 |
44 | Cak H. | 01:59.886 | 1 | 1 | 01:59.886 |
45 | Mario E. | 02:00.256 | 4 | 5 | 05:38.257 |
46 | Christian K. | 02:11.276 | 1 | 1 | 02:11.276 |
47 | Matthias W. | 05:16.407 | 1 | 1 | 05:16.407 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan K. | 01:47.371 | 2 | 6 | 01:48.894 |
2 | Marcin P. | 01:48.178 | 4 | 8 | 01:49.243 |
3 | Martin M. | 01:48.444 | 8 | 8 | 01:48.444 |
4 | Franz S. | 01:49.525 | 1 | 6 | 01:49.696 |
5 | Johannes B. | 01:49.528 | 8 | 8 | 01:49.528 |
6 | Martin M. | 01:49.573 | 3 | 5 | 01:50.678 |
7 | Hansjörg W. | 01:49.781 | 2 | 7 | 01:50.583 |
8 | Herman J. | 01:49.845 | 6 | 6 | 01:49.845 |
9 | Sobiesław M. | 01:49.952 | 3 | 6 | 01:51.283 |
10 | Tycho C. | 01:50.015 | 3 | 5 | 01:52.216 |
11 | Sylwester B. | 01:50.050 | 5 | 5 | 01:50.050 |
12 | Andreas N. | 01:50.146 | 4 | 5 | 01:52.299 |
13 | Murat Y. | 01:50.320 | 5 | 5 | 01:50.320 |
14 | Josef S. | 01:50.577 | 4 | 4 | 01:50.577 |
15 | Błażej A. | 01:50.588 | 3 | 7 | 01:51.248 |
16 | Dimitar A. | 01:50.979 | 3 | 4 | 01:51.024 |
17 | Piotr M. | 01:51.407 | 8 | 8 | 01:51.407 |
18 | Philipp S. | 01:51.430 | 5 | 5 | 01:51.430 |
19 | Roland H. | 01:51.499 | 5 | 8 | 01:56.126 |
20 | Wolfgang G. | 01:51.521 | 6 | 7 | 01:52.467 |
21 | Johann E. | 01:51.697 | 5 | 5 | 01:51.697 |
22 | Daniel S. | 01:51.758 | 2 | 3 | 01:52.083 |
23 | Klaus P. | 01:51.864 | 4 | 6 | 01:56.465 |
24 | Matt P. | 01:52.093 | 2 | 6 | 01:57.318 |
25 | Marco H. | 01:52.288 | 5 | 5 | 01:52.288 |
26 | Werner L. | 01:52.443 | 3 | 4 | 01:53.685 |
27 | Waldemar W. | 01:52.631 | 3 | 3 | 01:52.631 |
28 | Kai W. | 01:52.909 | 6 | 6 | 01:52.909 |
29 | Bernard L. | 01:53.178 | 1 | 2 | 01:55.281 |
30 | Josef S. | 01:53.441 | 5 | 6 | 01:55.747 |
31 | Anton K. | 01:53.521 | 2 | 4 | 01:54.487 |
32 | Szymon N. | 01:53.648 | 7 | 7 | 01:53.648 |
33 | Tomasz B. | 01:54.151 | 7 | 7 | 01:54.151 |
34 | Marco S. | 01:54.345 | 6 | 7 | 01:54.567 |
35 | Mario E. | 01:54.603 | 5 | 5 | 01:54.603 |
36 | Edin T. | 01:54.631 | 3 | 6 | 01:54.982 |
37 | Klausmann M. | 01:54.699 | 2 | 2 | 01:54.699 |
38 | Andreas M. | 01:55.243 | 5 | 6 | 01:55.389 |
39 | Sašo P. | 01:55.402 | 4 | 4 | 01:55.402 |
40 | Bastian B. | 01:55.920 | 3 | 5 | 01:58.685 |
41 | Matthias W. | 01:57.884 | 7 | 7 | 01:57.884 |
42 | Johann S. | 01:59.843 | 1 | 1 | 01:59.843 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas B. | 01:54.131 | 7 | 7 | 01:54.131 |
2 | Daniel D. | 01:55.269 | 5 | 5 | 01:55.269 |
3 | Josef S. | 01:55.719 | 6 | 6 | 01:55.719 |
4 | Bajs M. | 01:55.899 | 4 | 4 | 01:55.899 |
5 | Hans K. | 01:56.032 | 4 | 5 | 02:01.790 |
6 | Matthias G. | 01:56.094 | 4 | 7 | 01:56.614 |
7 | Christian S. | 01:56.118 | 7 | 7 | 01:56.118 |
8 | Rüdiger R. | 01:56.390 | 6 | 6 | 01:56.390 |
9 | Seibert T. | 01:56.459 | 7 | 7 | 01:56.459 |
10 | Daniel N. | 01:56.598 | 7 | 7 | 01:56.598 |
11 | Klaus W. | 01:56.700 | 7 | 8 | 02:01.117 |
12 | Christian T. | 01:56.877 | 5 | 6 | 01:58.347 |
13 | Dupont S. | 01:57.603 | 6 | 7 | 01:58.498 |
14 | Marc M. | 01:57.639 | 4 | 7 | 02:02.977 |
15 | Robert J. | 01:57.671 | 5 | 5 | 01:57.671 |
16 | Jakub J. | 01:57.819 | 5 | 6 | 01:57.846 |
17 | Steven H. | 01:57.980 | 7 | 7 | 01:57.980 |
18 | Eric H. | 01:58.060 | 4 | 4 | 01:58.060 |
19 | Dieter D. | 01:58.147 | 6 | 7 | 02:00.918 |
20 | Stas V. | 01:58.200 | 4 | 7 | 02:01.763 |
21 | Florian P. | 01:58.281 | 7 | 7 | 01:58.281 |
22 | Franky S. | 01:58.649 | 5 | 5 | 01:58.649 |
23 | Marius W. | 01:58.673 | 5 | 5 | 01:58.673 |
24 | Armin H. | 01:58.786 | 7 | 7 | 01:58.786 |
25 | Andreas S. | 01:59.204 | 5 | 6 | 02:02.023 |
26 | Zoltan K. | 01:59.738 | 6 | 6 | 01:59.738 |
27 | Berg T. | 01:59.771 | 7 | 7 | 01:59.771 |
28 | Alin F. | 01:59.986 | 6 | 6 | 01:59.986 |
29 | Anja G. | 02:00.545 | 5 | 6 | 02:00.976 |
30 | Robert V. | 02:00.565 | 6 | 7 | 02:00.878 |
31 | Sergei B. | 02:00.587 | 6 | 7 | 02:01.079 |
32 | Jürgen D. | 02:01.777 | 6 | 7 | 02:02.902 |
33 | Marko M. | 02:02.029 | 6 | 6 | 02:02.029 |
34 | Tobias N. | 02:02.253 | 7 | 7 | 02:02.253 |
35 | Péter M. | 02:04.616 | 2 | 3 | 02:05.859 |
36 | Łukasz Ł. | 02:06.327 | 3 | 3 | 02:06.327 |
37 | Ramunas D. | 02:06.376 | 6 | 6 | 02:06.376 |
38 | Michael S. | 02:06.498 | 6 | 6 | 02:06.498 |
39 | Malte K. | 02:06.962 | 2 | 4 | 02:12.447 |
40 | Joost D. L. | 02:06.973 | 5 | 6 | 02:07.475 |
41 | Steffen K. | 02:07.104 | 7 | 7 | 02:07.104 |
42 | Tomas M. | 02:07.277 | 6 | 6 | 02:07.277 |
43 | Patryk Z. | 02:08.811 | 3 | 4 | 02:08.977 |
44 | Patrick L. | 02:09.700 | 5 | 5 | 02:09.700 |
45 | Sascha L. | 02:10.554 | 4 | 4 | 02:10.554 |
46 | Nikolaus G. | 02:21.684 | 2 | 4 | 02:22.198 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef S. | 01:51.159 | 5 | 6 | 01:51.395 |
2 | Eric H. | 01:51.250 | 4 | 4 | 01:51.250 |
3 | Thomas B. | 01:51.595 | 7 | 8 | 02:01.954 |
4 | Daniel D. | 01:52.771 | 3 | 7 | 01:53.232 |
5 | Daniel N. | 01:53.453 | 5 | 7 | 01:53.907 |
6 | Steven H. | 01:53.620 | 7 | 7 | 01:53.620 |
7 | Seibert T. | 01:53.630 | 5 | 6 | 01:59.867 |
8 | Jakub J. | 01:54.254 | 5 | 6 | 01:55.079 |
9 | Rüdiger R. | 01:54.309 | 2 | 5 | 01:55.443 |
10 | Marc M. | 01:54.432 | 7 | 7 | 01:54.432 |
11 | Florian P. | 01:54.471 | 8 | 8 | 01:54.471 |
12 | Christian S. | 01:54.532 | 3 | 3 | 01:54.532 |
13 | Anja G. | 01:54.558 | 7 | 7 | 01:54.558 |
14 | Matthias G. | 01:54.583 | 3 | 6 | 02:02.439 |
15 | Robert J. | 01:54.617 | 2 | 3 | 01:55.284 |
16 | Marko M. | 01:54.799 | 6 | 6 | 01:54.799 |
17 | Hans K. | 01:54.927 | 1 | 4 | 01:56.074 |
18 | Christian C. | 01:54.963 | 2 | 4 | 01:57.090 |
19 | David P. G. | 01:55.518 | 2 | 5 | 01:56.776 |
20 | Marius W. | 01:55.519 | 2 | 5 | 01:57.248 |
21 | Dupont S. | 01:55.792 | 4 | 4 | 01:55.792 |
22 | Stas V. | 01:55.927 | 3 | 4 | 01:56.179 |
23 | Andreas S. | 01:55.968 | 7 | 7 | 01:55.968 |
24 | Zoltan K. | 01:56.187 | 6 | 6 | 01:56.187 |
25 | Evgeny L. | 01:56.588 | 3 | 5 | 01:58.403 |
26 | Sergei B. | 01:56.939 | 3 | 7 | 02:00.572 |
27 | Klaus W. | 01:56.995 | 3 | 4 | 01:58.953 |
28 | Armin H. | 01:57.075 | 2 | 7 | 01:59.060 |
29 | Bajs M. | 01:57.288 | 2 | 4 | 01:59.584 |
30 | Dieter D. | 01:57.363 | 4 | 8 | 01:58.738 |
31 | Berg T. | 01:57.646 | 3 | 7 | 01:59.368 |
32 | Robert V. | 01:57.923 | 4 | 4 | 01:57.923 |
33 | Ramunas D. | 01:58.310 | 6 | 6 | 01:58.310 |
34 | Franky S. | 01:58.754 | 2 | 3 | 01:58.818 |
35 | Péter M. | 01:59.186 | 2 | 4 | 02:00.664 |
36 | Joost D. L. | 01:59.218 | 5 | 6 | 02:00.727 |
37 | Łukasz Ł. | 01:59.339 | 4 | 6 | 02:03.143 |
38 | Christian T. | 01:59.347 | 4 | 4 | 01:59.347 |
39 | Tomas M. | 01:59.888 | 5 | 6 | 02:01.103 |
40 | Malte K. | 02:00.235 | 1 | 5 | 02:01.407 |
41 | Tobias N. | 02:00.344 | 1 | 3 | 02:00.429 |
42 | Steffen K. | 02:00.777 | 5 | 7 | 02:00.990 |
43 | Jürgen D. | 02:00.841 | 5 | 6 | 02:00.897 |
44 | Patryk Z. | 02:00.973 | 6 | 6 | 02:00.973 |
45 | Michael S. | 02:01.864 | 4 | 5 | 02:03.207 |
46 | Sascha L. | 02:02.666 | 1 | 2 | 02:04.779 |
47 | Patrick L. | 02:04.058 | 3 | 4 | 02:08.047 |
48 | Piotr G. | 02:04.144 | 4 | 5 | 02:04.981 |
49 | Nikolaus G. | 02:08.845 | 2 | 2 | 02:08.845 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas B. | 01:49.965 | 3 | 7 | 02:02.587 |
2 | Daniel D. | 01:51.156 | 4 | 8 | 01:51.309 |
3 | Christian C. | 01:52.490 | 3 | 5 | 01:57.161 |
4 | Steven H. | 01:52.605 | 7 | 7 | 01:52.605 |
5 | Hans K. | 01:52.816 | 3 | 6 | 01:53.146 |
6 | Marko M. | 01:52.832 | 6 | 6 | 01:52.832 |
7 | Seibert T. | 01:52.927 | 4 | 5 | 01:53.175 |
8 | Matthias G. | 01:53.327 | 4 | 4 | 01:53.327 |
9 | Florian P. | 01:53.554 | 8 | 8 | 01:53.554 |
10 | Marc M. | 01:53.597 | 4 | 4 | 01:53.597 |
11 | Jakub J. | 01:53.827 | 7 | 7 | 01:53.827 |
12 | Andreas S. | 01:54.070 | 7 | 7 | 01:54.070 |
13 | Evgeny L. | 01:54.229 | 5 | 5 | 01:54.229 |
14 | Rüdiger R. | 01:54.264 | 3 | 5 | 01:55.282 |
15 | Zoltan K. | 01:54.286 | 6 | 6 | 01:54.286 |
16 | Marius W. | 01:54.351 | 1 | 4 | 01:57.212 |
17 | Sergei B. | 01:54.689 | 7 | 7 | 01:54.689 |
18 | Christian S. | 01:54.793 | 7 | 7 | 01:54.793 |
19 | Robert J. | 01:54.815 | 3 | 4 | 01:56.261 |
20 | Ramunas D. | 01:55.313 | 4 | 4 | 01:55.313 |
21 | Anja G. | 01:55.544 | 3 | 4 | 01:55.940 |
22 | Eric H. | 01:55.863 | 1 | 1 | 01:55.863 |
23 | David P. G. | 01:56.015 | 3 | 3 | 01:56.015 |
24 | Péter M. | 01:56.024 | 2 | 4 | 01:56.905 |
25 | Stas V. | 01:56.316 | 4 | 4 | 01:56.316 |
26 | Tobias N. | 01:56.483 | 3 | 3 | 01:56.483 |
27 | Franky S. | 01:56.709 | 7 | 7 | 01:56.709 |
28 | Łukasz Ł. | 01:57.110 | 7 | 8 | 01:59.488 |
29 | Armin H. | 01:57.320 | 4 | 7 | 01:58.424 |
30 | Patryk Z. | 01:57.421 | 3 | 4 | 01:58.507 |
31 | Malte K. | 01:57.798 | 4 | 4 | 01:57.798 |
32 | Dieter D. | 01:58.263 | 6 | 6 | 01:58.263 |
33 | Alin F. | 01:58.311 | 3 | 7 | 01:59.395 |
34 | Tomas M. | 01:58.780 | 2 | 4 | 02:00.169 |
35 | Christian T. | 01:59.030 | 4 | 6 | 01:59.405 |
36 | Piotr G. | 02:00.052 | 2 | 4 | 02:01.438 |
37 | Jürgen D. | 02:00.070 | 5 | 5 | 02:00.070 |
38 | Michael S. | 02:00.186 | 3 | 5 | 02:01.584 |
39 | Joost D. L. | 02:00.361 | 2 | 3 | 02:02.894 |
40 | Klaus W. | 02:00.949 | 1 | 1 | 02:00.949 |
41 | Steffen K. | 02:01.684 | 7 | 7 | 02:01.684 |
42 | Sascha L. | 02:02.835 | 2 | 2 | 02:02.835 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz K. | 01:59.988 | 2 | 3 | 02:00.399 |
2 | Patrick S. | 02:00.484 | 6 | 7 | 02:00.927 |
3 | Nico R. | 02:01.015 | 7 | 7 | 02:01.015 |
4 | Łukasz B. | 02:01.586 | 5 | 5 | 02:01.586 |
5 | Benjamin Z. | 02:02.360 | 7 | 7 | 02:02.360 |
6 | Sergejs S. | 02:02.707 | 7 | 7 | 02:02.707 |
7 | Wolfgang W. | 02:03.996 | 6 | 6 | 02:03.996 |
8 | Künzel A. | 02:04.096 | 7 | 7 | 02:04.096 |
9 | Gerhard P. | 02:04.404 | 5 | 5 | 02:04.404 |
10 | Matthias N. | 02:05.128 | 6 | 6 | 02:05.128 |
11 | Willi W. | 02:05.446 | 7 | 7 | 02:05.446 |
12 | Olegs G. | 02:05.985 | 7 | 7 | 02:05.985 |
13 | Lukas B. | 02:06.186 | 5 | 6 | 02:07.931 |
14 | Christoph H. | 02:06.458 | 5 | 5 | 02:06.458 |
15 | Norbert D. | 02:06.911 | 3 | 5 | 02:08.664 |
16 | Zigmund D. | 02:07.224 | 4 | 5 | 02:08.049 |
17 | Luca H. | 02:07.363 | 6 | 6 | 02:07.363 |
18 | Domen P. | 02:08.150 | 2 | 2 | 02:08.150 |
19 | Andreas S. | 02:08.208 | 5 | 5 | 02:08.208 |
20 | Paul R. | 02:08.769 | 6 | 6 | 02:08.769 |
21 | Alex T. | 02:09.563 | 7 | 7 | 02:09.563 |
22 | Dieter G. | 02:10.334 | 6 | 6 | 02:10.334 |
23 | Kevin K. | 02:10.360 | 5 | 5 | 02:10.360 |
24 | Pascal I. | 02:11.179 | 3 | 5 | 02:12.640 |
25 | Jürgen F. | 02:11.639 | 4 | 4 | 02:11.639 |
26 | Raffael B. | 02:11.667 | 5 | 5 | 02:11.667 |
27 | Gábor K. | 02:11.827 | 4 | 4 | 02:11.827 |
28 | Jozef Č. | 02:14.038 | 4 | 5 | 02:15.365 |
29 | Meike K. | 02:14.363 | 5 | 5 | 02:14.363 |
30 | Andrej Ľ. | 02:15.388 | 2 | 5 | 02:18.848 |
31 | Miller V. | 02:15.780 | 5 | 6 | 02:16.907 |
32 | Juraj D. | 02:15.905 | 2 | 5 | 02:17.836 |
33 | Anze E. | 02:16.502 | 1 | 2 | 02:23.253 |
34 | Stanko V. | 02:16.833 | 4 | 4 | 02:16.833 |
35 | Aleksandar A. | 02:16.882 | 1 | 1 | 02:16.882 |
36 | Roman Z. | 02:16.910 | 2 | 2 | 02:16.910 |
37 | Sławomir S. | 02:16.920 | 5 | 6 | 02:17.762 |
38 | Bekri V. | 02:16.997 | 5 | 5 | 02:16.997 |
39 | Michał Ł. | 02:19.694 | 4 | 4 | 02:19.694 |
40 | Justas G. | 02:19.694 | 5 | 5 | 02:19.694 |
41 | Sylvio P. | 02:20.151 | 1 | 1 | 02:20.151 |
42 | Wellisch R. | 02:24.043 | 5 | 5 | 02:24.043 |
43 | Sami G. | 02:25.549 | 3 | 3 | 02:25.549 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz K. | 01:54.227 | 6 | 7 | 01:56.033 |
2 | Sergejs S. | 01:54.876 | 3 | 4 | 01:56.999 |
3 | Patrick S. | 01:55.065 | 7 | 7 | 01:55.065 |
4 | Nico R. | 01:56.328 | 5 | 7 | 01:57.377 |
5 | Benjamin Z. | 01:56.386 | 5 | 6 | 02:03.689 |
6 | Łukasz B. | 01:57.158 | 6 | 7 | 01:59.864 |
7 | Gerhard P. | 01:59.445 | 4 | 6 | 02:00.458 |
8 | Olegs G. | 02:00.004 | 4 | 5 | 02:02.238 |
9 | Domen P. | 02:00.413 | 4 | 4 | 02:00.413 |
10 | Künzel A. | 02:00.552 | 5 | 6 | 02:03.581 |
11 | Andreas S. | 02:01.480 | 6 | 6 | 02:01.480 |
12 | Matthias N. | 02:01.780 | 3 | 3 | 02:01.780 |
13 | Wolfgang W. | 02:01.935 | 4 | 6 | 02:04.224 |
14 | Norbert D. | 02:02.106 | 4 | 6 | 02:03.087 |
15 | Paul R. | 02:02.117 | 5 | 7 | 02:03.697 |
16 | Willi W. | 02:02.632 | 5 | 7 | 02:03.672 |
17 | Andre K. | 02:03.598 | 5 | 5 | 02:03.598 |
18 | Christoph H. | 02:03.923 | 3 | 4 | 02:04.550 |
19 | Pascal I. | 02:03.993 | 4 | 5 | 02:04.345 |
20 | Lukas B. | 02:04.165 | 4 | 4 | 02:04.165 |
21 | Zigmund D. | 02:04.246 | 5 | 5 | 02:04.246 |
22 | Stanko V. | 02:04.634 | 3 | 3 | 02:04.634 |
23 | Markus K. | 02:04.758 | 4 | 5 | 02:08.042 |
24 | Anze E. | 02:05.421 | 3 | 3 | 02:05.421 |
25 | Jürgen F. | 02:06.069 | 5 | 7 | 02:07.903 |
26 | Meike K. | 02:06.530 | 6 | 6 | 02:06.530 |
27 | Luca H. | 02:06.607 | 6 | 6 | 02:06.607 |
28 | Raffael B. | 02:07.040 | 6 | 6 | 02:07.040 |
29 | Miller V. | 02:08.456 | 6 | 6 | 02:08.456 |
30 | Dieter G. | 02:08.863 | 6 | 6 | 02:08.863 |
31 | Sylvio P. | 02:09.171 | 1 | 1 | 02:09.171 |
32 | Bekri V. | 02:09.334 | 2 | 3 | 02:12.659 |
33 | Sławomir S. | 02:09.493 | 7 | 7 | 02:09.493 |
34 | Justas G. | 02:10.432 | 6 | 6 | 02:10.432 |
35 | Gábor K. | 02:10.460 | 1 | 1 | 02:10.460 |
36 | Andrej Ľ. | 02:10.464 | 5 | 7 | 02:15.771 |
37 | Michał Ł. | 02:10.581 | 2 | 2 | 02:10.581 |
38 | Kevin K. | 02:10.921 | 4 | 4 | 02:10.921 |
39 | Juraj D. | 02:11.249 | 6 | 6 | 02:11.249 |
40 | Jozef Č. | 02:11.619 | 3 | 6 | 02:11.790 |
41 | Sami G. | 02:14.719 | 2 | 4 | 02:17.499 |
42 | Roman Z. | 02:14.954 | 1 | 1 | 02:14.954 |
43 | Wellisch R. | 02:15.130 | 3 | 5 | 02:16.366 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs S. | 01:54.030 | 2 | 2 | 01:54.030 |
2 | Patrick S. | 01:56.937 | 2 | 5 | 01:58.564 |
3 | Łukasz B. | 01:57.003 | 3 | 4 | 01:57.854 |
4 | Nico R. | 01:57.213 | 1 | 5 | 01:58.637 |
5 | Wolfgang W. | 01:57.864 | 3 | 3 | 01:57.864 |
6 | Benjamin Z. | 01:57.895 | 3 | 3 | 01:57.895 |
7 | Olegs G. | 01:58.322 | 4 | 4 | 01:58.322 |
8 | Michał Ł. | 01:59.191 | 5 | 5 | 01:59.191 |
9 | Andreas S. | 02:00.299 | 3 | 5 | 02:01.028 |
10 | Künzel A. | 02:00.745 | 3 | 5 | 02:00.785 |
11 | Anze E. | 02:01.190 | 2 | 3 | 02:03.537 |
12 | Norbert D. | 02:01.437 | 2 | 4 | 02:02.897 |
13 | Lukas B. | 02:01.494 | 5 | 5 | 02:01.494 |
14 | Luca H. | 02:01.538 | 4 | 4 | 02:01.538 |
15 | Domen P. | 02:02.004 | 2 | 2 | 02:02.004 |
16 | Kevin K. | 02:02.114 | 3 | 4 | 02:03.312 |
17 | Matthias N. | 02:02.146 | 4 | 5 | 02:02.814 |
18 | Gerhard P. | 02:02.595 | 2 | 4 | 02:05.385 |
19 | Paul R. | 02:03.024 | 4 | 5 | 02:03.636 |
20 | Zigmund D. | 02:03.074 | 4 | 4 | 02:03.074 |
21 | Willi W. | 02:03.573 | 5 | 5 | 02:03.573 |
22 | Stanko V. | 02:04.739 | 5 | 5 | 02:04.739 |
23 | Raffael B. | 02:04.970 | 3 | 3 | 02:04.970 |
24 | Christoph H. | 02:05.481 | 3 | 5 | 02:06.454 |
