Track Day @Slovakia Ring 2022

May 13-15, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Jan H. 01:32.673 5 10 02:56.759
2 Jens S. 02:14.073 5 16 02:37.424
3 Michel W. 02:14.249 5 14 02:33.546
4 Sascha T. 02:14.849 5 15 02:38.582
5 Lukas H. 02:26.530 13 23 02:30.925
6 Rudi M. 02:27.762 10 17 02:29.411
7 Sylwester B. 02:30.076 12 12 02:30.076
8 Maciej K. 02:33.628 23 23 02:33.628
9 Simon W. 02:34.066 9 13 02:34.079
10 Wojtek R. 02:37.995 18 20 02:40.618
11 Heinze M. 02:38.086 10 16 02:45.536
12 Martin H. 02:38.175 7 8 02:45.138
13 Markus S. 02:38.774 21 22 02:39.282
14 Zbigniew S. 02:39.404 11 12 06:03.089
15 Radosław P. 02:41.118 12 14 02:42.315
16 Dieter W. 02:41.142 10 11 02:41.456
17 Ulrich H. 02:41.304 9 12 02:44.192
18 Krzysztof S. 02:42.426 13 13 02:42.426
19 Steinmeyer U. 02:44.022 16 16 02:44.022
20 Rafał P. 02:44.546 17 17 02:44.546
21 Patrick K. 02:45.930 7 7 02:45.930
22 Dawid D. 02:46.218 9 12 02:48.687
23 Lars E. 02:46.384 9 11 02:47.646
24 Michał P. 02:46.389 6 9 02:46.395
25 Alexander W. 02:46.521 12 13 02:49.652
26 Sebastian M. 02:47.204 5 5 02:47.204
27 Aron G. 02:47.474 4 4 02:47.474
28 Mike P. 02:47.702 2 2 02:47.702
29 Mario S. 02:48.229 7 7 02:48.229
30 Chrstian H. 02:48.246 12 12 02:48.246
31 Łukasz ". P. 02:48.397 4 4 02:48.397
32 Thomas H. 02:49.464 9 9 02:49.464
33 Tobias G. 02:49.580 15 15 02:49.580
34 Henry L. S. 02:50.367 10 10 02:50.367
35 Denis L. 02:51.152 6 6 02:51.152
36 Alessandro K. 02:51.674 11 19 02:52.759
37 Tommy J. 02:52.001 2 4 02:52.538
38 Marc R. 02:56.529 12 12 02:56.529
39 Thomas U. 02:57.238 2 3 47:04.031
40 Florian W. 02:59.446 3 3 02:59.446
41 Michael K. 03:03.685 5 5 03:03.685
42 Florian L. 03:04.235 3 3 03:04.235
43 Sebastian S. 03:07.660 3 3 03:07.660
44 Bartosz G. 03:10.881 4 8 03:12.888
45 Richard W. 03:13.188 10 16 03:13.928
46 Werner T. 05:12.383 1 1 05:12.383

DAY 1 - PART 2, A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander K. 02:14.857 5 6 02:16.490
2 Sven S. 02:16.482 5 5 02:16.482
3 Sebastian K. 02:17.059 3 6 02:17.968
4 Marco M. 02:19.184 4 5 02:20.439
5 Adam W. 02:19.401 4 4 02:19.401
6 Lukas H. 02:19.781 4 6 02:22.006
7 Lars E. 02:20.075 5 5 02:20.075
8 Marc A. 02:21.215 5 5 02:21.215
9 Manuel W. 02:21.693 4 4 02:21.693
10 Michał L. 02:22.021 4 4 02:22.021
11 Dariusz W. 02:22.140 1 6 02:23.270
12 Simon W. 02:22.320 2 3 02:22.398
13 Enrico N. 02:22.601 5 5 02:22.601
14 Zoltan K. 02:22.926 4 5 02:23.052
15 Tomasz P. 02:23.213 3 5 02:24.300
16 Wojtek R. 02:23.491 3 5 02:24.368
17 Juergen K. 02:23.540 2 2 02:23.540
18 Alessandro K. 02:23.840 3 4 02:25.185
19 Stephan T. 02:23.905 4 4 02:23.905
20 Werner T. 02:23.938 2 3 02:26.526
21 Maik S. 02:24.002 5 5 02:24.002
22 Jakub O. 02:24.924 4 4 02:24.924
23 Maciej K. 02:25.288 3 4 02:25.693
24 Wiesław N. 02:25.752 4 4 02:25.752
25 Christian H. 02:25.755 5 5 02:25.755
26 Manfred U. 02:26.291 3 3 02:26.291
27 Denis L. 02:27.149 3 3 02:27.149
28 Alexander F. 02:27.468 5 5 02:27.468
29 Emanuel O. 02:27.557 2 2 02:27.557
30 Jorge F. L. 02:27.594 5 5 02:27.594
31 Hannes E. 02:29.631 3 4 02:31.116
32 Manfred S. 02:29.653 1 1 02:29.653
33 Aron G. 02:30.479 1 1 02:30.479
34 Lukas W. 02:31.126 5 5 02:31.126
35 Georg O. 02:32.038 5 5 02:32.038
36 Marco S. 02:34.348 1 1 02:34.348
37 Thomas U. 02:35.399 4 4 02:35.399
38 Jacek J. 02:36.750 3 3 02:36.750
39 Manuel W. 02:44.949 2 2 02:44.949
40 Waluszko A. 02:45.878 1 2 03:51.683
41 Alexander F. 02:52.019 1 1 02:52.019

DAY 1 - PART 2, A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Sebastian K. 02:14.094 2 4 02:15.342
2 Alexander K. 02:15.419 2 2 02:15.419
3 Sven S. 02:18.049 3 3 02:18.049
4 Ewald S. 02:19.441 2 3 02:22.453
5 Enrico N. 02:19.631 2 3 02:20.403
6 Marc A. 02:20.724 3 4 02:23.331
7 Maik S. 02:20.747 4 4 02:20.747
8 Alessandro K. 02:20.857 3 3 02:20.857
9 Audrius S. 02:21.123 3 4 02:24.645
10 Adam W. 02:21.140 1 3 02:22.697
11 Sobiesław M. 02:21.618 4 4 02:21.618
12 Simon W. 02:21.688 3 4 02:24.846
13 Dariusz W. 02:22.271 4 4 02:22.271
14 Sylwester B. 02:22.297 4 4 02:22.297
15 Zoltan K. 02:22.354 4 4 02:22.354
16 Hannes E. 02:22.508 3 3 02:22.508
17 Christian H. 02:22.727 2 2 02:22.727
18 Wojtek R. 02:23.284 4 4 02:23.284
19 Tomasz P. 02:23.562 3 4 02:23.758
20 Wiesław N. 02:23.678 4 4 02:23.678
21 Alexander F. 02:23.774 3 3 02:23.774
22 Lars E. 02:23.972 1 4 02:27.477
23 Werner T. 02:24.137 2 3 02:24.356
24 Denis L. 02:24.336 4 4 02:24.336
25 Stephan T. 02:24.696 3 3 02:24.696
26 Manfred S. 02:27.019 3 3 02:27.019
27 Juergen K. 02:27.075 2 3 02:27.967
28 Manuel W. 02:27.277 2 3 02:28.103
29 Emanuel O. 02:27.333 1 3 02:27.429
30 Marco S. 02:27.359 3 3 02:27.359
31 Boleslaw K. 02:28.171 2 4 02:28.762
32 Aron G. 02:28.276 2 4 02:28.379
33 Jorge F. L. 02:28.576 4 4 02:28.576
34 Maciej K. 02:28.753 3 4 02:31.668
35 Lukas W. 02:29.076 3 3 02:29.076
36 Lukas H. 02:29.434 1 1 02:29.434
37 Pavel V. 02:29.578 3 4 02:32.365
38 Jacek J. 02:30.495 2 2 02:30.495
39 Robert S. 02:30.707 1 4 02:34.857
40 Georg O. 02:31.123 4 4 02:31.123
41 Michael K. 02:31.236 3 4 02:32.454
42 Alexander F. 02:32.413 2 4 02:36.349
43 Péter M. 02:33.608 2 3 02:36.521
44 Karol S. 02:34.081 3 3 02:34.081
45 Thomas U. 02:34.894 3 3 02:34.894
46 Waluszko A. 02:36.719 3 3 02:36.719
47 Rudi M. 03:00.364 1 1 03:00.364

DAY 1 - PART 2, A6

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Sebastian K. 02:13.468 5 5 02:13.468
2 Alexander K. 02:13.850 2 4 02:15.326
3 Ewald S. 02:15.201 4 5 02:15.710
4 Adam W. 02:16.128 3 3 02:16.128
5 Simon W. 02:17.880 4 4 02:17.880
6 Maik S. 02:18.483 3 4 02:21.233
7 Enrico N. 02:18.589 4 5 02:21.457
8 Martin M. 02:19.085 4 5 02:21.568
9 Michał L. 02:19.166 4 5 02:21.178
10 Sobiesław M. 02:19.378 5 5 02:19.378
11 Sylwester B. 02:19.555 4 5 02:20.224
12 Dariusz W. 02:19.721 2 2 02:19.721
13 Marc A. 02:19.911 1 2 05:40.957
14 Alessandro K. 02:20.145 3 4 02:23.372
15 Lars E. 02:20.247 2 3 02:24.411
16 Zoltan K. 02:20.271 2 5 02:21.854
17 Audrius S. 02:20.617 4 4 02:20.617
18 Denis L. 02:21.454 4 4 02:21.454
19 Christian H. 02:22.371 2 2 02:22.371
20 Alexander F. 02:22.634 3 3 02:22.634
21 Tomasz P. 02:22.756 3 4 02:23.078
22 Werner T. 02:22.773 2 3 02:22.777
23 Wojtek R. 02:22.915 3 5 02:23.787
24 Aron G. 02:23.024 3 4 02:23.116
25 Manuel W. 02:23.234 3 4 02:23.828
26 Robert S. 02:23.456 3 3 02:23.456
27 Wiesław N. 02:23.462 3 4 02:24.502
28 Stephan T. 02:23.536 3 4 02:24.631
29 Emanuel O. 02:24.196 3 4 02:30.587
30 Jorge F. L. 02:24.462 3 4 02:25.342
31 Marco S. 02:24.800 4 4 02:24.800
32 Maciej K. 02:24.902 5 5 02:24.902
33 Juergen K. 02:25.399 4 4 02:25.399
34 Jakub O. 02:25.912 3 5 02:26.500
35 Boleslaw K. 02:26.514 3 4 02:27.500
36 Pavel V. 02:26.921 2 5 02:39.078
37 Péter M. 02:26.932 1 2 02:30.285
38 Karol S. 02:27.095 4 4 02:27.095
39 Manfred S. 02:27.104 1 3 02:28.856
40 Georg O. 02:27.212 4 5 02:27.583
41 Lukas W. 02:27.314 4 4 02:27.314
42 Alexander F. 02:28.003 2 3 02:32.657
43 Michael K. 02:28.175 3 4 02:29.354
44 Jacek J. 02:29.059 2 2 02:29.059
45 Thomas U. 02:33.684 3 3 02:33.684
46 Waluszko A. 02:35.898 2 3 02:36.092

DAY 1 - PART 2, B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Krzysztof S. 02:25.710 3 4 02:27.157
2 Heinze M. 02:26.772 2 4 02:27.695
3 Przemysław D. 02:28.899 3 4 02:34.072
4 Christian S. 02:29.321 3 4 02:29.760
5 Michael M. 02:29.571 4 4 02:29.571
6 Mario S. 02:29.943 4 4 02:29.943
7 Mike P. 02:30.499 5 5 02:30.499
8 Jan H. 02:31.270 5 5 02:31.270
9 Jörg S. 02:31.982 4 4 02:31.982
10 Bartłomiej O. 02:32.251 3 4 02:33.247
11 Popovic N. 02:32.973 3 3 02:32.973
12 Adam M. 02:33.425 2 3 04:34.475
13 Patrick K. 02:33.442 2 4 02:38.119
14 Adrian H. 02:33.498 4 4 02:33.498
15 Dawid D. 02:34.641 3 4 02:35.101
16 Alexander H. 02:35.454 3 4 02:36.971
17 Marek S. 02:36.941 3 4 02:44.945
18 Jonathan P. 02:37.402 4 4 02:37.402
19 Max K. 02:38.090 4 4 02:38.090
20 Peter R. 02:39.191 1 2 02:41.274
21 Łukasz ". P. 02:39.579 1 1 02:39.579
22 Walter G. 02:40.310 4 4 02:40.310
23 Daniel O. 02:42.808 1 1 02:42.808
24 Marek G. 02:42.833 2 2 02:42.833
25 Bartosz G. 02:52.946 1 2 02:53.867

DAY 1 - PART 2, B5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Krzysztof S. 02:23.788 1 4 02:32.091
2 Roland C. 02:24.764 3 4 02:26.083
3 Przemysław D. 02:25.256 3 3 02:25.256
4 Marcel G. 02:25.259 2 2 02:25.259
5 Mario S. 02:25.278 2 4 02:28.859
6 Heinze M. 02:26.091 2 4 02:27.716
7 Michael M. 02:26.369 4 4 02:26.369
8 Jakub M. 02:26.682 3 4 02:27.219
9 Stefan E. 02:26.916 3 3 02:26.916
10 Patrick K. 02:27.553 2 4 02:27.699
11 Adrian H. 02:27.767 2 4 02:28.423
12 Bartłomiej O. 02:27.781 1 3 02:35.052
13 Jörg S. 02:27.799 4 4 02:27.799
14 Jan H. 02:28.188 2 3 02:28.698
15 Mike P. 02:28.673 2 4 02:34.496
16 Žilvinas B. 02:28.867 3 4 02:34.451
17 Zoltán T. 02:28.967 3 4 02:31.250
18 Christian S. 02:29.573 3 3 02:29.573
19 Max K. 02:29.876 3 3 02:29.876
20 Marek S. 02:29.932 4 4 02:29.932
21 Peter R. 02:30.068 1 4 02:31.510
22 Markus S. 02:30.451 1 4 02:31.632
23 Popovic N. 02:30.552 3 3 02:30.552
24 Adam S. 02:30.666 4 4 02:30.666
25 Roman V. 02:30.724 4 4 02:30.724
26 Adam M. 02:31.084 1 2 02:31.733
27 Hahne B. 02:31.202 3 3 02:31.202
28 Tomas M. 02:31.275 2 3 02:35.733
29 Aurimas J. 02:31.487 2 3 02:34.651
30 Daniel O. 02:31.591 3 3 02:31.591
31 Dragan J. 02:31.639 3 4 02:31.756
32 Łukasz ". P. 02:32.091 1 4 02:34.748
33 Jan F. 02:32.221 1 3 02:33.804
34 Aleksandras K. 02:32.390 4 4 02:32.390
35 Attila H. 02:32.438 3 3 02:32.438
36 Dawid D. 02:32.575 3 3 02:32.575
37 Patrik S. 02:32.631 1 1 02:32.631
38 Jonathan P. 02:33.175 3 3 02:33.175
39 Damian M. 02:33.234 1 2 02:35.124
40 Marek G. 02:33.263 2 3 02:34.918
41 Tomasz G. 02:33.311 2 4 02:36.242
42 Karel V. 02:34.056 2 3 02:35.504
43 Istvan D. 02:34.497 4 4 02:34.497
44 Michał P. 02:34.787 2 4 02:34.935
45 Rakaczki R. 02:35.054 2 4 02:35.090
46 Tibor M. 02:35.583 3 3 02:35.583
47 Alexander H. 02:36.556 3 3 02:36.556
48 Marc R. 02:36.913 1 3 04:10.157
49 Roberto S. 02:37.005 1 1 02:37.005
50 Walter G. 02:37.232 2 3 02:37.768
51 Michael H. 02:37.959 3 3 02:37.959
52 Dominik S. 02:38.186 3 4 02:38.887
53 Ede N. 02:47.505 3 3 02:47.505
54 Bartosz G. 02:50.033 2 3 02:50.314
55 Wolfgang S. 02:51.598 1 1 02:51.598

DAY 1 - PART 2, B6

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Stefan E. 02:23.776 1 5 02:28.859
2 Jakub M. 02:23.828 4 4 02:23.828
3 Zbigniew S. 02:23.943 4 5 02:25.449
4 Roland C. 02:25.031 1 5 02:27.001
5 Przemysław D. 02:25.113 3 3 02:25.113
6 Adrian H. 02:25.272 4 4 02:25.272
7 Patrick K. 02:25.656 5 5 02:25.656
8 Dragan J. 02:26.019 3 5 02:26.497
9 Michael M. 02:26.032 3 4 02:27.506
10 Max K. 02:26.273 3 3 02:26.273
11 Aurimas J. 02:26.300 2 3 02:27.169
12 Tomas M. 02:26.381 2 5 02:33.768
13 Istvan D. 02:26.425 5 5 02:26.425
14 Krzysztof S. 02:26.519 4 4 02:26.519
15 Jörg S. 02:26.865 4 5 02:29.158
16 Roman V. 02:26.946 3 5 02:27.734
17 Hahne B. 02:26.959 3 3 02:26.959
18 Žilvinas B. 02:27.005 5 5 02:27.005
19 Adam M. 02:27.339 3 4 02:31.482
20 Marco B. 02:27.384 3 5 02:34.738
21 Sasa P. 02:27.392 5 5 02:27.392
22 Mario S. 02:27.476 1 3 02:31.878
23 Heinze M. 02:27.663 3 4 02:28.036
24 Jonathan P. 02:27.682 3 5 02:28.749
25 Tibor M. 02:27.825 4 4 02:27.825
26 Bartłomiej O. 02:28.103 2 3 02:31.108
27 Marcel G. 02:28.159 2 2 02:28.159
28 Marek S. 02:28.388 2 4 02:28.777
29 Kris K. 02:28.437 2 3 02:28.912
30 Popovic N. 02:28.489 4 4 02:28.489
31 Christian S. 02:28.497 4 5 02:29.152
32 Daniel O. 02:28.621 3 4 02:31.281
33 Attila H. 02:28.653 4 4 02:28.653
34 Adam S. 02:28.709 4 4 02:28.709
35 Patrik S. 02:29.002 4 4 02:29.002
36 Jan F. 02:29.374 2 4 02:29.511
37 Jan H. 02:29.674 3 4 02:29.791
38 Peter R. 02:29.722 4 4 02:29.722
39 Aleksandras K. 02:29.908 3 4 02:31.446
40 Markus S. 02:29.922 5 5 02:29.922
41 Zoltán T. 02:29.946 2 5 02:30.618
42 Alexander H. 02:30.469 4 4 02:30.469
43 Rakaczki R. 02:31.545 4 5 02:31.945
44 Roberto S. 02:31.924 2 2 02:31.924
45 Tomasz G. 02:32.604 1 4 02:34.132
46 Dominik S. 02:33.075 1 2 02:33.593
47 Michał P. 02:33.241 4 4 02:33.241
48 Karel V. 02:33.691 1 3 02:37.278
49 Dawid D. 02:33.894 1 4 02:35.130
50 Walter G. 02:34.027 4 4 02:34.027
51 Marc R. 02:36.402 1 5 02:39.860
52 Mike P. 02:38.661 1 2 02:39.208
53 Ede N. 02:39.878 4 4 02:39.878
54 Bartosz G. 02:46.820 1 4 02:48.226

DAY 1 - PART 2, C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Steffen R. 02:35.110 3 3 02:35.110
2 Marcel G. 02:35.296 2 2 02:35.296
3 Uli I. 02:35.598 4 4 02:35.598
4 Marc R. 02:38.694 4 4 02:38.694
5 Tommy J. 02:39.337 3 3 02:39.337
6 Simon S. 02:41.571 4 4 02:41.571
7 Massimiliano S. 02:42.203 4 4 02:42.203
8 Steinmeyer U. 02:44.355 2 3 02:45.051
9 Brandl V. 02:45.124 2 3 02:47.211
10 Luka L. 02:46.175 3 3 02:46.175
11 Paweł K. 02:46.919 4 4 02:46.919
12 Michael H. 02:47.718 1 1 02:47.718
13 Jürgen R. 02:48.558 4 4 02:48.558
14 Helmut S. 02:49.499 3 3 02:49.499
15 Mariusz G. 02:49.516 2 4 02:50.708
16 Michael H. 02:51.373 2 2 02:51.373
17 Gabriel S. 02:52.772 4 4 02:52.772
18 Günter S. 02:53.373 3 4 02:55.139
19 Hans-Jürgen B. 02:53.383 4 4 02:53.383
20 Beata B. 02:59.627 4 4 02:59.627
21 Lukasz M. 03:23.276 2 2 03:23.276

DAY 1 - PART 2, C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Jens S. 02:25.617 3 5 02:26.380
2 Ivan S. 02:29.006 4 4 02:29.006
3 Ulrich H. 02:29.027 3 5 02:32.474
4 Vedran G. 02:29.507 4 4 02:29.507
5 Massimiliano S. 02:29.574 2 4 02:30.451
6 Saulius A. 02:29.648 4 4 02:29.648
7 Michel W. 02:29.825 1 5 02:29.907
8 Rolandas K. 02:30.712 3 3 02:30.712
9 Radosław P. 02:31.275 2 4 02:35.371
10 Kris K. 02:32.159 3 3 02:32.159
11 Henry L. S. 02:33.065 3 4 02:38.120
12 Tommy J. 02:33.712 2 3 02:37.038
13 Steffen R. 02:33.852 4 4 02:33.852
14 Christoph K. 02:34.044 2 4 02:34.563
15 Sascha T. 02:34.068 5 5 02:34.068
16 Oliver B. 02:34.078 3 4 02:34.241
17 Steinmeyer U. 02:34.373 3 3 02:34.373
18 Dieter W. 02:34.583 5 5 02:34.583
19 Chrstian H. 02:34.755 2 4 02:35.037
20 Franci Z. 02:35.632 4 4 02:35.632
21 Michael H. 02:35.737 2 2 02:35.737
22 Mathias S. 02:36.323 2 4 02:45.083
23 Sebastian R. 02:36.475 2 4 02:44.236
24 Dario B. 02:36.881 3 4 02:37.433
25 Luka L. 02:36.954 3 4 02:38.006
26 Simon S. 02:37.685 2 3 02:38.591
27 Anže S. 02:38.521 3 4 02:39.345
28 Helmut S. 02:38.655 1 2 02:40.124
29 Sebastian M. 02:38.919 3 3 02:38.919
30 Johann B. 02:38.990 3 4 02:55.753
31 Thomas H. 02:39.495 3 3 02:39.495
32 Paweł K. 02:39.635 2 4 02:41.131
33 Günter S. 02:40.533 3 4 02:40.557
34 Sebastian S. 02:41.182 2 2 02:41.182
35 Rafał P. 02:41.267 4 4 02:41.267
36 Florian L. 02:41.538 2 4 02:42.196
37 Edson R. G. 02:41.610 2 2 02:41.610
38 Fabijan B. 02:41.995 4 4 02:41.995
39 Kai H. 02:42.157 3 4 02:42.782
40 Larissa M. 02:42.268 2 4 02:42.406
41 Michael H. 02:42.470 2 4 02:43.454
42 Olaf S. 02:42.542 2 4 02:45.649
43 Mariusz G. 02:43.376 2 2 02:43.376
44 Jürgen R. 02:44.817 2 3 02:45.570
45 Nedim F. 02:45.535 1 4 02:45.846
46 Brandl V. 02:45.837 1 1 02:45.837
47 Waldemar W. 02:46.220 3 4 02:47.003
48 Hans-Jürgen B. 02:46.338 3 4 02:47.171
49 Gabriel S. 02:46.371 4 4 02:46.371
50 Richard W. 02:47.685 3 3 02:47.685
51 Beata B. 02:48.443 2 2 02:48.443
52 Maciej P. 02:51.700 3 3 02:51.700
53 Michael B. 02:54.054 1 2 02:54.123
54 Lukasz M. 03:08.414 2 3 03:09.018

DAY 1 - PART 2, C6

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Saulius A. 02:25.620 4 5 02:26.626
2 Mathias S. 02:25.758 4 5 02:32.668
3 Vedran G. 02:26.054 4 4 02:26.054
4 Michel W. 02:26.434 3 5 02:26.661
5 Ivan S. 02:26.521 5 5 02:26.521
6 Jens S. 02:27.419 3 5 02:30.156
7 Radosław P. 02:27.498 3 5 02:29.180
8 Rolandas K. 02:27.726 5 5 02:27.726
9 Henry L. S. 02:28.010 4 4 02:28.010
10 Massimiliano S. 02:28.384 5 5 02:28.384
11 Steinmeyer U. 02:29.947 4 5 02:33.681
12 Edson R. G. 02:30.195 5 5 02:30.195
13 Christoph K. 02:31.348 5 5 02:31.348
14 Dario B. 02:32.240 4 5 02:35.011
15 Steffen R. 02:32.493 5 5 02:32.493
16 Sebastian S. 02:32.505 4 4 02:32.505
17 Nedim F. 02:32.612 4 5 02:34.389
18 Sebastian R. 02:32.956 3 5 02:33.083
19 Uli I. 02:32.983 5 5 02:32.983
20 Franci Z. 02:33.222 3 4 02:33.535
21 Benedikt E. 02:33.463 3 3 02:33.463
22 Sascha T. 02:33.572 4 4 02:33.572
23 Dieter W. 02:33.843 4 5 02:35.178
24 Anže S. 02:34.078 3 3 02:34.078
25 Florian L. 02:35.055 3 3 02:35.055
26 Fabijan B. 02:35.075 5 5 02:35.075
27 Tommy J. 02:35.215 3 3 02:35.215
28 Chrstian H. 02:35.771 5 5 02:35.771
29 Johann B. 02:35.862 3 3 02:35.862
30 Helmut S. 02:35.915 3 3 02:35.915
31 Sebastian M. 02:36.074 5 5 02:36.074
32 Luka L. 02:36.169 3 4 02:37.419
33 Brandl V. 02:36.297 2 4 02:40.864
34 Thomas H. 02:36.603 3 3 02:36.603
35 Kai H. 02:36.751 5 5 02:36.751
36 Ulrich H. 02:36.757 5 5 02:36.757
37 Simon S. 02:37.235 3 4 02:37.853
38 Rafał P. 02:37.520 4 4 02:37.520
39 Hans-Jürgen B. 02:37.569 3 4 02:46.302
40 Mariusz G. 02:38.247 3 5 02:41.996
41 Paweł K. 02:38.757 2 4 02:39.312
42 Michael H. 02:39.118 1 1 02:39.118
43 Olaf S. 02:39.577 2 5 02:42.973
44 Michael H. 02:40.168 4 4 02:40.168
45 Jürgen R. 02:41.412 4 5 02:41.620
46 Richard W. 02:42.895 4 4 02:42.895
47 Larissa M. 02:43.750 2 2 02:43.750
48 Maciej P. 02:44.340 4 5 02:44.449
49 Gabriel S. 02:45.672 1 5 02:47.489
50 Beata B. 02:47.057 1 3 02:48.664
51 Michael B. 02:47.848 2 2 02:47.848
52 Zdenek K. 02:50.456 2 2 02:50.456
53 Kamil K. 02:57.326 2 2 02:57.326
54 Lukasz M. 03:04.418 3 4 03:05.447

DAY 1 - PART 2, D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander W. 02:47.650 2 4 02:51.061
2 Bednar B. 02:49.856 4 4 02:49.856
3 Rafał M. 02:52.503 4 4 02:52.503
4 Tobias G. 02:57.153 3 3 02:57.153
5 Pawlos G. 02:58.489 4 4 02:58.489
6 Philipp N. 02:58.850 4 4 02:58.850
7 Brandl E. 02:59.221 4 4 02:59.221
8 Lukasz P. 03:00.291 4 4 03:00.291
9 Filip W. 03:01.725 3 4 03:02.866
10 Regner P. 03:02.377 3 3 03:02.377
11 Billy T. 03:08.351 2 3 03:09.256
12 Thomas M. 03:08.848 3 3 03:08.848
13 Tomasz K. 03:09.642 3 3 03:09.642
14 Pawel W. 03:10.112 1 4 03:12.534
15 Anne H. 03:10.884 4 4 03:10.884
16 Grzegorz G. 03:12.572 1 1 03:12.572
17 Waldemar Z. 03:13.571 1 3 03:16.777
18 Szczepan P. 03:13.925 3 3 03:13.925
19 Donner F. 03:15.622 4 4 03:15.622
20 Simon H. 03:21.150 3 3 03:21.150
21 Jaroslaw Z. 03:24.100 2 3 03:24.196
22 Nina V. 03:38.226 1 2 03:46.844
23 Marta B. 03:54.213 3 3 03:54.213

DAY 1 - PART 2, D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Andre M. 02:29.580 3 4 02:30.325
2 Stefan U. 02:34.842 4 4 02:34.842
3 Bednar B. 02:36.321 5 5 02:36.321
4 Dan D. 02:40.919 4 4 02:40.919
5 Alexander W. 02:41.122 5 5 02:41.122
6 Rafał M. 02:42.502 4 4 02:42.502
7 Lukasz P. 02:42.817 4 4 02:42.817
8 Grzegorz G. 02:44.646 4 4 02:44.646
9 Tobias G. 02:45.421 4 4 02:45.421
10 Stefan N. 02:46.752 4 4 02:46.752
11 Vladimir D. 02:48.126 4 4 02:48.126
12 Philipp N. 02:49.008 3 4 02:49.141
13 Brandl E. 02:50.880 4 5 02:51.670
14 Dariusz T. 02:51.547 3 4 02:52.370
15 Pawlos G. 02:51.740 4 4 02:51.740
16 Filip W. 02:51.742 3 3 02:51.742
17 Michael W. 02:53.033 3 4 02:56.760
18 Thomas M. 02:53.171 4 4 02:53.171
19 Mathias B. 02:53.243 3 4 02:59.659
20 Uwe K. 02:53.401 3 4 02:54.167
21 Regner P. 02:53.492 2 3 02:53.510
22 Szczepan P. 02:54.167 4 4 02:54.167
23 Maciej B. 02:54.339 4 4 02:54.339
24 Mueller J. 02:54.457 4 4 02:54.457
25 Florian W. 02:54.532 3 4 02:56.241
26 Timon G. 02:54.622 3 4 02:55.924
27 Silke D. 02:54.667 3 4 03:03.094
28 Klemen Z. 02:54.886 2 4 02:56.988
29 Billy T. 02:55.411 4 4 02:55.411
30 Irving C. N. 02:57.883 4 4 02:57.883
31 Marcin B. 02:59.566 2 4 03:00.319
32 Fohrer F. 03:00.063 3 3 03:00.063
33 Pawel W. 03:01.588 3 4 03:02.927
34 Dennis K. 03:02.176 1 1 03:02.176
35 Stjepan D. 03:03.195 2 2 03:03.195
36 Benedikt K. 03:03.211 2 3 03:06.557
37 Andreas R. 03:03.606 2 2 03:03.606
38 Donner F. 03:07.501 2 4 03:18.093
39 Nico P. 03:09.390 1 1 03:09.390
40 Waluszko A. 03:09.425 1 1 03:09.425
41 Waldemar Z. 03:09.711 1 3 03:16.010
42 Samuel S. 03:13.646 1 1 03:13.646
43 Tomasz K. 03:15.054 1 1 03:15.054
44 Jaroslaw Z. 03:18.850 1 2 04:06.216
45 Simon H. 03:29.431 3 3 03:29.431
46 Nico B. 03:32.340 1 3 03:37.119
47 Waldemar W. 03:32.403 2 3 03:32.690
48 Ruben S. 03:32.585 2 3 03:32.664
49 Nina V. 03:32.705 2 3 03:33.327
50 Kevin B. 03:34.477 1 1 03:34.477
51 Marta B. 03:36.992 3 3 03:36.992
52 Clara H. 03:40.001 2 3 03:41.961
53 Elisa T. 03:40.610 2 3 03:43.385
54 Tim S. 03:40.837 2 3 03:42.965
55 Ronny B. 03:40.885 2 3 03:42.714
56 Tamara K. 03:46.778 3 3 03:46.778

DAY 1 - PART 2, D6

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Andre M. 02:26.709 3 3 02:26.709
2 Dan D. 02:27.179 3 3 02:27.179
3 Stefan U. 02:32.276 3 3 02:32.276
4 Bednar B. 02:35.860 4 4 02:35.860
5 Grzegorz G. 02:41.420 4 4 02:41.420
6 Lukasz P. 02:41.548 2 3 02:47.346
7 Rafał M. 02:41.708 2 3 02:46.665
8 Mueller J. 02:42.016 3 3 02:42.016
9 Marcin B. 02:42.395 3 3 02:42.395
10 Alexander W. 02:43.049 2 4 02:43.433
11 Klemen Z. 02:44.016 1 4 02:45.909
12 Vladimir D. 02:44.358 4 4 02:44.358
13 Mathias B. 02:44.487 2 3 02:47.730
14 Dariusz T. 02:45.168 3 3 02:45.168
15 Uwe K. 02:45.850 2 3 02:46.229
