Track Day @Hungaro Ring 2023

June 10-11, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Szilard K. 01:58.773 4 5 01:59.363
2 Kovacs F. 01:58.885 3 3 01:58.885
3 Nagy A. 01:59.026 6 6 01:59.026
4 Tamás K. 01:59.219 5 5 01:59.219
5 Zoltan D. 01:59.297 4 4 01:59.297
6 József P. 01:59.425 2 3 02:04.589
7 Elek H. 01:59.550 3 6 02:02.624
8 Fenyvesi G. 01:59.742 4 4 01:59.742
9 Csaba S. 01:59.878 3 5 02:02.318
10 Telegdi P. 02:00.116 5 5 02:00.116
11 Szabolcs B. 02:00.734 5 5 02:00.734
12 Jaroslaw B. 02:00.871 3 4 02:01.686
13 Istvan B. 02:01.596 2 2 02:01.596
14 Artur W. 02:01.626 5 5 02:01.626
15 Kiss D. 02:01.999 3 6 02:04.141
16 Ferenc K. 02:02.110 5 5 02:02.110
17 Sobiesław M. 02:02.228 5 5 02:02.228
18 Alexander A. 02:02.905 5 5 02:02.905
19 Szigethy G. 02:02.979 3 4 04:07.852
20 László K. 02:03.222 3 3 02:03.222
21 Zoltan K. 02:03.349 5 5 02:03.349
22 Vakán L. 02:03.518 4 4 02:03.518
23 Benjamin R. 02:03.536 5 5 02:03.536
24 Robert S. 02:03.655 5 5 02:03.655
25 Attila G. 02:04.037 4 4 02:04.037
26 Luca H. 02:04.149 5 5 02:04.149
27 Akos K. 02:04.395 4 5 02:05.033
28 Tomasz T. 02:04.399 3 4 02:04.949
29 Pawel B. 02:04.498 4 5 02:05.730
30 Sylwester B. 02:04.765 3 5 02:05.619
31 Piotr M. 02:04.842 4 5 02:05.942
32 Andreas B. 02:05.080 4 5 02:12.385
33 Cedric M. 02:05.254 3 3 02:05.254
34 Kris W. 02:05.712 5 5 02:05.712
35 György S. 02:05.763 4 4 02:05.763
36 Tibor Z. 02:06.817 5 5 02:06.817
37 Kerenyi A. 02:07.067 4 5 02:07.431
38 Schuhbaum M. 02:08.487 5 5 02:08.487
39 Martin M. 02:08.500 3 4 02:16.626
40 Roland C. 02:10.544 5 5 02:10.544
41 Ingmar B. 02:15.065 2 3 02:15.912
42 Stanisław A. 02:16.042 2 2 02:16.042
43 Attila D. 02:23.146 1 1 02:23.146

DAY 1 - PART 1, A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Kecskés G. B. 01:54.798 3 5 01:58.247
2 Nagy A. 01:56.508 7 7 01:56.508
3 Csaba S. 01:56.732 5 5 01:56.732
4 József P. 01:56.869 2 2 01:56.869
5 Istvan B. 01:57.027 3 4 01:57.412
6 Fenyvesi G. 01:57.298 3 3 01:57.298
7 Sylwester B. 01:57.682 7 7 01:57.682
8 Tamás K. 01:57.827 2 4 01:58.813
9 Elek H. 01:57.861 4 7 02:00.441
10 Artur W. 01:57.923 3 6 01:59.507
11 Kovacs F. 01:58.094 2 2 01:58.094
12 Zoltan D. 01:58.934 4 4 01:58.934
13 Jaroslaw B. 01:59.116 1 2 01:59.945
14 Telegdi P. 01:59.224 3 5 02:00.814
15 Szigethy G. 01:59.261 3 4 01:59.770
16 Benjamin R. 01:59.405 6 7 01:59.585
17 Sobiesław M. 01:59.424 3 7 02:00.530
18 Piotr M. 01:59.449 7 7 01:59.449
19 Szabolcs B. 01:59.480 4 4 01:59.480
20 Andreas B. 01:59.628 7 7 01:59.628
21 László K. 01:59.648 2 6 02:00.875
22 Przemysław P. 01:59.704 2 2 01:59.704
23 Akos K. 02:00.174 6 7 02:00.254
24 Ferenc K. 02:00.462 1 1 02:00.462
25 Zoltan K. 02:02.025 6 7 02:04.461
26 Tomasz T. 02:02.173 5 6 02:06.025
27 Cedric M. 02:02.226 1 3 02:03.090
28 Tibor Z. 02:02.243 6 7 02:02.887
29 Kerenyi A. 02:02.255 6 7 02:03.867
30 Kiss D. 02:02.447 6 6 02:02.447
31 Alexander A. 02:02.511 2 2 02:02.511
32 Robert S. 02:02.549 3 5 02:03.663
33 Attila G. 02:03.119 3 7 02:05.589
34 Martin M. 02:03.708 6 6 02:03.708
35 Balázs D. 02:03.737 4 6 02:08.716
36 Schuhbaum M. 02:03.770 6 6 02:03.770
37 György S. 02:03.937 6 6 02:03.937
38 Ingmar B. 02:04.120 5 5 02:04.120
39 Kris W. 02:04.814 3 3 02:04.814
40 Attila D. 02:05.218 6 6 02:05.218
41 Denis P. 02:05.958 4 4 02:05.958
42 Vakán L. 02:07.498 1 1 02:07.498
43 Roland C. 02:09.669 1 6 02:11.051
44 Stanisław A. 02:10.388 3 3 02:10.388

DAY 1 - PART 1, A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Kecskés G. B. 01:53.238 1 5 01:53.364
2 Kovacs F. 01:56.293 2 2 01:56.293
3 Istvan B. 01:56.521 5 5 01:56.521
4 Elek H. 01:56.645 6 7 02:07.051
5 Tamás K. 01:57.139 3 4 01:57.548
6 Piotr M. 01:57.172 6 6 01:57.172
7 Artur W. 01:57.289 5 6 01:59.259
8 Telegdi P. 01:57.500 4 4 01:57.500
9 Csaba S. 01:57.856 3 4 01:58.579
10 Kris W. 01:58.090 7 7 01:58.090
11 Jaroslaw B. 01:58.248 4 4 01:58.248
12 Fenyvesi G. 01:58.271 4 4 01:58.271
13 Szigethy G. 01:58.295 2 3 01:58.827
14 Przemysław P. 01:58.322 2 2 01:58.322
15 Pawel B. 01:58.548 6 7 02:01.947
16 Akos K. 01:58.638 3 5 02:05.247
17 Vakán L. 01:58.889 3 3 01:58.889
18 László K. 01:59.009 2 5 02:00.849
19 Sobiesław M. 01:59.044 2 7 02:00.956
20 Ferenc K. 01:59.252 5 6 01:59.429
21 Szabolcs B. 01:59.345 3 3 01:59.345
22 Balázs D. 01:59.432 3 7 02:02.476
23 Kerenyi A. 01:59.717 5 6 02:00.860
24 Andreas B. 01:59.764 5 6 02:02.074
25 Benjamin R. 02:00.409 6 6 02:00.409
26 József P. 02:00.495 1 2 02:00.845
27 Zoltan K. 02:00.691 2 4 02:01.909
28 Alexander A. 02:00.691 5 6 02:00.737
29 Kiss D. 02:01.124 4 6 02:01.838
30 Tibor Z. 02:01.684 5 6 02:01.942
31 Schuhbaum M. 02:01.953 6 6 02:01.953
32 Attila G. 02:01.977 6 6 02:01.977
33 Cedric M. 02:02.244 5 6 02:03.816
34 György S. 02:02.442 6 6 02:02.442
35 Robert S. 02:02.665 3 6 02:03.913
36 Martin M. 02:03.034 4 5 02:05.295
37 Tomasz T. 02:03.034 5 6 02:03.244
38 Attila D. 02:03.548 4 6 02:04.257
39 Denis P. 02:03.778 5 5 02:03.778
40 Ingmar B. 02:06.196 1 1 02:06.196
41 Roland C. 02:08.909 1 6 02:10.089
42 Sylwester B. 02:12.735 1 1 02:12.735

DAY 1 - PART 1, B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Peter D. 02:02.626 4 4 02:02.626
2 Gabor S. K. 02:04.755 3 3 02:04.755
3 Levente M. 02:05.233 3 3 02:05.233
4 Gábor C. 02:05.533 7 7 02:05.533
5 Gergő B. 02:06.199 4 5 02:11.259
6 Zoltán A. 02:06.651 2 2 02:06.651
7 László B. 02:06.827 5 6 02:07.625
8 Marcel M. 02:07.632 5 5 02:07.632
9 Pilcsik T. 02:07.654 2 4 03:49.698
10 Timur S. 02:08.030 3 3 02:08.030
11 József M. 02:08.299 4 4 02:08.299
12 Lauer G. J. 02:08.897 1 5 02:10.528
13 Fabian M. 02:09.108 1 5 02:09.536
14 Michael S. 02:09.209 2 6 02:13.114
15 Gabor S. 02:09.300 5 5 02:09.300
16 László D. 02:09.608 3 3 02:09.608
17 Markus B. 02:09.818 4 4 02:09.818
18 Péter M. 02:09.904 1 1 02:09.904
19 Noah G. 02:09.961 5 5 02:09.961
20 Laszlo S. 02:10.057 4 4 02:10.057
21 Csibrák Z. 02:10.088 4 4 02:10.088
22 Csaba V. 02:10.473 1 2 02:13.214
23 Sándor Z. 02:10.630 1 3 02:10.785
24 Attila T. N. 02:10.948 3 6 02:13.096
25 Ramunas D. 02:11.276 3 4 02:11.895
26 Rainhard W. 02:11.858 6 6 02:11.858
27 Lajos F. 02:12.021 2 2 02:12.021
28 Tamás D. 02:12.548 4 4 02:12.548
29 Mihály F. 02:13.114 4 6 02:15.580
30 László F. 02:13.446 5 5 02:13.446
31 Michał K. 02:13.539 2 5 02:15.816
32 Marcus H. 02:14.125 3 5 02:17.004
33 Wolf J. 02:15.576 3 3 02:15.576
34 Waldemar W. 02:16.589 3 3 02:16.589
35 Lajos R. 02:16.589 2 2 02:16.589
36 Robert B. 02:21.622 4 4 02:21.622
37 Hohenwarter P. 02:22.130 3 3 02:22.130
38 Boi Z. 02:33.451 3 3 02:33.451

DAY 1 - PART 1, B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Pilcsik T. 02:01.639 1 3 02:01.785
2 Peter D. 02:02.085 3 3 02:02.085
3 Tibor L. 02:03.651 1 1 02:03.651
4 László B. 02:03.747 3 3 02:03.747
5 Marcel M. 02:03.868 2 3 02:04.305
6 Timur S. 02:04.055 2 2 02:04.055
7 Gabor S. K. 02:04.089 2 3 02:04.584
8 Michael S. 02:04.145 3 3 02:04.145
9 Attila T. N. 02:05.183 2 3 02:05.621
10 Csaba V. 02:05.237 2 2 02:05.237
11 László P. 02:05.505 3 3 02:05.505
12 Marcus H. 02:05.896 1 3 02:12.691
13 Fabian M. 02:05.912 1 1 02:05.912
14 Lauer G. J. 02:05.963 3 3 02:05.963
15 Gyigor J. G. 02:06.276 3 3 02:06.276
16 Michał K. 02:06.809 2 3 02:08.348
17 Noah G. 02:06.830 3 3 02:06.830
18 László D. 02:07.726 1 1 02:07.726
19 Mihály F. 02:07.796 2 3 02:10.522
20 Csibrák Z. 02:07.941 2 2 02:07.941
21 Markus B. 02:08.122 2 3 02:09.470
22 Sándor Z. 02:08.686 2 3 02:09.319
23 József M. 02:08.805 1 2 02:09.244
24 Hohenwarter P. 02:09.466 1 3 02:17.314
25 László F. 02:09.570 3 3 02:09.570
26 Tamás D. 02:09.731 1 2 02:11.570
27 Rainhard W. 02:09.782 2 3 02:11.179
28 Lajos R. 02:09.946 1 2 02:11.435
29 Lajos F. 02:10.310 1 1 02:10.310
30 Gabor S. 02:11.376 1 3 02:13.323
31 Robert B. 02:14.514 3 3 02:14.514

DAY 1 - PART 1, B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Pilcsik T. 02:00.520 3 4 02:28.738
2 Marcel M. 02:02.226 6 7 02:04.183
3 Gabor S. K. 02:03.125 3 6 02:06.222
4 Levente M. 02:03.167 2 5 02:03.943
5 Peter D. 02:03.208 4 7 02:04.302
6 Tibor L. 02:03.321 7 7 02:03.321
7 László B. 02:04.189 6 7 02:04.246
8 Ramunas D. 02:04.198 5 5 02:04.198
9 Tamás B. 02:04.345 4 4 02:04.345
10 Ferenc D. 02:04.387 4 5 02:07.190
11 Attila T. N. 02:04.470 7 7 02:04.470
12 Hohenwarter P. 02:04.616 2 5 02:14.903
13 Lauer G. J. 02:05.102 2 3 02:10.836
14 Fabian M. 02:05.292 4 4 02:05.292
15 Gábor C. 02:05.340 2 6 02:06.155
16 Noah G. 02:05.499 4 4 02:05.499
17 Lajos R. 02:05.533 6 6 02:05.533
18 Gergő B. 02:05.544 4 5 02:10.466
19 Csaba V. 02:05.673 3 3 02:05.673
20 László D. 02:05.708 6 6 02:05.708
21 Michał K. 02:05.792 3 5 02:06.669
22 Sándor Z. 02:06.046 3 4 02:07.069
23 Markus B. 02:06.147 5 6 02:07.892
24 Péter M. 02:06.519 2 3 02:06.667
25 Rainhard W. 02:06.651 4 4 02:06.651
26 Csibrák Z. 02:07.215 3 3 02:07.215
27 József M. 02:07.815 3 3 02:07.815
28 Michael S. 02:08.002 1 1 02:08.002
29 Timur S. 02:08.187 6 6 02:08.187
30 Laszlo S. 02:08.222 3 3 02:08.222
31 László F. 02:09.335 5 5 02:09.335
32 Lajos F. 02:09.514 3 3 02:09.514
33 Tamás D. 02:10.021 3 3 02:10.021
34 Waldemar W. 02:10.105 3 3 02:10.105
35 Kasa D. 02:10.127 2 3 02:15.537
36 Mihály F. 02:10.202 2 5 02:12.180
37 Gabor S. 02:10.297 5 6 02:11.324
38 Robert B. 02:13.354 3 5 02:15.703
39 Boi Z. 02:26.507 3 3 02:26.507

DAY 1 - PART 1, C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Szilard P. 02:06.750 3 5 02:07.753
2 Jacek S. 02:08.588 6 6 02:08.588
3 Hannes D. 02:09.401 5 5 02:09.401
4 László G. 02:10.571 5 6 02:12.330
5 Balázs Z. 02:10.788 5 5 02:10.788
6 Karl A. 02:11.819 4 5 02:15.203
7 Dominik N. 02:11.917 3 4 02:14.754
8 Kovacs N. 02:12.554 5 5 02:12.554
9 Viktor H. 02:12.704 3 4 02:14.565
10 László S. 02:12.785 3 4 02:13.944
11 Lubos D. 02:12.800 5 5 02:12.800
12 Gergely B. 02:14.076 3 3 02:14.076
13 Sandor M. 02:14.322 5 6 02:20.779
14 Jaroslav B. 02:15.237 5 5 02:15.237
15 Péter N. 02:16.104 4 4 02:16.104
16 Michael S. 02:17.198 3 5 02:18.221
17 Zoltan F. 02:17.338 4 5 02:18.016
18 Bohuš P. 02:17.841 3 5 02:18.909
19 Zsolt L. 02:17.931 5 6 02:22.419
20 Gabor B. 02:18.483 3 3 02:18.483
21 Michael F. 02:19.209 4 6 02:20.179
22 Tamas A. 02:19.533 2 2 02:19.533
23 Wojciech P. 02:19.927 2 3 02:20.965
24 Zsolt V. 02:20.024 3 3 02:20.024
25 Dávid N. 02:20.275 3 3 02:20.275
26 Marzea-Mezei O. 02:20.348 2 4 02:22.265
27 Quentin R. 02:20.603 5 5 02:20.603
28 Máté K. 02:21.282 5 5 02:21.282
29 Marek M. 02:21.859 5 5 02:21.859
30 Dominik V. 02:21.863 3 5 02:26.492
31 Dániel K. 02:23.440 5 5 02:23.440
32 Piotr Ł. 02:24.088 2 2 02:24.088
33 Robert P. 02:25.709 1 1 02:25.709
34 Rafal O. 02:26.049 1 2 02:28.045
35 Adam Z. 02:26.936 1 4 02:27.113
36 Bartosz G. 02:27.744 5 5 02:27.744
37 Piotr T. 02:28.173 3 4 02:32.821
38 Lukasz A. 02:33.326 4 4 02:33.326
39 Virag D. 02:34.451 2 2 02:34.451

DAY 1 - PART 1, C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Zoltán A. 01:59.728 2 2 01:59.728
2 Levente M. 02:02.799 3 3 02:02.799
3 Peter D. 02:03.706 2 2 02:03.706
4 Gábor C. 02:03.871 1 2 02:07.929
5 Tibor L. 02:04.277 3 3 02:04.277
6 Laszlo S. 02:05.029 3 3 02:05.029
7 Gergő B. 02:05.153 3 3 02:05.153
8 Pilcsik T. 02:05.157 1 3 02:11.796
9 László B. 02:05.239 1 2 02:06.975
10 Csaba V. 02:05.368 2 2 02:05.368
11 Ramunas D. 02:05.835 2 3 02:06.924
12 Michael S. 02:05.886 2 3 02:05.898
13 Attila T. N. 02:05.972 1 3 02:06.369
14 Tamás B. 02:06.254 2 2 02:06.254
15 Szilard P. 02:06.472 6 6 02:06.472
16 Jacek S. 02:06.567 5 6 02:08.924
17 Timur S. 02:06.604 2 2 02:06.604
18 Gergely B. 02:07.523 4 5 02:11.240
19 Marcus H. 02:07.583 2 2 02:07.583
20 Lauer G. J. 02:07.698 1 2 02:08.735
21 László G. 02:07.701 4 6 02:08.867
22 Péter M. 02:07.702 2 2 02:07.702
23 Balázs Z. 02:07.717 4 4 02:07.717
24 Matyas J. 02:07.788 6 6 02:07.788
25 Lubos D. 02:08.079 4 6 02:12.176
26 Michał K. 02:08.457 2 2 02:08.457
27 Hannes D. 02:08.518 4 4 02:08.518
28 Marcel M. 02:08.560 1 2 02:08.575
29 Fabian M. 02:08.703 2 2 02:08.703
30 Dominik N. 02:08.763 3 5 02:10.702
31 László S. 02:08.829 5 5 02:08.829
32 Alexander W. 02:08.965 6 6 02:08.965
33 Viktor H. 02:09.085 2 6 02:09.640
34 László D. 02:09.144 1 2 02:09.328
35 Gabor S. K. 02:09.451 2 2 02:09.451
36 Lajos F. 02:09.856 2 2 02:09.856
37 Noah G. 02:09.913 2 2 02:09.913
38 Gyigor J. G. 02:10.154 2 2 02:10.154
39 Karl A. 02:10.216 2 4 02:11.204
40 László F. 02:10.256 2 2 02:10.256
41 Hohenwarter P. 02:10.335 1 1 02:10.335
42 Tamás D. 02:10.396 2 2 02:10.396
43 Mihály F. 02:10.407 2 2 02:10.407
44 Marek M. 02:10.892 6 6 02:10.892
45 Lajos R. 02:10.930 2 2 02:10.930
46 Robert P. 02:10.966 5 6 02:12.255
47 Wojciech P. 02:10.998 1 2 02:15.253
48 Péter N. 02:11.106 2 5 02:18.767
49 Dávid N. 02:11.269 3 4 04:32.463
50 Michael S. 02:11.387 6 6 02:11.387
51 Sándor Z. 02:11.776 1 2 02:11.778
52 Dominik V. 02:11.971 4 6 02:15.571
53 René Z. 02:12.056 2 4 02:12.931
54 Sandor M. 02:12.105 5 6 02:16.018
55 Gabor B. 02:12.288 5 5 02:12.288
56 József M. 02:12.352 2 2 02:12.352
57 Kovacs N. 02:12.518 5 6 02:13.240
58 Markus B. 02:12.666 1 2 02:16.460
59 Kasa D. 02:12.679 2 2 02:12.679
60 Rainhard W. 02:13.003 2 2 02:13.003
61 Csibrák Z. 02:13.337 1 1 02:13.337
62 Piotr Ł. 02:13.344 3 4 02:15.754
63 Waldemar W. 02:13.961 1 2 02:15.711
64 Tamas A. 02:14.112 6 6 02:14.112
65 Lars S. 02:14.175 2 4 02:17.745
66 Jaroslav B. 02:14.479 4 6 02:14.718
67 Zoltan F. 02:14.587 6 6 02:14.587
68 Gábor K. 02:14.719 5 5 02:14.719
69 Barna T. 02:14.767 4 6 02:15.246
70 Zsolt L. 02:14.961 4 6 02:17.995
71 Dániel K. 02:15.053 6 6 02:15.053
72 Gabor S. 02:15.061 1 1 02:15.061
73 Marzea-Mezei O. 02:15.922 4 6 02:18.540
74 Bohuš P. 02:16.297 4 5 02:16.581
75 Michael F. 02:16.480 4 6 02:18.036
76 Quentin R. 02:16.592 5 6 02:18.402
77 Robert B. 02:16.727 2 2 02:16.727
78 Adam Z. 02:17.192 5 6 02:18.597
79 Máté K. 02:18.440 5 5 02:18.440
80 Lukasz A. 02:18.654 2 3 02:19.516
81 Rafal O. 02:20.691 4 4 02:20.691
82 Bartosz G. 02:23.846 1 5 02:24.378
83 Piotr T. 02:24.072 5 5 02:24.072
84 Boi Z. 02:25.129 2 2 02:25.129
85 Virag D. 02:25.923 3 3 02:25.923

DAY 1 - PART 1, C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Szilard P. 02:03.530 1 5 02:06.171
2 Jacek S. 02:05.233 5 6 02:05.702
3 Gergely B. 02:05.784 3 6 02:10.459
4 Viktor H. 02:06.258 5 6 02:07.985
5 László S. 02:06.553 2 6 02:07.854
6 Balázs Z. 02:06.876 6 6 02:06.876
7 Alexander W. 02:06.888 4 6 02:07.110
8 Matyas J. 02:07.259 6 6 02:07.259
9 László G. 02:07.598 4 5 02:07.731
10 Hannes D. 02:07.923 2 5 02:09.027
11 Lubos D. 02:07.976 3 6 02:08.306
12 Karl A. 02:08.530 1 5 02:11.981
13 Piotr Ł. 02:08.734 4 5 02:09.281
14 Dominik N. 02:08.774 1 5 02:09.159
15 Wojciech P. 02:08.915 4 5 02:14.182
16 Marek M. 02:09.075 4 5 02:09.563
17 Dávid N. 02:09.157 4 4 02:09.157
18 Lars S. 02:09.635 3 3 02:09.635
19 Kovacs N. 02:09.875 6 6 02:09.875
20 Michael S. 02:09.990 6 6 02:09.990
21 René Z. 02:10.027 6 6 02:10.027
22 Quentin R. 02:10.299 5 6 02:13.057
23 Gábor K. 02:11.073 3 5 02:11.397
24 Péter N. 02:11.150 3 5 02:14.170
25 Dominik V. 02:12.012 4 5 02:15.405
26 Gabor B. 02:12.160 3 4 02:12.867
27 Robert P. 02:12.329 2 5 02:15.768
28 Lukasz A. 02:12.368 3 5 02:14.820
29 Zsolt L. 02:12.369 6 6 02:12.369
30 Tamas A. 02:12.757 2 6 02:15.990
31 Sandor M. 02:12.776 4 6 02:15.176
32 Adam Z. 02:12.916 1 4 02:14.546
33 Barna T. 02:13.154 3 3 02:13.154
34 Jaroslav B. 02:14.124 3 6 02:15.283
35 Dániel K. 02:14.563 5 5 02:14.563
36 Marzea-Mezei O. 02:14.766 2 6 02:17.703
37 Zoltan F. 02:15.145 4 6 02:18.073
38 Michael F. 02:15.182 2 6 02:17.766
39 Bohuš P. 02:15.342 5 6 02:17.385
40 Rafal O. 02:16.179 5 5 02:16.179
41 Bartosz G. 02:16.918 5 6 02:18.851
42 Máté K. 02:19.771 2 2 02:19.771
43 Piotr T. 02:20.730 5 5 02:20.730
44 Virag D. 02:25.931 1 2 02:27.678

DAY 1 - PART 1, D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Alexander W. 02:11.255 6 6 02:11.255
2 Michał P. 02:20.966 4 5 02:35.638
3 János G. 02:21.513 2 4 02:23.154
4 Jakub G. 02:21.827 5 5 02:21.827
5 Marcin M. 02:24.290 4 4 02:24.290
6 Csaba H. 02:24.731 5 5 02:24.731
7 Mladen D. 02:25.237 2 3 03:58.182
8 David N. 02:27.464 5 5 02:27.464
9 Michał K. 02:27.872 5 5 02:27.872
10 Peter B. 02:27.987 4 5 02:30.969
11 Tomasz M. 02:28.162 4 5 02:29.170
12 Patrik D. 02:28.292 2 2 02:28.292
13 Adam K. 02:29.277 3 4 02:42.364
14 Tomas P. 02:29.530 5 5 02:29.530
15 Markus L. 02:30.301 5 5 02:30.301
16 Jacek M. 02:31.357 3 5 02:42.806
17 Daniel W. 02:32.145 2 3 02:35.258
18 Gergely K. 02:33.444 4 4 02:33.444
19 Artur B. 02:33.979 2 5 02:36.012
20 Tobias P. 02:34.677 5 5 02:34.677
21 Zbigniew F. 02:34.966 5 5 02:34.966
22 Mathias P. 02:35.200 3 5 02:42.656
23 István F. 02:38.537 2 3 02:44.426
24 József V. 02:39.090 3 3 02:39.090
25 Richard V. 02:39.674 4 4 02:39.674
26 Károly F. 02:39.857 2 3 02:43.484
27 Karolina W. 02:40.055 2 5 02:40.264
28 Richard B. 02:40.087 2 3 02:43.726
29 Rudolf M. 02:40.704 5 5 02:40.704
30 László D. K. 02:41.689 2 3 02:41.970
31 Tamás K. 02:41.787 2 3 02:41.883
32 Tomasz R. 02:42.070 4 4 02:42.070
33 Németi Z. 02:42.330 1 1 02:42.330
34 Zoltán K. 02:42.973 2 3 02:43.501
35 Zdzisław Ł. 02:43.615 4 4 02:43.615
36 Krzysztof A. 02:44.870 3 3 02:44.870
37 Marek M. 02:47.926 2 3 02:51.437
38 Siegfrid K. 02:49.829 1 1 02:49.829
39 Willi F. 02:58.240 4 4 02:58.240

DAY 1 - PART 1, D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Michał P. 02:11.925 3 6 02:24.763
2 Marcin M. 02:12.883 5 5 02:12.883
3 János G. 02:13.629 3 5 02:16.382
4 Mladen D. 02:15.827 4 6 02:21.048
5 Jakub G. 02:16.417 1 6 02:19.956
6 Daniel W. 02:18.142 3 4 02:20.934
7 Patrik D. 02:18.463 4 5 02:19.941
8 Csaba H. 02:18.691 6 6 02:18.691
9 Botond Z. S. 02:19.176 5 5 02:19.176
10 Tom S. 02:19.753 4 5 02:32.667
11 Michał K. 02:20.028 4 5 02:20.139
12 Jan S. 02:20.070 4 5 02:30.757
13 Tomas P. 02:20.667 3 5 02:24.799
14 Ferenc S. 02:21.685 3 3 02:21.685
15 Adam K. 02:23.381 5 5 02:23.381
16 Tomasz M. 02:23.813 4 4 02:23.813
17 Ferenc J. 02:24.602 5 5 02:24.602
18 Mathias P. 02:25.117 3 3 02:25.117
19 David N. 02:26.092 1 4 02:26.871
20 Németi Z. 02:26.176 4 4 02:26.176
21 Gergely K. 02:26.853 4 5 02:28.371
22 Peter B. 02:26.920 4 5 02:28.296
23 Markus L. 02:27.371 4 6 02:27.625
24 Jacek M. 02:28.133 4 5 02:30.643
25 Zbigniew F. 02:28.299 5 5 02:28.299
26 Rudolf M. 02:28.481 4 5 02:29.918
27 Siegfrid K. 02:28.700 4 5 02:30.642
28 Karolina W. 02:31.094 3 5 02:34.492
29 Artur B. 02:31.115 2 5 02:32.691
30 László D. K. 02:32.224 5 5 02:32.224
31 Zdzisław Ł. 02:33.396 2 3 02:33.570
32 Tobias P. 02:33.415 1 5 02:35.814
33 Károly F. 02:33.753 2 5 02:36.136
34 Zsolt V. 02:34.317 1 5 02:36.760
35 Richard B. 02:34.394 2 5 02:35.579
36 Tamás K. 02:35.377 2 5 02:36.457
37 József V. 02:35.850 1 5 02:35.949
38 István F. 02:35.967 1 5 02:36.018
39 Tomasz R. 02:38.208 4 4 02:38.208
40 Zoltán K. 02:39.756 2 3 03:46.133
41 Krzysztof D. 02:42.291 2 2 02:42.291
42 Krzysztof A. 02:45.994 1 1 02:45.994
43 Richard V. 02:46.214 1 1 02:46.214
44 Marek M. 02:53.599 2 3 02:57.172
45 Willi F. 02:55.480 1 4 02:57.779

DAY 1 - PART 1, D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Michał P. 02:08.583 4 5 02:12.078
2 Marcin M. 02:11.265 4 5 02:15.171
3 János G. 02:11.554 3 5 02:15.032
4 Mladen D. 02:11.573 4 4 02:11.573
5 Patrik D. 02:12.489 3 6 02:14.482
6 Tom S. 02:13.000 3 3 02:13.000
7 Jakub G. 02:13.904 3 6 02:15.324
8 Jan S. 02:14.102 5 5 02:14.102
9 Adam Z. 02:14.541 3 4 02:15.537
10 Tomas P. 02:16.106 4 4 02:16.106
11 David N. 02:16.320 3 6 02:19.409
12 Daniel W. 02:16.472 2 4 02:17.472
13 Gábor S. 02:16.472 5 6 02:18.270
14 Csaba H. 02:17.795 2 6 02:18.374
15 Adam K. 02:18.445 5 5 02:18.445
16 Ferenc J. 02:18.479 4 5 02:18.853
17 Tomasz M. 02:19.747 4 6 02:21.622
18 Ferenc S. 02:19.876 1 3 02:21.162
19 Michał K. 02:20.017 4 5 02:20.887
20 Tamás K. 02:20.938 5 5 02:20.938
21 Botond Z. S. 02:21.264 2 2 02:21.264
22 Németi Z. 02:22.272 5 5 02:22.272
23 Siegfrid K. 02:23.274 4 5 02:23.426
24 Markus L. 02:23.926 4 5 02:25.531
25 Richard B. 02:25.130 5 5 02:25.130
26 Jacek M. 02:25.432 3 4 02:26.906
27 Peter B. 02:25.530 5 5 02:25.530
28 József V. 02:26.026 5 5 02:26.026
29 Rudolf M. 02:26.029 5 5 02:26.029
30 László D. K. 02:26.368 5 5 02:26.368
31 Mathias P. 02:26.773 4 4 02:26.773
32 Tobias P. 02:27.055 5 5 02:27.055
33 Gergely K. 02:27.067 4 5 02:27.570
34 Zsolt V. 02:27.182 5 5 02:27.182
35 Károly F. 02:27.502 5 5 02:27.502
36 Zbigniew F. 02:27.521 4 5 02:32.480
37 István F. 02:28.466 4 4 02:28.466
38 Artur B. 02:28.485 5 5 02:28.485
39 Krzysztof D. 02:30.043 5 5 02:30.043
40 Zdzisław Ł. 02:30.575 3 4 02:30.875
41 Karolina W. 02:30.679 5 5 02:30.679
42 Tomasz R. 02:34.546 3 4 02:37.492
43 Krzysztof A. 02:36.687 4 4 02:36.687
44 Zoltán K. 02:40.182 4 5 02:40.901
45 Marek M. 02:45.090 4 4 02:45.090
46 Richard V. 02:53.626 1 1 02:53.626
47 Willi F. 02:54.955 1 1 02:54.955

DAY 1 - PART 2, 1 gr 1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Last laptime
1 Kecskés G. B. 01:54.075 4 4 01:54.075
