Czasy okrążeń
23-24 Lipiec, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plener G. | 01:48.960 | 5 | 8 | 01:50.613 |
2 | Alexander K. | 01:50.166 | 5 | 8 | 02:00.502 |
3 | Markus H. | 01:52.071 | 4 | 4 | 01:52.071 |
4 | Ivo S. | 01:52.195 | 3 | 6 | 01:53.749 |
5 | Thomas G. | 01:52.837 | 5 | 5 | 01:52.837 |
6 | Sebastian W. | 01:53.074 | 6 | 6 | 01:53.074 |
7 | Paweł P. | 01:53.601 | 8 | 8 | 01:53.601 |
8 | Peter R. | 01:53.677 | 3 | 6 | 01:55.633 |
9 | Roberto S. | 01:53.730 | 4 | 6 | 01:54.402 |
10 | Veit M. | 01:54.259 | 5 | 5 | 01:54.259 |
11 | Marcel E. | 01:54.399 | 5 | 5 | 01:54.399 |
12 | Torben F. | 01:54.682 | 6 | 7 | 01:56.085 |
13 | Christoph S. | 01:54.807 | 3 | 4 | 01:57.752 |
14 | Rico N. | 01:54.918 | 7 | 7 | 01:54.918 |
15 | Eric H. | 01:55.073 | 7 | 7 | 01:55.073 |
16 | Andy H. | 01:55.078 | 2 | 4 | 01:55.085 |
17 | Henrique G. | 01:55.403 | 6 | 6 | 01:55.403 |
18 | Jann N. | 01:55.557 | 4 | 4 | 01:55.557 |
19 | Jan T. | 01:55.817 | 5 | 5 | 01:55.817 |
20 | Sebastian L. | 01:55.920 | 4 | 4 | 01:55.920 |
21 | Michael M. | 01:56.234 | 6 | 7 | 01:58.403 |
22 | Denis L. | 01:56.242 | 7 | 7 | 01:56.242 |
23 | Philipp W. | 01:56.423 | 7 | 7 | 01:56.423 |
24 | Stephan M. | 01:56.469 | 7 | 7 | 01:56.469 |
25 | Sven B. | 01:56.631 | 6 | 7 | 01:56.798 |
26 | Galusinski K. | 01:57.202 | 7 | 7 | 01:57.202 |
27 | Andre N. | 01:57.302 | 2 | 6 | 02:00.314 |
28 | Ronney S. | 01:58.037 | 4 | 4 | 01:58.037 |
29 | Maik S. | 01:58.173 | 4 | 4 | 01:58.173 |
30 | Falk J. | 01:58.339 | 4 | 4 | 01:58.339 |
31 | Eric H. | 01:58.392 | 7 | 7 | 01:58.392 |
32 | Joerg B. | 01:58.411 | 7 | 7 | 01:58.411 |
33 | Marek J. | 01:58.581 | 3 | 3 | 01:58.581 |
34 | Daniel D. | 01:58.692 | 7 | 7 | 01:58.692 |
35 | Yves T. | 01:59.340 | 4 | 4 | 01:59.340 |
36 | Michael F. | 01:59.513 | 5 | 6 | 02:00.368 |
37 | Martin M. | 01:59.744 | 4 | 4 | 01:59.744 |
38 | Waldemar W. | 02:00.278 | 2 | 3 | 02:01.434 |
39 | Hagen L. | 02:00.343 | 4 | 4 | 02:00.343 |
40 | Denny L. | 02:01.061 | 5 | 6 | 02:03.368 |
41 | Gerd K. | 02:01.078 | 5 | 7 | 02:01.837 |
42 | Lars E. | 02:01.598 | 5 | 6 | 02:02.093 |
43 | Sebastian F. | 02:02.084 | 1 | 2 | 02:03.420 |
44 | Igor S. | 02:04.022 | 7 | 7 | 02:04.022 |
45 | Piotr M. | 02:04.758 | 3 | 5 | 02:04.848 |
46 | Gärtner C. | 02:05.699 | 2 | 6 | 02:05.932 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander K. | 01:47.606 | 2 | 6 | 01:49.539 |
2 | Veit M. | 01:48.050 | 4 | 6 | 01:51.947 |
3 | Plener G. | 01:48.241 | 8 | 8 | 01:48.241 |
4 | Markus H. | 01:49.881 | 6 | 6 | 01:49.881 |
5 | Sebastian W. | 01:50.306 | 3 | 6 | 01:52.098 |
6 | Christoph S. | 01:50.343 | 6 | 6 | 01:50.343 |
7 | Peter R. | 01:51.507 | 1 | 5 | 01:52.304 |
8 | Preuss A. | 01:52.244 | 1 | 6 | 01:53.525 |
9 | Ivo S. | 01:52.474 | 5 | 5 | 01:52.474 |
10 | Denis L. | 01:52.522 | 5 | 7 | 01:52.978 |
11 | Rico N. | 01:52.538 | 4 | 7 | 01:53.896 |
12 | Roberto S. | 01:52.663 | 5 | 7 | 01:53.627 |
13 | Thomas G. | 01:52.930 | 3 | 5 | 01:52.958 |
14 | Marcel E. | 01:53.048 | 3 | 5 | 01:54.865 |
15 | Eric H. | 01:53.107 | 6 | 7 | 01:54.497 |
16 | Andy H. | 01:53.118 | 6 | 6 | 01:53.118 |
17 | Henrique G. | 01:53.170 | 3 | 5 | 01:53.658 |
18 | Galusinski K. | 01:53.264 | 5 | 6 | 01:54.857 |
19 | Sebastian L. | 01:53.428 | 4 | 6 | 01:56.834 |
20 | Philipp W. | 01:53.450 | 4 | 7 | 01:56.149 |
21 | Daniel D. | 01:53.742 | 5 | 5 | 01:53.742 |
22 | Eric H. | 01:53.743 | 4 | 7 | 01:56.477 |
23 | Jann N. | 01:53.779 | 1 | 4 | 01:54.048 |
24 | Torben F. | 01:53.830 | 7 | 7 | 01:53.830 |
25 | Stephan M. | 01:53.973 | 3 | 7 | 01:55.294 |
26 | Jan T. | 01:54.340 | 5 | 5 | 01:54.340 |
27 | Paweł P. | 01:54.350 | 6 | 6 | 01:54.350 |
28 | Joerg B. | 01:54.374 | 6 | 6 | 01:54.374 |
29 | Ronney S. | 01:54.605 | 6 | 6 | 01:54.605 |
30 | Falk J. | 01:55.097 | 3 | 5 | 01:56.802 |
31 | Hagen L. | 01:55.190 | 4 | 4 | 01:55.190 |
32 | Waldemar W. | 01:55.286 | 3 | 4 | 01:56.390 |
33 | Lars E. | 01:55.347 | 3 | 7 | 01:57.930 |
34 | Michael M. | 01:55.488 | 2 | 6 | 01:57.026 |
35 | Michael F. | 01:55.594 | 5 | 5 | 01:55.594 |
36 | Sven B. | 01:55.904 | 5 | 7 | 01:57.436 |
37 | Marek J. | 01:55.963 | 6 | 6 | 01:55.963 |
38 | Andre N. | 01:56.101 | 6 | 6 | 01:56.101 |
39 | Maik S. | 01:56.158 | 4 | 5 | 01:56.171 |
40 | Sebastian F. | 01:56.350 | 5 | 7 | 01:57.993 |
41 | Martin M. | 01:56.847 | 5 | 6 | 01:57.488 |
42 | Piotr M. | 01:57.463 | 5 | 6 | 02:00.996 |
43 | Denny L. | 01:58.209 | 3 | 3 | 01:58.209 |
44 | Michał Z. | 01:58.569 | 2 | 4 | 01:58.616 |
45 | Gerd K. | 01:58.801 | 3 | 3 | 01:58.801 |
46 | Igor S. | 01:59.009 | 2 | 5 | 02:01.518 |
47 | Gärtner C. | 02:01.681 | 1 | 5 | 02:04.433 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian W. | 01:46.412 | 3 | 7 | 01:51.178 |
2 | Alexander K. | 01:46.989 | 3 | 5 | 01:49.491 |
3 | Plener G. | 01:47.817 | 3 | 8 | 01:48.616 |
4 | Markus H. | 01:48.070 | 3 | 3 | 01:48.070 |
5 | Preuss A. | 01:50.807 | 5 | 6 | 01:51.651 |
6 | Denis L. | 01:50.917 | 5 | 6 | 02:13.880 |
7 | Veit M. | 01:51.122 | 5 | 5 | 01:51.122 |
8 | Christoph S. | 01:51.288 | 1 | 5 | 02:03.136 |
9 | Sebastian L. | 01:51.398 | 3 | 6 | 01:54.089 |
10 | Jann N. | 01:51.860 | 4 | 4 | 01:51.860 |
11 | Ivo S. | 01:52.507 | 4 | 4 | 01:52.507 |
12 | Paweł P. | 01:52.872 | 4 | 6 | 01:55.843 |
13 | Peter R. | 01:53.158 | 1 | 6 | 01:53.842 |
14 | Philipp W. | 01:53.246 | 3 | 3 | 01:53.246 |
15 | Marek J. | 01:53.424 | 6 | 7 | 01:54.111 |
16 | Jan T. | 01:53.468 | 4 | 7 | 01:55.776 |
17 | Sven B. | 01:53.640 | 6 | 7 | 01:53.810 |
18 | Martin M. | 01:53.642 | 4 | 4 | 01:53.642 |
19 | Marcel E. | 01:53.653 | 2 | 6 | 01:56.165 |
20 | Galusinski K. | 01:53.654 | 6 | 6 | 01:53.654 |
21 | Stephan M. | 01:53.757 | 4 | 6 | 01:58.393 |
22 | Eric H. | 01:53.986 | 3 | 4 | 01:54.066 |
23 | Rico N. | 01:54.053 | 2 | 7 | 01:55.002 |
24 | Daniel D. | 01:54.072 | 2 | 6 | 01:54.867 |
25 | Andy H. | 01:54.153 | 7 | 7 | 01:54.153 |
26 | Thomas G. | 01:54.295 | 1 | 5 | 02:06.993 |
27 | Piotr M. | 01:54.304 | 6 | 7 | 01:54.751 |
28 | Eric H. | 01:54.408 | 3 | 6 | 01:56.255 |
29 | Roberto S. | 01:54.484 | 5 | 7 | 01:56.160 |
30 | Henrique G. | 01:54.620 | 1 | 5 | 02:09.752 |
31 | Joerg B. | 01:54.769 | 3 | 6 | 01:56.632 |
32 | Ronney S. | 01:54.980 | 2 | 6 | 01:59.646 |
33 | Waldemar W. | 01:55.050 | 2 | 4 | 01:55.178 |
34 | Yves T. | 01:55.203 | 4 | 4 | 01:55.203 |
35 | Michael M. | 01:55.280 | 2 | 7 | 01:56.924 |
36 | Hagen L. | 01:55.520 | 3 | 4 | 01:55.956 |
37 | Michał Z. | 01:56.072 | 5 | 6 | 01:57.320 |
38 | Michael F. | 01:56.077 | 6 | 6 | 01:56.077 |
39 | Andre N. | 01:56.273 | 6 | 6 | 01:56.273 |
40 | Lars E. | 01:56.885 | 6 | 6 | 01:56.885 |
41 | Falk J. | 01:57.197 | 2 | 4 | 01:58.586 |
42 | Denny L. | 01:57.205 | 1 | 3 | 01:58.402 |
43 | Maik S. | 01:57.416 | 4 | 4 | 01:57.416 |
44 | Gerd K. | 01:57.543 | 7 | 7 | 01:57.543 |
45 | Igor S. | 01:58.204 | 7 | 7 | 01:58.204 |
46 | Torben F. | 01:58.418 | 1 | 4 | 05:46.618 |
47 | Sebastian F. | 01:59.907 | 3 | 6 | 02:00.325 |
48 | Gärtner C. | 02:03.482 | 2 | 6 | 02:03.894 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher M. | 01:57.642 | 4 | 5 | 01:59.663 |
2 | Alexander T. | 01:58.477 | 4 | 5 | 01:59.328 |
3 | Will M. | 01:58.524 | 5 | 5 | 01:58.524 |
4 | Falko H. | 01:58.769 | 4 | 4 | 01:58.769 |
5 | André L. | 01:59.490 | 3 | 4 | 02:00.307 |
6 | Martin K. | 01:59.909 | 4 | 4 | 01:59.909 |
7 | Francisco L. G. | 02:00.395 | 3 | 3 | 02:00.395 |
8 | Bernd R. | 02:00.411 | 4 | 5 | 02:01.810 |
9 | Dennis B. | 02:00.504 | 3 | 3 | 02:00.504 |
10 | Uwe S. | 02:00.615 | 2 | 2 | 02:00.615 |
11 | Kevin K. | 02:00.663 | 2 | 5 | 02:01.806 |
12 | Matthias L. | 02:00.935 | 3 | 4 | 02:02.913 |
13 | Diedrich B. | 02:01.047 | 3 | 4 | 02:03.570 |
14 | Björn K. | 02:01.177 | 5 | 5 | 02:01.177 |
15 | Leander R. | 02:01.755 | 4 | 4 | 02:01.755 |
16 | Harald H. | 02:01.881 | 4 | 4 | 02:01.881 |
17 | Sergejs S. | 02:02.196 | 4 | 4 | 02:02.196 |
18 | Andreas F. | 02:02.305 | 3 | 4 | 02:03.357 |
19 | Fabian M. | 02:02.352 | 3 | 3 | 02:02.352 |
20 | Carlos H. | 02:02.715 | 4 | 4 | 02:02.715 |
21 | Renatas B. | 02:03.166 | 3 | 4 | 02:04.600 |
22 | Marco S. | 02:03.484 | 3 | 4 | 02:04.873 |
23 | Jens H. | 02:03.678 | 4 | 4 | 02:03.678 |
24 | Maik J. | 02:03.982 | 2 | 4 | 02:15.246 |
25 | Felix A. | 02:04.033 | 2 | 3 | 02:17.012 |
26 | Daniel G. | 02:04.146 | 4 | 4 | 02:04.146 |
27 | Mathias R. | 02:04.326 | 2 | 2 | 02:04.326 |
28 | Mateusz C. | 02:04.553 | 3 | 3 | 02:04.553 |
29 | Dennis T. | 02:05.012 | 4 | 4 | 02:05.012 |
30 | René M. | 02:05.567 | 2 | 4 | 02:06.310 |
31 | Lucas M. S. | 02:05.760 | 3 | 4 | 02:14.217 |
32 | Steffen K. | 02:05.968 | 5 | 5 | 02:05.968 |
33 | Lauer G. J. | 02:06.472 | 1 | 3 | 02:06.567 |
34 | Lars A. | 02:06.482 | 4 | 4 | 02:06.482 |
35 | Günter F. | 02:06.508 | 4 | 4 | 02:06.508 |
36 | Roland L. | 02:07.118 | 3 | 4 | 02:09.138 |
37 | Christoph B. | 02:07.353 | 2 | 4 | 02:09.405 |
38 | Sascha N. | 02:12.160 | 2 | 2 | 02:12.160 |
39 | Schneider A. | 02:13.914 | 3 | 3 | 02:13.914 |
40 | Marvin S. | 02:13.921 | 2 | 4 | 02:18.012 |
41 | Daniel E. | 02:14.090 | 4 | 4 | 02:14.090 |
42 | Klaus G. | 02:15.669 | 3 | 4 | 02:18.719 |
43 | Erik K. | 02:17.359 | 4 | 4 | 02:17.359 |
44 | Udo K. | 02:17.679 | 4 | 4 | 02:17.679 |
45 | Torsten M. | 02:17.877 | 1 | 1 | 02:17.877 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis B. | 01:48.939 | 6 | 6 | 01:48.939 |
2 | Christopher M. | 01:54.364 | 5 | 7 | 01:56.208 |
3 | Andreas F. | 01:54.752 | 5 | 6 | 01:55.918 |
4 | Will M. | 01:55.058 | 7 | 7 | 01:55.058 |
5 | Felix A. | 01:55.220 | 6 | 7 | 01:57.396 |
6 | Falko H. | 01:55.280 | 6 | 6 | 01:55.280 |
7 | Fabian M. | 01:55.706 | 5 | 6 | 02:04.395 |
8 | Francisco L. G. | 01:55.912 | 5 | 5 | 01:55.912 |
9 | Mathias R. | 01:56.176 | 5 | 5 | 01:56.176 |
10 | Alexander T. | 01:56.229 | 6 | 7 | 01:56.603 |
11 | Martin K. | 01:56.297 | 5 | 7 | 01:59.136 |
12 | Matthias L. | 01:56.338 | 3 | 6 | 01:58.341 |
13 | Karol M. | 01:56.461 | 5 | 6 | 01:57.206 |
14 | Renatas B. | 01:56.672 | 7 | 7 | 01:56.672 |
15 | Dawid S. | 01:57.029 | 2 | 6 | 01:57.344 |
16 | Harald H. | 01:57.412 | 5 | 7 | 01:58.535 |
17 | Carlos H. | 01:58.078 | 4 | 7 | 01:58.118 |
18 | Sergejs S. | 01:58.100 | 4 | 4 | 01:58.100 |
19 | Diedrich B. | 01:58.147 | 3 | 7 | 01:58.867 |
20 | Maik J. | 01:58.564 | 4 | 5 | 02:14.698 |
21 | Günter F. | 01:58.718 | 5 | 5 | 01:58.718 |
22 | André L. | 01:58.847 | 4 | 6 | 02:00.222 |
23 | Henry F. | 01:58.851 | 4 | 6 | 02:00.221 |
24 | Bernd R. | 01:59.199 | 2 | 5 | 02:01.302 |
25 | Lars A. | 01:59.295 | 5 | 6 | 02:01.633 |
26 | Leander R. | 01:59.316 | 4 | 5 | 02:01.410 |
27 | Björn K. | 01:59.352 | 6 | 7 | 02:01.265 |
28 | Dennis T. | 01:59.422 | 7 | 7 | 01:59.422 |
29 | Mateusz C. | 01:59.451 | 5 | 6 | 02:00.054 |
30 | Kevin K. | 01:59.495 | 2 | 7 | 01:59.917 |
31 | René M. | 02:00.499 | 5 | 7 | 02:01.775 |
32 | Daniel G. | 02:00.548 | 5 | 6 | 02:00.989 |
33 | Lucas M. S. | 02:00.638 | 3 | 6 | 02:01.408 |
34 | Marco S. | 02:00.700 | 3 | 7 | 02:02.044 |
35 | Christoph B. | 02:00.710 | 3 | 7 | 02:03.263 |
36 | Bodo B. | 02:01.268 | 7 | 7 | 02:01.268 |
37 | Steffen K. | 02:01.772 | 7 | 7 | 02:01.772 |
38 | Lauer G. J. | 02:01.827 | 3 | 4 | 02:04.310 |
39 | Jens H. | 02:01.876 | 3 | 7 | 02:06.337 |
40 | Uwe S. | 02:01.903 | 1 | 2 | 02:04.561 |
41 | Roland L. | 02:01.988 | 4 | 6 | 02:02.673 |
42 | Frank T. | 02:02.483 | 4 | 6 | 02:08.577 |
43 | Marvin S. | 02:03.944 | 4 | 7 | 02:05.715 |
44 | Klaus G. | 02:06.143 | 3 | 6 | 02:16.173 |
45 | Schneider A. | 02:06.411 | 4 | 4 | 02:06.411 |
46 | Sascha N. | 02:07.484 | 2 | 2 | 02:07.484 |
47 | Daniel E. | 02:09.148 | 3 | 4 | 02:10.087 |
48 | Erik K. | 02:12.234 | 3 | 5 | 02:16.192 |
49 | Udo K. | 02:12.780 | 3 | 5 | 02:16.399 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol M. | 01:53.774 | 6 | 6 | 01:53.774 |
2 | Dawid S. | 01:53.975 | 6 | 6 | 01:53.975 |
3 | Falko H. | 01:54.644 | 5 | 6 | 01:55.068 |
4 | Martin K. | 01:55.079 | 1 | 7 | 01:56.075 |
5 | Mathias R. | 01:55.138 | 2 | 7 | 01:55.776 |
6 | Andreas F. | 01:55.341 | 2 | 4 | 02:01.459 |
7 | Felix A. | 01:55.765 | 2 | 4 | 01:58.782 |
8 | Sergejs S. | 01:55.979 | 5 | 5 | 01:55.979 |
9 | Alexander T. | 01:55.986 | 3 | 7 | 01:57.754 |
10 | Will M. | 01:56.140 | 7 | 7 | 01:56.140 |
11 | Fabian M. | 01:56.168 | 2 | 4 | 02:00.236 |
12 | Christoph B. | 01:56.374 | 7 | 7 | 01:56.374 |
13 | Matthias L. | 01:56.560 | 1 | 1 | 01:56.560 |
14 | Francisco L. G. | 01:57.026 | 3 | 5 | 01:58.550 |
15 | Björn K. | 01:57.285 | 5 | 6 | 02:24.409 |
16 | Diedrich B. | 01:57.285 | 4 | 7 | 01:59.013 |
17 | Renatas B. | 01:57.396 | 5 | 7 | 01:59.278 |
18 | Carlos H. | 01:57.467 | 6 | 7 | 02:00.737 |
19 | Harald H. | 01:57.669 | 5 | 7 | 01:58.022 |
20 | Dennis B. | 01:57.729 | 6 | 6 | 01:57.729 |
21 | André L. | 01:57.898 | 5 | 7 | 01:58.934 |
22 | Mateusz C. | 01:58.046 | 6 | 6 | 01:58.046 |
23 | Kevin K. | 01:58.177 | 6 | 7 | 01:58.704 |
24 | Daniel G. | 01:58.446 | 5 | 7 | 01:58.572 |
25 | Maik J. | 01:58.465 | 3 | 8 | 01:59.649 |
26 | Bernd R. | 01:58.634 | 6 | 7 | 02:00.398 |
27 | Günter F. | 01:58.816 | 1 | 6 | 01:59.622 |
28 | Frank T. | 01:58.891 | 7 | 7 | 01:58.891 |
29 | Bodo B. | 01:59.343 | 3 | 7 | 02:00.780 |
30 | Lars A. | 01:59.406 | 2 | 6 | 02:00.584 |
31 | Jens H. | 01:59.440 | 2 | 3 | 02:00.198 |
32 | Dennis T. | 01:59.521 | 4 | 7 | 02:00.847 |
33 | Christopher M. | 01:59.744 | 6 | 7 | 02:01.780 |
34 | Uwe S. | 01:59.813 | 4 | 4 | 01:59.813 |
35 | Marco S. | 02:00.038 | 2 | 7 | 02:01.735 |
36 | Leander R. | 02:00.480 | 3 | 5 | 02:03.354 |
37 | Lucas M. S. | 02:01.296 | 3 | 6 | 02:02.755 |
38 | Roland L. | 02:01.356 | 6 | 7 | 02:01.908 |
39 | Lauer G. J. | 02:01.534 | 1 | 3 | 02:18.147 |
40 | René M. | 02:02.788 | 3 | 5 | 02:03.390 |
41 | Steven H. | 02:02.950 | 2 | 5 | 02:05.332 |
42 | Marvin S. | 02:03.508 | 5 | 7 | 02:04.810 |
43 | Steffen K. | 02:04.097 | 6 | 7 | 02:04.910 |
44 | Schneider A. | 02:04.469 | 4 | 4 | 02:04.469 |
45 | Sascha N. | 02:05.340 | 2 | 4 | 02:05.652 |
46 | Klaus G. | 02:06.053 | 2 | 4 | 02:06.892 |
47 | Daniel E. | 02:07.714 | 2 | 4 | 02:08.832 |
48 | Udo K. | 02:12.936 | 1 | 1 | 02:12.936 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin T. | 02:00.953 | 6 | 6 | 02:00.953 |
2 | Tom P. | 02:01.980 | 7 | 7 | 02:01.980 |
3 | Heinz J. | 02:02.286 | 7 | 7 | 02:02.286 |
4 | Marc R. | 02:03.515 | 6 | 7 | 02:04.540 |
5 | Kenneth T. | 02:04.110 | 5 | 6 | 02:04.571 |
6 | Arthur H. | 02:04.339 | 5 | 6 | 02:07.881 |
7 | Dustin B. | 02:04.504 | 5 | 5 | 02:04.504 |
8 | Fink C. | 02:04.514 | 5 | 5 | 02:04.514 |
9 | Christian T. | 02:04.584 | 2 | 6 | 02:05.320 |
10 | Oliver S. | 02:04.958 | 6 | 6 | 02:04.958 |
11 | Steve S. | 02:05.027 | 5 | 7 | 02:11.396 |
12 | Danny Z. | 02:05.445 | 5 | 6 | 02:06.580 |
13 | Tobias K. | 02:05.756 | 2 | 5 | 02:10.854 |
14 | Patryk Ł. | 02:06.085 | 2 | 5 | 02:08.232 |
15 | Jürgen M. | 02:06.690 | 7 | 7 | 02:06.690 |
16 | Mike S. | 02:07.255 | 2 | 5 | 02:13.186 |
17 | Winkler D. | 02:07.341 | 6 | 6 | 02:07.341 |
18 | Klaus H. | 02:07.609 | 3 | 4 | 02:08.984 |
19 | Fritsch R. | 02:07.981 | 6 | 6 | 02:07.981 |
20 | Andreas K. | 02:08.081 | 6 | 6 | 02:08.081 |
21 | Alexander W. | 02:09.124 | 6 | 6 | 02:09.124 |
22 | Attila S. | 02:09.317 | 3 | 4 | 02:12.429 |
23 | Jörg N. | 02:09.379 | 2 | 6 | 02:10.074 |
24 | Steffen K. | 02:09.619 | 6 | 6 | 02:09.619 |
25 | Alexander B. | 02:09.640 | 6 | 6 | 02:09.640 |
26 | Matthias M. | 02:10.003 | 4 | 5 | 02:14.438 |
27 | Sebastian S. | 02:10.465 | 6 | 6 | 02:10.465 |
28 | Miller V. | 02:10.584 | 3 | 5 | 02:11.220 |
29 | Dieter F. | 02:12.337 | 6 | 7 | 02:12.828 |
30 | Stefan B. | 02:12.512 | 6 | 6 | 02:12.512 |
31 | Karlheinz L. | 02:12.589 | 4 | 4 | 02:12.589 |
32 | Frank L. | 02:13.223 | 5 | 5 | 02:13.223 |
33 | Weinberger M. | 02:13.568 | 4 | 4 | 02:13.568 |
34 | Derksen C. | 02:13.613 | 7 | 7 | 02:13.613 |
35 | Karsten T. | 02:13.830 | 5 | 6 | 02:15.283 |
36 | Marc H. | 02:15.909 | 3 | 6 | 02:17.327 |
37 | Benjamin G. | 02:16.459 | 3 | 6 | 02:17.194 |
38 | Christian M. | 02:16.954 | 3 | 6 | 02:18.118 |
39 | Hagen W. | 02:19.456 | 3 | 5 | 02:23.338 |
40 | Frank R. | 02:20.657 | 5 | 6 | 02:22.069 |
41 | Hanno P. | 02:21.578 | 2 | 3 | 02:26.622 |
42 | Ralf K. | 02:25.418 | 1 | 1 | 02:25.418 |
43 | Knüpfer M. | 02:26.477 | 3 | 4 | 02:28.861 |
44 | Harald M. | 02:32.521 | 2 | 2 | 02:32.521 |
45 | Beck T. | 02:34.753 | 3 | 3 | 02:34.753 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom P. | 01:57.236 | 2 | 6 | 02:01.831 |
2 | Martin T. | 01:58.917 | 4 | 5 | 02:05.204 |
3 | Danny Z. | 01:59.814 | 2 | 6 | 02:04.080 |
4 | Arthur H. | 01:59.908 | 6 | 6 | 01:59.908 |
5 | Heinz J. | 02:00.475 | 5 | 6 | 02:00.693 |
6 | Marc R. | 02:00.557 | 3 | 5 | 02:00.841 |
7 | Kenneth T. | 02:00.575 | 2 | 6 | 02:03.826 |
8 | Oliver S. | 02:00.643 | 3 | 7 | 02:01.409 |
9 | Patryk Ł. | 02:01.326 | 2 | 6 | 02:02.108 |
10 | Christian T. | 02:01.530 | 4 | 6 | 02:01.675 |
11 | Jürgen M. | 02:01.921 | 2 | 6 | 02:05.588 |
12 | Tobias K. | 02:02.126 | 4 | 6 | 02:15.370 |
13 | Fink C. | 02:02.717 | 5 | 5 | 02:02.717 |
14 | Steve S. | 02:02.992 | 3 | 6 | 02:04.391 |
15 | Danilo H. | 02:03.968 | 3 | 6 | 02:04.231 |
16 | Matthias M. | 02:03.987 | 4 | 6 | 02:10.367 |
17 | Jörg N. | 02:04.024 | 6 | 6 | 02:04.024 |
18 | Klaus H. | 02:04.099 | 2 | 4 | 02:04.712 |
19 | Attila S. | 02:04.429 | 6 | 6 | 02:04.429 |
20 | Andreas K. | 02:04.441 | 3 | 3 | 02:04.441 |
21 | Heiko K. | 02:04.491 | 2 | 2 | 02:04.491 |
22 | Mike S. | 02:04.521 | 2 | 5 | 02:05.326 |
23 | Winkler D. | 02:04.724 | 4 | 6 | 02:05.539 |
24 | Dustin B. | 02:04.916 | 3 | 6 | 02:05.290 |
25 | Stefan B. | 02:05.105 | 1 | 6 | 02:09.952 |
26 | Miller V. | 02:06.323 | 2 | 3 | 02:11.643 |
27 | Salmen P. | 02:06.911 | 2 | 4 | 02:41.087 |
28 | Steffen K. | 02:07.279 | 6 | 6 | 02:07.279 |
29 | Karlheinz L. | 02:07.354 | 3 | 5 | 02:09.353 |
30 | Jürgen S. | 02:07.951 | 5 | 5 | 02:07.951 |
31 | Alexander B. | 02:08.001 | 6 | 6 | 02:08.001 |
32 | Christian M. | 02:08.350 | 6 | 6 | 02:08.350 |
33 | Thomas B. | 02:08.564 | 2 | 5 | 02:10.843 |
34 | Alexander W. | 02:08.682 | 5 | 5 | 02:08.682 |
35 | Ralf K. | 02:08.878 | 5 | 6 | 02:11.420 |
36 | Derksen C. | 02:08.920 | 3 | 6 | 02:09.225 |
37 | Weinberger M. | 02:09.282 | 2 | 3 | 02:12.292 |
38 | Sebastian S. | 02:09.352 | 4 | 6 | 02:10.972 |
39 | Roland E. | 02:10.015 | 1 | 2 | 02:11.552 |
40 | Frank L. | 02:10.096 | 5 | 5 | 02:10.096 |
41 | Benjamin G. | 02:10.202 | 4 | 5 | 02:10.871 |
42 | Erik K. | 02:10.278 | 1 | 3 | 02:56.057 |
43 | Karsten T. | 02:10.537 | 5 | 6 | 02:11.287 |
44 | Dieter F. | 02:10.834 | 6 | 6 | 02:10.834 |
45 | Hagen W. | 02:11.286 | 2 | 4 | 02:13.663 |
46 | Marc H. | 02:12.629 | 5 | 5 | 02:12.629 |
47 | Frank R. | 02:16.225 | 6 | 6 | 02:16.225 |
48 | Hanno P. | 02:16.234 | 5 | 5 | 02:16.234 |
49 | Knüpfer M. | 02:19.044 | 3 | 6 | 02:19.859 |
50 | Harald M. | 02:21.938 | 2 | 3 | 02:24.210 |
51 | Beck T. | 02:31.684 | 2 | 3 | 02:31.980 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
