Track Day @Hungaro Ring 2024
15-16 Czerwiec, 09:00 – 18:00 (Sob – Nd)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gergely M. | 1:57.716 | 3 | 3 | 1:57.716 |
2 | Istvan B. | 1:58.093 | 3 | 4 | 1:58.555 |
3 | Ádám K. | 1:58.572 | 4 | 4 | 1:58.572 |
4 | Gábor F. | 1:59.030 | 5 | 5 | 1:59.030 |
5 | József P. | 1:59.552 | 3 | 3 | 1:59.552 |
6 | Ferenc K. | 1:59.813 | 3 | 3 | 1:59.813 |
7 | Attila S. | 1:59.836 | 6 | 6 | 1:59.836 |
8 | Martin M. | 2:00.005 | 6 | 6 | 2:00.005 |
9 | Akos K. | 2:00.218 | 6 | 7 | 2:00.223 |
10 | Balázs D. | 2:00.650 | 5 | 6 | 2:03.652 |
11 | Levente M. | 2:00.747 | 6 | 6 | 2:00.747 |
12 | Tamás E. | 2:00.954 | 2 | 2 | 2:00.954 |
13 | Benjamin R. | 2:01.053 | 3 | 6 | 2:01.447 |
14 | Péter T. | 2:01.094 | 4 | 4 | 2:01.094 |
15 | Rudolf B. | 2:01.424 | 6 | 7 | 2:01.557 |
16 | Martin V. | 2:01.672 | 4 | 4 | 2:01.672 |
17 | László K. | 2:01.677 | 5 | 5 | 2:01.677 |
18 | Csaba S. | 2:01.683 | 3 | 6 | 2:01.737 |
19 | Szabolcs B. | 2:01.803 | 4 | 4 | 2:01.803 |
20 | Tibor L. | 2:01.984 | 5 | 6 | 2:02.975 |
21 | Ciprian T. | 2:02.092 | 3 | 6 | 2:03.640 |
22 | Piotr O. | 2:02.610 | 3 | 6 | 2:06.920 |
23 | Róbert D. | 2:02.916 | 4 | 5 | 2:05.154 |
24 | Szilárd K. | 2:03.035 | 4 | 4 | 2:03.035 |
25 | Zoltán A. | 2:03.215 | 1 | 1 | 2:03.215 |
26 | Alexander A. | 2:03.353 | 5 | 5 | 2:03.353 |
27 | János K. | 2:03.642 | 2 | 3 | 2:04.430 |
28 | Csaba V. | 2:03.749 | 3 | 3 | 2:03.749 |
29 | Pal M. | 2:04.249 | 3 | 6 | 2:04.983 |
30 | Lorand-Tamas A. | 2:04.334 | 4 | 4 | 2:04.334 |
31 | Cedric M. | 2:04.509 | 4 | 4 | 2:04.509 |
32 | Schuhbaum M. | 2:04.571 | 6 | 6 | 2:04.571 |
33 | Tomasz K. | 2:04.602 | 2 | 2 | 2:04.602 |
34 | György S. | 2:04.642 | 4 | 5 | 2:04.855 |
35 | Zsolt C. | 2:04.697 | 2 | 6 | 2:06.005 |
36 | László S. | 2:04.991 | 4 | 4 | 2:04.991 |
37 | Pilcsik ". T. | 2:05.610 | 2 | 3 | 2:36.074 |
38 | Aleksandar A. | 2:05.661 | 5 | 6 | 2:06.023 |
39 | Zoltan K. | 2:05.693 | 2 | 5 | 2:06.171 |
40 | Kiss D. | 2:06.578 | 3 | 3 | 2:06.578 |
41 | Tomasz T. | 2:06.754 | 3 | 4 | 4:10.346 |
42 | Adrian S. | 2:06.814 | 2 | 3 | 2:08.382 |
43 | Róbert B. | 2:07.358 | 4 | 4 | 2:07.358 |
44 | Erik G. | 2:08.404 | 3 | 3 | 2:08.404 |
45 | Lukasz A. | 2:09.483 | 4 | 6 | 2:10.344 |
46 | Robert S. | 2:10.321 | 3 | 3 | 2:10.321 |
47 | Pawel K. | 2:18.872 | 5 | 5 | 2:18.872 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Istvan B. | 1:57.778 | 2 | 2 | 1:57.778 |
2 | Gábor F. | 1:58.463 | 2 | 2 | 1:58.463 |
3 | József P. | 1:59.419 | 2 | 2 | 1:59.419 |
4 | Ferenc K. | 1:59.481 | 2 | 2 | 1:59.481 |
5 | Gergely M. | 1:59.546 | 1 | 2 | 1:59.864 |
6 | Attila S. | 1:59.987 | 1 | 2 | 2:00.191 |
7 | Szabolcs B. | 2:00.250 | 2 | 2 | 2:00.250 |
8 | Balázs D. | 2:00.409 | 2 | 2 | 2:00.409 |
9 | Ádám K. | 2:00.724 | 2 | 2 | 2:00.724 |
10 | Akos K. | 2:00.955 | 2 | 2 | 2:00.955 |
11 | Benjamin R. | 2:01.666 | 2 | 2 | 2:01.666 |
12 | Csaba S. | 2:01.786 | 2 | 2 | 2:01.786 |
13 | Tibor L. | 2:02.120 | 2 | 2 | 2:02.120 |
14 | Martin V. | 2:02.138 | 1 | 2 | 2:02.824 |
15 | Pilcsik ". T. | 2:02.512 | 2 | 2 | 2:02.512 |
16 | Tamás E. | 2:02.633 | 2 | 2 | 2:02.633 |
17 | Alexander A. | 2:03.064 | 2 | 2 | 2:03.064 |
18 | Ciprian T. | 2:03.180 | 1 | 2 | 2:03.332 |
19 | Piotr O. | 2:03.365 | 1 | 1 | 2:03.365 |
20 | Elek H. | 2:03.586 | 2 | 2 | 2:03.586 |
21 | János K. | 2:03.828 | 1 | 1 | 2:03.828 |
22 | Zoltán A. | 2:04.081 | 2 | 2 | 2:04.081 |
23 | Levente M. | 2:04.081 | 1 | 2 | 2:06.065 |
24 | Artur W. | 2:04.226 | 1 | 1 | 2:04.226 |
25 | Martin M. | 2:04.605 | 1 | 1 | 2:04.605 |
26 | György S. | 2:04.888 | 1 | 1 | 2:04.888 |
27 | Péter T. | 2:04.944 | 1 | 2 | 2:06.163 |
28 | Róbert D. | 2:05.004 | 1 | 2 | 2:05.358 |
29 | Aleksandar A. | 2:05.028 | 2 | 2 | 2:05.028 |
30 | Pal M. | 2:05.229 | 2 | 2 | 2:05.229 |
31 | Róbert B. | 2:05.429 | 2 | 2 | 2:05.429 |
32 | Rudolf B. | 2:05.430 | 1 | 2 | 2:07.173 |
33 | Schuhbaum M. | 2:05.710 | 1 | 1 | 2:05.710 |
34 | Csaba V. | 2:05.730 | 1 | 1 | 2:05.730 |
35 | Cedric M. | 2:05.980 | 1 | 2 | 2:07.421 |
36 | Zoltan K. | 2:05.982 | 2 | 2 | 2:05.982 |
37 | Zsolt C. | 2:06.055 | 1 | 2 | 2:07.268 |
38 | Szilárd K. | 2:06.390 | 1 | 1 | 2:06.390 |
39 | Lorand-Tamas A. | 2:06.530 | 1 | 1 | 2:06.530 |
40 | Adrian S. | 2:07.166 | 1 | 1 | 2:07.166 |
41 | Kiss D. | 2:07.759 | 1 | 1 | 2:07.759 |
42 | Tomasz T. | 2:08.065 | 1 | 1 | 2:08.065 |
43 | Erik G. | 2:09.395 | 1 | 2 | 2:09.916 |
44 | Lukasz A. | 2:10.452 | 1 | 1 | 2:10.452 |
45 | László S. | 2:10.680 | 1 | 1 | 2:10.680 |
46 | Tomasz K. | 2:20.627 | 1 | 1 | 2:20.627 |
47 | László K. | 2:38.685 | 1 | 1 | 2:38.685 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence A. N. | 2:03.639 | 2 | 2 | 2:03.639 |
2 | Gábor H. | 2:04.416 | 2 | 2 | 2:04.416 |
3 | Richárd N. | 2:06.324 | 3 | 3 | 2:06.324 |
4 | Ingmar B. | 2:07.042 | 1 | 1 | 2:07.042 |
5 | Vass Z. | 2:07.630 | 1 | 2 | 8:45.915 |
6 | Tamás D. | 2:07.699 | 3 | 3 | 2:07.699 |
7 | Tibor Z. | 2:08.340 | 2 | 2 | 2:08.340 |
8 | Sándor Z. | 2:09.916 | 1 | 2 | 2:13.308 |
9 | Norbert F. | 2:10.083 | 3 | 3 | 2:10.083 |
10 | René Z. | 2:10.165 | 1 | 1 | 2:10.165 |
11 | Rainhard W. | 2:10.551 | 1 | 1 | 2:10.551 |
12 | Lubos D. | 2:11.405 | 1 | 1 | 2:11.405 |
13 | László G. | 2:11.803 | 1 | 2 | 8:33.488 |
14 | Norbert K. | 2:12.970 | 3 | 3 | 2:12.970 |
15 | Karl A. | 2:13.014 | 1 | 1 | 2:13.014 |
16 | Ferenc D. | 2:13.098 | 1 | 1 | 2:13.098 |
17 | Szabolcs G. | 2:13.381 | 1 | 1 | 2:13.381 |
18 | Hohenwarter P. | 2:13.510 | 1 | 1 | 2:13.510 |
19 | Patrik D. | 2:14.472 | 1 | 1 | 2:14.472 |
20 | Adrian M. | 2:14.481 | 1 | 1 | 2:14.481 |
21 | Dimitar A. | 2:14.846 | 1 | 1 | 2:14.846 |
22 | David N. | 2:15.510 | 1 | 1 | 2:15.510 |
23 | Péter R. | 2:16.457 | 3 | 3 | 2:16.457 |
24 | Dániel K. | 2:16.945 | 1 | 1 | 2:16.945 |
25 | Zoltan B. | 2:17.026 | 3 | 3 | 2:17.026 |
26 | Adam D. | 2:17.322 | 1 | 2 | 9:47.401 |
27 | Tomasz P. | 2:18.661 | 1 | 1 | 2:18.661 |
28 | Lucskai A. | 2:19.276 | 3 | 3 | 2:19.276 |
29 | Krisztián M. | 2:19.408 | 1 | 1 | 2:19.408 |
30 | Rafał K. | 2:19.767 | 1 | 1 | 2:19.767 |
31 | János G. | 2:19.941 | 1 | 1 | 2:19.941 |
32 | Tamás B. | 2:20.184 | 1 | 1 | 2:20.184 |
33 | Peter B. | 2:20.381 | 1 | 1 | 2:20.381 |
34 | Attila N. | 2:20.813 | 1 | 1 | 2:20.813 |
35 | Pop S. | 2:23.545 | 1 | 2 | 9:11.507 |
36 | Szilard P. | 2:24.196 | 1 | 1 | 2:24.196 |
37 | Gábor P. | 2:24.341 | 1 | 1 | 2:24.341 |
38 | Wiesław N. | 2:26.922 | 1 | 1 | 2:26.922 |
39 | Tibor S. | 2:52.032 | 1 | 1 | 2:52.032 |
40 | Gábor C. | 6:42.586 | 1 | 1 | 6:42.586 |
41 | Robert S. | 999 | 0 | 1 | 9:05.965 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence A. N. | 2:02.380 | 3 | 4 | 2:03.391 |
2 | Gábor H. | 2:02.473 | 4 | 4 | 2:02.473 |
3 | Ingmar B. | 2:04.600 | 3 | 4 | 2:07.520 |
4 | Richárd N. | 2:04.794 | 1 | 4 | 2:07.704 |
5 | Tibor S. | 2:04.968 | 4 | 4 | 2:04.968 |
6 | Gergely B. | 2:05.021 | 4 | 4 | 2:05.021 |
7 | Vass Z. | 2:05.237 | 3 | 4 | 2:07.391 |
8 | Tibor Z. | 2:05.364 | 3 | 3 | 2:05.364 |
9 | Szabolcs G. | 2:06.692 | 3 | 3 | 2:06.692 |
10 | Rainhard W. | 2:06.711 | 2 | 4 | 2:07.224 |
11 | József M. | 2:06.756 | 4 | 4 | 2:06.756 |
12 | Ferenc D. | 2:06.890 | 4 | 4 | 2:06.890 |
13 | Hohenwarter P. | 2:06.921 | 3 | 3 | 2:06.921 |
14 | Karl A. | 2:07.731 | 2 | 2 | 2:07.731 |
15 | Adrian M. | 2:07.734 | 3 | 4 | 2:11.829 |
16 | Robert S. | 2:07.917 | 3 | 3 | 2:07.917 |
17 | László G. | 2:08.346 | 3 | 3 | 2:08.346 |
18 | Zoltan S. | 2:08.378 | 3 | 4 | 2:08.671 |
19 | Norbert F. | 2:08.603 | 3 | 4 | 2:08.786 |
20 | Lubos D. | 2:08.723 | 2 | 3 | 2:10.097 |
21 | János G. | 2:08.886 | 1 | 3 | 2:09.740 |
22 | Dániel K. | 2:09.074 | 3 | 3 | 2:09.074 |
23 | Tamás D. | 2:09.247 | 1 | 2 | 2:11.836 |
24 | Sándor Z. | 2:09.275 | 4 | 4 | 2:09.275 |
25 | Attila D. | 2:09.473 | 3 | 4 | 2:11.463 |
26 | Dimitar A. | 2:09.499 | 3 | 4 | 2:11.533 |
27 | Adrian S. | 2:09.673 | 3 | 3 | 2:09.673 |
28 | Gábor C. | 2:09.833 | 2 | 2 | 2:09.833 |
29 | Zoltán C. | 2:10.025 | 3 | 3 | 2:10.025 |
30 | Patrik D. | 2:10.082 | 3 | 3 | 2:10.082 |
31 | Rafał K. | 2:10.612 | 3 | 3 | 2:10.612 |
32 | Peter B. | 2:10.861 | 3 | 3 | 2:10.861 |
33 | Timur S. | 2:11.047 | 2 | 3 | 2:12.328 |
34 | Adam D. | 2:11.484 | 3 | 3 | 2:11.484 |
35 | René Z. | 2:11.655 | 3 | 3 | 2:11.655 |
36 | Norbert K. | 2:12.040 | 3 | 3 | 2:12.040 |
37 | Krisztián M. | 2:12.053 | 2 | 3 | 2:14.174 |
38 | Zoltan B. | 2:12.342 | 1 | 4 | 2:15.570 |
39 | Gábor P. | 2:12.631 | 3 | 3 | 2:12.631 |
40 | David N. | 2:13.036 | 1 | 3 | 2:16.022 |
41 | Tamás B. | 2:13.388 | 4 | 4 | 2:13.388 |
42 | Lucskai A. | 2:13.591 | 3 | 4 | 2:14.762 |
43 | Imre S. | 2:13.632 | 1 | 1 | 2:13.632 |
44 | Pop S. | 2:13.994 | 2 | 3 | 2:14.370 |
45 | Péter R. | 2:14.285 | 3 | 3 | 2:14.285 |
46 | Szilard P. | 2:14.735 | 2 | 3 | 2:15.009 |
47 | Wiesław N. | 2:15.829 | 2 | 3 | 2:18.278 |
48 | Mester C. | 2:17.984 | 2 | 3 | 2:20.393 |
49 | Attila N. | 2:18.329 | 1 | 1 | 2:18.329 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltan S. | 2:06.767 | 6 | 6 | 2:06.767 |
2 | Roland B. | 2:08.699 | 4 | 5 | 2:14.120 |
3 | Viktor H. | 2:09.247 | 3 | 3 | 2:09.247 |
4 | Marek V. | 2:09.580 | 4 | 5 | 2:10.499 |
5 | Gael B. | 2:09.673 | 5 | 5 | 2:09.673 |
6 | Ferenc F. | 2:10.666 | 4 | 4 | 2:10.666 |
7 | Kanka G. | 2:10.733 | 6 | 6 | 2:10.733 |
8 | Matyas J. | 2:11.011 | 3 | 3 | 2:11.011 |
9 | Markus H. | 2:11.014 | 6 | 6 | 2:11.014 |
10 | Mihály F. | 2:12.223 | 5 | 5 | 2:12.223 |
11 | Németi Z. | 2:12.852 | 3 | 3 | 2:12.852 |
12 | Michael S. | 2:13.092 | 4 | 5 | 2:18.345 |
13 | Maksymilian S. | 2:13.189 | 4 | 5 | 2:13.770 |
14 | Mateusz K. | 2:13.360 | 2 | 4 | 2:15.388 |
15 | Patrik D. | 2:13.588 | 4 | 4 | 2:13.588 |
16 | Michał P. | 2:13.668 | 4 | 5 | 2:22.174 |
17 | Andras D. | 2:14.234 | 2 | 5 | 2:14.403 |
18 | Barna T. | 2:14.455 | 4 | 5 | 2:15.407 |
19 | Adam D. | 2:14.566 | 4 | 5 | 2:26.490 |
20 | Erik Š. | 2:14.714 | 4 | 4 | 2:14.714 |
21 | Stefan N. | 2:15.251 | 4 | 5 | 2:16.269 |
22 | Peter K. | 2:15.547 | 3 | 5 | 2:20.393 |
23 | Jacek M. | 2:15.776 | 5 | 5 | 2:15.776 |
24 | József R. | 2:16.094 | 3 | 3 | 2:16.094 |
25 | Martin H. | 2:16.544 | 3 | 5 | 2:18.322 |
26 | Balázs T. | 2:17.215 | 3 | 5 | 2:20.288 |
27 | Norbert T. | 2:17.364 | 3 | 4 | 2:18.090 |
28 | Vrabies M. | 2:17.867 | 3 | 3 | 2:17.867 |
29 | Balázs M. | 2:18.288 | 4 | 4 | 2:18.288 |
30 | Tino L. | 2:18.787 | 1 | 3 | 2:19.719 |
31 | Attila L. C. | 2:18.857 | 2 | 3 | 2:20.981 |
32 | Przemysław G. | 2:20.743 | 2 | 5 | 2:20.920 |
33 | Lajos F. | 2:21.568 | 2 | 2 | 2:21.568 |
34 | Waldemar H. | 2:21.941 | 5 | 5 | 2:21.941 |
35 | Gábor J. P. | 2:24.098 | 1 | 3 | 2:24.472 |
36 | Jaser A. | 2:24.460 | 3 | 3 | 2:24.460 |
37 | Radulescu T. | 2:25.105 | 4 | 4 | 2:25.105 |
38 | Kamil S. | 2:25.656 | 4 | 4 | 2:25.656 |
39 | Rafal J. | 2:25.963 | 1 | 3 | 2:26.095 |
40 | Imre K. | 2:26.131 | 3 | 3 | 2:26.131 |
41 | Rodger S. | 2:27.099 | 5 | 5 | 2:27.099 |
42 | Dominik M. | 2:28.667 | 4 | 4 | 2:28.667 |
43 | Paweł K. | 2:30.109 | 1 | 2 | 2:30.226 |
44 | Lorand K. | 2:30.545 | 1 | 3 | 2:33.708 |
45 | Waldemar R. | 2:31.565 | 3 | 4 | 2:33.928 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael S. | 2:07.971 | 2 | 3 | 2:12.149 |
2 | Roland B. | 2:08.054 | 3 | 3 | 2:08.054 |
3 | Gael B. | 2:08.155 | 3 | 3 | 2:08.155 |
4 | Marek V. | 2:08.586 | 2 | 3 | 2:10.856 |
5 | Péter N. | 2:08.747 | 3 | 3 | 2:08.747 |
6 | Robert P. | 2:08.934 | 2 | 3 | 2:09.563 |
7 | Stoican C. | 2:09.066 | 3 | 4 | 2:09.108 |
8 | József R. | 2:09.146 | 3 | 3 | 2:09.146 |
9 | Markus H. | 2:09.617 | 2 | 3 | 2:13.066 |
10 | Patrik D. | 2:09.688 | 2 | 3 | 2:10.059 |
11 | Ferenc F. | 2:10.197 | 3 | 3 | 2:10.197 |
12 | Andras D. | 2:10.202 | 3 | 3 | 2:10.202 |
13 | Martin H. | 2:10.553 | 3 | 3 | 2:10.553 |
14 | Kanka G. | 2:10.887 | 3 | 3 | 2:10.887 |
15 | Németi Z. | 2:11.133 | 3 | 3 | 2:11.133 |
16 | Lajos F. | 2:11.266 | 2 | 2 | 2:11.266 |
17 | Mateusz K. | 2:11.348 | 1 | 3 | 2:11.528 |
18 | Maksymilian S. | 2:11.431 | 2 | 3 | 2:11.454 |
19 | Viktor H. | 2:11.447 | 1 | 1 | 2:11.447 |
20 | Mihály F. | 2:11.698 | 2 | 3 | 2:15.111 |
21 | Erik Š. | 2:12.002 | 3 | 3 | 2:12.002 |
22 | Zsigmond L. D. | 2:12.006 | 2 | 3 | 2:13.778 |
23 | Michał P. | 2:12.030 | 3 | 3 | 2:12.030 |
24 | Szabo F. | 2:12.301 | 2 | 3 | 2:13.235 |
25 | Stefan N. | 2:12.830 | 2 | 3 | 2:13.762 |
26 | Vrabies M. | 2:13.017 | 2 | 2 | 2:13.017 |
27 | Barna T. | 2:13.133 | 1 | 3 | 2:13.930 |
28 | Peter K. | 2:13.427 | 3 | 3 | 2:13.427 |
29 | Norbert T. | 2:13.434 | 3 | 3 | 2:13.434 |
30 | Tamás S. | 2:14.104 | 3 | 3 | 2:14.104 |
31 | Attila L. C. | 2:14.603 | 3 | 3 | 2:14.603 |
32 | Tino L. | 2:14.746 | 3 | 3 | 2:14.746 |
33 | Paweł K. | 2:14.880 | 2 | 3 | 2:17.173 |
34 | Balázs M. | 2:14.918 | 3 | 3 | 2:14.918 |
35 | Adam D. | 2:15.651 | 3 | 3 | 2:15.651 |
36 | Balázs T. | 2:15.764 | 3 | 3 | 2:15.764 |
37 | Waldemar H. | 2:15.904 | 3 | 3 | 2:15.904 |
38 | Jaser A. | 2:16.224 | 1 | 2 | 2:18.015 |
39 | József T. | 2:16.312 | 2 | 2 | 2:16.312 |
40 | Jacek M. | 2:17.269 | 3 | 3 | 2:17.269 |
41 | Rafal J. | 2:17.852 | 1 | 3 | 2:17.901 |
42 | Imre K. | 2:17.969 | 3 | 3 | 2:17.969 |
43 | Radulescu T. | 2:18.195 | 3 | 3 | 2:18.195 |
44 | Przemysław G. | 2:19.994 | 2 | 3 | 2:20.369 |
45 | Dominik M. | 2:21.148 | 2 | 2 | 2:21.148 |
46 | Rodger S. | 2:23.134 | 3 | 3 | 2:23.134 |
47 | Kamil S. | 2:24.409 | 2 | 2 | 2:24.409 |
48 | Gábor J. P. | 2:25.255 | 2 | 2 | 2:25.255 |
49 | Lorand K. | 2:26.474 | 2 | 2 | 2:26.474 |
50 | Waldemar R. | 2:27.920 | 2 | 2 | 2:27.920 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matyas J. | 2:05.347 | 5 | 5 | 2:05.347 |
2 | Roland B. | 2:06.298 | 2 | 3 | 2:09.379 |
3 | Gael B. | 2:06.703 | 2 | 4 | 2:07.383 |
4 | Stoican C. | 2:06.845 | 4 | 4 | 2:06.845 |
5 | Michael S. | 2:07.437 | 5 | 5 | 2:07.437 |
6 | Péter N. | 2:07.475 | 5 | 6 | 2:07.970 |
7 | József R. | 2:08.238 | 6 | 6 | 2:08.238 |
8 | Robert P. | 2:08.466 | 2 | 6 | 2:12.681 |
9 | Michał P. | 2:08.534 | 3 | 6 | 2:08.577 |
10 | Kanka G. | 2:08.581 | 6 | 6 | 2:08.581 |
11 | Patrik D. | 2:08.659 | 2 | 3 | 2:09.985 |
12 | Mateusz K. | 2:08.802 | 3 | 6 | 2:09.729 |
13 | Markus H. | 2:08.962 | 3 | 5 | 2:14.186 |
14 | Tino L. | 2:09.549 | 4 | 5 | 2:16.477 |
15 | Maksymilian S. | 2:09.641 | 6 | 6 | 2:09.641 |
16 | Marek V. | 2:09.768 | 2 | 4 | 2:13.694 |
17 | Martin H. | 2:09.890 | 3 | 4 | 2:14.346 |
18 | Mihály F. | 2:10.202 | 4 | 5 | 2:12.240 |
19 | Zoltán F. | 2:10.335 | 3 | 6 | 2:12.219 |
20 | Erik Š. | 2:10.507 | 3 | 3 | 2:10.507 |
21 | Stefan N. | 2:10.589 | 6 | 6 | 2:10.589 |
22 | Norbert T. | 2:10.611 | 3 | 4 | 2:13.320 |
23 | Peter K. | 2:10.659 | 2 | 4 | 2:12.279 |
24 | Szabo F. | 2:11.181 | 1 | 5 | 2:12.761 |
25 | Lajos F. | 2:11.514 | 2 | 4 | 2:16.240 |
26 | Zsigmond L. D. | 2:11.635 | 3 | 3 | 2:11.635 |
27 | Németi Z. | 2:11.810 | 4 | 5 | 2:20.608 |
28 | Andras D. | 2:11.846 | 1 | 5 | 2:11.898 |
29 | Paweł K. | 2:12.468 | 4 | 5 | 2:16.898 |
30 | Adam D. | 2:12.506 | 2 | 5 | 2:16.017 |
31 | Balázs T. | 2:12.695 | 6 | 6 | 2:12.695 |
32 | Barna T. | 2:12.726 | 5 | 5 | 2:12.726 |
33 | Attila L. C. | 2:12.957 | 4 | 4 | 2:12.957 |
34 | Rafal J. | 2:13.653 | 3 | 4 | 2:14.946 |
35 | Imre K. | 2:13.713 | 3 | 6 | 2:14.371 |
36 | Tamás S. | 2:14.277 | 4 | 4 | 2:14.277 |
37 | József T. | 2:14.819 | 2 | 2 | 2:14.819 |
38 | Radulescu T. | 2:14.872 | 2 | 3 | 2:16.014 |
39 | Waldemar H. | 2:15.281 | 3 | 4 | 2:19.139 |
40 | Jaser A. | 2:15.397 | 2 | 2 | 2:15.397 |
41 | Balázs M. | 2:15.754 | 1 | 3 | 2:16.256 |
42 | Gábor J. P. | 2:16.260 | 2 | 3 | 2:20.847 |
43 | Rodger S. | 2:17.100 | 1 | 3 | 2:18.182 |
44 | Jacek M. | 2:18.023 | 5 | 5 | 2:18.023 |
45 | Vrabies M. | 2:19.486 | 1 | 1 | 2:19.486 |
46 | Przemysław G. | 2:21.293 | 4 | 5 | 2:21.773 |
47 | Kamil S. | 2:22.004 | 3 | 3 | 2:22.004 |
48 | Dominik M. | 2:22.115 | 1 | 5 | 2:29.035 |
49 | Lorand K. | 2:24.074 | 4 | 4 | 2:24.074 |
50 | Waldemar R. | 2:24.709 | 3 | 5 | 2:24.766 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Péter N. | 2:09.187 | 4 | 4 | 2:09.187 |
2 | László U. | 2:11.936 | 3 | 6 | 2:12.252 |
3 | Stoican C. | 2:11.960 | 3 | 3 | 2:11.960 |
4 | Csaba H. | 2:13.050 | 5 | 5 | 2:13.050 |
5 | Pop C. | 2:14.977 | 2 | 2 | 2:14.977 |
6 | Łukasz M. | 2:15.422 | 4 | 4 | 2:15.422 |
7 | Bohuš P. | 2:16.504 | 2 | 5 | 2:17.144 |
8 | Paweł T. | 2:16.803 | 3 | 4 | 2:33.462 |
9 | Jaroslav B. | 2:16.841 | 5 | 5 | 2:16.841 |
10 | Sergio A. | 2:16.921 | 3 | 5 | 2:18.559 |
11 | Kurt T. | 2:17.491 | 3 | 3 | 2:17.491 |
12 | Martin G. | 2:18.500 | 5 | 5 | 2:18.500 |
13 | Piotr W. | 2:19.027 | 3 | 4 | 2:22.352 |
14 | Martin M. | 2:19.490 | 5 | 5 | 2:19.490 |
15 | Karol W. | 2:20.750 | 4 | 4 | 2:20.750 |
16 | József H. | 2:21.064 | 3 | 3 | 2:21.064 |
17 | Márton T. | 2:21.154 | 1 | 6 | 2:21.813 |
18 | Kristóf S. | 2:21.416 | 4 | 6 | 2:21.781 |
19 | Marton M. | 2:21.543 | 4 | 5 | 2:26.763 |
20 | Róbert V. | 2:22.598 | 4 | 4 | 2:22.598 |
21 | Dariusz W. | 2:22.910 | 3 | 3 | 2:22.910 |
22 | Hohenwarter P. | 2:23.327 | 1 | 3 | 2:40.531 |
23 | András R. | 2:23.372 | 4 | 4 | 2:23.372 |
24 | Harald S. | 2:26.192 | 4 | 4 | 2:26.192 |
25 | Kitti S. | 2:26.373 | 3 | 4 | 2:29.049 |
26 | Ferenc J. | 2:27.140 | 2 | 3 | 2:28.977 |
27 | Adam W. | 2:27.822 | 4 | 4 | 2:27.822 |
28 | Karolina W. | 2:28.143 | 3 | 3 | 2:28.143 |
29 | Stiliyan T. | 2:29.153 | 4 | 4 | 2:29.153 |
30 | Przemyslaw Z. | 2:32.353 | 3 | 4 | 2:32.869 |
31 | Szabi H. | 2:32.647 | 5 | 5 | 2:32.647 |
32 | Martin G. | 2:32.996 | 3 | 3 | 2:32.996 |
33 | Stefan B. | 2:33.345 | 5 | 5 | 2:33.345 |
34 | Norbert B. | 2:34.085 | 2 | 3 | 2:34.800 |
35 | Loránd P. | 2:35.574 | 1 | 3 | 2:36.134 |
36 | Csaba B. | 2:37.955 | 1 | 4 | 2:41.573 |
37 | Rafał D. | 2:38.049 | 3 | 3 | 2:38.049 |
38 | Karolina G. | 2:38.285 | 3 | 5 | 2:38.941 |
39 | Gábor A. | 5:12.665 | 1 | 1 | 5:12.665 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovács Z. | 2:05.762 | 2 | 2 | 2:05.762 |
2 | László U. | 2:11.460 | 1 | 2 | 2:13.624 |
3 | Bohuš P. | 2:13.428 | 1 | 1 | 2:13.428 |
4 | Jaroslav B. | 2:13.738 | 1 | 1 | 2:13.738 |
5 | Csaba B. | 2:13.822 | 1 | 1 | 2:13.822 |
6 | Márton T. | 2:14.145 | 1 | 1 | 2:14.145 |
7 | Kurt T. | 2:14.704 | 1 | 1 | 2:14.704 |
8 | Zoltán F. | 2:15.374 | 1 | 1 | 2:15.374 |
