Track Day @Red Bull Ring 2025

28-29 Lipiec, 09:00 – 15:00 (Pon – Wt)

DAY 1 - PART 1, Session 1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Lars E. 1:44.911 6 6 1:44.911
2 Ferenc K. 1:45.191 4 5 1:45.531
3 Patrick R. 1:45.470 4 5 1:48.134
4 Holger S. 1:45.528 4 6 1:48.186
5 Ádám K. 1:45.557 5 6 1:45.761
6 Richárd N. 1:45.883 5 6 1:45.993
7 Harald G. 1:46.328 4 4 1:46.328
8 Mario H. 1:46.711 3 5 1:47.002
9 Zsolt D. 1:46.714 6 6 1:46.714
10 Paweł P. 1:46.737 6 6 1:46.737
11 Hannes S. 1:46.944 6 6 1:46.944
12 Balázs D. 1:47.146 2 6 1:47.674
13 Harald S. 1:47.206 5 5 1:47.206
14 Christian H. 1:47.255 6 6 1:47.255
15 Ferenc D. 1:47.618 5 6 1:52.702
16 Feri K. 1:47.974 2 4 1:50.187
17 Péter T. 1:48.021 2 5 1:49.796
18 Helmut W. 1:48.613 6 6 1:48.613
19 Werner L. 1:49.849 3 4 1:50.662
20 Tobias S. 1:49.873 4 6 1:51.491
21 Mark Z. 1:50.064 4 5 1:50.505
22 Nikolas G. 1:50.204 5 6 1:50.354
23 Vlastimil K. 1:50.228 5 6 1:50.432
24 Seibert T. 1:50.543 4 5 1:52.795
25 Viktor B. 1:50.550 5 6 1:51.400
26 Florian N. 1:50.620 1 3 1:53.731
27 Przemysław G. 1:50.770 6 6 1:50.770
28 Kristóf N. 1:51.031 5 5 1:51.031
29 Claus P. 1:51.172 5 6 1:55.465
30 Gabor K. 1:51.583 5 5 1:51.583
31 Dávid K. 1:52.021 1 1 1:52.021
32 Udo K. 1:52.074 2 4 1:57.409
33 Edgars M. 1:52.140 5 5 1:52.140
34 Wolfgang H. 1:52.166 4 6 1:52.276
35 Romas P. 1:52.191 4 5 1:52.200
36 Csaba S. 1:52.213 2 6 1:55.098
37 Vlastimil S. 1:52.484 6 6 1:52.484
38 Keeling H. 1:52.845 5 5 1:52.845
39 Zdenek L. 1:52.865 6 6 1:52.865
40 Matthias O. 1:52.897 4 6 1:54.714
41 Christian G. 1:53.089 2 4 1:57.384
42 Stefan S. 1:53.210 5 5 1:53.210
43 Maciej N. 1:53.334 5 6 1:55.837
44 Paweł K. 1:53.452 4 4 1:53.452
45 Patryk Z. 1:53.479 4 4 1:53.479
46 Lukas P. 1:53.515 10 12 1:53.682
47 Dániel K. 1:53.882 4 6 1:56.676
48 Marjan K. 1:53.898 4 6 2:11.165
49 Sándor M. 1:54.039 5 5 1:54.039
50 Daniel W. 1:54.053 5 5 1:54.053
51 René B. 1:54.128 5 5 1:54.128
52 Ingmar B. 1:54.323 2 3 1:54.634
53 Rafał K. 1:54.410 3 5 2:01.074
54 Tomasz K. 1:54.492 5 6 1:56.237
55 Paweł T. 1:54.587 2 5 2:02.031
56 Klemen J. 1:54.622 4 5 1:55.213
57 Onno L. 1:54.676 3 6 1:55.655
58 Dustin K. 1:54.789 5 5 1:54.789
59 Andreas L. 1:54.933 3 4 1:55.730
60 Thomas H. 1:55.029 5 5 1:55.029
61 Ralf K. 1:55.057 6 6 1:55.057
62 Miklós B. 1:55.193 1 1 1:55.193
63 Thomas K. 1:55.267 5 5 1:55.267
64 Patryk M. 1:55.301 5 5 1:55.301
65 Roman U. 1:55.325 5 5 1:55.325
66 Bastian R. 1:55.372 5 5 1:55.372
67 Paweł J. 1:55.524 5 5 1:55.524
68 Rafał J. 1:55.653 5 5 1:55.653
69 Lucjan K. 1:55.802 5 5 1:55.802
70 Matthias W. 1:55.827 5 5 1:55.827
71 Markus G. 1:56.269 5 5 1:56.269
72 Danne K. 1:56.282 5 5 1:56.282
73 Helmut F. 1:56.493 4 5 1:56.696
74 Audrius S. 1:56.583 5 5 1:56.583
75 Miklós T. 1:56.649 5 5 1:56.649
76 Patrick G. 1:56.654 4 5 1:58.049
77 Marc J. 1:56.660 4 5 1:57.687
78 Aleksandras K. 1:56.680 5 5 1:56.680
79 Maximilian W. 1:56.692 1 4 1:57.360
80 Andreas B. 1:57.209 4 6 1:59.679
81 Tomas M. 1:57.231 5 5 1:57.231
82 Tim R. 1:57.494 5 5 1:57.494
83 Damian T. 1:57.535 3 4 1:58.420
84 Anton M. 1:57.724 4 4 1:57.724
85 Nika V. 1:58.032 4 5 1:59.708
86 Vili P. 1:58.061 2 5 1:59.268
87 Marcin J. 1:58.393 3 5 2:00.238
88 Rimvydas P. 1:58.433 4 4 1:58.433
89 Sven K. 1:58.441 5 5 1:58.441
90 Grabow P. 1:58.656 5 5 1:58.656
91 Tibor S. 1:58.958 5 5 1:58.958
92 Grabow T. 1:59.186 4 5 1:59.471
93 Arpad K. 1:59.268 4 4 1:59.268
94 Dominik S. 1:59.418 4 4 1:59.418
95 Zsolt V. 1:59.421 4 4 1:59.421
96 Tomasz W. 1:59.529 5 5 1:59.529
97 Michel B. 1:59.633 5 5 1:59.633
98 Kuhnert T. 1:59.824 4 5 2:00.196
99 Klemen N. 1:59.902 6 6 1:59.902
100 Kęstutis P. 1:59.931 5 6 2:05.830
101 Mateusz Z. 2:00.133 2 3 2:03.695
102 Maciej P. 2:00.199 5 5 2:00.199
103 Damian B. 2:00.203 4 4 2:00.203
104 Silvio R. 2:00.205 4 5 2:05.827
105 Erik W. 2:00.219 5 6 2:04.247
106 Joachim L. 2:00.395 4 4 2:00.395
107 Stefan T. 2:00.824 3 4 2:02.487
108 Roland H. 2:00.918 3 3 2:00.918
109 Thorsten B. 2:01.158 4 4 2:01.158
110 Friedrich H. 2:01.403 5 5 2:01.403
111 Timo R. 2:01.515 4 4 2:01.515
112 Jan-Henning W. 2:01.575 6 6 2:01.575
113 Christoph H. 2:01.762 3 5 2:03.592
114 Peter T. 2:02.068 4 5 2:02.412
115 Robert K. 2:02.280 3 4 2:05.249
116 Sabīne K. 2:02.334 5 5 2:02.334
117 Igor S. 2:02.571 5 5 2:02.571
118 Gabor P. 2:02.596 1 3 2:02.743
119 Edgar B. 2:02.639 5 5 2:02.639
120 Mike P. 2:02.645 4 4 2:02.645
121 Bartosz B. 2:02.820 4 4 2:02.820
122 Gabriel J. 2:03.035 2 4 2:03.939
123 Robert S. 2:03.149 4 6 2:07.017
124 Anthony B. 2:03.235 4 4 2:03.235
125 Adam N. 2:03.238 3 4 2:05.297
126 Marc J. 2:03.475 5 5 2:03.475
127 Lukas D. 2:03.613 4 4 2:03.613
128 Joachim D. 2:04.016 5 5 2:04.016
129 Steffen H. 2:04.376 4 4 2:04.376
130 Michal M. 2:04.430 4 4 2:04.430
131 Gábor B. 2:04.628 3 3 2:04.628
132 Ralph K. 2:05.465 3 6 2:08.075
133 Mariusz R. 2:05.525 5 5 2:05.525
134 Gerhard S. 2:05.552 6 6 2:05.552
135 Norbert K. 2:05.555 4 4 2:05.555
136 Markus R. 2:05.588 3 3 2:05.588
137 Robert B. 2:05.717 4 4 2:05.717
138 Paweł W. 2:06.244 4 4 2:06.244
139 Klaus-Peter L. 2:06.419 5 5 2:06.419
140 Rehm M. 2:06.450 4 4 2:06.450
141 Reinhard K. 2:06.749 5 5 2:06.749
142 Dirk R. 2:08.153 3 5 2:11.223
143 Mitja J. 2:08.172 3 3 2:08.172
144 Alex A. 2:08.732 4 4 2:08.732
145 Rafał R. 2:09.241 4 4 2:09.241
146 Tadej T. 2:09.529 2 2 2:09.529
147 Roland Z. 2:09.622 3 5 2:09.715
148 Rolf W. 2:10.348 4 5 2:31.761
149 Michael S. 2:10.602 3 4 2:12.075
150 Jana K. 2:11.349 5 5 2:11.349
151 David G. 2:11.706 4 4 2:11.706
152 Labi E. 2:13.507 5 5 2:13.507
153 Alex M. 2:13.697 5 5 2:13.697
154 Agnes L. 2:14.466 5 5 2:14.466
155 Karsten V. 2:14.510 5 5 2:14.510
156 Oto K. 2:14.765 5 5 2:14.765
157 Waldemar R. 2:14.883 5 5 2:14.883
158 Christoph K. 2:15.651 3 4 2:15.794
159 Daniel S. 2:16.057 3 3 2:16.057
160 Karolina G. 2:19.319 4 5 2:20.621
161 De K. J. 2:20.942 3 4 2:21.906
162 Olivér L. 2:22.070 4 4 2:22.070
163 Roy Z. 2:22.874 5 5 2:22.874
164 Wolfgang S. 2:23.800 4 4 2:23.800
165 Bettina B. 2:23.919 4 4 2:23.919
166 Grzegorz Z. 2:24.415 3 4 2:25.062
167 Tautvydas P. 2:26.505 1 1 2:26.505
168 Marion T. 2:39.331 4 4 2:39.331
169 Anna Z. 3:05.985 3 3 3:05.985
170 Markus T. 3:58.592 1 1 3:58.592

DAY 1 - PART 1, Session 2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Ferenc K. 1:41.791 2 4 1:46.188
2 Balázs D. 1:43.232 5 5 1:43.232
3 Lars E. 1:43.461 5 5 1:43.461
4 Feri K. 1:43.624 5 5 1:43.624
5 Ádám K. 1:43.850 5 5 1:43.850
6 Richárd N. 1:44.082 4 5 1:45.753
7 Paweł P. 1:44.244 4 5 1:45.805
8 Mario H. 1:44.792 3 4 1:47.094
9 Christian H. 1:44.840 4 5 1:46.640
10 Patrick R. 1:44.909 5 5 1:44.909
11 Zsolt D. 1:44.921 5 5 1:44.921
12 Hannes S. 1:45.109 4 4 1:45.109
13 Péter T. 1:45.512 5 5 1:45.512
14 Helmut W. 1:45.612 4 5 1:46.020
15 Przemysław G. 1:45.813 4 5 1:46.233
16 Viktor B. 1:46.052 4 5 1:47.053
17 Ferenc D. 1:46.369 4 5 1:46.884
18 Florian N. 1:46.726 1 4 1:47.407
19 Werner L. 1:46.823 4 5 1:50.231
20 Mark Z. 1:47.547 2 5 1:48.000
21 Tobias S. 1:47.643 7 7 1:47.643
22 Lukas P. 1:47.683 9 10 1:49.647
23 Vlastimil K. 1:47.692 5 6 1:49.517
24 Csaba S. 1:48.102 5 5 1:48.102
25 Klemen J. 1:48.136 3 6 1:48.507
26 Michał K. 1:48.188 4 4 1:48.188
27 Kristóf N. 1:48.288 2 5 1:49.157
28 Vlastimil S. 1:48.492 5 6 1:52.542
29 Wolfgang H. 1:48.529 2 5 1:49.201
30 Nikolas G. 1:48.625 5 7 1:48.905
31 Seibert T. 1:48.641 6 7 1:51.240
32 Rafał K. 1:48.712 5 6 1:50.104
33 Zdenek L. 1:48.775 5 6 1:51.595
34 Claus P. 1:48.827 4 5 1:50.468
35 Paweł K. 1:48.853 6 6 1:48.853
36 Gabor K. 1:49.151 3 4 1:52.264
37 Patryk Z. 1:49.302 4 4 1:49.302
38 Christian G. 1:49.323 3 5 1:53.641
39 Maciej N. 1:49.414 4 6 1:50.483
40 Udo K. 1:49.522 3 5 1:54.825
41 Karl G. 1:49.635 5 5 1:49.635
42 René B. 1:49.839 4 4 1:49.839
43 Daniel W. 1:49.974 5 6 1:50.569
44 Matthias O. 1:50.005 5 7 1:54.672
45 Tomasz K. 1:50.062 2 4 1:54.522
46 Ralf K. 1:50.098 5 7 1:53.606
47 Ingmar B. 1:50.158 5 5 1:50.158
48 Martin M. 1:50.335 4 4 1:50.335
49 Rafał J. 1:50.530 6 6 1:50.530
50 Dániel K. 1:50.538 5 5 1:50.538
51 Edgars M. 1:50.626 4 4 1:50.626
52 Bastian R. 1:50.789 5 7 1:52.189
53 Marjan K. 1:50.994 3 5 1:53.943
54 Danne K. 1:51.128 7 7 1:51.128
55 Maciej P. 1:51.300 6 7 1:51.555
56 Miklós B. 1:51.571 1 2 5:58.896
57 Stefan S. 1:51.585 3 4 1:52.313
58 Dustin K. 1:51.655 3 6 1:57.948
59 Keeling H. 1:51.661 3 4 2:12.326
60 Paweł T. 1:51.691 5 6 1:55.587
61 Timur S. 1:51.790 5 6 1:52.252
62 Thomas H. 1:51.841 3 3 1:51.841
63 Dávid K. 1:52.004 1 2 1:53.145
64 Sándor M. 1:52.122 4 4 1:52.122
65 Tomas M. 1:52.133 4 6 1:54.475
66 Patryk M. 1:52.281 4 6 1:56.429
67 Thomas K. 1:52.369 3 3 1:52.369
68 Romas P. 1:52.418 4 5 1:59.071
69 Maximilian W. 1:52.590 4 5 1:56.084
70 Lucjan K. 1:52.635 4 4 1:52.635
71 Joachim D. 1:52.723 1 3 1:53.838
72 Attila D. 1:52.759 6 7 1:53.508
73 Matthias W. 1:52.825 2 2 1:52.825
74 Roman U. 1:52.901 1 4 1:55.034
75 Tim R. 1:52.941 7 7 1:52.941
76 Miklós T. 1:53.063 3 5 1:55.390
77 Helmut F. 1:53.210 7 7 1:53.210
78 Anton M. 1:53.292 4 5 1:54.711
79 Vili P. 1:53.372 5 6 1:57.277
80 Marek K. 1:53.528 5 6 1:56.154
81 Róbert B. 1:53.545 2 4 1:57.313
82 Tibor S. 1:53.701 6 7 1:59.335
83 Tadej T. 1:53.767 2 4 1:54.257
84 Mitja J. 1:53.791 4 4 1:53.791
85 Markus T. 1:53.795 4 6 1:57.821
86 Dominik S. 1:53.948 4 5 2:01.386
87 Audrius S. 1:53.983 4 6 1:55.410
88 Aleksandras K. 1:54.107 5 6 1:58.865
89 Thorsten B. 1:54.216 5 5 1:54.216
90 Andreas L. 1:54.224 4 6 1:57.525
91 Patrick G. 1:54.529 1 5 1:58.715
92 Sven K. 1:54.561 5 6 1:54.935
93 Tomasz W. 1:54.576 5 6 2:01.968
94 Markus G. 1:54.605 2 4 1:55.088
95 Igor S. 1:54.688 4 5 2:00.928
96 Damian T. 1:54.778 3 5 1:55.963
97 Grabow P. 1:54.813 3 5 1:55.306
98 Nika V. 1:54.862 4 4 1:54.862
99 Marc J. 1:55.106 4 5 2:00.143
100 Gábor B. 1:55.402 2 6 1:55.815
101 Paweł J. 1:55.524 3 6 1:55.824
102 Kęstutis P. 1:55.564 5 6 1:57.390
103 Bartosz B. 1:56.001 2 2 1:56.001
104 Mike P. 1:56.326 4 5 1:57.924
105 Gabor P. 1:56.484 3 4 1:57.709
106 Mateusz C. 1:56.596 1 2 1:57.682
107 Joachim L. 1:56.814 3 5 1:56.971
108 Anthony B. 1:56.908 5 5 1:56.908
109 Andreas B. 1:56.911 3 3 1:56.911
110 Rimvydas P. 1:56.920 1 3 2:00.628
111 Stefan T. 1:56.951 3 3 1:56.951
112 Lukas D. 1:57.107 3 4 1:58.794
113 Marcin J. 1:57.450 4 6 2:03.190
114 Grabow T. 1:57.450 5 5 1:57.450
115 Michel B. 1:57.462 2 5 2:00.515
116 Robert K. 1:57.674 3 3 1:57.674
117 Roland H. 1:57.707 3 5 1:58.722
118 Edgar B. 1:57.765 6 6 1:57.765
119 Friedrich H. 1:57.766 5 6 1:57.808
120 Kuhnert T. 1:57.883 3 4 1:58.613
121 Michal M. 1:58.184 2 4 2:01.295
122 Silvio R. 1:58.295 3 5 1:58.978
123 Marc J. 1:58.351 2 3 1:59.822
124 Damian S. 1:58.817 2 2 1:58.817
125 Adam N. 1:58.842 6 6 1:58.842
126 Markus R. 1:58.950 3 5 2:05.762
127 Mariusz R. 1:58.973 3 3 1:58.973
128 Peter T. 1:59.034 3 3 1:59.034
129 Jan-Henning W. 1:59.142 2 3 1:59.716
130 Steffen H. 1:59.159 3 5 2:06.962
131 Zsolt V. 1:59.163 3 5 2:03.681
132 Robert S. 1:59.356 3 3 1:59.356
133 Timo R. 1:59.640 1 1 1:59.640
134 Erik W. 1:59.696 3 3 1:59.696
135 Rafał R. 1:59.701 3 3 1:59.701
136 Norbert K. 1:59.755 4 5 2:00.552
137 Dirk R. 2:00.201 2 4 2:01.489
138 Paweł W. 2:00.398 3 4 2:00.528
139 Damian B. 2:01.211 3 3 2:01.211
140 Alex M. 2:01.599 3 4 2:02.999
141 Josef G. 2:01.705 5 5 2:01.705
142 Christoph H. 2:01.826 2 3 2:04.524
143 Klemen N. 2:02.342 3 3 2:02.342
144 Ralph K. 2:02.540 1 3 2:04.062
145 Gerhard S. 2:02.567 3 3 2:02.567
146 David G. 2:02.588 3 3 2:02.588
147 Robert B. 2:02.773 1 3 2:03.190
148 Klaus-Peter L. 2:02.962 3 3 2:02.962
149 Christoph K. 2:03.017 4 5 2:04.888
150 Rehm M. 2:03.657 5 5 2:03.657
151 Michael S. 2:03.891 3 3 2:03.891
152 Labi E. 2:04.010 2 3 2:08.707
153 Alex A. 2:04.483 3 3 2:04.483
154 Joachim S. 2:05.371 3 4 2:07.748
155 Reinhard K. 2:05.651 3 3 2:05.651
156 Waldemar R. 2:05.667 3 3 2:05.667
157 Rolf W. 2:06.197 3 3 2:06.197
158 Roland Z. 2:06.614 3 3 2:06.614
159 Agnes L. 2:07.344 3 3 2:07.344
160 Karsten V. 2:07.394 3 3 2:07.394
161 Jana K. 2:08.150 3 3 2:08.150
162 Karsten S. 2:08.229 3 3 2:08.229
163 Oto K. 2:08.616 3 3 2:08.616
164 Daniel S. 2:08.634 2 3 2:08.655
165 Karolina G. 2:12.126 3 3 2:12.126
166 Wolfgang S. 2:13.686 4 4 2:13.686
167 De K. J. 2:13.776 2 3 2:14.273
168 Tautvydas P. 2:18.950 2 2 2:18.950
169 Grzegorz Z. 2:20.644 1 3 2:20.696
170 Bettina B. 2:20.792 1 2 2:23.560
171 Hermann S. 2:21.694 2 3 2:23.435
172 Roy Z. 2:23.775 2 3 2:28.738
173 Marion T. 2:25.724 2 2 2:25.724
174 Olivér L. 2:28.818 3 3 2:28.818
175 Anna Z. 2:47.493 2 2 2:47.493
176 Mateusz Z. 3:56.313 1 1 3:56.313

DAY 1 - PART 1, Session 3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Ferenc K. 1:41.674 1 2 1:43.010
2 Ádám K. 1:42.253 6 6 1:42.253
3 Balázs D. 1:42.817 5 5 1:42.817
4 Holger S. 1:42.927 6 7 1:44.349
5 Paweł P. 1:43.050 4 5 1:46.177
6 Feri K. 1:43.284 6 7 1:43.460
7 Lars E. 1:43.747 6 7 1:45.659
8 Patrick R. 1:43.798 5 5 1:43.798
9 Zsolt D. 1:43.872 2 3 1:44.095
10 Florian N. 1:44.497 3 4 1:46.246
11 Christian H. 1:44.617 5 7 1:47.084
12 Péter T. 1:44.723 4 6 1:47.498
13 Mario H. 1:44.771 2 6 1:47.325
14 Richárd N. 1:45.208 3 6 1:48.187
15 Harald G. 1:45.438 5 5 1:45.438
16 Hannes S. 1:45.704 2 3 1:46.874
17 Helmut W. 1:45.759 6 7 1:46.599
18 Ferenc D. 1:45.803 4 6 1:46.711
19 Przemysław G. 1:45.845 4 5 1:46.323
20 Nikolas G. 1:45.977 6 6 1:45.977
21 Tobias S. 1:46.205 7 7 1:46.205
22 Klemen J. 1:46.234 5 5 1:46.234
23 Mark Z. 1:46.273 2 7 1:46.899
24 Michał K. 1:46.609 5 6 1:47.156
25 Harald S. 1:46.725 4 6 1:47.165
26 Werner L. 1:46.995 4 6 1:47.661
27 Vlastimil S. 1:47.080 4 6 1:48.353
28 Vlastimil K. 1:47.096 4 7 1:49.658
29 Edgars M. 1:47.243 6 6 1:47.243
30 Lukas P. 1:47.347 8 12 1:48.355
31 Stefan S. 1:47.398 5 6 1:47.787
32 Gabor K. 1:47.403 3 5 1:48.672
33 Kristóf N. 1:47.531 2 3 1:48.733
34 Csaba S. 1:47.569 7 7 1:47.569
35 Rafał K. 1:47.798 5 7 1:48.039
36 Ralf K. 1:47.800 4 7 2:00.557
37 Viktor B. 1:47.807 1 3 1:52.430
38 Ingmar B. 1:47.823 2 5 1:48.063
39 Seibert T. 1:48.133 5 5 1:48.133
40 Tomasz K. 1:48.216 3 6 1:48.491
41 Martin M. 1:48.337 5 6 1:50.195
42 Claus P. 1:48.374 5 6 1:48.810
43 Zdenek L. 1:48.530 4 6 1:50.409
44 Paweł K. 1:48.695 6 7 1:52.110
45 Rafał J. 1:48.741 7 7 1:48.741
46 Wolfgang H. 1:48.819 1 7 1:49.873
47 Udo K. 1:48.857 4 5 1:49.116
48 Tomas M. 1:49.000 3 5 1:50.661
49 René B. 1:49.005 5 6 1:59.216
50 Dániel K. 1:49.121 6 6 1:49.121
51 Bastian R. 1:49.180 6 7 1:52.575
52 Patryk Z. 1:49.612 1 4 5:17.489
53 Thomas H. 1:49.644 3 3 1:49.644
54 Romas P. 1:49.749 1 6 1:51.075
55 Patrick G. 1:49.764 4 7 1:50.115
56 Keeling H. 1:49.775 4 5 1:50.208
57 Dustin K. 1:49.797 5 5 1:49.797
58 Danne K. 1:49.998 6 6 1:49.998
59 Karl G. 1:50.035 1 3 1:50.816
60 Daniel W. 1:50.053 6 6 1:50.053
61 Tim R. 1:50.090 3 6 1:53.056
62 Christian G. 1:50.098 4 6 1:52.899
63 Matthias O. 1:50.249 1 7 1:51.463
64 Attila D. 1:50.373 7 7 1:50.373
65 Anthony B. 1:50.382 6 6 1:50.382
66 Miklós B. 1:50.406 3 6 1:53.000
67 Tibor S. 1:50.460 7 7 1:50.460
68 Marjan K. 1:50.632 6 6 1:50.632
69 Maciej P. 1:50.633 7 7 1:50.633
70 Dávid K. 1:50.838 1 2 1:51.768
71 Timur S. 1:50.849 1 5 4:12.625
72 Paweł T. 1:50.969 7 7 1:50.969
73 Thomas K. 1:50.981 2 2 1:50.981
74 Roman U. 1:51.084 5 6 1:51.287
75 Sándor M. 1:51.160 6 6 1:51.160
76 Marc J. 1:51.346 6 6 1:51.346
77 Maximilian W. 1:51.674 2 6 1:52.777
78 Nika V. 1:51.717 3 6 1:51.786
79 Dominik S. 1:51.745 6 6 1:51.745
80 Róbert B. 1:51.973 1 2 1:53.019
81 Grabow P. 1:52.019 6 6 1:52.019
82 Patryk M. 1:52.087 6 6 1:52.087
83 Markus G. 1:52.326 5 5 1:52.326
84 Markus T. 1:52.433 1 6 1:57.026
85 Tadej T. 1:52.645 3 3 1:52.645
86 Audrius S. 1:52.673 3 6 1:55.139
87 Igor S. 1:52.707 7 7 1:52.707
88 Miklós T. 1:52.853 4 6 1:54.991
89 Mateusz C. 1:52.927 6 7 1:55.203
90 Andreas L. 1:52.965 3 5 1:54.332
91 Helmut F. 1:52.983 6 6 1:52.983
92 Mitja J. 1:53.076 5 5 1:53.076
93 Grabow T. 1:53.164 6 6 1:53.164
94 Gábor B. 1:53.214 3 5 1:55.798
95 Mike P. 1:53.277 3 5 1:57.378
96 Aleksandras K. 1:53.381 1 5 2:00.790
97 Damian T. 1:53.615 4 6 1:55.550
98 Joachim L. 1:53.629 2 4 1:57.243
99 Bartosz B. 1:53.788 5 5 1:53.788
100 Marc J. 1:53.985 4 6 1:55.198
101 Vili P. 1:54.023 4 6 1:56.206
102 Friedrich H. 1:54.085 6 6 1:54.085
103 Christoph H. 1:54.224 5 6 1:57.593
104 Lucjan K. 1:54.235 5 5 1:54.235
105 Roland H. 1:54.246 5 5 1:54.246
106 Thorsten B. 1:54.267 6 6 1:54.267
107 Andreas B. 1:54.364 4 6 1:55.070
108 Joachim D. 1:54.464 2 3 1:55.861
109 Silvio R. 1:54.504 5 6 1:56.061
110 Lukas D. 1:54.682 4 4 1:54.682
111 Robert K. 1:54.710 1 4 1:55.718
112 Marcin J. 1:54.763 6 6 1:54.763
113 Kęstutis P. 1:54.797 4 5 1:54.870
114 Zsolt V. 1:54.883 2 4 1:59.775
115 Gabor P. 1:54.927 4 4 1:54.927
116 Sabīne K. 1:54.936 4 6 1:56.367
117 Mateusz Z. 1:54.985 2 2 1:54.985
118 Adam N. 1:55.118 4 6 1:55.649
119 Klemen N. 1:55.164 3 5 1:57.005
120 Tomasz W. 1:55.186 6 6 1:55.186
121 Rafał R. 1:55.253 6 6 1:55.253
122 Peter T. 1:55.361 6 6 1:55.361
123 Rimvydas P. 1:55.505 3 4 1:58.388
124 Michel B. 1:55.751 6 6 1:55.751
125 Timo R. 1:55.972 3 3 1:55.972
126 Michal M. 1:56.068 4 4 1:56.068
127 Edgar B. 1:56.075 2 6 1:56.480
128 Mariusz R. 1:56.647 5 6 1:58.825
129 Anton M. 1:56.747 6 6 1:56.747
130 Damian S. 1:56.829 4 6 1:57.190
131 Stefan T. 1:56.974 2 2 1:56.974
132 Arpad K. 1:57.125 2 4 1:59.781
133 Damian B. 1:57.232 3 4 1:58.526
134 Paweł W. 1:57.249 2 5 2:01.927
135 Jan-Henning W. 1:57.266 6 6 1:57.266
136 Klaus-Peter L. 1:57.327 3 5 1:58.609
137 Markus R. 1:57.581 2 6 1:57.939
138 Sven K. 1:57.748 1 2 1:58.800
139 Onno L. 1:58.444 2 2 1:58.444
140 Erik W. 1:58.530 4 6 1:58.803
141 Christoph K. 1:58.598 6 6 1:58.598
142 Dirk R. 1:58.640 5 5 1:58.640
143 Ralph K. 1:58.664 4 6 2:00.688
144 Rolf W. 1:58.907 5 5 1:58.907
145 Steffen H. 1:58.977 5 5 1:58.977
146 Alex M. 1:59.108 5 5 1:59.108
147 Robert S. 1:59.219 4 5 2:02.909
148 Josef G. 1:59.306 5 6 1:59.596
149 Norbert K. 1:59.535 5 6 2:00.939
150 Gabriel J. 1:59.630 2 3 2:02.034
151 Labi E. 2:00.435 4 5 2:02.053
152 Joachim S. 2:00.625 5 5 2:00.625
153 David G. 2:01.392 3 5 2:02.615
154 Alex A. 2:01.471 3 5 2:03.889
155 Thomas S. 2:02.217 3 5 2:06.822
156 Roland Z. 2:02.480 5 5 2:02.480
157 Michael S. 2:02.655 3 5 2:03.776
158 Reinhard K. 2:02.980 5 5 2:02.980
159 Daniel S. 2:03.177 4 5 2:03.641
160 Agnes L. 2:03.364 5 5 2:03.364
161 Rehm M. 2:03.797 2 4 2:03.873
162 Waldemar R. 2:04.135 5 6 2:06.774
163 Jana K. 2:04.621 4 6 2:08.239
164 Gerhard S. 2:04.889 4 5 2:09.673
165 Karsten V. 2:06.015 3 4 2:09.540
166 Karsten S. 2:07.041 2 5 2:07.942
167 Oto K. 2:07.307 3 5 2:07.602
168 Karolina G. 2:10.020 5 5 2:10.020
169 De K. J. 2:10.069 2 2 2:10.069
170 Tautvydas P. 2:10.329 4 4 2:10.329
171 Grzegorz Z. 2:14.346 4 4 2:14.346
172 Bettina B. 2:14.992 4 4 2:14.992
173 Wolfgang S. 2:16.047 1 2 2:16.194
174 Marion T. 2:17.238 5 5 2:17.238
175 Olivér L. 2:18.897 4 4 2:18.897
176 Hermann S. 2:19.659 5 5 2:19.659
177 Roy Z. 2:20.113 2 3 2:22.394
178 Anna Z. 2:42.369 2 2 2:42.369

DAY 1 - PART 2, Session 4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Patrick R. 1:42.291 6 6 1:42.291
2 Feri K. 1:42.381 7 7 1:42.381
3 Holger S. 1:42.414 11 11 1:42.414
4 Balázs D. 1:42.442 5 6 1:54.359
5 Richárd N. 1:42.582 4 9 1:46.843
6 Ádám K. 1:42.689 8 8 1:42.689
7 Paweł P. 1:42.960 6 8 1:46.444
8 Zsolt D. 1:43.325 8 8 1:43.325
9 Lars E. 1:43.463 11 11 1:43.463
10 Ferenc K. 1:43.544 2 2 1:43.544
11 Nikolas G. 1:44.000 5 9 1:45.047
12 Florian N. 1:44.382 3 4 1:44.866
