Track Day @Slovakia Ring 2026
15-16 Czerwiec, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin V. | 2:21.486 | 1 | 1 | 2:21.486 |
| 2 | Julius W. | 2:21.564 | 1 | 1 | 2:21.564 |
| 3 | Bernd E. | 2:23.047 | 1 | 1 | 2:23.047 |
| 4 | Bojan M. | 2:24.500 | 1 | 1 | 2:24.500 |
| 5 | Luka M. | 2:26.131 | 1 | 1 | 2:26.131 |
| 6 | Edgars M. | 2:26.404 | 1 | 1 | 2:26.404 |
| 7 | Kresimir K. | 2:28.850 | 1 | 1 | 2:28.850 |
| 8 | Daniel P. | 2:28.893 | 1 | 1 | 2:28.893 |
| 9 | József R. | 2:28.947 | 1 | 1 | 2:28.947 |
| 10 | Michal W. | 2:29.028 | 1 | 1 | 2:29.028 |
| 11 | Przemysław K. | 2:30.482 | 1 | 1 | 2:30.482 |
| 12 | Georg G. | 2:31.156 | 1 | 1 | 2:31.156 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk K. | 2:13.618 | 4 | 6 | 2:14.640 |
| 2 | Julius W. | 2:15.071 | 5 | 6 | 2:16.038 |
| 3 | Michał K. | 2:15.415 | 5 | 5 | 2:15.415 |
| 4 | Benjamin V. | 2:16.665 | 3 | 5 | 2:17.123 |
| 5 | Schuhbaum M. | 2:17.629 | 3 | 6 | 2:19.937 |
| 6 | Piotr M. | 2:18.874 | 3 | 4 | 2:20.592 |
| 7 | David V. | 2:18.874 | 2 | 4 | 2:22.360 |
| 8 | Bernd E. | 2:19.023 | 6 | 6 | 2:19.023 |
| 9 | Martin M. | 2:19.664 | 5 | 6 | 2:20.068 |
| 10 | Artur W. | 2:19.671 | 5 | 5 | 2:19.671 |
| 11 | Branislav J. | 2:19.763 | 5 | 6 | 2:19.802 |
| 12 | Edgars M. | 2:20.003 | 3 | 6 | 2:21.631 |
| 13 | Marek P. | 2:20.109 | 3 | 4 | 2:21.851 |
| 14 | Tomasz P. | 2:20.241 | 4 | 4 | 2:20.241 |
| 15 | Pavel V. | 2:20.324 | 2 | 6 | 2:20.583 |
| 16 | Marcin S. | 2:20.431 | 5 | 6 | 2:21.422 |
| 17 | Ľubomír K. | 2:20.908 | 4 | 5 | 2:20.978 |
| 18 | Przemysław K. | 2:20.985 | 6 | 6 | 2:20.985 |
| 19 | Milan B. | 2:21.046 | 4 | 4 | 2:21.046 |
| 20 | Zsolt Z. | 2:21.069 | 4 | 6 | 2:21.572 |
| 21 | Dawid D. | 2:21.087 | 6 | 6 | 2:21.087 |
| 22 | Kresimir K. | 2:21.120 | 6 | 6 | 2:21.120 |
| 23 | Kevin W. | 2:21.779 | 3 | 3 | 2:21.779 |
| 24 | Sebastian S. | 2:22.057 | 6 | 6 | 2:22.057 |
| 25 | Matej S. | 2:22.125 | 4 | 4 | 2:22.125 |
| 26 | Norbert F. | 2:22.318 | 2 | 2 | 2:22.318 |
| 27 | Nika V. | 2:22.617 | 2 | 5 | 2:26.318 |
| 28 | Luka M. | 2:22.710 | 5 | 5 | 2:22.710 |
| 29 | Dawid D. | 2:23.154 | 3 | 4 | 2:24.652 |
| 30 | Rajko Z. | 2:23.365 | 2 | 3 | 2:23.643 |
| 31 | Dawid H. | 2:24.021 | 3 | 3 | 2:24.021 |
| 32 | Bojan M. | 2:24.163 | 1 | 4 | 2:24.210 |
| 33 | Arnold R. | 2:24.314 | 6 | 6 | 2:24.314 |
| 34 | Vladimirs B. | 2:24.337 | 4 | 4 | 2:24.337 |
| 35 | Georg G. | 2:24.348 | 4 | 6 | 2:24.365 |
| 36 | Tóth M. | 2:24.636 | 5 | 5 | 2:24.636 |
| 37 | Maksymilian S. | 2:24.685 | 2 | 5 | 2:24.774 |
| 38 | Daniel W. | 2:24.816 | 2 | 3 | 2:25.628 |
| 39 | Franci G. | 2:24.963 | 1 | 1 | 2:24.963 |
| 40 | Davor J. | 2:25.022 | 6 | 6 | 2:25.022 |
| 41 | Bartosz K. | 2:25.048 | 5 | 5 | 2:25.048 |
| 42 | Gino F. | 2:25.152 | 4 | 5 | 2:27.307 |
| 43 | Daniel P. | 2:25.526 | 6 | 6 | 2:25.526 |
| 44 | Marek S. | 2:25.821 | 3 | 5 | 2:26.055 |
| 45 | József R. | 2:27.266 | 3 | 3 | 2:27.266 |
| 46 | Michael M. | 2:27.996 | 6 | 6 | 2:27.996 |
| 47 | Dragan J. | 2:29.027 | 5 | 5 | 2:29.027 |
| 48 | Jan S. | 2:29.915 | 4 | 5 | 2:30.424 |
| 49 | Matjaž K. | 2:33.885 | 5 | 5 | 2:33.885 |
| 50 | Jiří Š. | 2:37.008 | 2 | 3 | 2:37.215 |
| 51 | Tomics I. | 2:42.450 | 4 | 4 | 2:42.450 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius W. | 2:11.996 | 4 | 6 | 2:13.426 |
| 2 | Patryk K. | 2:13.340 | 4 | 6 | 2:14.009 |
| 3 | Michał K. | 2:15.662 | 2 | 4 | 2:15.975 |
| 4 | Piotr M. | 2:16.612 | 3 | 5 | 2:16.745 |
| 5 | Branislav J. | 2:16.645 | 6 | 6 | 2:16.645 |
| 6 | Schuhbaum M. | 2:17.343 | 4 | 4 | 2:17.343 |
| 7 | Artur W. | 2:17.522 | 3 | 4 | 4:50.338 |
| 8 | David V. | 2:17.761 | 6 | 6 | 2:17.761 |
| 9 | Edgars M. | 2:17.829 | 5 | 6 | 2:19.059 |
| 10 | Tomasz P. | 2:18.303 | 3 | 6 | 2:18.560 |
| 11 | Benjamin V. | 2:18.333 | 2 | 2 | 2:18.333 |
| 12 | Martin M. | 2:18.735 | 6 | 6 | 2:18.735 |
| 13 | Przemysław K. | 2:18.824 | 6 | 6 | 2:18.824 |
| 14 | Marek P. | 2:18.988 | 5 | 6 | 2:19.115 |
| 15 | Pavel V. | 2:19.133 | 3 | 4 | 2:19.917 |
| 16 | Milan B. | 2:19.168 | 3 | 3 | 2:19.168 |
| 17 | Kevin W. | 2:19.307 | 1 | 5 | 2:20.500 |
| 18 | Ľubomír K. | 2:19.341 | 4 | 4 | 2:19.341 |
| 19 | Sebastian S. | 2:19.415 | 5 | 6 | 2:19.603 |
| 20 | Kresimir K. | 2:19.730 | 5 | 5 | 2:19.730 |
| 21 | Norbert F. | 2:19.767 | 5 | 5 | 2:19.767 |
| 22 | Luka M. | 2:19.818 | 3 | 4 | 2:21.065 |
| 23 | Dawid D. | 2:19.925 | 3 | 6 | 2:20.162 |
| 24 | Marcin S. | 2:19.935 | 5 | 6 | 2:20.592 |
| 25 | Matej S. | 2:20.699 | 4 | 4 | 2:20.699 |
| 26 | Davor J. | 2:21.186 | 6 | 6 | 2:21.186 |
| 27 | Nika V. | 2:21.248 | 3 | 4 | 2:24.077 |
| 28 | Marek S. | 2:21.258 | 3 | 5 | 2:25.492 |
| 29 | Aron G. | 2:21.492 | 3 | 4 | 2:21.550 |
| 30 | Maksymilian S. | 2:21.621 | 6 | 6 | 2:21.621 |
| 31 | Zsolt Z. | 2:21.644 | 1 | 4 | 2:22.168 |
| 32 | Bartosz K. | 2:21.736 | 5 | 6 | 2:22.186 |
| 33 | Franci G. | 2:21.839 | 2 | 5 | 2:22.987 |
| 34 | Tóth M. | 2:21.915 | 4 | 5 | 2:23.162 |
| 35 | Arnold R. | 2:22.365 | 5 | 5 | 2:22.365 |
| 36 | Rajko Z. | 2:22.529 | 2 | 3 | 2:22.627 |
| 37 | Dawid D. | 2:22.585 | 2 | 4 | 2:43.532 |
| 38 | Daniel W. | 2:22.892 | 4 | 4 | 2:22.892 |
| 39 | Sandro G. | 2:23.000 | 5 | 5 | 2:23.000 |
| 40 | Georg G. | 2:23.305 | 3 | 3 | 2:23.305 |
| 41 | Florian M. | 2:23.359 | 4 | 4 | 2:23.359 |
| 42 | Gino F. | 2:23.410 | 2 | 6 | 2:23.675 |
| 43 | Vladimirs B. | 2:23.660 | 5 | 5 | 2:23.660 |
| 44 | Bojan M. | 2:23.781 | 3 | 3 | 2:23.781 |
| 45 | Dawid H. | 2:23.802 | 3 | 4 | 2:23.955 |
| 46 | Matjaž K. | 2:24.563 | 5 | 5 | 2:24.563 |
| 47 | Daniel P. | 2:24.773 | 5 | 6 | 2:25.628 |
| 48 | József R. | 2:25.069 | 3 | 4 | 2:28.625 |
| 49 | Dragan J. | 2:25.941 | 4 | 6 | 2:39.292 |
| 50 | Michal W. | 2:26.930 | 4 | 5 | 2:27.522 |
| 51 | Jan S. | 2:27.908 | 2 | 3 | 2:33.200 |
| 52 | Jiří Š. | 2:28.862 | 3 | 3 | 2:28.862 |
| 53 | Tomics I. | 2:37.249 | 2 | 2 | 2:37.249 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | János N. | 2:23.383 | 4 | 5 | 2:25.627 |
| 2 | Palo R. | 2:24.648 | 2 | 4 | 2:27.680 |
| 3 | Lukas E. | 2:25.018 | 5 | 5 | 2:25.018 |
| 4 | Tadej U. | 2:26.720 | 3 | 4 | 2:27.950 |
| 5 | Günter G. | 2:26.945 | 3 | 5 | 2:28.753 |
| 6 | Csaba B. | 2:27.014 | 4 | 4 | 2:27.014 |
| 7 | Piotr K. | 2:27.233 | 3 | 5 | 2:32.333 |
| 8 | Roman V. | 2:27.620 | 3 | 3 | 2:27.620 |
| 9 | Zbigniew P. | 2:27.696 | 3 | 4 | 2:34.494 |
| 10 | Paul P. | 2:27.700 | 3 | 4 | 2:31.596 |
| 11 | Jan L. | 2:28.187 | 5 | 5 | 2:28.187 |
| 12 | Zoltan B. | 2:28.199 | 3 | 4 | 2:28.322 |
| 13 | Waldemar R. | 2:28.557 | 5 | 5 | 2:28.557 |
| 14 | Rakaczki R. | 2:28.749 | 5 | 5 | 2:28.749 |
| 15 | Johannes H. | 2:28.929 | 3 | 4 | 2:31.089 |
| 16 | Patrick B. | 2:29.810 | 4 | 4 | 2:29.810 |
| 17 | Bartosz B. | 2:29.903 | 4 | 4 | 2:29.903 |
| 18 | Michael W. | 2:30.060 | 3 | 3 | 2:30.060 |
| 19 | Josef Ü. | 2:30.186 | 3 | 4 | 2:33.100 |
| 20 | Adam S. | 2:30.247 | 3 | 4 | 2:31.100 |
| 21 | Marek G. | 2:30.513 | 2 | 4 | 2:31.912 |
| 22 | Michał M. | 2:30.517 | 3 | 3 | 2:30.517 |
| 23 | Marzea-Mezei O. | 2:30.566 | 5 | 5 | 2:30.566 |
| 24 | Krzysztof S. | 2:30.642 | 5 | 5 | 2:30.642 |
| 25 | Marjan K. | 2:31.298 | 5 | 5 | 2:31.298 |
| 26 | Leonardo I. | 2:31.450 | 3 | 3 | 2:31.450 |
| 27 | Tomáš V. | 2:31.517 | 3 | 4 | 2:34.088 |
| 28 | Christian B. | 2:31.532 | 5 | 5 | 2:31.532 |
| 29 | Radek W. | 2:31.591 | 1 | 3 | 2:31.759 |
| 30 | Karol K. | 2:32.383 | 5 | 5 | 2:32.383 |
| 31 | Robert P. | 2:32.393 | 3 | 3 | 2:32.393 |
| 32 | Stefan S. | 2:32.453 | 3 | 4 | 2:34.072 |
| 33 | Krzysztof P. | 2:32.509 | 2 | 2 | 2:32.509 |
| 34 | Wolfgang R. | 2:32.689 | 3 | 3 | 2:32.689 |
| 35 | Michael F. | 2:32.745 | 3 | 3 | 2:32.745 |
| 36 | Antonio B. | 2:32.927 | 3 | 5 | 2:33.898 |
| 37 | Dariusz P. | 2:33.386 | 3 | 4 | 2:34.066 |
| 38 | Marek R. | 2:33.407 | 4 | 4 | 2:33.407 |
| 39 | Keeling H. | 2:33.694 | 2 | 3 | 2:39.514 |
| 40 | Tonweber M. | 2:33.716 | 2 | 2 | 2:33.716 |
| 41 | Jörn G. | 2:33.798 | 2 | 4 | 2:35.335 |
| 42 | Tobias G. | 2:33.833 | 1 | 2 | 2:36.138 |
| 43 | Kęstutis P. | 2:34.253 | 1 | 1 | 2:34.253 |
| 44 | Aleš F. | 2:34.290 | 3 | 3 | 2:34.290 |
| 45 | Waldemar K. | 2:34.525 | 3 | 4 | 2:34.723 |
| 46 | Roman J. | 2:34.596 | 4 | 4 | 2:34.596 |
| 47 | Imre K. | 2:34.739 | 3 | 3 | 2:34.739 |
| 48 | Łukasz ". P. | 2:34.831 | 2 | 3 | 2:37.609 |
| 49 | Žiga B. | 2:35.662 | 2 | 2 | 2:35.662 |
| 50 | Gabor P. | 2:35.739 | 1 | 2 | 2:39.438 |
| 51 | Bodnár L. | 2:36.177 | 3 | 4 | 2:37.651 |
| 52 | Mateusz C. | 2:36.889 | 4 | 4 | 2:36.889 |
| 53 | Finna J. | 2:36.945 | 3 | 3 | 2:36.945 |
| 54 | Lukáš V. | 2:37.178 | 4 | 4 | 2:37.178 |
| 55 | Nicola V. | 2:39.032 | 3 | 4 | 2:40.573 |
| 56 | Ivan C. | 2:39.311 | 3 | 4 | 2:39.363 |
| 57 | Claudio R. | 2:40.635 | 2 | 2 | 2:40.635 |
| 58 | Aleksandar N. | 2:44.106 | 2 | 2 | 2:44.106 |
| 59 | Marjan K. | 2:44.500 | 4 | 4 | 2:44.500 |
| 60 | Christian S. | 2:45.863 | 1 | 1 | 2:45.863 |
| 61 | Christian A. | 2:46.130 | 3 | 3 | 2:46.130 |
| 62 | Marinel B. | 2:46.640 | 1 | 1 | 2:46.640 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej P. | 2:38.092 | 1 | 2 | 2:39.055 |
| 1 | János N. | 2:21.291 | 5 | 5 | 2:21.291 |
| 2 | Robert P. | 2:21.683 | 4 | 4 | 2:21.683 |
| 3 | Tadej U. | 2:21.998 | 6 | 6 | 2:21.998 |
| 4 | Johannes H. | 2:22.918 | 4 | 5 | 2:23.207 |
| 5 | Palo R. | 2:23.441 | 4 | 4 | 2:23.441 |
| 6 | Roman V. | 2:24.001 | 4 | 5 | 2:26.316 |
| 7 | Günter G. | 2:24.181 | 5 | 5 | 2:24.181 |
| 8 | Marjan K. | 2:24.486 | 4 | 5 | 2:24.934 |
| 9 | Paul P. | 2:24.572 | 5 | 5 | 2:24.572 |
| 10 | Bartosz B. | 2:25.118 | 3 | 5 | 2:25.209 |
| 11 | Michael W. | 2:25.450 | 4 | 4 | 2:25.450 |
| 12 | Jan L. | 2:25.574 | 4 | 5 | 2:25.625 |
| 13 | Bodnár L. | 2:25.586 | 3 | 5 | 2:28.452 |
| 14 | Marek G. | 2:25.791 | 3 | 5 | 2:26.517 |
| 15 | Keeling H. | 2:26.033 | 4 | 4 | 2:26.033 |
| 16 | Stefan S. | 2:26.296 | 3 | 5 | 2:26.558 |
| 17 | Josef Ü. | 2:26.358 | 4 | 4 | 2:26.358 |
| 18 | Waldemar R. | 2:26.448 | 5 | 5 | 2:26.448 |
| 19 | Zbigniew P. | 2:26.458 | 2 | 3 | 2:27.177 |
| 20 | Aleš F. | 2:26.575 | 4 | 5 | 2:30.231 |
| 21 | Krzysztof P. | 2:27.012 | 2 | 6 | 2:27.854 |
| 22 | Rakaczki R. | 2:27.050 | 3 | 6 | 2:31.488 |
| 23 | Krzysztof S. | 2:27.079 | 2 | 6 | 2:28.631 |
| 24 | Christian B. | 2:27.156 | 4 | 5 | 2:27.440 |
| 25 | Dariusz P. | 2:27.380 | 3 | 5 | 2:27.598 |
| 26 | Zoltan B. | 2:27.395 | 3 | 5 | 2:29.781 |
| 27 | Piotr K. | 2:27.430 | 1 | 5 | 2:28.254 |
| 28 | Radek W. | 2:27.440 | 3 | 4 | 2:30.845 |
| 29 | Marek R. | 2:27.457 | 4 | 4 | 2:27.457 |
| 30 | Patrick B. | 2:27.533 | 4 | 4 | 2:27.533 |
| 31 | Tobias G. | 2:27.776 | 3 | 4 | 2:28.938 |
| 32 | Michał M. | 2:28.458 | 3 | 5 | 2:30.003 |
| 33 | Antonio B. | 2:28.525 | 4 | 4 | 2:28.525 |
| 34 | Csaba B. | 2:28.562 | 5 | 5 | 2:28.562 |
| 35 | Leonardo I. | 2:28.678 | 5 | 5 | 2:28.678 |
| 36 | Kęstutis P. | 2:28.757 | 4 | 4 | 2:28.757 |
| 37 | Adam S. | 2:28.762 | 1 | 3 | 2:29.681 |
| 38 | Marzea-Mezei O. | 2:28.798 | 4 | 5 | 2:31.469 |
| 39 | Tomáš V. | 2:29.009 | 5 | 6 | 2:29.715 |
| 40 | Tonweber M. | 2:29.729 | 3 | 4 | 2:30.529 |
| 41 | Wolfgang R. | 2:30.002 | 5 | 5 | 2:30.002 |
| 42 | Mateusz C. | 2:30.277 | 3 | 5 | 2:31.898 |
| 43 | Jörn G. | 2:30.463 | 5 | 5 | 2:30.463 |
| 44 | Łukasz ". P. | 2:30.498 | 5 | 5 | 2:30.498 |
| 45 | Karol K. | 2:30.599 | 5 | 5 | 2:30.599 |
| 46 | Žiga B. | 2:30.976 | 2 | 3 | 2:31.855 |
| 47 | Michael F. | 2:31.303 | 1 | 4 | 2:36.008 |
| 48 | Roman J. | 2:31.713 | 3 | 5 | 2:34.389 |
| 49 | Nicola V. | 2:32.183 | 4 | 4 | 2:32.183 |
| 50 | Lukáš V. | 2:32.202 | 4 | 5 | 2:33.371 |
| 51 | Gabor P. | 2:33.123 | 3 | 3 | 2:33.123 |
| 52 | Claudio R. | 2:33.301 | 3 | 3 | 2:33.301 |
| 53 | Ivan C. | 2:33.747 | 3 | 5 | 2:34.402 |
| 54 | Christian A. | 2:34.016 | 3 | 3 | 2:34.016 |
| 55 | Imre K. | 2:34.146 | 3 | 3 | 2:34.146 |
| 56 | Marjan K. | 2:34.270 | 5 | 5 | 2:34.270 |
| 57 | Finna J. | 2:34.619 | 3 | 4 | 2:35.175 |
| 59 | Christian S. | 2:41.217 | 1 | 1 | 2:41.217 |
| 60 | Marinel B. | 2:42.526 | 3 | 5 | 2:51.544 |
| 61 | Aleksandar N. | 2:43.896 | 1 | 1 | 2:43.896 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert P. | 2:22.913 | 2 | 2 | 2:22.913 |
| 2 | Jan L. | 2:23.265 | 3 | 3 | 2:23.265 |
| 3 | Roman V. | 2:23.468 | 3 | 3 | 2:23.468 |
| 4 | Lukas E. | 2:23.488 | 2 | 2 | 2:23.488 |
| 5 | Michał M. | 2:25.213 | 2 | 2 | 2:25.213 |
| 6 | Keeling H. | 2:25.334 | 1 | 1 | 2:25.334 |
| 7 | Johannes H. | 2:25.346 | 2 | 2 | 2:25.346 |
| 8 | János N. | 2:25.426 | 3 | 3 | 2:25.426 |
| 9 | Paul P. | 2:25.565 | 2 | 2 | 2:25.565 |
| 10 | Christian B. | 2:26.105 | 3 | 3 | 2:26.105 |
| 11 | Stefan S. | 2:26.108 | 3 | 3 | 2:26.108 |
| 12 | Zoltan B. | 2:26.300 | 3 | 3 | 2:26.300 |
| 13 | Dariusz P. | 2:26.512 | 1 | 1 | 2:26.512 |
| 14 | Bartosz B. | 2:27.832 | 1 | 1 | 2:27.832 |
| 15 | Tomáš V. | 2:27.895 | 1 | 3 | 2:31.940 |
| 16 | Marjan K. | 2:28.258 | 3 | 3 | 2:28.258 |
| 17 | Jörn G. | 2:28.728 | 2 | 2 | 2:28.728 |
| 18 | Krzysztof S. | 2:29.124 | 1 | 1 | 2:29.124 |
| 19 | Radek W. | 2:29.551 | 1 | 2 | 6:46.755 |
| 20 | Wolfgang R. | 2:29.614 | 1 | 1 | 2:29.614 |
| 21 | Krzysztof P. | 2:30.063 | 1 | 1 | 2:30.063 |
| 22 | Antonio B. | 2:30.175 | 1 | 1 | 2:30.175 |
| 23 | Kęstutis P. | 2:30.216 | 2 | 2 | 2:30.216 |
| 24 | Roman J. | 2:30.454 | 3 | 3 | 2:30.454 |
| 25 | Leonardo I. | 2:30.515 | 2 | 2 | 2:30.515 |
| 26 | Łukasz ". P. | 2:30.656 | 2 | 2 | 2:30.656 |
| 27 | Rakaczki R. | 2:30.893 | 3 | 3 | 2:30.893 |
| 28 | Csaba B. | 2:31.125 | 1 | 3 | 2:32.464 |
| 29 | Aleš F. | 2:31.191 | 1 | 1 | 2:31.191 |
| 30 | Imre K. | 2:31.235 | 2 | 2 | 2:31.235 |
| 31 | Nicola V. | 2:31.481 | 2 | 2 | 2:31.481 |
| 32 | Žiga B. | 2:31.544 | 3 | 3 | 2:31.544 |
| 33 | Gabor P. | 2:31.608 | 2 | 2 | 2:31.608 |
| 34 | Claudio R. | 2:33.628 | 3 | 3 | 2:33.628 |
| 35 | Ivan C. | 2:33.643 | 3 | 3 | 2:33.643 |
| 36 | Michael F. | 2:34.100 | 1 | 1 | 2:34.100 |
| 37 | Aleksandar N. | 2:36.389 | 2 | 2 | 2:36.389 |
| 38 | Waldemar K. | 2:37.317 | 2 | 2 | 2:37.317 |
| 39 | Christian S. | 2:37.359 | 1 | 1 | 2:37.359 |
| 40 | Marjan K. | 2:39.736 | 3 | 3 | 2:39.736 |
| 41 | Marek R. | 6:49.907 | 1 | 1 | 6:49.907 |
| 42 | Tonweber M. | 7:14.821 | 1 | 1 | 7:14.821 |
| 43 | Piotr K. | 7:39.747 | 1 | 1 | 7:39.747 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej B. | 2:27.084 | 3 | 5 | 2:28.926 |
| 2 | Gasper H. | 2:30.497 | 4 | 5 | 2:31.614 |
| 3 | Matevž R. | 2:32.547 | 2 | 3 | 2:34.934 |
| 4 | Przemyslaw L. | 2:32.937 | 5 | 5 | 2:32.937 |
| 5 | Marcin M. | 2:34.189 | 2 | 5 | 2:34.538 |
| 6 | Daniel T. | 2:34.253 | 3 | 4 | 2:36.794 |
| 7 | Iwo G. | 2:34.362 | 5 | 5 | 2:34.362 |
| 8 | János K. | 2:34.567 | 2 | 5 | 2:36.928 |
| 9 | Manuel H. | 2:34.641 | 4 | 4 | 2:34.641 |
| 10 | Bartłomiej R. | 2:35.192 | 3 | 4 | 2:45.350 |
| 11 | Łukasz G. | 2:36.021 | 4 | 5 | 2:36.703 |
| 12 | Artur P. | 2:36.323 | 4 | 4 | 2:36.323 |
| 13 | Eva L. | 2:36.346 | 4 | 4 | 2:36.346 |
| 14 | Krystian K. | 2:36.363 | 4 | 5 | 2:37.505 |
| 15 | Thomas H. | 2:36.732 | 5 | 5 | 2:36.732 |
| 16 | Philipp Z. | 2:37.023 | 2 | 4 | 2:40.474 |
| 17 | Marco H. | 2:37.194 | 4 | 4 | 2:37.194 |
| 18 | Milan F. | 2:37.644 | 3 | 4 | 2:38.032 |
| 19 | Péter F. | 2:37.743 | 2 | 3 | 2:40.324 |
| 20 | Pavel S. | 2:38.030 | 4 | 4 | 2:38.030 |
| 21 | Krystian S. | 2:38.589 | 3 | 4 | 2:41.287 |
| 22 | Mario D. | 2:38.669 | 3 | 3 | 2:38.669 |
| 23 | Julia S. | 2:39.111 | 5 | 5 | 2:39.111 |
| 24 | Sławomir S. | 2:39.235 | 5 | 5 | 2:39.235 |
| 25 | Srdan K. | 2:39.354 | 3 | 3 | 2:39.354 |
| 26 | Łukasz R. | 2:39.633 | 5 | 5 | 2:39.633 |
| 27 | Dominik Z. | 2:39.692 | 4 | 5 | 2:40.447 |
| 28 | Maksymilian C. | 2:39.943 | 4 | 5 | 2:42.377 |
| 29 | Karel V. | 2:40.022 | 4 | 5 | 2:40.165 |
| 30 | Lazar D. | 2:40.614 | 4 | 5 | 2:42.431 |
| 31 | Róbert V. | 2:41.575 | 4 | 4 | 2:41.575 |
| 32 | Györvári K. | 2:41.841 | 4 | 4 | 2:41.841 |
| 33 | David B. | 2:42.493 | 4 | 4 | 2:42.493 |
| 34 | Baji L. | 2:42.765 | 2 | 4 | 2:42.808 |
| 35 | Tomáš N. | 2:43.416 | 3 | 3 | 2:43.416 |
| 36 | David N. | 2:43.704 | 4 | 4 | 2:43.704 |
| 37 | Michał K. | 2:43.906 | 5 | 5 | 2:43.906 |
| 38 | Neven L. | 2:44.408 | 3 | 3 | 2:44.408 |
| 39 | Carsten R. | 2:44.556 | 1 | 1 | 2:44.556 |
| 40 | Sebasian B. | 2:44.600 | 4 | 4 | 2:44.600 |
| 41 | Livio T. | 2:44.891 | 3 | 4 | 2:46.230 |
| 42 | Grzegorz S. | 2:44.973 | 2 | 2 | 2:44.973 |
| 43 | Ada M. | 2:45.055 | 1 | 2 | 2:51.192 |
| 44 | Reiner B. | 2:45.256 | 3 | 4 | 2:45.767 |
| 45 | Christian H. | 2:45.321 | 3 | 3 | 2:45.321 |
| 46 | Dominykas R. | 2:45.999 | 4 | 4 | 2:45.999 |
| 47 | Robi K. | 2:46.171 | 3 | 3 | 2:46.171 |
| 48 | Aleksander Š. | 2:48.128 | 3 | 4 | 2:51.685 |
| 49 | Tobias S. | 2:48.481 | 3 | 4 | 2:53.347 |
| 50 | Marco B. | 2:48.967 | 4 | 4 | 2:48.967 |
| 51 | Tarcea R. | 2:49.706 | 1 | 1 | 2:49.706 |
| 52 | Michael R. | 2:50.579 | 2 | 2 | 2:50.579 |
| 53 | Stippel T. | 2:52.190 | 3 | 4 | 2:52.843 |
| 54 | Rudolf F. | 2:52.459 | 3 | 3 | 2:52.459 |
| 55 | Beata Z. | 2:53.147 | 1 | 2 | 2:54.766 |
| 56 | Leon P. | 2:53.916 | 1 | 2 | 2:54.340 |
| 57 | Dawid C. | 2:54.331 | 3 | 4 | 2:57.187 |
| 58 | Peter K. | 3:12.127 | 2 | 2 | 3:12.127 |
| 59 | Piotr K. | 3:34.703 | 2 | 2 | 3:34.703 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matevž R. | 2:23.444 | 3 | 5 | 2:25.515 |
| 2 | Maciej B. | 2:26.534 | 3 | 5 | 2:28.421 |
| 3 | Marcin M. | 2:28.344 | 3 | 3 | 2:28.344 |
| 4 | Gasper H. | 2:28.775 | 3 | 5 | 2:29.028 |
| 5 | Mario D. | 2:28.988 | 3 | 3 | 2:28.988 |
| 6 | Manuel H. | 2:29.174 | 3 | 3 | 2:29.174 |
| 7 | Milan F. | 2:31.055 | 4 | 5 | 2:35.101 |
| 8 | Artur P. | 2:31.802 | 4 | 4 | 2:31.802 |
| 9 | Krystian K. | 2:31.807 | 5 | 5 | 2:31.807 |
| 10 | Kevin R. | 2:31.848 | 4 | 4 | 2:31.848 |
| 11 | Łukasz G. | 2:32.044 | 6 | 6 | 2:32.044 |
| 12 | Przemyslaw L. | 2:32.234 | 5 | 5 | 2:32.234 |
| 13 | Daniel T. | 2:32.316 | 3 | 4 | 2:33.510 |
| 14 | Iwo G. | 2:32.385 | 5 | 5 | 2:32.385 |
| 15 | Philipp Z. | 2:32.894 | 4 | 4 | 2:32.894 |
| 16 | Tarcea R. | 2:33.181 | 4 | 4 | 2:33.181 |
