Track Day @Mugello 2026

20-22 Lipiec, 09:00 – 18:00 (Pon – Śr)

DAY 1 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Balázs D. 2:05.498 2 3 2:05.732
2 Patryk Z. 2:09.925 3 3 2:09.925
1 Marek H. 2:03.797 7 7 2:03.797
2 Stefan M. 2:04.351 5 7 2:04.450
3 Rudolf M. 2:05.471 5 5 2:05.471
5 Ferenc D. 2:05.806 3 5 2:05.871
6 József P. 2:06.928 5 5 2:06.928
7 Adrian S. 2:07.917 5 5 2:07.917
8 Benjamin H. 2:08.016 6 6 2:08.016
9 Ferenc K. 2:08.109 3 4 2:08.950
10 Marc W. 2:08.241 6 6 2:08.241
11 Ulrich-Gunnar D. 2:08.242 6 6 2:08.242
12 Richard U. 2:08.628 2 3 2:10.262
13 Emanuel R. 2:08.654 4 5 2:08.750
14 Nico P. 2:08.736 4 5 2:09.778
15 Hendrik T. 2:08.749 3 3 2:08.749
16 Corinne O. 2:08.993 6 6 2:08.993
17 Lars E. 2:09.048 4 4 2:09.048
18 Löhrer P. 2:09.156 4 6 2:10.988
19 Marcis P. 2:09.258 6 6 2:09.258
20 Mathias G. 2:09.312 4 5 2:10.084
21 Michael B. 2:09.376 3 3 2:09.376
22 Szabolcs B. 2:09.609 5 5 2:09.609
24 Jessica J. 2:10.151 5 6 2:11.096
25 David L. 2:10.400 3 6 2:13.209
26 Lorand-Tamas A. 2:10.526 3 4 2:11.114
27 Wilhelm D. 2:10.923 6 6 2:10.923
28 Lukas F. 2:10.936 6 6 2:10.936
29 Csaba V. 2:10.944 2 4 2:12.275
30 Rafał K. 2:10.974 6 6 2:10.974
31 Pavel S. 2:11.203 3 6 2:12.399
32 Florian N. 2:11.412 4 5 2:13.929
33 Janis Z. 2:11.690 5 5 2:11.690
34 Peter Š. 2:11.862 6 6 2:11.862
35 Sven S. 2:12.000 4 5 4:27.886
36 Jiri C. 2:12.376 4 6 2:15.139
37 Róbert B. 2:12.379 2 2 2:12.379
38 Klaus S. 2:12.645 5 5 2:12.645
39 Franz S. 2:13.293 5 5 2:13.293
40 Tobias B. 2:13.787 2 2 2:13.787
41 Enrico N. 2:14.277 4 4 2:14.277
42 Aleksandar A. 2:14.793 5 5 2:14.793
43 Kristaps G. 2:15.440 5 5 2:15.440
44 Thomas B. 2:15.821 6 6 2:15.821
45 Maris G. 2:16.109 6 6 2:16.109
46 Kim M. 2:16.228 2 5 2:16.592
47 Adrian H. 2:16.537 5 5 2:16.537
48 Enver S. 2:17.828 4 6 2:19.043
49 Samuel N. 2:18.336 2 2 2:18.336
50 Tomasz K. 2:20.047 3 3 2:20.047
51 Christian D. 2:23.216 5 5 2:23.216

DAY 1 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marek H. 2:01.726 5 5 2:01.726
2 Ferenc D. 2:03.606 5 7 2:04.542
3 Marc W. 2:04.543 5 6 2:05.207
4 Balázs D. 2:04.763 4 4 2:04.763
5 Corinne O. 2:04.855 4 7 2:04.902
6 Stefan M. 2:04.867 2 7 2:06.257
7 Marcis P. 2:05.202 5 7 2:06.686
8 Janis Z. 2:05.245 3 7 2:05.443
9 Ulrich-Gunnar D. 2:05.266 6 6 2:05.266
10 David L. 2:05.472 5 6 2:06.167
11 Stoican C. 2:05.623 3 3 2:05.623
12 Michael B. 2:05.764 6 6 2:05.764
13 Emanuel R. 2:05.816 5 7 2:09.051
14 Szabolcs B. 2:05.856 5 5 2:05.856
15 Wilhelm D. 2:06.177 1 6 2:09.147
16 Lars E. 2:06.565 2 3 2:06.673
17 József P. 2:06.611 1 3 2:08.605
18 Ferenc K. 2:06.635 2 3 2:11.231
19 Lukas B. 2:06.670 2 3 2:07.305
20 Florian N. 2:06.895 2 3 2:08.641
21 Franz S. 2:07.194 4 4 2:07.194
22 Richard U. 2:07.239 2 3 2:07.833
23 Jessica J. 2:07.368 5 5 2:07.368
24 Rafał K. 2:07.489 7 7 2:07.489
25 Löhrer P. 2:07.675 2 7 2:08.754
26 Adrian S. 2:07.726 1 1 2:07.726
27 Pavel S. 2:08.049 4 4 2:08.049
28 Jiri C. 2:08.225 6 6 2:08.225
29 Lukas F. 2:08.314 5 6 2:09.666
30 Peter Š. 2:08.641 6 6 2:08.641
31 Patryk Z. 2:08.642 3 4 2:09.793
32 Hendrik T. 2:08.871 2 3 2:11.509
33 Róbert B. 2:08.975 4 4 2:08.975
34 Nico P. 2:09.136 2 2 2:09.136
35 Maris G. 2:09.235 7 7 2:09.235
36 Mathias G. 2:09.429 4 5 2:10.211
37 Aleksandar A. 2:09.778 4 6 2:09.977
38 Enrico N. 2:09.778 6 7 2:10.340
39 Sven S. 2:10.120 3 3 2:10.120
40 Kristaps G. 2:10.338 1 4 2:12.477
41 Klaus S. 2:10.601 6 6 2:10.601
42 Lorand-Tamas A. 2:10.834 2 3 2:11.740
43 Benjamin H. 2:10.920 2 4 2:11.764
44 Tibor L. 2:11.206 6 6 2:11.206
45 Lukas D. 2:11.579 6 6 2:11.579
46 Samuel N. 2:11.937 5 6 2:11.984
47 Tobias B. 2:13.613 1 1 2:13.613
48 Tomasz K. 2:14.184 1 4 2:15.035
49 Thomas B. 2:14.541 5 6 2:15.010
50 Enver S. 2:14.547 1 6 2:15.979
51 Adrian H. 2:16.721 1 1 2:16.721
52 Christian D. 2:22.099 5 6 2:22.435

DAY 1 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marek H. 2:01.615 4 5 2:09.957
2 Balázs D. 2:04.424 4 4 2:04.424
3 Janis Z. 2:04.491 2 5 2:05.374
4 József P. 2:04.687 1 1 2:04.687
5 Hendrik T. 2:04.891 3 3 2:04.891
6 Stefan M. 2:05.071 2 4 2:09.504
7 Marc W. 2:05.192 1 2 2:05.510
8 Rudolf M. 2:05.237 2 2 2:05.237
9 David L. 2:05.617 1 2 2:07.419
10 Ulrich-Gunnar D. 2:06.155 4 5 2:07.054
11 Marcis P. 2:06.394 2 5 2:06.526
12 Pavel S. 2:06.403 4 4 2:06.403
13 Adrian S. 2:06.533 1 1 2:06.533
14 Michael B. 2:06.628 2 3 8:54.238
15 Jessica J. 2:06.725 5 5 2:06.725
16 Lukas D. 2:06.985 4 5 2:07.239
17 Patryk Z. 2:07.080 1 2 2:09.165
18 Rafał K. 2:07.116 4 4 2:07.116
19 Florian N. 2:07.240 5 5 2:07.240
20 Emanuel R. 2:07.289 1 4 2:08.207
21 Franz S. 2:07.416 3 4 2:07.877
22 Maris G. 2:07.420 3 4 2:10.953
23 Löhrer P. 2:07.500 2 4 2:07.940
24 Aleksandar A. 2:07.942 3 3 2:07.942
25 Jiri C. 2:07.949 4 4 2:07.949
26 Corinne O. 2:08.067 2 2 2:08.067
27 Lukas F. 2:08.151 1 4 2:11.563
28 Samuel N. 2:08.263 3 4 2:12.002
29 Mathias G. 2:08.421 4 4 2:08.421
30 Richard U. 2:09.121 2 2 2:09.121
31 Benjamin H. 2:10.452 2 2 2:10.452
32 Csaba V. 2:10.788 1 1 2:10.788
33 Tomasz K. 2:10.795 2 2 2:10.795
34 Enrico N. 2:11.008 2 2 2:11.008
35 Klaus S. 2:11.023 2 2 2:11.023
36 Sven S. 2:11.149 1 1 2:11.149
37 Peter Š. 2:11.434 2 2 2:11.434
38 Kristaps G. 2:12.173 2 2 2:12.173
39 Tobias B. 2:12.192 1 1 2:12.192
40 Thomas B. 2:12.502 2 4 2:13.852
41 Kim M. 2:13.470 1 1 2:13.470
42 Adrian H. 2:16.183 1 1 2:16.183
43 Christian D. 2:19.308 3 3 2:19.308

DAY 1 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Andreas S. 2:07.451 5 5 2:07.451
2 Michael P. 2:07.748 2 5 2:09.233
3 Stoican C. 2:08.249 4 4 2:08.249
4 Emanuele R. 2:09.073 4 5 2:10.198
5 Giuseppe C. 2:09.347 6 6 2:09.347
6 Ahmed S. 2:10.315 4 7 2:10.507
7 Oliver M. 2:10.667 4 6 2:10.810
8 Tomislav B. 2:11.275 5 5 2:11.275
9 Adrian F. 2:11.450 4 4 2:11.450
10 Max R. 2:11.458 5 6 2:12.526
11 Lukas B. 2:12.106 3 3 2:12.106
12 Frei K. 2:12.372 1 1 2:12.372
13 Flavio N. 2:12.791 4 5 2:12.811
14 Dimitar A. 2:13.072 6 6 2:13.072
15 Thomas P. 2:13.119 4 4 2:13.119
16 Klein R. 2:13.153 3 5 2:16.733
17 Stefan R. 2:13.181 5 5 2:13.181
18 Wolfgang T. 2:13.193 5 5 2:13.193
19 Heiko M. 2:13.445 5 6 2:14.933
20 Thomas K. 2:13.536 3 5 2:16.988
21 Lucskai A. 2:13.965 6 6 2:13.965
22 Christian S. 2:14.014 4 5 2:16.555
23 Michel A. 2:14.298 4 5 2:16.306
24 Adrian H. 2:14.334 4 4 2:14.334
25 Radulescu T. 2:14.542 5 5 2:14.542
26 Jozo K. 2:14.832 4 4 2:14.832
27 Daniel Z. 2:15.080 3 5 2:16.688
28 Matthias O. 2:15.130 5 6 2:21.371
29 Stefan P. 2:15.409 4 4 2:15.409
30 Onur G. 2:15.701 6 6 2:15.701
31 Georg S. 2:15.802 4 5 2:17.488
32 Laurens H. 2:16.264 5 5 2:16.264
33 Vinko H. 2:17.241 4 4 2:17.241
34 Joachim K. 2:17.295 5 6 2:17.382
35 Werner B. 2:17.581 5 6 2:20.744
36 Dario P. 2:18.280 4 5 2:20.949
37 Jaroslav V. 2:18.987 6 6 2:18.987
38 Reinhard E. 2:19.194 3 3 2:19.194
39 Michael A. 2:19.567 3 3 2:19.567
40 Laslo L. 2:19.938 6 6 2:19.938
41 Raphael S. 2:20.701 4 5 2:21.885
42 Stephen G. 2:20.710 2 3 2:20.717
43 Serkan Y. 2:20.733 4 4 2:20.733
44 Max R. 2:21.304 3 3 2:21.304
45 Kenny L. 2:21.308 4 5 2:21.309
46 Vandenberghe V. 2:21.489 1 2 2:23.900
47 Manuel B. 2:21.500 2 3 2:21.846
48 Jellen B. 2:22.306 1 2 2:24.124
49 Fabien K. 2:22.426 3 4 2:22.434
50 Paweł T. 2:22.513 6 6 2:22.513
51 Michał S. 2:22.952 3 3 2:22.952
52 Gerhard B. 2:25.506 4 4 2:25.506

DAY 1 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michael P. 2:05.254 3 5 2:06.844
2 Frei K. 2:06.178 4 4 2:06.178
3 Andreas S. 2:06.396 6 6 2:06.396
4 Tomislav B. 2:06.654 4 6 2:08.438
5 Ahmed S. 2:07.073 7 7 2:07.073
6 Giuseppe C. 2:07.250 4 5 2:08.923
7 Klein R. 2:07.877 4 5 2:08.339
8 Michael B. 2:07.886 4 4 2:07.886
9 Max R. 2:07.911 4 4 2:07.911
10 Thomas K. 2:08.303 5 6 2:08.727
11 Oliver M. 2:08.486 3 3 2:08.486
12 Emanuele R. 2:08.522 3 3 2:08.522
13 Adrian H. 2:09.042 4 4 2:09.042
14 Lucskai A. 2:09.407 6 7 2:09.482
15 Stefan R. 2:09.535 5 5 2:09.535
16 Adrian F. 2:09.571 3 3 2:09.571
17 Matthias O. 2:09.691 7 7 2:09.691
18 Dimitar A. 2:09.856 5 7 2:09.913
19 Radulescu T. 2:09.970 3 5 2:10.138
20 Michel A. 2:10.468 5 5 2:10.468
21 Flavio N. 2:10.591 5 5 2:10.591
22 Daniel Z. 2:10.700 5 6 2:10.741
23 Wolfgang T. 2:10.838 4 4 2:10.838
24 Stefan P. 2:11.020 4 4 2:11.020
25 Heiko M. 2:11.052 4 7 2:12.125
26 Thomas P. 2:11.350 2 4 2:12.324
27 Christian S. 2:11.910 6 6 2:11.910
28 Georg G. 2:12.033 6 7 2:12.370
29 Onur G. 2:12.157 5 6 2:14.757
30 Michael A. 2:12.626 6 6 2:12.626
31 Werner B. 2:12.829 2 7 2:16.612
32 Gabor K. 2:12.890 5 5 2:12.890
33 Raphael S. 2:12.915 4 4 2:12.915
34 Manuel B. 2:13.017 3 3 2:13.017
35 Jozo K. 2:13.044 5 5 2:13.044
36 Georg S. 2:13.130 5 5 2:13.130
37 Serkan Y. 2:14.106 4 4 2:14.106
38 Paweł T. 2:14.158 6 6 2:14.158
39 Vinko H. 2:14.177 5 6 2:14.305
40 Vandenberghe V. 2:14.299 3 5 2:15.900
41 Reinhard E. 2:14.445 3 4 2:15.204
42 Laurens H. 2:14.510 3 6 2:16.581
43 Michał S. 2:14.597 5 6 2:16.803
44 Jaroslav V. 2:14.918 3 6 2:15.010
45 Kenny L. 2:15.282 3 3 2:15.282
46 Dario P. 2:17.122 1 1 2:17.122
47 Joachim K. 2:17.795 3 4 2:18.285
48 Max R. 2:17.891 2 2 2:17.891
49 Stephen G. 2:17.901 2 3 2:18.171
50 Laslo L. 2:19.389 1 5 2:25.875
51 Gerhard B. 2:23.750 3 3 2:23.750
52 Jellen B. 2:25.280 1 1 2:25.280

DAY 1 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michael P. 2:04.696 2 5 2:04.956
2 Frei K. 2:06.279 1 3 2:07.058
3 Emanuele R. 2:06.462 1 6 2:07.711
4 Giuseppe C. 2:06.480 5 5 2:06.480
5 Michael B. 2:06.997 4 4 2:06.997
6 Oliver M. 2:07.695 4 6 2:07.995
7 Andreas S. 2:07.744 4 5 2:09.689
8 Klein R. 2:07.812 3 4 2:10.691
9 Adrian F. 2:08.171 3 3 2:08.171
10 Flavio N. 2:08.198 3 4 2:14.126
11 Dimitar A. 2:08.632 2 6 2:09.101
12 Radulescu T. 2:08.641 3 3 2:08.641
13 Heiko M. 2:08.807 5 6 2:09.407
14 Ahmed S. 2:08.869 5 6 2:09.778
15 Thomas K. 2:09.427 2 5 2:09.567
16 Lucskai A. 2:09.451 3 6 2:12.043
17 Adrian H. 2:09.658 1 2 2:17.344
18 Matthias O. 2:09.785 5 6 2:11.517
19 Christian S. 2:10.127 6 6 2:10.127
20 Tomislav B. 2:10.209 3 3 2:10.209
21 Daniel Z. 2:10.250 4 5 2:10.637
22 Stefan R. 2:10.933 5 5 2:10.933
23 Gabor K. 2:11.173 5 5 2:11.173
24 Thomas P. 2:11.317 3 4 2:11.337
25 Georg G. 2:11.487 5 5 2:11.487
26 Raphael S. 2:11.578 4 4 2:11.578
27 Laurens H. 2:11.892 5 6 2:13.305
28 Georg S. 2:12.044 3 5 2:22.844
29 Wolfgang T. 2:12.216 4 5 2:12.704
30 Vandenberghe V. 2:12.411 4 4 2:12.411
31 Reinhard E. 2:12.501 1 2 2:15.859
32 Jaroslav V. 2:12.502 6 6 2:12.502
33 Werner B. 2:12.642 6 6 2:12.642
34 Vinko H. 2:12.914 1 3 2:15.822
35 Jozo K. 2:12.938 4 4 2:12.938
36 Serkan Y. 2:13.341 1 3 2:13.680
37 Onur G. 2:13.550 2 5 2:14.507
38 Max R. 2:13.635 5 5 2:13.635
39 Manuel B. 2:13.701 2 2 2:13.701
40 Kenny L. 2:13.839 4 5 2:14.450
41 Michał S. 2:14.102 1 3 2:16.287
42 Max R. 2:15.185 2 2 2:15.185
43 Paweł T. 2:15.201 2 3 2:17.065
44 Michael A. 2:15.580 1 2 2:18.443
45 Joachim K. 2:16.097 5 5 2:16.097
46 Fabien K. 2:16.355 1 6 2:17.094
47 Laslo L. 2:19.130 5 6 2:24.239
48 Jellen B. 2:21.298 2 2 2:21.298
49 Gerhard B. 2:24.042 1 1 2:24.042

DAY 1 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Josef W. 2:10.105 4 5 2:10.363
2 Frank J. 2:10.724 5 5 2:10.724
3 Marc D. 2:10.887 5 5 2:10.887
4 Daniel V. P. 2:10.940 5 5 2:10.940
5 Michael B. 2:11.894 4 4 2:11.894
6 Alfreds L. 2:12.854 6 6 2:12.854
7 Werner L. 2:12.862 4 6 2:13.245
8 Vigenon C. 2:14.096 3 4 2:17.324
9 Christian P. 2:15.053 3 3 2:15.053
10 Anthony B. 2:15.092 4 5 2:17.072
11 Martin O. 2:15.351 3 6 2:16.938
12 Martin B. 2:15.359 4 4 2:15.359
13 Sven K. 2:15.831 5 5 2:15.831
14 Jürgen H. 2:16.842 6 6 2:16.842
15 Lars E. 2:17.285 6 6 2:17.285
16 Peter J. 2:17.387 4 4 2:17.387
17 Alessandro P. 2:17.399 1 1 2:17.399
18 Raphael B. 2:17.437 4 4 2:17.437
19 Simon B. 2:17.650 4 6 2:18.954
20 Róbert T. 2:18.334 5 5 2:18.334
21 Maciej P. 2:18.509 5 5 2:18.509
22 Triaen H. 2:18.701 3 5 2:20.882
23 Clarissa M. 2:18.803 5 5 2:18.803
24 Georg W. 2:19.369 3 3 2:19.369
25 Werner M. 2:19.622 5 5 2:19.622
26 Rafał J. 2:20.233 6 6 2:20.233
27 Manuel B. 2:20.504 4 4 2:20.504
28 Hans N. 2:20.516 3 5 2:21.427
29 Lukas P. 2:20.665 3 5 2:20.676
30 Lars H. 2:20.946 5 5 2:20.946
31 Tino L. 2:21.939 5 5 2:21.939
32 Arie M. 2:21.947 5 5 2:21.947
33 Markus K. 2:22.209 1 1 2:22.209
34 Willi W. 2:22.530 5 5 2:22.530
35 Abdullah G. 2:22.675 3 3 2:22.675
36 Manuel S. 2:22.776 3 4 2:27.046
37 Christoph K. 2:22.796 5 5 2:22.796
38 Ravil Z. 2:23.870 4 5 2:27.364
39 Mike P. 2:24.207 2 2 2:24.207
40 Kurt S. 2:24.605 5 5 2:24.605
41 Holger B. 2:25.975 2 3 2:27.575
42 Manuela D. 2:26.388 5 5 2:26.388
43 Thomas S. 2:26.804 4 4 2:26.804
44 Adrian S. 2:28.901 1 1 2:28.901
45 Robert B. 2:31.141 4 4 2:31.141
46 Jonathan P. 2:32.242 4 4 2:32.242
47 Pawel T. 2:36.220 3 4 2:36.910
48 Matthias N. 2:37.391 1 1 2:37.391
49 Klaus S. 2:37.503 2 2 2:37.503
50 Steven S. 2:41.264 4 5 2:41.847
51 Mark K. 2:41.505 2 2 2:41.505

DAY 1 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Denis G. 2:12.618 1 3 2:15.811
1 Alfreds L. 2:06.934 4 4 2:06.934
2 Frank J. 2:08.311 4 4 2:08.311
3 Martin O. 2:08.343 4 4 2:08.343
4 Marc D. 2:08.387 3 4 2:09.727
5 Josef W. 2:08.402 4 4 2:08.402
6 Werner L. 2:09.895 3 3 2:09.895
7 Daniel V. P. 2:10.813 4 4 2:10.813
8 Vigenon C. 2:10.868 4 4 2:10.868
9 Anthony B. 2:11.272 4 4 2:11.272
10 Simon B. 2:11.569 4 4 2:11.569
11 Jürgen H. 2:11.799 1 3 2:12.766
12 Maurice G. 2:11.989 3 3 2:11.989
13 Sven K. 2:12.016 3 4 2:13.210
15 Martin B. 2:12.811 2 3 2:15.628
16 Maciej P. 2:13.274 4 4 2:13.274
17 Rafał J. 2:13.657 3 4 2:14.027
18 Christian P. 2:13.739 2 3 2:25.138
19 Manuel S. 2:13.771 2 3 2:14.370
20 Lars H. 2:13.983 2 3 2:15.216
21 Raphael B. 2:14.607 2 3 2:16.653
22 Peter J. 2:14.865 2 3 2:16.273
23 Triaen H. 2:15.348 1 4 2:16.153
24 Manuel B. 2:15.480 3 3 2:15.480
25 Hans N. 2:15.932 2 2 2:15.932
26 Markus K. 2:16.558 2 3 2:19.219
27 Thomas S. 2:16.935 4 4 2:16.935
28 Clarissa M. 2:17.011 1 2 2:18.023
29 Róbert T. 2:17.069 2 2 2:17.069
30 Holger B. 2:17.149 2 2 2:17.149
31 Arie M. 2:17.260 4 4 2:17.260
32 Ravil Z. 2:17.909 2 3 2:19.019
33 Werner M. 2:18.016 3 3 2:18.016
34 Lukas P. 2:18.312 3 3 2:18.312
35 Kurt S. 2:18.489 1 3 2:27.044
36 Mike P. 2:18.744 2 3 2:22.172
37 Willi W. 2:19.273 3 3 2:19.273
38 Tino L. 2:19.769 3 3 2:19.769
39 Christoph K. 2:20.103 3 3 2:20.103
40 Abdullah G. 2:21.030 3 3 2:21.030
41 Manuela D. 2:23.990 2 3 2:24.885
42 Robert B. 2:26.052 1 3 2:27.084
43 Jonathan P. 2:26.402 3 3 2:26.402
44 Pawel T. 2:28.660 1 2 2:31.122
45 Mark K. 2:30.244 2 2 2:30.244
46 Steven S. 2:33.651 2 3 2:36.217
47 Klaus S. 2:34.443 2 3 2:35.601
48 Heinrich H. 2:37.892 2 2 2:37.892

DAY 1 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Alessandro P. 2:06.869 3 4 2:11.717
2 Alfreds L. 2:07.523 3 4 2:08.141
3 Martin O. 2:07.708 3 4 2:12.033
4 Vigenon C. 2:08.397 2 2 2:08.397
5 Werner L. 2:08.672 3 4 2:17.660
6 Marc D. 2:08.824 4 4 2:08.824
7 Josef W. 2:08.839 2 4 2:09.557
8 Frank J. 2:09.755 2 3 2:16.574
9 Clarissa M. 2:09.847 3 4 2:13.514
10 Raphael B. 2:10.332 2 4 2:17.359
11 Maciej P. 2:10.354 3 4 2:12.508
12 Jürgen H. 2:10.423 3 4 2:12.756
13 Sven K. 2:10.626 3 3 2:10.626
14 Lars H. 2:11.026 3 4 2:15.960
15 Rafał J. 2:11.300 3 4 2:13.863
16 Patrik F. 2:11.466 1 4 2:15.087
17 Martin B. 2:11.582 2 2 2:11.582
18 Daniel V. P. 2:11.923 4 4 2:11.923
19 Christian P. 2:12.346 3 3 2:12.346
20 Simon B. 2:12.679 3 4 2:13.878
21 Triaen H. 2:14.165 1 2 2:15.351
22 Denis G. 2:14.477 1 3 2:16.594
23 Manuel S. 2:14.564 2 3 2:15.447
24 Anthony B. 2:14.825 2 4 2:15.497
25 Holger B. 2:15.045 1 1 2:15.045
26 Werner M. 2:15.612 1 2 6:12.910
27 Róbert T. 2:15.733 4 4 2:15.733
28 Peter J. 2:15.959 2 4 2:17.930
29 Markus K. 2:16.164 2 3 2:17.263
30 Arie M. 2:16.575 2 4 2:20.975
31 Mike P. 2:16.619 1 3 2:18.851
32 Ravil Z. 2:16.747 2 3 2:17.600
33 Christoph K. 2:16.772 2 3 2:19.049
34 Willi W. 2:17.171 2 4 2:20.855
35 Kurt S. 2:18.608 1 4 2:23.776
36 Thomas S. 2:18.803 1 4 2:20.381
37 Lukas P. 2:19.460 1 4 2:21.149
38 Abdullah G. 2:19.617 2 2 2:19.617
39 Lars E. 2:19.991 3 4 2:22.404
40 Georg W. 2:20.215 3 3 2:20.215
41 Manuela D. 2:20.797 1 4 2:22.031
42 Jonathan P. 2:21.805 1 4 2:23.598
43 Adrian S. 2:22.969 3 3 2:22.969
44 Matthias N. 2:26.152 1 3 2:29.244
45 Heinrich H. 2:26.344 2 3 2:29.896
46 Klaus S. 2:28.370 1 3 2:31.115
47 Robert B. 2:28.399 2 3 2:32.434
48 Pawel T. 2:28.699 1 3 2:33.069
49 Steven S. 2:31.795 2 4 2:32.296
50 Mark K. 2:32.338 2 2 2:32.338

DAY 1 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Zhelyazko C. 2:15.651 4 4 2:15.651
2 Georg R. 2:17.564 4 6 2:18.249
3 Kunze W. 2:17.647 5 5 2:17.647
4 Robert S. 2:21.119 5 6 2:25.442
5 Andreas H. 2:21.198 4 6 2:24.301
6 Klaus T. 2:21.345 6 6 2:21.345
7 Patrik F. 2:21.708 2 4 2:24.277
8 Max J. 2:22.209 5 6 2:26.899
9 Alexander S. 2:24.252 6 6 2:24.252
10 Petra M. 2:24.645 5 5 2:24.645
11 Sven G. 2:25.104 2 3 2:28.314
12 Gatis R. 2:25.856 3 4 2:31.802
13 Tomas P. 2:27.994 4 4 2:27.994
14 Marcel K. 2:30.234 5 5 2:30.234
15 Michael E. 2:30.610 4 4 2:30.610
16 Adrian S. 2:30.686 3 3 2:30.686
17 Jozsef A. B. 2:30.944 1 5 2:34.478
18 Stefan B. 2:31.091 4 4 2:31.091
19 Safak A. 2:31.530 5 5 2:31.530
20 Lars E. 2:31.597 5 5 2:31.597
21 Thomas V. 2:31.762 2 5 2:32.933
22 Marko I. 2:32.025 4 4 2:32.025
23 Philipp S. 2:32.042 5 5 2:32.042
24 Alexandra A. 2:32.903 5 5 2:32.903
25 Michael S. 2:33.652 2 3 6:09.466
26 Markus S. 2:33.779 5 5 2:33.779
27 Ingo S. 2:34.054 1 1 2:34.054
28 Florian S. 2:36.471 1 3 2:39.419
29 Sandra H. 2:38.623 2 4 2:38.885
30 Denise R. 2:41.319 1 1 2:41.319
31 Alois N. 2:41.659 4 4 2:41.659
32 Ana B. 2:43.820 4 4 2:43.820
33 Uwe R. 2:44.078 2 2 2:44.078
34 Marek P. 2:46.681 3 3 2:46.681
35 Anja D. 2:47.018 2 4 2:47.260
36 Anoop S. 2:47.873 4 4 2:47.873
37 Rob V. B. 2:48.020 2 3 2:52.815
38 Anna-Maria R. 2:49.497 3 3 2:49.497
39 Michelle G. 2:50.498 4 4 2:50.498
40 Bettina B. 2:51.400 3 3 2:51.400
41 Alexander Y. 3:02.387 1 1 3:02.387
42 Rembrandt F. 3:09.612 1 1 3:09.612
43 Maria M. 3:16.942 2 2 3:16.942

DAY 1 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Mark P. 2:23.054 5 6 2:26.552
1 Zhelyazko C. 2:13.501 5 5 2:13.501
2 Sven G. 2:14.908 6 6 2:14.908
3 Patrik F. 2:15.028 4 5 2:16.541
4 Max J. 2:15.045 5 6 2:16.260
5 Klaus T. 2:15.618 2 6 2:19.188
6 Georg R. 2:15.751 2 6 2:18.610
7 Giuseppe B. V. 2:15.794 4 5 2:17.408
8 Andreas H. 2:16.231 6 6 2:16.231
9 Robert S. 2:16.586 2 6 2:19.517
10 Tauras J. 2:16.788 6 6 2:16.788
11 Kunze W. 2:17.150 3 5 2:21.399
12 Ingo S. 2:18.656 6 6 2:18.656
13 Gatis R. 2:19.093 2 4 2:21.671
14 Lars E. 2:19.110 3 4 2:23.560
15 Philipp S. 2:19.791 5 5 2:19.791
16 Tomas P. 2:21.013 3 4 2:27.152
17 Sandra H. 2:21.611 5 5 2:21.611
18 Michael E. 2:22.551 3 6 2:26.276
19 Jozsef A. B. 2:22.851 2 4 2:23.261
21 Petra M. 2:23.774 4 4 2:23.774
22 Alexander S. 2:24.092 3 3 2:24.092
23 Marko I. 2:24.164 4 5 2:26.777
24 Nuno P. 2:24.464 4 5 2:27.931
25 Safak A. 2:24.716 3 5 2:25.173
26 Dominik M. 2:25.271 5 5 2:25.271
27 Florian S. 2:25.462 6 6 2:25.462
28 Thomas V. 2:26.205 3 4 2:27.570
29 Stefan B. 2:26.510 6 6 2:26.510
30 Marcel K. 2:29.426 4 5 2:32.636
31 Markus S. 2:32.007 3 6 2:32.352
32 Alois N. 2:33.978 1 2 2:35.336
33 Michelle G. 2:34.783 2 3 2:39.130
34 Alexandra A. 2:35.031 1 4 2:35.341
35 Uwe R. 2:35.919 3 5 2:36.906
36 Anoop S. 2:36.478 1 4 2:43.334
37 Bogdan T. 2:38.119 2 4 2:39.297
38 Denise R. 2:38.136 2 3 2:39.082
