Track Day @Grobnik 2026
4-6 Maj, 09:00 – 18:00 (Pon – Śr)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman U. | 1:43.926 | 1 | 1 | 1:43.926 |
| 1 | Bine S. | 1:34.770 | 1 | 3 | 1:38.101 |
| 2 | Patrik K. | 1:37.443 | 2 | 2 | 1:37.443 |
| 3 | Marcin K. | 1:38.364 | 3 | 3 | 1:38.364 |
| 4 | József P. | 1:39.017 | 2 | 2 | 1:39.017 |
| 5 | Szabolcs B. | 1:39.052 | 2 | 2 | 1:39.052 |
| 6 | Alex S. | 1:39.478 | 2 | 2 | 1:39.478 |
| 7 | Dennis S. | 1:39.923 | 2 | 2 | 1:39.923 |
| 8 | Bernhard G. | 1:39.942 | 3 | 3 | 1:39.942 |
| 9 | Lennard J. | 1:40.045 | 2 | 3 | 1:40.990 |
| 10 | Dieter E. | 1:40.388 | 2 | 2 | 1:40.388 |
| 11 | Gräff B. | 1:41.059 | 2 | 3 | 1:42.568 |
| 12 | Maximilian M. | 1:41.288 | 3 | 3 | 1:41.288 |
| 14 | Piotr M. | 1:41.741 | 2 | 2 | 1:41.741 |
| 15 | Klaus S. | 1:41.974 | 1 | 1 | 1:41.974 |
| 16 | Sven S. | 1:42.080 | 2 | 2 | 1:42.080 |
| 17 | Christian K. | 1:42.318 | 1 | 2 | 1:45.026 |
| 18 | Denis F. | 1:42.714 | 2 | 2 | 1:42.714 |
| 19 | Benjamin J. | 1:42.932 | 2 | 2 | 1:42.932 |
| 20 | Bernd W. | 1:43.135 | 3 | 3 | 1:43.135 |
| 21 | Wolfgang W. | 1:43.163 | 1 | 2 | 1:43.822 |
| 22 | Liam W. | 1:43.164 | 2 | 2 | 1:43.164 |
| 23 | László K. | 1:43.974 | 2 | 2 | 1:43.974 |
| 24 | Arie B. | 1:44.058 | 2 | 2 | 1:44.058 |
| 25 | Stefan M. | 1:44.170 | 1 | 1 | 1:44.170 |
| 26 | Jacek K. | 1:44.345 | 2 | 2 | 1:44.345 |
| 27 | Dieter R. | 1:44.606 | 2 | 2 | 1:44.606 |
| 28 | Tadej R. | 1:46.220 | 1 | 1 | 1:46.220 |
| 29 | Matej S. | 1:46.309 | 1 | 1 | 1:46.309 |
| 30 | Ralf S. | 1:46.395 | 2 | 2 | 1:46.395 |
| 31 | Vili P. | 1:46.412 | 1 | 2 | 1:51.525 |
| 32 | Matthias D. | 1:47.211 | 1 | 1 | 1:47.211 |
| 33 | Mailhammer H. | 1:47.493 | 2 | 2 | 1:47.493 |
| 34 | Gerhard K. | 1:47.505 | 1 | 2 | 1:49.035 |
| 35 | Franc R. | 1:47.574 | 3 | 3 | 1:47.574 |
| 36 | Samuel N. | 1:47.608 | 2 | 2 | 1:47.608 |
| 37 | Simon G. | 1:47.730 | 2 | 2 | 1:47.730 |
| 38 | László K. | 1:47.858 | 2 | 2 | 1:47.858 |
| 39 | Tomasz T. | 1:50.445 | 2 | 2 | 1:50.445 |
| 40 | Christoph T. | 1:52.482 | 2 | 2 | 1:52.482 |
| 41 | Roman W. | 1:52.821 | 2 | 2 | 1:52.821 |
| 42 | Patrick W. | 1:54.773 | 2 | 2 | 1:54.773 |
| 43 | Pal M. | 1:55.812 | 1 | 2 | 1:57.035 |
| 44 | Christoph K. | 1:56.469 | 1 | 1 | 1:56.469 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bine S. | 1:31.820 | 4 | 4 | 1:31.820 |
| 2 | Patrik K. | 1:34.422 | 4 | 4 | 1:34.422 |
| 3 | József P. | 1:35.638 | 2 | 4 | 1:40.252 |
| 4 | Patrycja S. | 1:35.722 | 2 | 4 | 1:38.138 |
| 5 | Dieter E. | 1:36.293 | 4 | 4 | 1:36.293 |
| 6 | Marcin K. | 1:36.640 | 3 | 4 | 1:37.414 |
| 7 | Szabolcs B. | 1:37.058 | 2 | 4 | 1:43.176 |
| 8 | Lennard J. | 1:37.189 | 2 | 4 | 1:37.766 |
| 9 | Roman U. | 1:37.199 | 4 | 4 | 1:37.199 |
| 10 | Richard H. | 1:37.368 | 4 | 4 | 1:37.368 |
| 11 | Gräff B. | 1:37.476 | 3 | 5 | 1:39.994 |
| 12 | Christian K. | 1:37.706 | 4 | 4 | 1:37.706 |
| 13 | Maximilian M. | 1:38.487 | 4 | 4 | 1:38.487 |
| 14 | Stefan M. | 1:38.536 | 2 | 2 | 1:38.536 |
| 15 | Sven S. | 1:38.754 | 2 | 4 | 1:38.978 |
| 16 | Tadej R. | 1:38.788 | 2 | 2 | 1:38.788 |
| 17 | Benjamin J. | 1:38.858 | 4 | 4 | 1:38.858 |
| 18 | Matjaž K. | 1:39.083 | 3 | 3 | 1:39.083 |
| 19 | Matej S. | 1:39.114 | 4 | 4 | 1:39.114 |
| 20 | Dennis S. | 1:39.223 | 1 | 4 | 1:40.332 |
| 21 | Dieter R. | 1:39.330 | 3 | 4 | 1:41.464 |
| 22 | Denis F. | 1:39.474 | 1 | 4 | 1:41.607 |
| 23 | Mailhammer H. | 1:39.483 | 1 | 2 | 1:43.380 |
| 24 | Denis B. | 1:39.715 | 1 | 4 | 1:41.665 |
| 25 | Klaus S. | 1:39.829 | 1 | 4 | 1:40.467 |
| 26 | Bernd W. | 1:39.931 | 4 | 4 | 1:39.931 |
| 27 | Jacek K. | 1:40.109 | 1 | 4 | 1:42.491 |
| 28 | Liam W. | 1:40.154 | 4 | 4 | 1:40.154 |
| 29 | Piotr M. | 1:40.162 | 1 | 4 | 1:41.845 |
| 30 | Matthias D. | 1:40.233 | 3 | 4 | 1:41.968 |
| 31 | Erik P. | 1:40.470 | 1 | 1 | 1:40.470 |
| 32 | Bernhard G. | 1:40.940 | 3 | 3 | 1:40.940 |
| 33 | Vili P. | 1:41.742 | 4 | 4 | 1:41.742 |
| 34 | László K. | 1:42.114 | 3 | 4 | 1:50.884 |
| 35 | László K. | 1:42.130 | 3 | 4 | 1:44.442 |
| 36 | Wolfgang W. | 1:42.415 | 1 | 3 | 1:44.746 |
| 37 | Gerhard K. | 1:42.483 | 4 | 4 | 1:42.483 |
| 38 | Arie B. | 1:42.490 | 2 | 2 | 1:42.490 |
| 39 | Robert S. | 1:42.528 | 2 | 4 | 1:45.943 |
| 40 | Christian K. | 1:42.636 | 4 | 4 | 1:42.636 |
| 41 | Ralf S. | 1:42.729 | 4 | 4 | 1:42.729 |
| 42 | Samuel N. | 1:42.761 | 3 | 3 | 1:42.761 |
| 43 | Franc R. | 1:43.097 | 3 | 4 | 1:43.138 |
| 44 | Simon G. | 1:43.400 | 2 | 4 | 1:51.226 |
| 45 | Tomasz T. | 1:45.129 | 3 | 4 | 1:45.533 |
| 46 | Peter Š. | 1:45.818 | 1 | 1 | 1:45.818 |
| 47 | Roman W. | 1:46.665 | 2 | 3 | 1:46.839 |
| 48 | Pal M. | 1:48.127 | 1 | 3 | 1:51.963 |
| 49 | Christoph T. | 1:48.573 | 3 | 4 | 1:48.689 |
| 50 | Patrick W. | 1:49.320 | 1 | 3 | 1:50.689 |
| 51 | Christoph K. | 1:50.389 | 1 | 3 | 1:52.059 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bine S. | 1:31.188 | 3 | 5 | 1:31.732 |
| 2 | Patrik K. | 1:34.467 | 6 | 6 | 1:34.467 |
| 3 | Lennard J. | 1:34.580 | 1 | 6 | 1:34.658 |
| 4 | József P. | 1:34.921 | 9 | 9 | 1:34.921 |
| 5 | Christian K. | 1:35.069 | 3 | 5 | 1:37.706 |
| 6 | Marcin K. | 1:35.360 | 6 | 9 | 1:36.768 |
| 7 | Dieter E. | 1:35.643 | 2 | 4 | 1:37.667 |
| 8 | Szabolcs B. | 1:35.974 | 4 | 5 | 1:36.528 |
| 9 | Tadej R. | 1:36.002 | 1 | 5 | 1:37.895 |
| 10 | Richard H. | 1:36.050 | 6 | 6 | 1:36.050 |
| 11 | Bernhard G. | 1:36.639 | 6 | 9 | 1:37.567 |
| 12 | Matjaž K. | 1:36.721 | 7 | 8 | 1:37.077 |
| 13 | Dieter R. | 1:37.003 | 6 | 6 | 1:37.003 |
| 14 | Piotr M. | 1:37.226 | 7 | 8 | 1:38.214 |
| 15 | Gräff B. | 1:37.683 | 5 | 8 | 1:40.129 |
| 16 | Sven S. | 1:37.688 | 2 | 4 | 1:39.299 |
| 17 | Roman U. | 1:37.750 | 6 | 6 | 1:37.750 |
| 18 | Klaus S. | 1:37.887 | 3 | 5 | 1:38.717 |
| 19 | Denis F. | 1:38.171 | 5 | 7 | 1:38.588 |
| 20 | Benjamin J. | 1:38.197 | 6 | 6 | 1:38.197 |
| 21 | Arie B. | 1:38.206 | 1 | 2 | 1:41.553 |
| 22 | Matthias D. | 1:38.306 | 6 | 7 | 1:40.417 |
| 23 | Jacek K. | 1:38.390 | 2 | 5 | 1:40.712 |
| 24 | Maximilian M. | 1:38.449 | 4 | 7 | 1:38.628 |
| 25 | Liam W. | 1:38.502 | 3 | 4 | 1:38.988 |
| 26 | Mailhammer H. | 1:38.533 | 2 | 2 | 1:38.533 |
| 27 | Dennis S. | 1:38.959 | 5 | 7 | 1:39.941 |
| 28 | Bernd W. | 1:39.229 | 9 | 9 | 1:39.229 |
| 29 | Peter Š. | 1:39.378 | 4 | 8 | 1:40.134 |
| 30 | Christian K. | 1:39.648 | 7 | 8 | 1:40.439 |
| 31 | Pal M. | 1:40.330 | 5 | 7 | 1:41.136 |
| 32 | Matej S. | 1:40.338 | 3 | 5 | 1:40.845 |
| 33 | Gerhard K. | 1:40.508 | 7 | 9 | 1:43.024 |
| 34 | László K. | 1:40.611 | 3 | 5 | 1:40.975 |
| 35 | Tomasz T. | 1:40.846 | 5 | 9 | 1:42.810 |
| 36 | Denis B. | 1:41.121 | 3 | 7 | 1:41.705 |
| 37 | Ralf S. | 1:41.161 | 8 | 8 | 1:41.161 |
| 38 | Samuel N. | 1:41.404 | 2 | 9 | 1:42.341 |
| 39 | László K. | 1:41.485 | 8 | 8 | 1:41.485 |
| 40 | Wolfgang W. | 1:42.100 | 2 | 2 | 1:42.100 |
| 41 | Franc R. | 1:42.247 | 5 | 6 | 1:42.817 |
| 42 | Roman W. | 1:42.487 | 3 | 3 | 1:42.487 |
| 43 | Vili P. | 1:43.131 | 3 | 4 | 1:43.208 |
| 44 | Robert S. | 1:44.314 | 1 | 6 | 1:47.511 |
| 45 | Christoph T. | 1:44.503 | 7 | 8 | 1:46.100 |
| 46 | Patrick W. | 1:44.890 | 8 | 8 | 1:44.890 |
| 47 | Christoph K. | 1:46.973 | 2 | 2 | 1:46.973 |
| 48 | Simon G. | 9:00.327 | 1 | 1 | 9:00.327 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian R. | 1:38.144 | 7 | 8 | 1:41.258 |
| 2 | Lukasz A. | 1:39.814 | 4 | 8 | 1:40.579 |
| 3 | Daniel S. | 1:40.517 | 3 | 3 | 1:40.517 |
| 4 | Dominik B. | 1:40.983 | 4 | 4 | 1:40.983 |
| 5 | Dariusz W. | 1:41.577 | 6 | 7 | 1:43.468 |
| 6 | Andreas K. | 1:41.773 | 3 | 6 | 1:47.611 |
| 7 | Georg S. | 1:41.836 | 3 | 8 | 1:42.875 |
| 8 | Michael S. | 1:41.871 | 3 | 3 | 1:41.871 |
| 9 | Gerhard W. | 1:42.079 | 3 | 6 | 1:47.379 |
| 10 | Michael R. | 1:42.659 | 7 | 7 | 1:42.659 |
| 11 | Ákos R. | 1:42.665 | 8 | 8 | 1:42.665 |
| 12 | Oliver M. | 1:42.779 | 3 | 8 | 1:49.675 |
| 13 | Wolfgang S. | 1:43.118 | 1 | 7 | 1:43.417 |
| 14 | Martin J. | 1:43.180 | 8 | 8 | 1:43.180 |
| 15 | Luka B. | 1:43.211 | 7 | 7 | 1:43.211 |
| 16 | Johann Ö. | 1:43.320 | 7 | 7 | 1:43.320 |
| 17 | Thomas S. | 1:43.677 | 8 | 8 | 1:43.677 |
| 18 | Mike P. | 1:43.800 | 5 | 7 | 1:50.217 |
| 19 | Oliver L. | 1:43.932 | 7 | 8 | 1:45.583 |
| 20 | Mariusz R. | 1:44.391 | 3 | 8 | 1:45.676 |
| 21 | Piotr M. | 1:44.544 | 8 | 8 | 1:44.544 |
| 22 | Wolfgang R. | 1:44.669 | 4 | 4 | 1:44.669 |
| 23 | Dirk M. | 1:44.768 | 7 | 7 | 1:44.768 |
| 24 | Rafał R. | 1:45.033 | 7 | 7 | 1:45.033 |
| 25 | Andreas R. | 1:45.162 | 7 | 7 | 1:45.162 |
| 26 | Benjamin S. | 1:45.330 | 7 | 7 | 1:45.330 |
| 27 | Bernd B. | 1:45.576 | 4 | 7 | 1:49.053 |
| 28 | Christiane B. | 1:45.971 | 4 | 7 | 1:46.846 |
| 29 | Christian B. | 1:45.994 | 3 | 7 | 1:46.866 |
| 30 | Peter M. | 1:46.211 | 4 | 7 | 1:47.952 |
| 31 | Walter S. | 1:46.264 | 5 | 6 | 1:47.047 |
| 32 | Tonweber M. | 1:46.371 | 4 | 4 | 1:46.371 |
| 33 | Christian L. | 1:46.547 | 5 | 5 | 1:46.547 |
| 34 | Matthias H. | 1:46.608 | 4 | 6 | 1:49.776 |
| 35 | Weissenbacher H. | 1:46.742 | 4 | 5 | 1:47.482 |
| 36 | Pertot R. | 1:47.249 | 6 | 7 | 1:47.524 |
| 37 | Patrick E. | 1:47.461 | 2 | 2 | 1:47.461 |
| 38 | Iozu A. | 1:47.526 | 5 | 7 | 1:47.868 |
| 39 | Max R. | 1:47.885 | 3 | 3 | 1:47.885 |
| 40 | Thomas G. | 1:48.598 | 5 | 5 | 1:48.598 |
| 41 | Hrvoje K. | 1:48.640 | 8 | 8 | 1:48.640 |
| 42 | Patrick G. | 1:49.295 | 7 | 7 | 1:49.295 |
| 43 | Vinko H. | 1:49.433 | 7 | 7 | 1:49.433 |
| 44 | Sebastian M. | 1:49.733 | 7 | 7 | 1:49.733 |
| 45 | Dumitrascu S. | 1:50.349 | 3 | 6 | 1:56.706 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian R. | 1:38.688 | 7 | 7 | 1:38.688 |
| 2 | Andreas K. | 1:39.046 | 2 | 3 | 1:43.365 |
| 3 | Lukasz A. | 1:39.417 | 7 | 7 | 1:39.417 |
| 4 | Michael S. | 1:40.603 | 2 | 3 | 1:42.962 |
| 5 | Daniel S. | 1:40.768 | 2 | 3 | 1:41.918 |
| 6 | Martin J. | 1:40.821 | 7 | 7 | 1:40.821 |
| 7 | Georg S. | 1:40.921 | 6 | 6 | 1:40.921 |
| 8 | Christian W. | 1:41.214 | 2 | 7 | 1:47.167 |
| 9 | Ákos R. | 1:41.416 | 6 | 7 | 1:54.119 |
| 10 | Dariusz W. | 1:41.673 | 2 | 3 | 1:43.322 |
| 11 | Luka B. | 1:42.031 | 6 | 7 | 1:43.500 |
| 12 | Dominik B. | 1:42.072 | 2 | 2 | 1:42.072 |
| 13 | Bernd B. | 1:42.476 | 3 | 3 | 1:42.476 |
| 14 | Thomas S. | 1:42.661 | 2 | 6 | 1:46.305 |
| 15 | Mariusz R. | 1:42.933 | 1 | 5 | 1:47.064 |
| 16 | Matthias H. | 1:43.013 | 5 | 6 | 1:47.693 |
| 17 | Gerhard W. | 1:43.469 | 6 | 6 | 1:43.469 |
| 18 | Michael R. | 1:43.597 | 3 | 7 | 1:47.085 |
| 19 | Mike P. | 1:43.732 | 7 | 7 | 1:43.732 |
| 20 | Oliver M. | 1:43.857 | 7 | 7 | 1:43.857 |
| 21 | Oliver L. | 1:43.967 | 6 | 6 | 1:43.967 |
| 22 | Max R. | 1:44.026 | 2 | 4 | 1:44.961 |
| 23 | Rafał R. | 1:44.114 | 1 | 4 | 1:46.931 |
| 24 | Wolfgang S. | 1:44.124 | 2 | 6 | 1:46.696 |
| 25 | Wolfgang R. | 1:44.148 | 2 | 4 | 1:47.575 |
| 26 | Piotr M. | 1:44.164 | 6 | 7 | 1:44.745 |
| 27 | Christian B. | 1:44.318 | 2 | 6 | 1:44.877 |
| 28 | Johann Ö. | 1:44.326 | 6 | 7 | 1:47.259 |
| 29 | Dirk M. | 1:44.443 | 6 | 6 | 1:44.443 |
| 30 | Walter S. | 1:44.767 | 5 | 5 | 1:44.767 |
| 31 | Andreas R. | 1:44.813 | 3 | 7 | 1:45.288 |
| 32 | Benjamin S. | 1:44.844 | 3 | 7 | 1:46.066 |
| 33 | Iozu A. | 1:44.863 | 1 | 7 | 1:45.960 |
| 34 | Peter M. | 1:45.159 | 2 | 7 | 1:46.389 |
| 35 | Hrvoje K. | 1:45.209 | 7 | 7 | 1:45.209 |
| 36 | Weissenbacher H. | 1:45.220 | 2 | 2 | 1:45.220 |
| 37 | Brandl V. | 1:45.353 | 5 | 6 | 1:45.495 |
| 38 | Christian L. | 1:45.479 | 1 | 2 | 1:45.543 |
| 39 | Christiane B. | 1:45.513 | 6 | 6 | 1:45.513 |
| 40 | Pertot R. | 1:45.706 | 4 | 6 | 1:46.299 |
| 41 | Tonweber M. | 1:45.874 | 2 | 4 | 1:47.869 |
| 42 | Vinko H. | 1:45.987 | 2 | 6 | 1:47.870 |
| 43 | Patrick E. | 1:46.242 | 1 | 2 | 1:47.482 |
| 44 | Thomas G. | 1:47.010 | 4 | 5 | 1:48.814 |
| 45 | Sebastian M. | 1:47.032 | 6 | 7 | 1:47.296 |
| 46 | Dumitrascu S. | 1:47.805 | 3 | 3 | 1:47.805 |
| 47 | Catalin V. | 1:49.397 | 6 | 6 | 1:49.397 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael K. | 1:45.205 | 5 | 5 | 1:45.205 |
| 2 | Florian R. | 1:45.356 | 5 | 6 | 1:46.912 |
| 3 | Kamil G. | 1:47.151 | 2 | 6 | 1:50.850 |
| 4 | Chiara W. | 1:47.409 | 5 | 5 | 1:47.409 |
| 5 | Gregor L. | 1:47.499 | 6 | 6 | 1:47.499 |
| 6 | Markus K. | 1:47.606 | 5 | 6 | 1:50.524 |
| 7 | Łukasz S. | 1:48.000 | 6 | 6 | 1:48.000 |
| 8 | Alexander B. | 1:48.066 | 5 | 5 | 1:48.066 |
| 9 | Gabor M. | 1:48.309 | 4 | 4 | 1:48.309 |
| 10 | Antonio B. | 1:48.444 | 5 | 6 | 1:55.573 |
| 11 | Thomas P. | 1:48.733 | 2 | 6 | 1:50.475 |
| 12 | Žan J. | 1:48.930 | 5 | 6 | 1:57.459 |
| 13 | Schaadt O. | 1:49.015 | 4 | 5 | 1:49.483 |
| 14 | Felix R. | 1:49.698 | 5 | 5 | 1:49.698 |
| 15 | Thomas U. | 1:49.841 | 5 | 5 | 1:49.841 |
| 16 | Tobias A. | 1:50.547 | 5 | 5 | 1:50.547 |
| 17 | Rainer Z. | 1:50.752 | 5 | 5 | 1:50.752 |
| 18 | Lars L. | 1:51.054 | 5 | 5 | 1:51.054 |
| 19 | Rajmund V. | 1:51.174 | 3 | 3 | 1:51.174 |
| 20 | Sebastian S. | 1:52.129 | 5 | 6 | 1:57.791 |
| 21 | Mateusz B. | 1:52.351 | 5 | 5 | 1:52.351 |
| 22 | Christian T. | 1:52.692 | 1 | 1 | 1:52.692 |
| 23 | Walter P. | 1:53.154 | 5 | 5 | 1:53.154 |
| 24 | Tibor R. | 1:53.312 | 5 | 5 | 1:53.312 |
| 25 | Miller F. | 1:53.670 | 5 | 5 | 1:53.670 |
| 26 | Artur K. | 1:53.713 | 4 | 5 | 1:53.755 |
| 27 | Aleksander Š. | 1:54.104 | 3 | 3 | 1:54.104 |
| 28 | Alexander K. | 1:54.198 | 5 | 5 | 1:54.198 |
| 29 | Michael B. | 1:55.594 | 4 | 4 | 1:55.594 |
| 30 | Tobias D. | 1:57.188 | 4 | 5 | 2:02.964 |
| 31 | Kevin E. | 1:57.615 | 3 | 3 | 1:57.615 |
| 32 | Tomasz L. | 1:59.303 | 4 | 5 | 2:03.508 |
| 33 | Gabriel S. | 2:00.582 | 4 | 5 | 2:02.587 |
| 34 | Kamil W. | 2:00.952 | 5 | 5 | 2:00.952 |
| 35 | Denise D. | 2:02.156 | 5 | 5 | 2:02.156 |
| 36 | Markus W. | 2:02.303 | 3 | 4 | 2:05.354 |
| 37 | Gerald F. | 2:02.523 | 3 | 3 | 2:02.523 |
| 38 | Simon G. | 2:05.157 | 5 | 5 | 2:05.157 |
| 39 | Hubert G. | 2:05.699 | 2 | 3 | 2:06.094 |
| 40 | Silvio S. | 2:07.657 | 4 | 4 | 2:07.657 |
| 41 | Günter W. | 2:13.108 | 1 | 1 | 2:13.108 |
| 42 | Luise S. | 2:24.377 | 4 | 4 | 2:24.377 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaadt O. | 1:44.163 | 4 | 4 | 1:44.163 |
| 2 | Tomasz M. | 1:44.403 | 3 | 3 | 1:44.403 |
| 3 | Markus K. | 1:45.051 | 2 | 4 | 1:49.988 |
| 4 | Michael K. | 1:46.087 | 2 | 4 | 1:49.925 |
| 5 | Łukasz S. | 1:47.111 | 2 | 4 | 1:47.137 |
| 6 | Alexander B. | 1:47.245 | 2 | 3 | 1:49.852 |
| 7 | Chiara W. | 1:47.265 | 2 | 3 | 1:49.117 |
| 8 | Thomas P. | 1:47.687 | 3 | 3 | 1:47.687 |
| 9 | Rajmund V. | 1:47.842 | 3 | 3 | 1:47.842 |
| 10 | Felix R. | 1:47.907 | 2 | 4 | 1:53.915 |
| 11 | Florian R. | 1:48.357 | 1 | 4 | 1:51.875 |
| 12 | Roberto P. | 1:48.591 | 2 | 4 | 1:53.311 |
| 13 | Walter P. | 1:48.780 | 3 | 4 | 1:54.232 |
| 14 | Kamil G. | 1:48.937 | 4 | 4 | 1:48.937 |
| 15 | Gregor L. | 1:49.050 | 3 | 4 | 1:51.835 |
| 16 | Gabor M. | 1:49.345 | 4 | 4 | 1:49.345 |
| 17 | Artur K. | 1:49.651 | 1 | 4 | 1:54.722 |
| 18 | Mateusz B. | 1:49.685 | 1 | 3 | 1:52.289 |
| 19 | Alexander K. | 1:50.156 | 3 | 3 | 1:50.156 |
| 20 | Tobias A. | 1:50.433 | 2 | 4 | 1:51.995 |
| 21 | Thomas U. | 1:50.436 | 3 | 3 | 1:50.436 |
| 22 | Rainer Z. | 1:50.445 | 3 | 3 | 1:50.445 |
| 23 | Tobias D. | 1:50.545 | 3 | 3 | 1:50.545 |
| 24 | Christian T. | 1:51.017 | 2 | 4 | 1:53.158 |
| 25 | Žan J. | 1:51.764 | 3 | 4 | 1:53.147 |
| 26 | Kevin E. | 1:52.115 | 2 | 2 | 1:52.115 |
| 27 | Lars L. | 1:52.526 | 3 | 3 | 1:52.526 |
| 28 | Tomasz L. | 1:52.876 | 2 | 4 | 2:03.522 |
| 29 | Tibor R. | 1:52.944 | 2 | 4 | 1:58.399 |
| 30 | Michael B. | 1:53.492 | 1 | 3 | 1:58.609 |
| 31 | Antonio B. | 1:53.842 | 1 | 2 | 1:56.677 |
| 32 | Gerald F. | 1:54.872 | 2 | 2 | 1:54.872 |
| 33 | Gabriel S. | 1:55.197 | 3 | 3 | 1:55.197 |
| 34 | Miller F. | 1:55.342 | 3 | 3 | 1:55.342 |
| 35 | Nils B. | 1:55.416 | 3 | 4 | 1:56.670 |
| 36 | Kamil W. | 1:55.682 | 2 | 3 | 1:55.869 |
| 37 | Sebastian S. | 1:55.728 | 2 | 4 | 1:57.215 |
| 38 | Norbert K. | 1:56.272 | 1 | 3 | 1:57.801 |
| 39 | Maximilian K. | 1:59.442 | 3 | 3 | 1:59.442 |
| 40 | Denise D. | 2:00.017 | 2 | 3 | 2:03.246 |
| 41 | Aleksander Š. | 2:00.204 | 1 | 3 | 2:00.948 |
| 42 | Markus W. | 2:00.320 | 2 | 3 | 2:02.746 |
| 43 | Hubert G. | 2:01.995 | 2 | 3 | 2:15.757 |
| 44 | Akos S. | 2:02.868 | 1 | 2 | 2:03.771 |
| 45 | Simon G. | 2:03.073 | 3 | 3 | 2:03.073 |
| 46 | Silvio S. | 2:05.671 | 2 | 3 | 2:14.681 |
| 47 | Günter W. | 2:06.913 | 1 | 2 | 2:07.836 |
| 48 | Andreas R. | 2:13.457 | 3 | 3 | 2:13.457 |
| 49 | Luise S. | 2:22.826 | 2 | 2 | 2:22.826 |
DAY 1 - PART 1, C3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael K. | 1:41.688 | 5 | 5 | 1:41.688 |
| 2 | Schaadt O. | 1:43.139 | 2 | 8 | 1:45.960 |
| 3 | Florian R. | 1:44.085 | 7 | 8 | 1:45.011 |
| 4 | Antonio B. | 1:44.459 | 2 | 4 | 1:55.467 |
| 5 | Łukasz S. | 1:44.554 | 2 | 8 | 1:46.129 |
| 6 | Kamil G. | 1:44.796 | 2 | 8 | 1:45.759 |
| 7 | Tomasz M. | 1:45.532 | 2 | 2 | 1:45.532 |
| 8 | Gabor M. | 1:45.607 | 4 | 5 | 1:46.322 |
| 9 | Chiara W. | 1:45.844 | 7 | 7 | 1:45.844 |
| 10 | Žan J. | 1:46.643 | 6 | 7 | 1:51.394 |
| 11 | Markus K. | 1:46.706 | 6 | 7 | 1:46.709 |
| 12 | Alexander B. | 1:46.854 | 4 | 7 | 1:47.860 |
| 13 | Tobias A. | 1:47.161 | 7 | 7 | 1:47.161 |
| 14 | Alexander K. | 1:47.385 | 6 | 7 | 1:50.196 |
| 15 | Thomas P. | 1:47.680 | 7 | 7 | 1:47.680 |
| 16 | Mateusz B. | 1:47.761 | 4 | 7 | 1:52.436 |
| 17 | Walter P. | 1:47.773 | 6 | 7 | 1:55.067 |
| 18 | Lars L. | 1:48.018 | 6 | 7 | 1:48.924 |
| 19 | Miller F. | 1:48.170 | 6 | 7 | 1:49.059 |
| 20 | Artur K. | 1:48.268 | 2 | 7 | 1:53.635 |
| 21 | Felix R. | 1:48.326 | 6 | 7 | 1:53.731 |
| 22 | Nils B. | 1:48.409 | 6 | 6 | 1:48.409 |
| 23 | Tobias D. | 1:48.512 | 5 | 5 | 1:48.512 |
| 24 | Kevin E. | 1:48.993 | 4 | 6 | 1:49.362 |
| 25 | Rajmund V. | 1:49.244 | 6 | 6 | 1:49.244 |
| 26 | Tomasz L. | 1:49.569 | 6 | 7 | 1:49.710 |
| 27 | Michael B. | 1:49.719 | 7 | 7 | 1:49.719 |
| 28 | Roberto P. | 1:49.946 | 1 | 4 | 2:13.912 |
| 29 | Tibor R. | 1:50.040 | 7 | 7 | 1:50.040 |
| 30 | Kamil W. | 1:50.224 | 6 | 6 | 1:50.224 |
| 31 | Thomas U. | 1:50.348 | 3 | 7 | 1:51.286 |
| 32 | Christian T. | 1:50.818 | 4 | 5 | 1:51.816 |
| 33 | Gabriel S. | 1:50.963 | 6 | 6 | 1:50.963 |
