Track Day @Jerez 2026
16-18 Marzec, 10:00 – 18:00 (Pon – Śr)
DAY 1 - PART 1, Session 1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina D. | 1:52.888 | 5 | 7 | 1:54.046 |
| 2 | Raitis Z. | 1:53.975 | 1 | 4 | 1:54.414 |
| 3 | Ferenc K. | 1:54.151 | 4 | 7 | 1:54.705 |
| 4 | Balázs D. | 1:54.664 | 3 | 3 | 1:54.664 |
| 5 | Ferenc D. | 1:55.158 | 6 | 7 | 1:56.011 |
| 6 | István B. | 1:55.206 | 5 | 5 | 1:55.206 |
| 7 | Alexander W. | 1:56.380 | 5 | 7 | 1:56.719 |
| 8 | Bartek B. | 1:57.885 | 2 | 2 | 1:57.885 |
| 9 | Jose C. | 1:57.311 | 6 | 6 | 1:57.311 |
| 10 | Erdal K. | 1:57.405 | 5 | 6 | 2:17.377 |
| 11 | Ciro L. | 1:57.424 | 6 | 6 | 1:57.424 |
| 12 | Tomas S. | 1:57.432 | 5 | 5 | 1:57.432 |
| 13 | Davis B. | 1:58.595 | 5 | 7 | 1:59.760 |
| 14 | Václav N. | 1:58.709 | 4 | 6 | 2:02.095 |
| 15 | Adam P. | 1:58.833 | 8 | 11 | 2:02.545 |
| 16 | Robert F. | 1:59.210 | 5 | 5 | 1:59.210 |
| 17 | Thias W. | 1:59.619 | 7 | 7 | 1:59.619 |
| 18 | Tomasz K. | 1:59.658 | 5 | 5 | 1:59.658 |
| 19 | Silvia P. | 2:00.024 | 7 | 7 | 2:00.024 |
| 20 | Attila L. C. | 2:00.477 | 5 | 5 | 2:00.477 |
| 21 | Philippe L. G. | 2:01.469 | 6 | 6 | 2:01.469 |
| 22 | Piotr G. | 2:01.548 | 2 | 5 | 2:07.189 |
| 23 | Robert M. | 2:01.606 | 5 | 5 | 2:01.606 |
| 24 | Krzysztof D. | 2:01.829 | 4 | 4 | 2:01.829 |
| 25 | Romas P. | 2:03.516 | 5 | 5 | 2:03.516 |
| 26 | Enrico N. | 2:01.971 | 1 | 2 | 2:04.644 |
| 27 | Rene B. | 2:02.118 | 2 | 3 | 2:02.462 |
| 28 | Marek K. | 2:02.167 | 5 | 5 | 2:02.167 |
| 29 | Gabor K. | 2:02.323 | 5 | 5 | 2:02.323 |
| 30 | Ronny S. | 2:02.513 | 2 | 3 | 2:08.782 |
| 32 | Lars E. | 2:03.262 | 6 | 6 | 2:03.262 |
| 33 | Patryk Z. | 2:03.281 | 5 | 6 | 2:03.963 |
| 34 | Maciej N. | 2:03.344 | 4 | 5 | 2:05.463 |
| 36 | Matouš P. | 2:03.543 | 5 | 5 | 2:03.543 |
| 37 | Martin Š. | 2:03.664 | 6 | 6 | 2:03.664 |
| 38 | Mateusz Z. | 2:03.676 | 5 | 5 | 2:03.676 |
| 39 | Zeus C. G. | 2:03.837 | 1 | 1 | 2:03.837 |
| 40 | Arne M. | 2:04.809 | 3 | 3 | 2:04.809 |
| 41 | Marcin S. | 2:05.008 | 4 | 5 | 2:08.772 |
| 42 | Tauras N. | 2:05.696 | 3 | 3 | 2:05.696 |
| 43 | Ferenc S. | 2:05.735 | 4 | 5 | 2:07.286 |
| 44 | Audrius S. | 2:05.755 | 5 | 5 | 2:05.755 |
| 45 | Károly F. | 2:06.297 | 2 | 3 | 2:06.432 |
| 46 | Ulrich B. | 2:08.572 | 3 | 5 | 2:09.033 |
| 47 | Rafał K. | 2:08.756 | 3 | 3 | 2:08.756 |
| 48 | Klaus G. | 2:09.482 | 4 | 5 | 2:09.927 |
| 49 | Rafał D. | 2:09.869 | 4 | 5 | 2:10.045 |
| 50 | Krzysztof W. | 2:09.921 | 3 | 3 | 2:09.921 |
| 51 | Maximilian M. | 2:10.614 | 2 | 2 | 2:10.614 |
| 52 | Grzegorz C. | 2:12.162 | 7 | 7 | 2:12.162 |
| 53 | Jacek S. | 2:14.333 | 5 | 5 | 2:14.333 |
| 54 | Volodymyr R. | 2:14.414 | 4 | 5 | 2:17.981 |
| 55 | Bistra C. | 2:15.045 | 5 | 5 | 2:15.045 |
| 56 | Greg H. | 2:15.470 | 4 | 4 | 2:15.470 |
| 57 | Waldemar R. | 2:16.554 | 3 | 6 | 2:17.854 |
| 58 | Jakub K. | 2:17.151 | 5 | 5 | 2:17.151 |
| 59 | Łukasz R. | 2:17.543 | 2 | 6 | 2:21.539 |
| 60 | Robert D. | 2:18.059 | 2 | 2 | 2:18.059 |
| 61 | Philip T. | 2:18.528 | 3 | 4 | 2:27.143 |
| 63 | Roman P. | 2:21.688 | 5 | 5 | 2:21.688 |
| 66 | Joanna S. | 2:25.303 | 5 | 5 | 2:25.303 |
| 67 | Daniel P. | 2:29.860 | 4 | 5 | 2:31.302 |
| 68 | Pavla K. | 2:30.897 | 3 | 4 | 2:34.322 |
| 69 | Agnieszka J. | 2:32.701 | 2 | 5 | 2:45.682 |
| 70 | Sebastian M. | 2:38.223 | 4 | 4 | 2:38.223 |
| 71 | Jakub S. | 2:52.344 | 2 | 4 | 2:58.511 |
| 73 | Lukáš J. | 2:57.465 | 2 | 3 | 2:58.080 |
DAY 1 - PART 1, Session 2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina D. | 1:50.941 | 2 | 7 | 1:52.560 |
| 2 | Raitis Z. | 1:51.048 | 2 | 2 | 1:51.048 |
| 3 | Kacper W. | 1:51.276 | 3 | 4 | 1:54.293 |
| 4 | Ferenc K. | 1:51.468 | 7 | 7 | 1:51.468 |
| 5 | Balázs D. | 1:51.845 | 3 | 5 | 1:56.171 |
| 6 | Ferenc D. | 1:52.343 | 6 | 6 | 1:52.343 |
| 7 | István B. | 1:52.472 | 5 | 6 | 1:53.346 |
| 8 | Bartek B. | 1:52.753 | 4 | 6 | 1:53.076 |
| 9 | Davis B. | 1:54.270 | 5 | 6 | 1:55.366 |
| 10 | Alexander W. | 1:54.643 | 7 | 8 | 1:54.805 |
| 11 | Ciro L. | 1:55.092 | 3 | 6 | 1:55.998 |
| 12 | Tomas S. | 1:55.149 | 5 | 6 | 1:55.426 |
| 13 | Robert F. | 1:55.533 | 3 | 3 | 1:55.533 |
| 14 | Lars E. | 1:55.796 | 7 | 7 | 1:55.796 |
| 15 | Ronny S. | 1:56.675 | 5 | 5 | 1:56.675 |
| 16 | Attila L. C. | 1:57.011 | 2 | 3 | 1:59.863 |
| 17 | Enrico N. | 1:57.044 | 4 | 7 | 2:02.921 |
| 18 | Arne M. | 1:57.048 | 3 | 5 | 2:00.938 |
| 19 | Philippe L. G. | 1:57.403 | 1 | 2 | 2:00.351 |
| 20 | Maciej N. | 1:57.662 | 2 | 6 | 1:57.910 |
| 21 | Patryk Z. | 1:57.678 | 3 | 4 | 1:58.546 |
| 22 | Romas P. | 1:57.931 | 6 | 6 | 1:57.931 |
| 23 | Václav N. | 1:58.161 | 1 | 6 | 2:01.711 |
| 24 | Adam P. | 1:58.175 | 7 | 11 | 2:02.883 |
| 25 | Piotr G. | 1:58.344 | 3 | 8 | 2:04.183 |
| 26 | Tomasz K. | 1:58.720 | 5 | 7 | 1:58.805 |
| 27 | Thias W. | 1:58.754 | 4 | 6 | 2:00.882 |
| 28 | Robert M. | 1:58.839 | 6 | 6 | 1:58.839 |
| 29 | Silvia P. | 1:59.200 | 5 | 6 | 5:01.900 |
| 30 | Tauras N. | 1:59.632 | 4 | 5 | 2:00.633 |
| 31 | Erdal K. | 1:59.864 | 5 | 5 | 1:59.864 |
| 32 | Rene B. | 1:59.880 | 3 | 4 | 2:00.796 |
| 33 | Ömer F. A. | 2:00.008 | 4 | 4 | 2:00.008 |
| 34 | Lukáš Š. | 2:00.099 | 9 | 12 | 2:00.102 |
| 35 | Marcin S. | 2:00.143 | 6 | 6 | 2:00.143 |
| 36 | Matouš P. | 2:00.183 | 6 | 6 | 2:00.183 |
| 37 | Gabor K. | 2:00.896 | 5 | 6 | 2:03.464 |
| 38 | Tibor L. | 2:00.982 | 6 | 6 | 2:00.982 |
| 39 | Marek K. | 2:01.102 | 4 | 4 | 2:01.102 |
| 40 | Rafał K. | 2:01.344 | 4 | 4 | 2:01.344 |
| 41 | Károly F. | 2:01.660 | 4 | 5 | 2:02.903 |
| 42 | Maximilian M. | 2:01.664 | 5 | 5 | 2:01.664 |
| 43 | Rafał D. | 2:02.700 | 4 | 6 | 2:04.539 |
| 44 | Audrius S. | 2:02.734 | 2 | 7 | 2:04.503 |
| 45 | Ulrich B. | 2:02.915 | 1 | 6 | 2:04.457 |
| 46 | Ferenc S. | 2:04.543 | 6 | 6 | 2:04.543 |
| 47 | Klaus G. | 2:04.689 | 6 | 6 | 2:04.689 |
| 48 | Greg H. | 2:06.990 | 5 | 5 | 2:06.990 |
| 49 | Ireneusz C. | 2:08.431 | 3 | 3 | 2:08.431 |
| 50 | Łukasz R. | 2:08.664 | 4 | 5 | 2:11.284 |
| 51 | Waldemar R. | 2:09.481 | 6 | 6 | 2:09.481 |
| 52 | Bistra C. | 2:09.496 | 3 | 5 | 2:10.945 |
| 53 | Philip T. | 2:09.548 | 3 | 3 | 2:09.548 |
| 54 | Jacek S. | 2:09.727 | 2 | 5 | 2:11.304 |
| 55 | Volodymyr R. | 2:11.133 | 2 | 6 | 2:14.939 |
| 56 | Robert D. | 2:11.639 | 2 | 3 | 2:12.646 |
| 57 | Grzegorz C. | 2:13.133 | 2 | 2 | 2:13.133 |
| 58 | Ahmad-Zubair Q. | 2:13.196 | 3 | 3 | 2:13.196 |
| 60 | Karel T. | 2:15.204 | 1 | 5 | 2:16.237 |
| 61 | Hristo M. | 2:15.435 | 1 | 3 | 2:16.617 |
| 62 | Roman P. | 2:15.726 | 1 | 5 | 2:15.958 |
| 63 | Thomas G. | 2:16.119 | 4 | 4 | 2:16.119 |
| 64 | Jakub K. | 2:17.758 | 5 | 5 | 2:17.758 |
| 65 | Joanna S. | 2:17.935 | 5 | 5 | 2:17.935 |
| 66 | Jonáš R. | 2:19.167 | 5 | 5 | 2:19.167 |
| 67 | Agnieszka J. | 2:23.484 | 4 | 5 | 2:23.616 |
| 68 | Pavla K. | 2:24.182 | 4 | 4 | 2:24.182 |
| 69 | Daniel P. | 2:24.703 | 5 | 5 | 2:24.703 |
| 70 | Krzysztof B. | 2:30.469 | 4 | 4 | 2:30.469 |
| 71 | Jakub S. | 2:33.497 | 3 | 3 | 2:33.497 |
| 72 | Sebastian M. | 2:35.301 | 4 | 4 | 2:35.301 |
| 73 | Nikol N. | 2:47.619 | 4 | 4 | 2:47.619 |
| 74 | Lukáš J. | 2:47.656 | 4 | 4 | 2:47.656 |
| 75 | Patrik N. | 2:48.653 | 4 | 4 | 2:48.653 |
DAY 1 - PART 1, Session 3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitis Z. | 1:49.936 | 3 | 3 | 1:49.936 |
| 2 | Ferenc K. | 1:50.941 | 3 | 7 | 1:51.181 |
| 3 | Kacper W. | 1:50.992 | 7 | 7 | 1:50.992 |
| 4 | Karolina D. | 1:51.306 | 4 | 6 | 1:51.576 |
| 5 | Balázs D. | 1:51.460 | 2 | 3 | 1:51.761 |
| 6 | Ferenc D. | 1:52.287 | 2 | 4 | 1:52.985 |
| 7 | István B. | 1:52.435 | 3 | 3 | 1:52.435 |
| 8 | Davis B. | 1:52.905 | 1 | 7 | 1:53.165 |
| 9 | Tomas S. | 1:53.546 | 5 | 6 | 1:56.073 |
| 10 | Alexander W. | 1:54.013 | 5 | 7 | 1:55.001 |
| 11 | Lars E. | 1:54.147 | 5 | 6 | 1:56.345 |
| 12 | Ciro L. | 1:54.508 | 2 | 3 | 1:55.179 |
| 13 | Enrico N. | 1:54.910 | 7 | 7 | 1:54.910 |
| 14 | Arne M. | 1:55.169 | 3 | 4 | 2:01.829 |
| 15 | Robert F. | 1:55.300 | 3 | 3 | 1:55.300 |
| 16 | Ronny S. | 1:55.478 | 3 | 4 | 2:05.149 |
| 17 | Maciej N. | 1:55.728 | 3 | 5 | 1:57.254 |
| 18 | Erdal K. | 1:55.777 | 2 | 3 | 1:55.896 |
| 19 | Patryk Z. | 1:55.943 | 4 | 6 | 1:57.043 |
| 20 | Tauras N. | 1:55.949 | 2 | 6 | 1:59.602 |
| 21 | Adam P. | 1:55.964 | 10 | 10 | 1:55.964 |
| 22 | Jose C. | 1:56.341 | 2 | 6 | 1:57.948 |
| 23 | Krzysztof D. | 1:56.483 | 6 | 7 | 1:57.112 |
| 24 | Romas P. | 1:56.662 | 5 | 5 | 1:56.662 |
| 25 | Philippe L. G. | 1:56.822 | 3 | 3 | 1:56.822 |
| 26 | Václav N. | 1:57.415 | 3 | 5 | 1:57.939 |
| 27 | Tomasz K. | 1:57.474 | 6 | 7 | 1:57.770 |
| 28 | Gabor K. | 1:57.643 | 5 | 6 | 1:57.911 |
| 29 | Mateusz Z. | 1:57.679 | 1 | 4 | 1:59.010 |
| 30 | Ömer F. A. | 1:57.773 | 2 | 2 | 1:57.773 |
| 31 | Robert M. | 1:57.836 | 4 | 4 | 1:57.836 |
| 32 | Audrius S. | 1:58.346 | 2 | 5 | 2:02.445 |
| 33 | Silvia P. | 1:59.022 | 4 | 4 | 1:59.022 |
| 34 | Zeus C. G. | 1:59.086 | 1 | 1 | 1:59.086 |
| 35 | Tibor L. | 1:59.398 | 5 | 6 | 1:59.595 |
| 36 | Karel T. | 1:59.526 | 12 | 12 | 1:59.526 |
| 37 | Martin Š. | 1:59.622 | 6 | 6 | 1:59.622 |
| 38 | Rafał D. | 1:59.805 | 5 | 6 | 2:00.752 |
| 39 | Maximilian M. | 1:59.961 | 3 | 4 | 2:01.686 |
| 40 | Rene B. | 2:00.041 | 2 | 3 | 2:00.314 |
| 41 | Lukáš Š. | 2:00.662 | 11 | 12 | 2:02.008 |
| 42 | Marcin S. | 2:00.801 | 5 | 6 | 2:02.636 |
| 43 | Matouš P. | 2:00.971 | 5 | 6 | 2:01.684 |
| 44 | Rafał K. | 2:01.176 | 2 | 5 | 2:10.013 |
| 45 | Krzysztof W. | 2:01.374 | 3 | 3 | 2:01.374 |
| 46 | Ulrich B. | 2:02.166 | 2 | 6 | 2:02.827 |
| 47 | Károly F. | 2:02.930 | 1 | 3 | 2:04.291 |
| 48 | Ireneusz C. | 2:03.320 | 4 | 6 | 2:04.115 |
| 49 | Ferenc S. | 2:04.169 | 5 | 6 | 2:05.353 |
| 50 | Klaus G. | 2:04.424 | 2 | 6 | 2:05.531 |
| 51 | Ahmad-Zubair Q. | 2:04.529 | 4 | 6 | 2:05.869 |
| 52 | Greg H. | 2:05.721 | 1 | 6 | 2:11.563 |
| 53 | Velimir P. | 2:06.223 | 3 | 4 | 2:07.493 |
| 54 | Waldemar R. | 2:07.314 | 6 | 6 | 2:07.314 |
| 55 | Hristo M. | 2:07.503 | 1 | 4 | 2:11.459 |
| 56 | Jacek S. | 2:07.606 | 2 | 5 | 2:10.532 |
| 57 | Volodymyr R. | 2:07.885 | 1 | 5 | 2:10.130 |
| 58 | Łukasz R. | 2:08.346 | 5 | 6 | 2:12.663 |
| 59 | Grzegorz C. | 2:09.030 | 6 | 6 | 2:09.030 |
| 60 | Robert D. | 2:09.277 | 2 | 3 | 2:29.453 |
| 61 | Bistra C. | 2:10.438 | 4 | 6 | 2:11.313 |
| 63 | Thomas G. | 2:12.474 | 5 | 5 | 2:12.474 |
| 64 | Jonáš R. | 2:14.634 | 4 | 5 | 2:15.168 |
| 65 | Roman P. | 2:15.605 | 1 | 5 | 2:16.966 |
| 66 | Joanna S. | 2:18.128 | 4 | 4 | 2:18.128 |
| 67 | Daniel P. | 2:19.660 | 4 | 5 | 2:20.691 |
| 68 | Pavla K. | 2:22.233 | 4 | 4 | 2:22.233 |
| 69 | Agnieszka J. | 2:22.326 | 2 | 4 | 2:24.520 |
| 70 | Krzysztof B. | 2:25.930 | 4 | 4 | 2:25.930 |
| 71 | Sebastian M. | 2:30.110 | 3 | 5 | 2:30.573 |
| 72 | Jakub S. | 2:30.567 | 3 | 3 | 2:30.567 |
| 73 | Patrik N. | 2:42.827 | 4 | 4 | 2:42.827 |
| 74 | Nikol N. | 2:44.511 | 4 | 4 | 2:44.511 |
| 75 | Lukáš J. | 2:44.755 | 4 | 4 | 2:44.755 |
DAY 1 - PART 2, OPEN TRACK
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina D. | 1:51.136 | 5 | 7 | 7:09.131 |
| 2 | Lars E. | 1:53.361 | 7 | 7 | 1:53.361 |
| 3 | Thias W. | 1:54.250 | 6 | 9 | 1:54.575 |
| 4 | Maciej N. | 1:54.383 | 5 | 12 | 1:58.362 |
| 5 | Patryk Z. | 1:54.422 | 6 | 7 | 1:56.203 |
| 6 | Ciro L. | 1:54.665 | 2 | 2 | 1:54.665 |
| 7 | Enrico N. | 1:55.462 | 3 | 4 | 1:55.984 |
| 8 | Erdal K. | 1:55.961 | 3 | 6 | 1:55.995 |
| 9 | Tomasz K. | 1:57.334 | 4 | 4 | 1:57.334 |
| 10 | Václav N. | 1:57.932 | 3 | 5 | 1:58.713 |
| 11 | Karel T. | 1:58.064 | 3 | 4 | 9:52.154 |
| 12 | Martin Š. | 1:58.199 | 4 | 12 | 2:13.811 |
| 13 | Robert F. | 1:58.221 | 5 | 5 | 1:58.221 |
| 14 | Maximilian M. | 1:59.021 | 10 | 10 | 1:59.021 |
| 15 | Lukáš Š. | 1:59.761 | 3 | 11 | 2:13.720 |
| 16 | Krzysztof W. | 2:00.301 | 9 | 9 | 2:00.301 |
| 17 | Ulrich B. | 2:00.446 | 2 | 5 | 2:02.568 |
| 18 | Arne M. | 2:00.600 | 2 | 2 | 2:00.600 |
| 19 | Marcin S. | 2:00.746 | 5 | 5 | 2:00.746 |
| 20 | Ireneusz C. | 2:01.775 | 5 | 5 | 2:01.775 |
| 21 | Ahmad-Zubair Q. | 2:04.900 | 2 | 3 | 2:05.767 |
| 22 | Thomas G. | 2:06.736 | 7 | 7 | 2:06.736 |
| 23 | Lukáš J. | 2:08.403 | 7 | 9 | 2:36.848 |
| 24 | Emmanuel K. | 2:11.334 | 7 | 7 | 2:11.334 |
| 25 | Joanna S. | 2:11.446 | 12 | 12 | 2:11.446 |
| 26 | Jonáš R. | 2:13.361 | 7 | 11 | 2:13.548 |
| 27 | Matouš P. | 2:13.823 | 5 | 6 | 2:28.209 |
| 28 | Łukasz R. | 2:15.260 | 1 | 6 | 2:21.706 |
| 29 | Roman P. | 2:19.755 | 3 | 5 | 6:29.987 |
| 30 | Pavla K. | 2:25.436 | 5 | 5 | 2:25.436 |
| 31 | Adam P. | 2:25.808 | 1 | 5 | 2:26.606 |
| 32 | Sebastian M. | 2:27.356 | 10 | 12 | 2:31.535 |
| 33 | Patrik N. | 2:37.722 | 6 | 6 | 2:37.722 |
| 34 | Nikol N. | 2:41.652 | 3 | 4 | 2:44.342 |
DAY 1 - PART 2, Session 4
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper W. | 1:49.145 | 7 | 7 | 1:49.145 |
| 2 | Karolina D. | 1:49.527 | 3 | 8 | 1:51.347 |
| 3 | Bartek B. | 1:49.956 | 5 | 7 | 1:51.985 |
| 4 | Ferenc K. | 1:51.116 | 3 | 8 | 1:52.254 |
| 5 | István B. | 1:51.827 | 4 | 4 | 1:51.827 |
| 6 | Ferenc D. | 1:52.407 | 3 | 5 | 1:55.400 |
| 7 | Balázs D. | 1:52.422 | 1 | 4 | 4:50.592 |
| 8 | Davis B. | 1:52.438 | 3 | 8 | 1:53.905 |
| 9 | Erdal K. | 1:52.862 | 4 | 5 | 1:55.282 |
| 10 | Jose C. | 1:52.960 | 5 | 5 | 1:52.960 |
| 11 | Lars E. | 1:52.983 | 6 | 6 | 1:52.983 |
| 12 | Alexander W. | 1:53.109 | 6 | 7 | 1:54.523 |
| 13 | Ciro L. | 1:53.254 | 6 | 6 | 1:53.254 |
| 14 | Enrico N. | 1:53.345 | 3 | 7 | 1:54.816 |
| 15 | Tomas S. | 1:54.029 | 4 | 4 | 1:54.029 |
| 16 | Robert F. | 1:54.441 | 4 | 4 | 1:54.441 |
| 17 | Romas P. | 1:55.542 | 2 | 3 | 1:57.273 |
| 18 | Thias W. | 1:55.579 | 2 | 6 | 1:55.657 |
| 19 | Adam P. | 1:55.730 | 4 | 5 | 1:57.441 |
| 20 | Tauras N. | 1:55.780 | 2 | 2 | 1:55.780 |
| 21 | Patryk Z. | 1:56.036 | 4 | 4 | 1:56.036 |
| 22 | Krzysztof D. | 1:56.364 | 5 | 7 | 1:56.942 |
| 23 | Karel T. | 1:56.386 | 9 | 11 | 1:57.250 |
| 24 | Martin Š. | 1:56.442 | 4 | 6 | 1:56.634 |
| 25 | Philippe L. G. | 1:56.543 | 2 | 2 | 1:56.543 |
| 26 | Václav N. | 1:56.585 | 4 | 5 | 1:57.659 |
| 27 | Tomasz K. | 1:56.675 | 5 | 6 | 1:56.982 |
| 28 | Zeus C. G. | 1:56.723 | 2 | 2 | 1:56.723 |
| 29 | Attila L. C. | 1:56.952 | 4 | 4 | 1:56.952 |
| 30 | Silvia P. | 1:57.132 | 5 | 7 | 1:57.823 |
| 31 | Robert M. | 1:57.924 | 2 | 6 | 1:58.745 |
| 32 | Tibor L. | 1:58.564 | 5 | 7 | 1:59.884 |
| 33 | Rene B. | 1:58.798 | 5 | 5 | 1:58.798 |
| 34 | Ömer F. A. | 1:58.991 | 1 | 2 | 2:00.420 |
| 35 | Mateusz Z. | 1:59.371 | 1 | 2 | 1:59.786 |
| 36 | Lukáš Š. | 1:59.509 | 11 | 11 | 1:59.509 |
| 37 | Maximilian M. | 1:59.989 | 3 | 3 | 1:59.989 |
| 38 | Audrius S. | 2:00.079 | 7 | 8 | 2:01.762 |
| 39 | Ulrich B. | 2:00.219 | 2 | 6 | 2:02.550 |
| 40 | Matouš P. | 2:00.312 | 5 | 6 | 2:01.182 |
| 41 | Marcin S. | 2:00.544 | 3 | 6 | 2:01.220 |
| 42 | Klaus G. | 2:03.154 | 3 | 6 | 2:07.963 |
| 43 | Velimir P. | 2:03.471 | 4 | 4 | 2:03.471 |
| 44 | Ferenc S. | 2:04.967 | 4 | 4 | 2:04.967 |
| 45 | Krzysztof W. | 2:05.389 | 2 | 2 | 2:05.389 |
| 46 | Ahmad-Zubair Q. | 2:07.239 | 1 | 1 | 2:07.239 |
| 47 | Volodymyr R. | 2:07.538 | 4 | 4 | 2:07.538 |
| 48 | Waldemar R. | 2:08.122 | 4 | 6 | 2:08.291 |
| 49 | Łukasz R. | 2:09.177 | 3 | 5 | 2:13.527 |
| 50 | Hristo M. | 2:09.739 | 1 | 2 | 2:12.500 |
| 51 | Grzegorz C. | 2:11.354 | 4 | 4 | 2:11.354 |
| 52 | Bistra C. | 2:11.649 | 5 | 5 | 2:11.649 |
| 53 | Emmanuel K. | 2:12.073 | 2 | 2 | 2:12.073 |
| 54 | Jacek S. | 2:12.083 | 2 | 4 | 2:17.405 |
| 55 | Roman P. | 2:13.006 | 2 | 4 | 2:24.528 |
| 56 | Philip T. | 2:14.096 | 1 | 1 | 2:14.096 |
| 57 | Jonáš R. | 2:17.866 | 3 | 4 | 2:18.161 |
| 58 | Daniel P. | 2:21.596 | 2 | 4 | 2:22.774 |
| 59 | Agnieszka J. | 2:22.125 | 4 | 5 | 2:23.427 |
| 60 | Jakub S. | 2:29.778 | 1 | 4 | 5:42.174 |
| 61 | Sebastian M. | 2:31.110 | 2 | 4 | 2:33.392 |
| 62 | Nikol N. | 2:43.760 | 3 | 3 | 2:43.760 |
| 63 | Lukáš J. | 2:44.120 | 3 | 3 | 2:44.120 |
| 64 | Patrik N. | 2:45.484 | 3 | 3 | 2:45.484 |
DAY 1 - PART 2, Session 5
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek B. | 1:49.911 | 7 | 7 | 1:49.911 |
| 2 | Kacper W. | 1:50.652 | 6 | 6 | 1:50.652 |
| 3 | Karolina D. | 1:50.947 | 6 | 7 | 1:51.793 |
| 4 | Raitis Z. | 1:51.154 | 1 | 3 | 1:52.253 |
| 5 | Davis B. | 1:51.360 | 6 | 7 | 1:51.597 |
| 6 | Ferenc K. | 1:52.027 | 2 | 2 | 1:52.027 |
| 7 | István B. | 1:52.505 | 2 | 5 | 1:52.650 |
| 8 | Grzegorz W. | 1:53.306 | 4 | 4 | 1:53.306 |
| 9 | Arne M. | 1:54.127 | 5 | 6 | 2:00.109 |
| 10 | Alexander W. | 1:54.215 | 2 | 4 | 1:56.838 |
| 11 | Adam P. | 1:54.595 | 7 | 10 | 1:57.172 |
| 12 | Ronny S. | 1:54.619 | 2 | 3 | 2:01.975 |
| 13 | Enrico N. | 1:54.627 | 4 | 5 | 1:55.549 |
| 14 | Lars E. | 1:54.880 | 3 | 3 | 1:54.880 |
| 15 | Zeus C. G. | 1:54.890 | 1 | 1 | 1:54.890 |
| 16 | Tomas S. | 1:54.992 | 1 | 3 | 1:57.116 |
| 17 | Jose C. | 1:55.000 | 4 | 5 | 1:56.524 |
| 18 | Václav N. | 1:55.084 | 1 | 4 | 1:57.151 |
| 19 | Krzysztof D. | 1:55.211 | 6 | 6 | 1:55.211 |
| 20 | Patryk Z. | 1:55.390 | 2 | 5 | 1:58.608 |
| 21 | Tauras N. | 1:55.393 | 2 | 4 | 1:57.775 |
| 22 | Maciej N. | 1:55.568 | 6 | 6 | 1:55.568 |
| 23 | Mateusz Z. | 1:55.983 | 1 | 2 | 1:56.380 |
| 24 | Tomasz K. | 1:56.178 | 7 | 7 | 1:56.178 |
| 25 | Romas P. | 1:56.635 | 2 | 5 | 1:56.769 |
| 26 | Attila L. C. | 1:56.810 | 2 | 2 | 1:56.810 |
| 27 | Robert F. | 1:57.398 | 2 | 2 | 1:57.398 |
| 28 | Philippe L. G. | 1:57.807 | 2 | 2 | 1:57.807 |
| 29 | Audrius S. | 1:58.342 | 4 | 9 | 2:05.465 |
| 30 | Silvia P. | 1:58.457 | 1 | 4 | 2:01.911 |
| 31 | Tibor L. | 1:58.523 | 3 | 4 | 1:59.415 |
| 32 | Robert M. | 1:58.702 | 2 | 3 | 2:01.697 |
| 33 | Gabor K. | 1:59.073 | 4 | 5 | 1:59.528 |
| 34 | Rene B. | 1:59.080 | 2 | 3 | 1:59.797 |
| 35 | Lukáš Š. | 1:59.831 | 8 | 10 | 2:12.860 |
| 36 | Matouš P. | 2:00.328 | 3 | 4 | 2:11.817 |
| 37 | Károly F. | 2:01.022 | 3 | 4 | 2:02.898 |
| 38 | Marcin S. | 2:01.077 | 4 | 4 | 2:01.077 |
| 39 | Maximilian M. | 2:01.248 | 2 | 4 | 2:07.185 |
| 40 | Rafał K. | 2:01.453 | 2 | 3 | 2:02.749 |
| 41 | Krzysztof W. | 2:01.603 | 2 | 4 | 2:01.824 |
| 42 | Greg H. | 2:01.920 | 5 | 5 | 2:01.920 |
| 43 | Ulrich B. | 2:03.116 | 3 | 3 | 2:03.116 |
| 44 | Thias W. | 2:03.445 | 1 | 1 | 2:03.445 |
| 45 | Velimir P. | 2:03.627 | 5 | 5 | 2:03.627 |
| 46 | Ferenc S. | 2:04.408 | 3 | 3 | 2:04.408 |
