Track Day @Red Bull Ring 2026
3-4 Sierpień, 09:01 – 15:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc K. | 1:45.025 | 4 | 5 | 1:46.337 |
| 2 | Balázs D. | 1:45.583 | 6 | 6 | 1:45.583 |
| 3 | Viktor B. | 1:45.591 | 2 | 4 | 1:48.189 |
| 4 | Harald S. | 1:45.664 | 4 | 5 | 1:47.030 |
| 5 | Klemen J. | 1:45.712 | 4 | 5 | 1:47.010 |
| 6 | Zsolt D. | 1:45.920 | 5 | 5 | 1:45.920 |
| 7 | Ferenc D. | 1:46.277 | 3 | 6 | 1:46.328 |
| 8 | Péter T. | 1:46.705 | 3 | 6 | 1:48.841 |
| 9 | Harald G. | 1:47.516 | 1 | 4 | 1:47.810 |
| 10 | Ferenc K. | 1:47.577 | 5 | 5 | 1:47.577 |
| 11 | Florian N. | 1:47.584 | 4 | 5 | 1:47.757 |
| 12 | Steffen D. | 1:48.069 | 4 | 4 | 1:48.069 |
| 13 | Tim H. | 1:48.328 | 3 | 6 | 1:51.803 |
| 14 | Werner P. | 1:48.654 | 2 | 5 | 1:50.450 |
| 15 | Jiri C. | 1:48.731 | 4 | 5 | 1:49.955 |
| 16 | Tomasz K. | 1:48.942 | 4 | 4 | 1:48.942 |
| 17 | Alex S. | 1:49.043 | 4 | 5 | 2:37.336 |
| 18 | Markus G. | 1:49.282 | 5 | 5 | 1:49.282 |
| 19 | Lorand-Tamas A. | 1:49.617 | 5 | 5 | 1:49.617 |
| 20 | József P. | 1:49.853 | 6 | 6 | 1:49.853 |
| 21 | Adrian S. | 1:50.123 | 5 | 5 | 1:50.123 |
| 22 | Dániel K. | 1:50.153 | 6 | 6 | 1:50.153 |
| 23 | Gabor K. | 1:51.133 | 4 | 4 | 1:51.133 |
| 24 | Martin M. | 1:51.396 | 5 | 6 | 1:51.907 |
| 25 | Siegfried K. | 1:51.470 | 5 | 6 | 1:53.864 |
| 26 | Keeling H. | 1:51.486 | 4 | 4 | 1:51.486 |
| 27 | Helmut F. | 1:51.502 | 5 | 6 | 1:54.336 |
| 28 | Tibor L. | 1:52.097 | 6 | 6 | 1:52.097 |
| 29 | Stephan M. | 1:52.166 | 6 | 6 | 1:52.166 |
| 30 | Zoran Z. | 1:52.214 | 4 | 5 | 1:54.043 |
| 31 | Manuel L. | 1:52.294 | 4 | 5 | 1:52.655 |
| 32 | Klaus R. | 1:52.355 | 6 | 6 | 1:52.355 |
| 33 | Zoltán R. | 1:52.539 | 2 | 2 | 1:52.539 |
| 34 | Andreas S. | 1:53.084 | 6 | 6 | 1:53.084 |
| 35 | Bernard S. | 1:53.334 | 5 | 5 | 1:53.334 |
| 36 | Mathias K. | 1:53.406 | 3 | 6 | 1:54.581 |
| 37 | Ľubomír S. | 1:53.483 | 5 | 6 | 1:53.724 |
| 38 | Attila D. | 1:53.777 | 5 | 5 | 1:53.777 |
| 39 | Dariusz P. | 1:53.814 | 4 | 5 | 1:54.280 |
| 40 | Dávid K. | 1:54.017 | 1 | 1 | 1:54.017 |
| 41 | Michael S. | 1:54.109 | 5 | 5 | 1:54.109 |
| 42 | Robert R. | 1:54.256 | 5 | 6 | 1:56.593 |
| 43 | Richard P. | 1:54.374 | 3 | 5 | 1:55.940 |
| 44 | Tomasz B. | 1:55.206 | 2 | 2 | 1:55.206 |
| 45 | Kurt T. | 1:55.404 | 4 | 4 | 1:55.404 |
| 46 | Gerd H. | 1:55.591 | 5 | 5 | 1:55.591 |
| 47 | Markus G. | 1:55.999 | 3 | 6 | 1:57.605 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen J. | 1:42.561 | 4 | 4 | 1:42.561 |
| 2 | Viktor B. | 1:43.284 | 1 | 2 | 1:44.472 |
| 3 | Balázs D. | 1:43.609 | 4 | 7 | 1:43.647 |
| 4 | Ferenc K. | 1:43.613 | 5 | 7 | 1:44.023 |
| 5 | Zsolt D. | 1:43.732 | 2 | 4 | 1:43.980 |
| 6 | Ferenc D. | 1:43.957 | 5 | 7 | 1:46.659 |
| 7 | Ferenc K. | 1:44.360 | 2 | 3 | 1:46.212 |
| 8 | Istvan B. | 1:44.907 | 4 | 5 | 1:45.818 |
| 9 | József P. | 1:45.449 | 7 | 7 | 1:45.449 |
| 10 | Harald S. | 1:45.590 | 3 | 4 | 1:45.882 |
| 11 | Tim H. | 1:45.721 | 3 | 4 | 1:45.894 |
| 12 | Steffen D. | 1:46.239 | 6 | 7 | 1:49.229 |
| 13 | Harald G. | 1:46.299 | 5 | 5 | 1:46.299 |
| 14 | Péter T. | 1:46.371 | 1 | 3 | 1:48.360 |
| 15 | Alex S. | 1:46.559 | 6 | 7 | 1:49.256 |
| 16 | Adrian S. | 1:46.586 | 6 | 6 | 1:46.586 |
| 17 | Florian N. | 1:46.691 | 3 | 7 | 1:46.929 |
| 18 | Werner P. | 1:46.801 | 5 | 6 | 1:49.215 |
| 19 | Markus G. | 1:46.984 | 5 | 5 | 1:46.984 |
| 20 | Michael S. | 1:47.399 | 5 | 5 | 1:47.399 |
| 21 | Gabor K. | 1:47.469 | 6 | 6 | 1:47.469 |
| 22 | Martin M. | 1:47.600 | 7 | 7 | 1:47.600 |
| 23 | Tomasz K. | 1:47.630 | 5 | 5 | 1:47.630 |
| 24 | Jiri C. | 1:47.671 | 4 | 6 | 1:48.307 |
| 25 | Zoran Z. | 1:48.067 | 4 | 7 | 1:49.935 |
| 26 | Siegfried K. | 1:48.079 | 7 | 7 | 1:48.079 |
| 27 | Lorand-Tamas A. | 1:48.187 | 3 | 6 | 1:49.118 |
| 28 | Stephan M. | 1:48.293 | 7 | 7 | 1:48.293 |
| 29 | Ľubomír S. | 1:48.564 | 3 | 7 | 1:52.375 |
| 30 | Dániel K. | 1:48.842 | 5 | 7 | 1:49.228 |
| 31 | Zoltán R. | 1:48.886 | 2 | 2 | 1:48.886 |
| 32 | Dávid K. | 1:49.012 | 2 | 3 | 1:52.542 |
| 33 | Helmut F. | 1:49.029 | 2 | 6 | 1:49.966 |
| 34 | Tomasz B. | 1:49.207 | 5 | 6 | 1:49.451 |
| 35 | Attila D. | 1:49.275 | 7 | 7 | 1:49.275 |
| 36 | Richard P. | 1:49.401 | 1 | 6 | 1:49.425 |
| 37 | Tihamer P. | 1:49.586 | 3 | 6 | 1:52.597 |
| 38 | Klaus R. | 1:49.593 | 3 | 6 | 1:50.935 |
| 39 | Markus G. | 1:49.910 | 5 | 6 | 1:51.143 |
| 40 | Keeling H. | 1:49.943 | 5 | 5 | 1:49.943 |
| 41 | Tibor L. | 1:50.420 | 4 | 7 | 1:51.077 |
| 42 | Manuel L. | 1:50.582 | 4 | 4 | 1:50.582 |
| 43 | Robert R. | 1:50.766 | 4 | 7 | 1:52.350 |
| 44 | Dariusz P. | 1:50.839 | 4 | 7 | 1:51.311 |
| 45 | Andreas S. | 1:51.074 | 5 | 6 | 1:51.359 |
| 46 | Gerd H. | 1:51.220 | 6 | 6 | 1:51.220 |
| 47 | Bernard S. | 1:52.076 | 3 | 4 | 1:54.044 |
| 48 | Kurt T. | 1:52.257 | 1 | 1 | 1:52.257 |
| 49 | Mathias K. | 1:55.881 | 1 | 1 | 1:55.881 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc K. | 1:41.859 | 2 | 4 | 1:42.085 |
| 2 | Ferenc D. | 1:42.258 | 4 | 5 | 1:43.640 |
| 3 | Klemen J. | 1:42.368 | 6 | 6 | 1:42.368 |
| 4 | Viktor B. | 1:42.987 | 2 | 3 | 1:43.396 |
| 5 | Zsolt D. | 1:43.054 | 5 | 5 | 1:43.054 |
| 6 | Balázs D. | 1:44.094 | 6 | 6 | 1:44.094 |
| 7 | Istvan B. | 1:44.240 | 4 | 6 | 1:44.299 |
| 8 | Tim H. | 1:44.444 | 4 | 4 | 1:44.444 |
| 9 | Ferenc K. | 1:44.643 | 1 | 4 | 1:52.895 |
| 10 | József P. | 1:44.795 | 2 | 2 | 1:44.795 |
| 11 | Péter T. | 1:45.070 | 3 | 4 | 1:45.527 |
| 12 | Jiri C. | 1:45.914 | 2 | 5 | 4:06.999 |
| 13 | Steffen D. | 1:46.143 | 2 | 6 | 1:47.753 |
| 14 | Werner P. | 1:46.237 | 6 | 6 | 1:46.237 |
| 15 | Gabor K. | 1:46.240 | 4 | 5 | 1:46.344 |
| 16 | Adrian S. | 1:46.452 | 2 | 2 | 1:46.452 |
| 17 | Tomasz B. | 1:46.483 | 4 | 6 | 1:46.737 |
| 18 | Lorand-Tamas A. | 1:46.498 | 2 | 2 | 1:46.498 |
| 19 | Markus G. | 1:46.668 | 6 | 6 | 1:46.668 |
| 20 | Tomasz K. | 1:47.021 | 4 | 5 | 1:47.067 |
| 21 | Martin M. | 1:47.027 | 6 | 6 | 1:47.027 |
| 22 | Florian N. | 1:47.055 | 5 | 6 | 1:48.991 |
| 23 | Harald S. | 1:47.070 | 4 | 4 | 1:47.070 |
| 24 | Michael S. | 1:47.613 | 1 | 4 | 1:52.347 |
| 25 | Alex S. | 1:47.650 | 6 | 6 | 1:47.650 |
| 26 | Dariusz P. | 1:47.754 | 6 | 6 | 1:47.754 |
| 27 | Harald G. | 1:47.884 | 1 | 3 | 1:49.073 |
| 28 | Siegfried K. | 1:47.985 | 7 | 7 | 1:47.985 |
| 29 | Stephan M. | 1:48.336 | 6 | 6 | 1:48.336 |
| 30 | Dávid K. | 1:48.412 | 1 | 3 | 1:49.614 |
| 31 | Richard P. | 1:48.483 | 1 | 6 | 1:48.956 |
| 32 | Attila D. | 1:48.507 | 6 | 6 | 1:48.507 |
| 33 | Markus G. | 1:48.524 | 6 | 6 | 1:48.524 |
| 34 | Dániel K. | 1:48.554 | 6 | 6 | 1:48.554 |
| 35 | Ľubomír S. | 1:48.587 | 6 | 6 | 1:48.587 |
| 36 | Zoran Z. | 1:48.622 | 4 | 5 | 1:49.667 |
| 37 | Keeling H. | 1:48.981 | 5 | 5 | 1:48.981 |
| 38 | Klaus R. | 1:49.023 | 6 | 6 | 1:49.023 |
| 39 | Tihamer P. | 1:49.554 | 5 | 6 | 1:51.787 |
| 40 | Bernard S. | 1:49.711 | 4 | 6 | 1:49.864 |
| 41 | Mathias K. | 1:49.736 | 5 | 5 | 1:49.736 |
| 42 | Andreas S. | 1:49.887 | 6 | 6 | 1:49.887 |
| 43 | Tibor L. | 1:49.947 | 2 | 6 | 1:50.791 |
| 44 | Manuel L. | 1:50.479 | 2 | 3 | 1:50.561 |
| 45 | Robert R. | 1:51.280 | 2 | 6 | 1:53.819 |
| 46 | Gerd H. | 1:52.885 | 5 | 5 | 1:52.885 |
| 47 | Kurt T. | 2:20.527 | 1 | 1 | 2:20.527 |
| 48 | Helmut F. | 3:42.171 | 1 | 1 | 3:42.171 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valery H. | 1:47.347 | 2 | 7 | 1:51.193 |
| 2 | Michal P. | 1:47.398 | 3 | 6 | 1:49.081 |
| 3 | Szabo F. | 1:47.795 | 5 | 5 | 1:47.795 |
| 4 | Timur S. | 1:48.717 | 3 | 3 | 1:48.717 |
| 5 | Tibor S. | 1:48.777 | 5 | 7 | 1:50.434 |
| 6 | Patrick S. | 1:48.796 | 3 | 7 | 1:51.148 |
| 7 | Kerschbaumer J. | 1:48.836 | 7 | 7 | 1:48.836 |
| 8 | Roman U. | 1:49.158 | 6 | 6 | 1:49.158 |
| 9 | Robert F. | 1:49.398 | 3 | 3 | 1:49.398 |
| 10 | Rainer K. | 1:49.824 | 6 | 6 | 1:49.824 |
| 11 | Miklós T. | 1:49.997 | 3 | 7 | 1:52.050 |
| 12 | Zoltan V. | 1:50.334 | 6 | 6 | 1:50.334 |
| 13 | Jan W. | 1:50.347 | 6 | 7 | 1:50.741 |
| 14 | Siegfried H. | 1:50.351 | 4 | 6 | 1:50.836 |
| 15 | Martin K. | 1:50.644 | 1 | 3 | 1:53.472 |
| 16 | Josef B. | 1:50.785 | 2 | 3 | 1:53.094 |
| 17 | Matthias K. | 1:50.842 | 3 | 5 | 1:51.735 |
| 18 | Klemen N. | 1:50.906 | 6 | 6 | 1:50.906 |
| 19 | Fabian M. | 1:50.912 | 3 | 3 | 1:50.912 |
| 20 | Josef Ü. | 1:51.101 | 3 | 6 | 1:52.717 |
| 21 | Christoph B. | 1:51.222 | 4 | 6 | 1:51.909 |
| 22 | Franz K. | 1:51.236 | 6 | 6 | 1:51.236 |
| 23 | Nika V. | 1:51.280 | 5 | 6 | 1:51.554 |
| 24 | Ekrem K. | 1:51.443 | 4 | 6 | 1:52.184 |
| 25 | Vili P. | 1:51.771 | 4 | 6 | 1:52.716 |
| 26 | Kamil B. | 1:52.018 | 3 | 4 | 1:52.643 |
| 27 | Manfred P. | 1:52.116 | 4 | 5 | 1:52.915 |
| 28 | Michał P. | 1:52.200 | 4 | 6 | 1:52.720 |
| 29 | Piotr S. | 1:52.226 | 6 | 6 | 1:52.226 |
| 30 | Paweł W. | 1:52.269 | 3 | 4 | 1:52.725 |
| 31 | Wojciech P. | 1:52.293 | 4 | 4 | 1:52.293 |
| 32 | Dieter S. | 1:52.423 | 4 | 5 | 1:54.239 |
| 33 | Manfred P. | 1:52.425 | 4 | 6 | 1:55.477 |
| 34 | Josef F. | 1:52.450 | 4 | 6 | 1:52.937 |
| 35 | Dominik S. | 1:52.569 | 3 | 7 | 1:54.777 |
| 36 | Bartle E. | 1:52.803 | 6 | 6 | 1:52.803 |
| 37 | Grabow P. | 1:52.884 | 1 | 1 | 1:52.884 |
| 38 | Jaroslav V. | 1:53.355 | 6 | 7 | 1:53.483 |
| 39 | Michal M. | 1:53.622 | 3 | 6 | 1:59.345 |
| 40 | Mariusz R. | 1:54.153 | 4 | 6 | 1:55.353 |
| 41 | Michael K. | 1:54.333 | 6 | 6 | 1:54.333 |
| 42 | Miroslav K. | 1:54.383 | 4 | 4 | 1:54.383 |
| 43 | Grabow T. | 1:54.865 | 4 | 4 | 1:54.865 |
| 44 | Norbert S. | 1:55.019 | 4 | 6 | 1:55.923 |
| 45 | Pätrick E. | 1:55.779 | 2 | 6 | 1:56.181 |
| 46 | Erwin U. | 1:56.151 | 1 | 6 | 1:59.512 |
| 47 | Konstantin R. | 1:56.962 | 3 | 4 | 1:57.646 |
| 48 | Patryk D. | 1:58.748 | 4 | 6 | 2:01.254 |
| 49 | Klaudiusz M. | 1:59.850 | 5 | 6 | 2:05.186 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valery H. | 1:45.097 | 3 | 5 | 1:48.367 |
| 2 | Michal P. | 1:46.669 | 3 | 4 | 1:47.157 |
| 3 | Kerschbaumer J. | 1:47.203 | 4 | 4 | 1:47.203 |
| 4 | Tibor S. | 1:47.353 | 5 | 5 | 1:47.353 |
| 5 | Patrick S. | 1:47.525 | 5 | 5 | 1:47.525 |
| 6 | Szabo F. | 1:47.847 | 3 | 3 | 1:47.847 |
| 7 | Robert F. | 1:48.629 | 3 | 3 | 1:48.629 |
| 8 | Kamil B. | 1:48.882 | 4 | 4 | 1:48.882 |
| 9 | Piotr S. | 1:49.309 | 4 | 4 | 1:49.309 |
| 10 | Josef B. | 1:49.339 | 5 | 5 | 1:49.339 |
| 11 | Roman U. | 1:49.552 | 4 | 4 | 1:49.552 |
| 12 | Martin K. | 1:49.781 | 3 | 4 | 1:52.063 |
| 13 | Matthias K. | 1:49.875 | 3 | 4 | 1:50.101 |
| 14 | Franz K. | 1:50.122 | 3 | 4 | 1:50.902 |
| 15 | Zoltan V. | 1:50.193 | 4 | 5 | 1:50.747 |
| 16 | Klemen N. | 1:50.243 | 2 | 3 | 1:52.438 |
| 17 | Nika V. | 1:50.353 | 4 | 4 | 1:50.353 |
| 18 | Miklós T. | 1:50.439 | 1 | 4 | 1:51.930 |
| 19 | Josef F. | 1:50.484 | 4 | 4 | 1:50.484 |
| 20 | Bartosz B. | 1:50.648 | 2 | 3 | 1:51.918 |
| 21 | Fabian M. | 1:50.788 | 4 | 4 | 1:50.788 |
| 22 | Paweł W. | 1:50.837 | 3 | 4 | 1:51.614 |
| 23 | Jan W. | 1:51.093 | 5 | 5 | 1:51.093 |
| 24 | Michal M. | 1:51.809 | 2 | 4 | 1:53.652 |
| 25 | Christoph B. | 1:51.818 | 2 | 2 | 1:51.818 |
| 26 | Siegfried H. | 1:51.898 | 3 | 4 | 1:52.186 |
| 27 | Vili P. | 1:51.942 | 3 | 4 | 1:52.141 |
| 28 | Miroslav K. | 1:52.300 | 4 | 4 | 1:52.300 |
| 29 | Michał P. | 1:52.439 | 3 | 3 | 1:52.439 |
| 30 | Ekrem K. | 1:52.464 | 1 | 2 | 1:52.957 |
| 31 | Dieter S. | 1:52.649 | 4 | 4 | 1:52.649 |
| 32 | Wojciech P. | 1:52.760 | 1 | 2 | 1:54.403 |
| 33 | Timur S. | 1:52.860 | 2 | 2 | 1:52.860 |
| 34 | Rainer K. | 1:52.871 | 3 | 4 | 1:54.949 |
| 35 | Michael K. | 1:52.951 | 4 | 4 | 1:52.951 |
| 36 | Bartle E. | 1:53.106 | 4 | 4 | 1:53.106 |
| 37 | Pätrick E. | 1:53.475 | 4 | 4 | 1:53.475 |
| 38 | Jaroslav V. | 1:53.828 | 3 | 4 | 1:53.988 |
| 39 | Dominik S. | 1:53.867 | 4 | 4 | 1:53.867 |
| 40 | Mariusz R. | 1:54.076 | 2 | 4 | 1:59.912 |
| 41 | Grabow P. | 1:54.098 | 1 | 1 | 1:54.098 |
| 42 | Grabow T. | 1:54.494 | 1 | 1 | 1:54.494 |
| 43 | Manfred P. | 1:54.563 | 4 | 4 | 1:54.563 |
| 44 | Konstantin R. | 1:55.308 | 1 | 4 | 1:56.209 |
| 45 | Norbert S. | 1:55.316 | 4 | 4 | 1:55.316 |
| 46 | Manfred P. | 1:55.538 | 2 | 2 | 1:55.538 |
| 47 | Erwin U. | 1:55.795 | 1 | 4 | 1:57.909 |
| 48 | Patryk D. | 1:57.353 | 4 | 4 | 1:57.353 |
| 49 | Klaudiusz M. | 1:58.890 | 2 | 4 | 1:58.920 |
| 50 | Ewald T. | 2:00.064 | 2 | 2 | 2:00.064 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valery H. | 1:49.146 | 2 | 7 | 1:51.700 |
| 2 | Kerschbaumer J. | 1:49.830 | 3 | 4 | 1:51.072 |
| 3 | Michal P. | 1:49.861 | 4 | 6 | 1:51.382 |
| 4 | Mario H. | 1:50.860 | 4 | 4 | 1:50.860 |
| 5 | Martin K. | 1:50.867 | 3 | 3 | 1:50.867 |
| 6 | Szabo F. | 1:51.696 | 4 | 6 | 1:51.892 |
| 7 | Roman U. | 1:51.702 | 4 | 6 | 1:51.761 |
| 8 | Josef Ü. | 1:51.870 | 4 | 6 | 1:52.983 |
| 9 | Tibor S. | 1:51.937 | 4 | 6 | 1:54.375 |
| 10 | Timur S. | 1:52.110 | 3 | 3 | 1:52.110 |
| 11 | Rene K. | 1:52.323 | 4 | 4 | 1:52.323 |
| 12 | Miklós T. | 1:52.543 | 3 | 3 | 1:52.543 |
| 13 | Patrick S. | 1:52.587 | 5 | 6 | 1:53.026 |
| 14 | Danne K. | 1:52.632 | 6 | 6 | 1:52.632 |
| 15 | Christoph B. | 1:53.056 | 4 | 4 | 1:53.056 |
| 16 | Matthias K. | 1:53.211 | 5 | 6 | 1:54.623 |
| 17 | Robert F. | 1:53.265 | 2 | 2 | 1:53.265 |
| 18 | Manfred P. | 1:53.582 | 6 | 6 | 1:53.582 |
| 19 | Rainer K. | 1:53.614 | 6 | 6 | 1:53.614 |
| 20 | Bartosz B. | 1:53.671 | 3 | 4 | 1:54.524 |
| 21 | Vili P. | 1:53.735 | 4 | 6 | 1:55.480 |
| 22 | Jordy V. O. | 1:53.879 | 4 | 4 | 1:53.879 |
| 23 | Jan W. | 1:53.884 | 6 | 6 | 1:53.884 |
| 24 | Klemen N. | 1:54.103 | 5 | 6 | 1:54.372 |
| 25 | Josef B. | 1:54.291 | 2 | 2 | 1:54.291 |
| 26 | Kamil B. | 1:54.299 | 6 | 6 | 1:54.299 |
| 27 | Zoltan V. | 1:54.596 | 5 | 6 | 1:57.799 |
| 28 | Dieter S. | 1:54.623 | 5 | 5 | 1:54.623 |
| 29 | Kuhnert T. | 1:54.629 | 5 | 6 | 1:54.916 |
| 30 | Piotr S. | 1:54.705 | 5 | 5 | 1:54.705 |
| 31 | Siegfried H. | 1:54.953 | 6 | 6 | 1:54.953 |
| 32 | Florian M. | 1:55.104 | 5 | 5 | 1:55.104 |
| 33 | Johann D. | 1:55.240 | 3 | 4 | 1:58.317 |
| 34 | Franz K. | 1:55.519 | 2 | 5 | 1:58.988 |
| 35 | Dominik S. | 1:55.531 | 4 | 5 | 1:56.074 |
| 36 | Marcus H. | 1:55.741 | 3 | 5 | 1:57.010 |
| 37 | Fabian M. | 1:55.784 | 5 | 5 | 1:55.784 |
| 38 | Lajos R. | 1:55.806 | 4 | 5 | 1:57.186 |
| 39 | Klaus H. | 1:55.884 | 3 | 4 | 1:57.089 |
| 40 | Ekrem K. | 1:55.899 | 6 | 6 | 1:55.899 |
| 41 | Nika V. | 1:55.932 | 4 | 5 | 1:59.292 |
| 42 | Eric P. | 1:56.077 | 4 | 5 | 1:59.305 |
| 43 | Miroslav K. | 1:56.743 | 4 | 4 | 1:56.743 |
| 44 | Josef F. | 1:56.755 | 3 | 6 | 1:57.486 |
| 45 | Friedrich H. | 1:56.779 | 5 | 5 | 1:56.779 |
| 46 | Gabriel J. | 1:56.788 | 3 | 4 | 1:56.947 |
| 47 | Michał P. | 1:56.817 | 5 | 5 | 1:56.817 |
| 48 | Michael K. | 1:57.202 | 5 | 5 | 1:57.202 |
| 49 | Paweł W. | 1:57.231 | 3 | 4 | 2:11.187 |
| 50 | Wojciech P. | 1:57.235 | 4 | 4 | 1:57.235 |
| 51 | Florian R. | 1:57.301 | 4 | 4 | 1:57.301 |
| 52 | Mariusz R. | 1:57.328 | 5 | 5 | 1:57.328 |
| 53 | Manfred P. | 1:57.512 | 4 | 5 | 2:01.188 |
| 54 | Pätrick E. | 1:57.530 | 4 | 5 | 1:59.134 |
| 55 | Bartle E. | 1:57.599 | 6 | 6 | 1:57.599 |
| 56 | Grabow T. | 1:57.870 | 1 | 1 | 1:57.870 |
| 57 | Jaroslav V. | 1:57.910 | 4 | 6 | 2:02.566 |
| 58 | Martin S. | 1:57.932 | 4 | 5 | 2:00.216 |
| 59 | Kevin B. | 1:58.003 | 4 | 5 | 2:05.660 |
| 60 | Ewald T. | 1:58.048 | 6 | 6 | 1:58.048 |
| 61 | Jakob F. | 1:58.126 | 2 | 3 | 2:03.657 |
| 62 | Andreas S. | 1:58.138 | 4 | 4 | 1:58.138 |
| 63 | Michal M. | 1:58.853 | 2 | 3 | 2:01.477 |
| 64 | Michael B. | 1:58.958 | 5 | 5 | 1:58.958 |
| 65 | Norbert S. | 1:59.044 | 6 | 6 | 1:59.044 |
| 66 | Walter S. | 1:59.150 | 4 | 5 | 2:05.149 |
| 67 | Thomas K. | 1:59.339 | 4 | 4 | 1:59.339 |
| 68 | Antonio P. | 1:59.387 | 4 | 5 | 2:01.266 |
| 69 | Ivan V. | 1:59.423 | 5 | 5 | 1:59.423 |
| 70 | Markus W. | 1:59.472 | 4 | 4 | 1:59.472 |
| 71 | Grabow P. | 1:59.702 | 1 | 1 | 1:59.702 |
| 72 | Joachim L. | 1:59.958 | 3 | 3 | 1:59.958 |
| 73 | Thomas B. | 1:59.997 | 3 | 4 | 2:00.189 |
| 74 | Gerhard S. | 2:00.028 | 5 | 5 | 2:00.028 |
| 75 | Andreas B. | 2:00.273 | 5 | 5 | 2:00.273 |
| 76 | Dariusz W. | 2:00.438 | 4 | 4 | 2:00.438 |
| 77 | Alexander S. | 2:00.734 | 3 | 4 | 2:06.826 |
| 78 | Adam W. | 2:00.777 | 4 | 5 | 2:01.659 |
| 79 | Edgar B. | 2:00.960 | 2 | 5 | 2:02.326 |
| 80 | Gabor M. | 2:01.002 | 4 | 5 | 2:08.295 |
| 81 | Chris S. | 2:01.029 | 1 | 2 | 2:06.205 |
| 82 | Patryk D. | 2:01.794 | 3 | 5 | 2:01.813 |
| 83 | László V. | 2:02.064 | 2 | 3 | 2:18.375 |
| 84 | Konstantin R. | 2:02.121 | 4 | 4 | 2:02.121 |
| 85 | Erwin U. | 2:02.350 | 4 | 5 | 2:03.305 |
| 86 | Pop C. | 2:02.731 | 4 | 4 | 2:02.731 |
| 87 | Rolf A. | 2:04.588 | 4 | 4 | 2:04.588 |
| 88 | Klaudiusz M. | 2:04.598 | 5 | 5 | 2:04.598 |
| 89 | Michael S. | 2:04.672 | 4 | 5 | 2:07.734 |
| 90 | Tomasz B. | 2:05.198 | 4 | 4 | 2:05.198 |
| 91 | Lybaert H. | 2:05.321 | 4 | 4 | 2:05.321 |
| 92 | Jan-Henning W. | 2:05.322 | 1 | 1 | 2:05.322 |
| 93 | Bor A. | 2:05.557 | 3 | 4 | 2:07.227 |
| 94 | Zbigniew W. | 2:07.145 | 1 | 5 | 2:08.166 |
| 95 | Marlies J. | 2:07.188 | 4 | 5 | 2:08.196 |
| 96 | Günter B. | 2:07.587 | 4 | 5 | 2:07.986 |
| 97 | Christian B. | 2:08.733 | 4 | 4 | 2:08.733 |
| 98 | Christian S. | 2:08.745 | 3 | 4 | 2:10.220 |
| 99 | Györvári K. | 2:09.580 | 3 | 4 | 2:12.108 |
| 100 | Daan W. | 2:13.286 | 3 | 4 | 2:17.801 |
| 101 | Christian W. | 3:58.662 | 1 | 1 | 3:58.662 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano F. | 1:46.646 | 6 | 6 | 1:46.646 |
| 2 | Mario H. | 1:48.712 | 3 | 6 | 1:51.556 |
| 3 | Rene K. | 1:49.778 | 6 | 6 | 1:49.778 |
| 4 | Marcus H. | 1:49.893 | 4 | 6 | 1:53.389 |
| 5 | Jordy V. O. | 1:50.455 | 4 | 5 | 1:51.624 |
| 6 | Marlies J. | 1:50.701 | 5 | 6 | 1:51.071 |
| 7 | Kuhnert T. | 1:51.708 | 6 | 6 | 1:51.708 |
| 8 | Kevin B. | 1:51.845 | 3 | 6 | 1:55.739 |
| 9 | Florian M. | 1:51.915 | 4 | 5 | 1:52.073 |
| 10 | Jakob F. | 1:51.964 | 4 | 6 | 1:57.463 |
| 11 | Klaus H. | 1:51.998 | 5 | 6 | 1:53.871 |
| 12 | Eric P. | 1:52.305 | 5 | 5 | 1:52.305 |
| 13 | Dariusz W. | 1:52.309 | 3 | 5 | 1:54.328 |
| 14 | Florian R. | 1:52.606 | 4 | 5 | 1:54.177 |
| 15 | Daniel S. | 1:52.636 | 4 | 6 | 1:55.786 |
| 16 | Andreas B. | 1:52.915 | 6 | 6 | 1:52.915 |
