Track Day @Sachsen Ring
17-18 Sierpień, 2020, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 2 - PART 1, A1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic S. | 01:28.031 | 8 | 8 | 01:28.031 |
| 2 | Jan M. | 01:30.423 | 7 | 7 | 01:30.423 |
| 3 | Theo C. | 01:30.903 | 4 | 6 | 01:31.411 |
| 4 | Krzysztof W. | 01:33.855 | 5 | 8 | 01:34.228 |
| 5 | Florian L. | 01:34.483 | 4 | 7 | 01:38.137 |
| 6 | Nico H. | 01:35.522 | 6 | 6 | 01:35.522 |
| 7 | Michael M. | 01:36.152 | 6 | 7 | 01:36.989 |
| 8 | Lars E. | 01:36.274 | 7 | 8 | 01:36.278 |
| 9 | Willer P. | 01:36.562 | 7 | 7 | 01:36.562 |
| 10 | Gärtner C. | 01:37.262 | 7 | 8 | 01:38.242 |
| 11 | Aron G. | 01:37.659 | 7 | 7 | 01:37.659 |
| 12 | Gerhard L. | 01:37.706 | 6 | 8 | 01:38.691 |
| 13 | Sebastian L. | 01:38.093 | 5 | 7 | 01:39.995 |
| 14 | Florian B. | 01:38.819 | 7 | 7 | 01:38.819 |
| 15 | Andreas B. | 01:39.153 | 5 | 5 | 01:39.153 |
| 16 | Lars A. | 01:39.370 | 3 | 7 | 01:40.001 |
| 17 | Boris L. | 01:39.673 | 6 | 7 | 01:40.614 |
| 18 | Helmut B. | 01:40.981 | 5 | 6 | 01:41.162 |
| 19 | Klaus-Helmut R. | 01:41.094 | 3 | 4 | 01:41.722 |
| 20 | Renzmann M. | 01:41.346 | 2 | 2 | 01:41.346 |
| 21 | Weber S. | 01:42.650 | 2 | 2 | 01:42.650 |
DAY 2 - PART 1, A2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic S. | 01:28.027 | 2 | 3 | 01:28.409 |
| 2 | Jan M. | 01:29.198 | 2 | 3 | 01:29.863 |
| 3 | Theo C. | 01:29.930 | 2 | 2 | 01:29.930 |
| 4 | Florian L. | 01:32.541 | 2 | 3 | 01:33.096 |
| 5 | Krzysztof W. | 01:33.718 | 1 | 2 | 03:36.582 |
| 6 | Aron G. | 01:34.950 | 3 | 3 | 01:34.950 |
| 7 | Lars E. | 01:35.299 | 3 | 3 | 01:35.299 |
| 8 | Willer P. | 01:35.673 | 3 | 3 | 01:35.673 |
| 9 | Michael M. | 01:35.976 | 3 | 3 | 01:35.976 |
| 10 | Sebastian L. | 01:36.751 | 3 | 3 | 01:36.751 |
| 11 | Gärtner C. | 01:36.824 | 3 | 3 | 01:36.824 |
| 12 | Weber S. | 01:37.312 | 2 | 3 | 01:38.302 |
| 13 | Andreas B. | 01:37.404 | 3 | 3 | 01:37.404 |
| 14 | Nico H. | 01:37.468 | 2 | 2 | 01:37.468 |
| 15 | Lars A. | 01:37.517 | 2 | 3 | 01:37.911 |
| 16 | Florian B. | 01:37.720 | 2 | 3 | 01:38.191 |
| 17 | Boris L. | 01:37.993 | 1 | 3 | 01:38.360 |
| 18 | Gerhard L. | 01:38.955 | 2 | 3 | 01:39.302 |
| 19 | Helmut B. | 01:39.433 | 2 | 2 | 01:39.433 |
| 20 | Lars B. | 01:40.150 | 2 | 2 | 01:40.150 |
| 21 | Renzmann M. | 01:40.436 | 2 | 2 | 01:40.436 |
| 22 | Klaus-Helmut R. | 01:40.447 | 2 | 2 | 01:40.447 |
DAY 2 - PART 1, A3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic S. | 01:26.728 | 2 | 4 | 01:27.040 |
| 2 | Jan M. | 01:28.419 | 2 | 3 | 01:32.794 |
| 3 | Theo C. | 01:29.430 | 5 | 5 | 01:29.430 |
| 4 | Florian L. | 01:32.285 | 4 | 4 | 01:32.285 |
| 5 | Krzysztof W. | 01:33.640 | 2 | 6 | 01:34.181 |
| 6 | Lars E. | 01:34.044 | 5 | 6 | 01:36.029 |
| 7 | Sven S. | 01:34.302 | 1 | 6 | 01:35.517 |
| 8 | Aron G. | 01:35.057 | 4 | 6 | 01:35.420 |
| 9 | Nico H. | 01:36.099 | 3 | 6 | 01:36.917 |
| 10 | Willer P. | 01:36.232 | 2 | 6 | 01:36.926 |
| 11 | Michael M. | 01:36.792 | 6 | 6 | 01:36.792 |
| 12 | Sebastian L. | 01:37.078 | 5 | 6 | 01:37.130 |
| 13 | Gärtner C. | 01:37.228 | 5 | 6 | 01:37.966 |
| 14 | Florian B. | 01:37.463 | 3 | 5 | 01:37.851 |
| 15 | Boris L. | 01:37.778 | 6 | 6 | 01:37.778 |
| 16 | Helmut B. | 01:37.871 | 6 | 6 | 01:37.871 |
| 17 | Weber S. | 01:37.894 | 6 | 6 | 01:37.894 |
| 18 | Gerhard L. | 01:38.169 | 1 | 1 | 01:38.169 |
| 19 | Andreas B. | 01:38.319 | 3 | 3 | 01:38.319 |
| 20 | Lars B. | 01:38.348 | 1 | 1 | 01:38.348 |
| 21 | Lars A. | 01:38.439 | 1 | 6 | 01:39.234 |
| 22 | Klaus-Helmut R. | 01:41.176 | 1 | 1 | 01:41.176 |
DAY 2 - PART 1, B1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias L. | 01:37.908 | 7 | 7 | 01:37.908 |
| 2 | Martin K. | 01:38.304 | 3 | 7 | 01:39.593 |
| 3 | Marcus H. | 01:38.577 | 6 | 7 | 01:40.994 |
| 4 | Mike S. | 01:38.730 | 6 | 7 | 01:41.711 |
| 5 | Christopher M. | 01:38.930 | 7 | 7 | 01:38.930 |
| 6 | Sören N. | 01:38.997 | 5 | 6 | 01:39.355 |
| 7 | Piotr Ł. | 01:39.016 | 3 | 6 | 01:43.350 |
| 8 | Aleksander G. | 01:39.048 | 5 | 6 | 01:44.393 |
| 9 | Michael R. | 01:39.270 | 7 | 7 | 01:39.270 |
| 10 | Daniel N. | 01:39.594 | 5 | 6 | 01:41.785 |
| 11 | Asbeck P. | 01:39.687 | 6 | 7 | 01:46.363 |
| 12 | Jörg T. | 01:39.988 | 6 | 7 | 01:40.660 |
| 13 | Daniel B. | 01:40.268 | 5 | 6 | 01:41.126 |
| 14 | Alexander T. | 01:40.348 | 2 | 6 | 01:41.587 |
| 15 | Stefan B. | 01:40.861 | 2 | 6 | 01:41.286 |
| 16 | Dennis T. | 01:41.128 | 4 | 7 | 01:41.404 |
| 17 | Mike P. | 01:41.192 | 3 | 6 | 01:43.618 |
| 18 | Jan T. | 01:41.964 | 5 | 6 | 01:44.120 |
| 19 | Tino F. | 01:42.519 | 5 | 5 | 01:42.519 |
| 20 | Steffen K. | 01:43.170 | 7 | 7 | 01:43.170 |
| 21 | Kevin D. | 01:45.218 | 6 | 6 | 01:45.218 |
| 22 | Grabow T. | 01:46.439 | 1 | 1 | 01:46.439 |
DAY 2 - PART 1, B2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel N. | 01:36.693 | 6 | 6 | 01:36.693 |
| 2 | Matthias L. | 01:36.816 | 7 | 7 | 01:36.816 |
| 3 | Martin K. | 01:36.881 | 7 | 7 | 01:36.881 |
| 4 | Mike S. | 01:36.960 | 6 | 6 | 01:36.960 |
| 5 | Marcus H. | 01:37.089 | 3 | 5 | 03:42.627 |
| 6 | Aleksander G. | 01:37.122 | 6 | 7 | 01:38.454 |
| 7 | Alexander T. | 01:37.855 | 3 | 6 | 01:38.400 |
| 8 | Piotr Ł. | 01:37.862 | 5 | 6 | 01:40.561 |
| 9 | Kevin D. | 01:38.018 | 3 | 6 | 01:38.701 |
| 10 | Dennis T. | 01:38.040 | 7 | 7 | 01:38.040 |
| 11 | Christopher M. | 01:38.196 | 7 | 7 | 01:38.196 |
| 12 | Michael R. | 01:38.619 | 7 | 7 | 01:38.619 |
| 13 | Sören N. | 01:38.634 | 5 | 5 | 01:38.634 |
| 14 | Stefan B. | 01:39.241 | 4 | 6 | 01:41.345 |
| 15 | Asbeck P. | 01:39.466 | 3 | 6 | 01:39.947 |
| 16 | Jörg T. | 01:39.993 | 3 | 6 | 01:41.524 |
| 17 | Grabow T. | 01:40.071 | 5 | 6 | 01:40.515 |
| 18 | Daniel B. | 01:40.379 | 2 | 6 | 01:41.914 |
| 19 | Jan T. | 01:40.410 | 4 | 6 | 01:42.465 |
| 20 | Steffen K. | 01:40.630 | 6 | 6 | 01:40.630 |
| 21 | Mike P. | 01:40.640 | 4 | 6 | 01:41.464 |
| 22 | Kevin D. | 01:40.771 | 4 | 6 | 01:42.429 |
| 23 | Peter O. | 01:40.793 | 6 | 6 | 01:40.793 |
| 24 | Tino F. | 01:42.684 | 2 | 6 | 01:43.533 |
DAY 2 - PART 1, B3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias L. | 01:36.498 | 6 | 6 | 01:36.498 |
| 2 | Daniel N. | 01:36.662 | 4 | 6 | 01:40.650 |
| 3 | Marcus H. | 01:36.804 | 4 | 5 | 01:38.587 |
| 4 | Piotr Ł. | 01:37.630 | 4 | 5 | 01:40.065 |
| 5 | Mike P. | 01:37.873 | 2 | 4 | 01:40.562 |
| 6 | Kevin D. | 01:37.889 | 4 | 4 | 01:37.889 |
| 7 | Grabow T. | 01:38.266 | 3 | 4 | 01:40.468 |
| 8 | Martin K. | 01:38.505 | 5 | 6 | 01:38.751 |
| 9 | Christopher M. | 01:38.568 | 6 | 6 | 01:38.568 |
| 10 | Dennis T. | 01:39.089 | 2 | 6 | 01:39.197 |
| 11 | Asbeck P. | 01:39.090 | 6 | 6 | 01:39.090 |
| 12 | Mike S. | 01:39.151 | 3 | 4 | 01:39.375 |
| 13 | Daniel B. | 01:39.213 | 3 | 3 | 01:39.213 |
| 14 | Jörg T. | 01:39.238 | 3 | 4 | 01:40.768 |
| 15 | Aleksander G. | 01:39.492 | 4 | 5 | 01:39.898 |
| 16 | Kevin D. | 01:39.772 | 2 | 5 | 01:42.612 |
| 17 | Alexander T. | 01:39.939 | 2 | 4 | 01:42.267 |
| 18 | Jan T. | 01:40.001 | 4 | 5 | 01:40.125 |
| 19 | Stefan B. | 01:40.054 | 2 | 5 | 01:41.729 |
| 20 | Sören N. | 01:40.264 | 3 | 3 | 01:40.264 |
| 21 | Tino F. | 01:40.697 | 4 | 5 | 01:42.435 |
| 22 | Michael R. | 01:40.699 | 2 | 4 | 01:40.994 |
| 23 | Peter O. | 01:40.721 | 2 | 3 | 01:41.349 |
| 24 | Steffen K. | 01:41.708 | 2 | 5 | 01:42.373 |
DAY 2 - PART 1, C1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter F. | 01:41.761 | 2 | 6 | 01:49.619 |
| 2 | Renatas B. | 01:42.174 | 6 | 6 | 01:42.174 |
| 3 | Marc J. | 01:42.588 | 7 | 7 | 01:42.588 |
| 4 | Peter G. | 01:42.764 | 7 | 7 | 01:42.764 |
| 5 | Steven H. | 01:42.993 | 5 | 6 | 01:44.429 |
| 6 | Peter F. | 01:43.268 | 7 | 7 | 01:43.268 |
| 7 | Peter O. | 01:43.482 | 4 | 7 | 01:44.666 |
| 8 | Jan S. | 01:43.862 | 5 | 6 | 01:43.896 |
| 9 | Alexander T. | 01:45.159 | 7 | 7 | 01:45.159 |
| 10 | Patrick F. | 01:45.246 | 3 | 4 | 01:50.827 |
| 11 | Łukasz P. | 01:46.041 | 6 | 6 | 01:46.041 |
| 12 | Rafał L. | 01:46.176 | 5 | 6 | 01:46.339 |
| 13 | Michał K. | 01:46.282 | 6 | 6 | 01:46.282 |
| 14 | Waldemar W. | 01:46.511 | 6 | 6 | 01:46.511 |
| 15 | Paul B. | 01:46.953 | 6 | 6 | 01:46.953 |
| 16 | Tschosnig D. | 01:47.105 | 6 | 6 | 01:47.105 |
| 17 | Piotr F. | 01:47.680 | 5 | 5 | 01:47.680 |
| 18 | Jörg F. | 01:49.189 | 4 | 7 | 01:51.544 |
| 19 | Matthias S. | 01:49.660 | 1 | 5 | 01:51.640 |
| 20 | Andreas B. | 01:52.384 | 6 | 6 | 01:52.384 |
| 21 | Marcel A. | 01:53.774 | 3 | 6 | 01:54.503 |
DAY 2 - PART 1, C2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter G. | 01:40.486 | 5 | 7 | 01:41.311 |
| 2 | Steven H. | 01:41.031 | 2 | 6 | 01:43.024 |
| 3 | Rafał L. | 01:41.298 | 7 | 7 | 01:41.298 |
| 4 | Waldemar W. | 01:41.308 | 7 | 7 | 01:41.308 |
| 5 | Günter F. | 01:41.351 | 3 | 6 | 01:41.360 |
| 6 | Piotr F. | 01:41.993 | 2 | 7 | 01:45.172 |
| 7 | Renatas B. | 01:42.005 | 2 | 7 | 01:43.385 |
| 8 | Matthias S. | 01:42.123 | 5 | 6 | 01:43.259 |
| 9 | Marc J. | 01:42.235 | 7 | 7 | 01:42.235 |
| 10 | Sengel A. | 01:42.247 | 5 | 7 | 01:43.558 |
| 11 | Jan S. | 01:42.277 | 5 | 7 | 01:44.483 |
| 12 | Alexander T. | 01:42.539 | 3 | 6 | 01:49.824 |
| 13 | Franz S. | 01:42.899 | 2 | 2 | 01:42.899 |
| 14 | Patrick F. | 01:43.234 | 5 | 5 | 01:43.234 |
| 15 | Tschosnig D. | 01:43.251 | 4 | 6 | 01:45.920 |
| 16 | Paul B. | 01:43.665 | 4 | 6 | 01:44.291 |
| 17 | Łukasz P. | 01:43.902 | 6 | 7 | 01:44.483 |
| 18 | Peter F. | 01:44.219 | 2 | 3 | 01:44.395 |
| 19 | Patrick L. | 01:44.469 | 2 | 4 | 01:44.936 |
| 20 | Andreas B. | 01:45.040 | 5 | 6 | 01:46.049 |
| 21 | Michał K. | 01:45.226 | 5 | 6 | 01:45.946 |
| 22 | Bickell S. | 01:47.933 | 5 | 5 | 01:47.933 |
| 23 | Jörg F. | 01:47.995 | 2 | 6 | 01:51.605 |
| 24 | Daniel P. | 01:49.216 | 4 | 5 | 01:49.384 |
DAY 2 - PART 1, C3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał L. | 01:39.065 | 5 | 6 | 01:46.868 |
| 2 | Marc J. | 01:40.384 | 4 | 8 | 01:42.638 |
| 3 | Günter F. | 01:40.515 | 4 | 7 | 01:42.339 |
| 4 | Steven H. | 01:40.561 | 5 | 7 | 01:45.936 |
| 5 | Peter G. | 01:40.823 | 8 | 8 | 01:40.823 |
| 6 | Piotr F. | 01:40.842 | 2 | 7 | 01:49.563 |
| 7 | Waldemar W. | 01:40.956 | 6 | 6 | 01:40.956 |
| 8 | Matthias S. | 01:41.047 | 5 | 7 | 01:44.972 |
| 9 | Renatas B. | 01:41.338 | 4 | 8 | 01:42.050 |
| 10 | Franz S. | 01:41.486 | 7 | 7 | 01:41.486 |
| 11 | Sengel A. | 01:41.504 | 5 | 7 | 01:42.787 |
| 12 | Peter F. | 01:41.642 | 6 | 7 | 01:42.072 |
| 13 | Patrick F. | 01:41.821 | 3 | 7 | 01:42.279 |
| 14 | Łukasz P. | 01:42.226 | 6 | 7 | 01:43.595 |
| 15 | Paul B. | 01:42.244 | 7 | 7 | 01:42.244 |
| 16 | Alexander T. | 01:42.394 | 5 | 7 | 01:45.433 |
| 17 | Jan S. | 01:43.155 | 5 | 7 | 01:46.259 |
| 18 | Tschosnig D. | 01:43.201 | 6 | 7 | 01:46.437 |
| 19 | Patrick L. | 01:43.858 | 4 | 8 | 01:47.696 |
| 20 | Andreas B. | 01:44.436 | 4 | 5 | 01:44.945 |
| 21 | Jörg F. | 01:44.600 | 4 | 7 | 01:45.872 |
| 22 | Michał K. | 01:44.732 | 4 | 7 | 01:45.329 |
| 23 | Bickell S. | 01:49.468 | 1 | 1 | 01:49.468 |
| 24 | Daniel P. | 01:50.142 | 7 | 7 | 01:50.142 |
DAY 2 - PART 1, D1
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardo W. | 01:46.890 | 7 | 7 | 01:46.890 |
| 2 | Stefan R. | 01:47.999 | 4 | 6 | 01:50.770 |
| 3 | Mathias G. | 01:48.654 | 4 | 7 | 01:54.271 |
| 4 | Marvin K. | 01:51.048 | 5 | 6 | 01:51.090 |
| 5 | Daniel B. | 01:52.365 | 6 | 6 | 01:52.365 |
| 6 | Dietmar S. | 01:52.805 | 6 | 6 | 01:52.805 |
| 7 | Sławomir P. | 01:53.216 | 3 | 6 | 01:53.785 |
| 8 | Piotr B. | 01:55.414 | 4 | 5 | 01:57.813 |
| 9 | Matthias R. | 01:55.532 | 4 | 4 | 01:55.532 |
| 10 | Bernd B. | 01:55.957 | 5 | 5 | 01:55.957 |
| 11 | Gero M. | 01:56.609 | 6 | 6 | 01:56.609 |
| 12 | Marcel A. | 01:58.065 | 3 | 5 | 02:01.537 |
| 13 | Jochen S. | 01:59.701 | 4 | 4 | 01:59.701 |
| 14 | Grzegorz K. | 02:02.023 | 5 | 5 | 02:02.023 |
| 15 | Adam K. | 02:03.599 | 5 | 5 | 02:03.599 |
| 16 | Leszek Z. | 02:04.200 | 4 | 4 | 02:04.200 |
| 17 | Tomasz J. | 02:10.086 | 3 | 3 | 02:10.086 |
| 18 | Jan Ł. | 02:11.313 | 5 | 5 | 02:11.313 |
| 19 | Konrad M. | 02:11.807 | 5 | 5 | 02:11.807 |
DAY 2 - PART 1, D2
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir P. | 01:45.774 | 4 | 4 | 01:45.774 |
| 2 | Bardo W. | 01:45.883 | 2 | 6 | 01:48.036 |
| 3 | Mathias G. | 01:46.332 | 1 | 6 | 01:47.669 |
| 4 | Dietmar S. | 01:47.054 | 4 | 6 | 01:51.723 |
| 5 | Piotr B. | 01:48.619 | 2 | 5 | 01:48.929 |
| 6 | Stefan R. | 01:48.730 | 6 | 6 | 01:48.730 |
| 7 | Marcel A. | 01:49.521 | 3 | 6 | 01:56.941 |
| 8 | Marvin K. | 01:49.552 | 6 | 6 | 01:49.552 |
| 9 | Daniel B. | 01:50.391 | 5 | 6 | 01:51.143 |
| 10 | Bernd B. | 01:51.910 | 1 | 3 | 01:52.038 |
| 11 | Matthias R. | 01:52.048 | 1 | 4 | 03:43.502 |
| 12 | Martin L. | 01:52.186 | 6 | 6 | 01:52.186 |
| 13 | Gero M. | 01:52.287 | 5 | 6 | 01:52.315 |
| 14 | Leszek Z. | 01:54.835 | 5 | 5 | 01:54.835 |
| 15 | Marcel B. | 01:55.305 | 3 | 3 | 01:55.305 |
| 16 | Larissa W. | 01:57.127 | 4 | 5 | 02:04.654 |
| 17 | Jan Ł. | 01:57.534 | 2 | 2 | 01:57.534 |
| 18 | Grzegorz K. | 01:57.947 | 3 | 5 | 02:01.410 |
| 19 | Adam K. | 01:58.212 | 4 | 5 | 01:59.627 |
| 20 | Tomasz J. | 01:58.256 | 4 | 4 | 01:58.256 |
| 21 | Konrad M. | 02:01.384 | 3 | 5 | 02:04.406 |
| 22 | Jochen S. | 02:03.474 | 5 | 5 | 02:03.474 |
DAY 2 - PART 1, D3
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardo W. | 01:44.733 | 6 | 7 | 01:45.778 |
| 2 | Sławomir P. | 01:45.232 | 2 | 7 | 01:51.829 |
| 3 | Mathias G. | 01:47.030 | 3 | 7 | 01:47.530 |
| 4 | Dietmar S. | 01:47.669 | 5 | 7 | 01:48.905 |
| 5 | Marvin K. | 01:47.937 | 7 | 7 | 01:47.937 |
| 6 | Stefan R. | 01:48.059 | 4 | 7 | 01:54.826 |
| 7 | Marcel A. | 01:48.313 | 2 | 7 | 01:53.352 |
| 8 | Piotr B. | 01:48.975 | 5 | 6 | 02:00.374 |
| 9 | Gero M. | 01:49.043 | 4 | 7 | 01:51.809 |
| 10 | Bernd B. | 01:49.303 | 1 | 3 | 01:53.150 |
| 11 | Marcel B. | 01:49.439 | 3 | 3 | 01:49.439 |
| 12 | Daniel B. | 01:49.744 | 5 | 7 | 01:51.464 |
| 13 | Matthias R. | 01:49.954 | 3 | 5 | 01:52.490 |
| 14 | Martin L. | 01:51.181 | 6 | 7 | 01:51.369 |
| 15 | Jan Ł. | 01:53.960 | 6 | 7 | 01:56.116 |
| 16 | Leszek Z. | 01:54.474 | 4 | 6 | 01:57.426 |
| 17 | Jochen S. | 01:56.942 | 5 | 6 | 01:58.248 |
| 18 | Grzegorz K. | 01:57.488 | 6 | 6 | 01:57.488 |
| 19 | Tomasz J. | 01:59.465 | 5 | 5 | 01:59.465 |
| 20 | Konrad M. | 02:01.022 | 6 | 6 | 02:01.022 |
| 21 | Larissa W. | 02:02.600 | 3 | 3 | 02:02.600 |
| 22 | Adam K. | 02:02.860 | 3 | 3 | 02:02.860 |
DAY 2 - PART 2, A4
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo C. | 01:29.448 | 4 | 5 | 01:29.529 |
| 2 | Jan M. | 01:30.750 | 1 | 1 | 01:30.750 |
| 3 | Lars E. | 01:34.707 | 5 | 6 | 01:36.993 |
| 4 | Aron G. | 01:35.109 | 2 | 2 | 01:35.109 |
| 5 | Gärtner C. | 01:38.116 | 6 | 6 | 01:38.116 |
| 6 | Florian B. | 01:39.770 | 1 | 1 | 01:39.770 |
| 7 | Helmut B. | 01:40.202 | 2 | 2 | 01:40.202 |
DAY 2 - PART 2, B4
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin D. | 01:36.728 | 5 | 6 | 01:37.394 |
| 2 | Matthias L. | 01:37.508 | 4 | 6 | 01:39.316 |
| 3 | Michael R. | 01:37.786 | 2 | 5 | 01:39.271 |
| 4 | Weber S. | 01:37.852 | 6 | 6 | 01:37.852 |
| 5 | Martin K. | 01:37.879 | 5 | 6 | 01:40.338 |
| 6 | Dennis T. | 01:38.154 | 2 | 6 | 01:41.212 |
| 7 | Christopher M. | 01:38.353 | 2 | 6 | 01:40.616 |
| 8 | Mike P. | 01:38.386 | 6 | 6 | 01:38.386 |
| 9 | Marcus H. | 01:38.664 | 3 | 6 | 01:39.231 |
| 10 | Kevin D. | 01:39.418 | 4 | 6 | 01:44.851 |
| 11 | Jan T. | 01:40.059 | 5 | 5 | 01:40.059 |
| 12 | Tino F. | 01:40.268 | 3 | 6 | 01:40.682 |
| 13 | Stefan B. | 01:40.765 | 5 | 5 | 01:40.765 |
| 14 | Peter O. | 01:41.230 | 5 | 6 | 01:41.596 |
| 15 | Alexander T. | 01:41.303 | 5 | 5 | 01:41.303 |
| 16 | Aleksander G. | 01:41.928 | 2 | 2 | 01:41.928 |
| 17 | Piotr Ł. | 01:42.516 | 1 | 1 | 01:42.516 |
DAY 2 - PART 2, C4
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr F. | 01:40.802 | 1 | 3 | 01:43.784 |
| 2 | Steven H. | 01:41.013 | 1 | 5 | 01:41.050 |
| 3 | Waldemar W. | 01:41.112 | 3 | 5 | 01:41.363 |
| 4 | Peter F. | 01:41.611 | 5 | 5 | 01:41.611 |
| 5 | Rafał L. | 01:41.621 | 5 | 5 | 01:41.621 |
| 6 | Paul B. | 01:42.175 | 4 | 5 | 01:42.976 |
| 7 | Matthias S. | 01:42.583 | 3 | 5 | 01:42.720 |
| 8 | Günter F. | 01:43.198 | 2 | 5 | 01:44.334 |
| 9 | Łukasz P. | 01:43.378 | 5 | 5 | 01:43.378 |
| 10 | Alexander T. | 01:43.584 | 3 | 5 | 01:44.759 |
| 11 | Patrick F. | 01:44.319 | 3 | 4 | 01:44.937 |
| 12 | Franz S. | 01:44.362 | 5 | 5 | 01:44.362 |
| 13 | Andreas B. | 01:44.388 | 2 | 4 | 01:45.975 |
| 14 | Jörg F. | 01:45.518 | 3 | 4 | 01:47.262 |
| 15 | Michał K. | 01:45.602 | 3 | 5 | 01:46.308 |
| 16 | Daniel P. | 01:50.170 | 5 | 5 | 01:50.170 |
| 17 | Marc J. | 07:06.145 | 1 | 1 | 07:06.145 |
DAY 2 - PART 2, C5
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał L. | 01:39.124 | 4 | 5 | 01:39.685 |
| 2 | Peter F. | 01:39.806 | 4 | 5 | 01:40.458 |
| 3 | Waldemar W. | 01:39.824 | 1 | 5 | 01:42.153 |
| 4 | Steven H. | 01:40.050 | 3 | 4 | 01:41.025 |
| 5 | Franz S. | 01:40.376 | 3 | 4 | 01:41.829 |
| 6 | Alexander T. | 01:42.086 | 4 | 5 | 01:42.799 |
| 7 | Łukasz P. | 01:42.186 | 3 | 4 | 01:44.026 |
| 8 | Paul B. | 01:42.817 | 4 | 5 | 01:42.928 |
| 9 | Jörg F. | 01:44.693 | 1 | 5 | 01:46.703 |
| 10 | Michał K. | 01:45.289 | 4 | 4 | 01:45.289 |
| 11 | Daniel P. | 01:49.911 | 4 | 4 | 01:49.911 |
DAY 2 - PART 2, D4
| # | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardo W. | 01:46.244 | 4 | 5 | 01:48.137 |
| 2 | Marcel B. | 01:47.763 | 2 | 2 | 01:47.763 |
| 3 | Stefan R. | 01:48.359 | 3 | 5 | 01:52.468 |
| 4 | Sławomir P. | 01:49.962 | 2 | 5 | 01:51.103 |
| 5 | Marvin K. | 01:49.983 | 3 | 5 | 01:52.034 |
| 6 | Gero M. | 01:50.793 | 5 | 5 | 01:50.793 |
| 7 | Mathias G. | 01:50.801 | 4 | 5 | 01:51.801 |
| 8 | Martin L. | 01:51.485 | 4 | 5 | 01:52.978 |
| 9 | Daniel B. | 01:51.790 | 3 | 4 | 01:51.876 |
| 10 | Piotr B. | 01:55.556 | 4 | 4 | 01:55.556 |
