Track Day @Silesia Ring 2021
29-30 Kwiecień, 2021, 09:00 – 18:00 (Czw – Pt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał K. | 01:50.885 | 7 | 7 | 01:50.885 |
2 | Przemysław J. | 01:52.754 | 5 | 7 | 01:52.955 |
3 | Robert S. | 01:53.020 | 4 | 4 | 01:53.020 |
4 | Marcin P. | 01:53.703 | 6 | 6 | 01:53.703 |
5 | Sobiesław M. | 01:54.109 | 6 | 7 | 01:55.457 |
6 | Stanisław A. | 01:54.442 | 3 | 4 | 01:54.731 |
7 | Artur W. | 01:54.871 | 2 | 5 | 01:55.597 |
8 | Tomasz Ł. | 01:55.615 | 2 | 2 | 01:55.615 |
9 | Piotr M. | 01:56.514 | 6 | 6 | 01:56.514 |
10 | Aron G. | 01:57.083 | 3 | 4 | 02:05.682 |
11 | Krzysztof S. | 01:57.445 | 6 | 6 | 01:57.445 |
12 | Adam D. | 01:58.204 | 7 | 7 | 01:58.204 |
13 | Marek J. | 01:58.705 | 6 | 7 | 01:58.919 |
14 | Szymon N. | 01:59.382 | 2 | 3 | 02:02.054 |
15 | Mateusz G. | 02:03.752 | 3 | 3 | 02:03.752 |
16 | Sebastian S. | 02:04.287 | 4 | 6 | 02:04.975 |
17 | Tomasz B. | 02:04.644 | 4 | 4 | 02:04.644 |
18 | Dawid C. | 02:06.013 | 2 | 2 | 02:06.013 |
19 | Marcin K. | 02:06.019 | 2 | 2 | 02:06.019 |
20 | Tymon B. | 02:06.034 | 2 | 4 | 02:07.118 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:44.970 | 2 | 4 | 01:45.771 |
2 | Marcin P. | 01:47.420 | 5 | 8 | 01:53.308 |
3 | Przemysław J. | 01:48.727 | 5 | 8 | 01:49.117 |
4 | Michał K. | 01:48.778 | 6 | 8 | 01:49.487 |
5 | Artur W. | 01:49.537 | 7 | 7 | 01:49.537 |
6 | Aron G. | 01:50.268 | 5 | 5 | 01:50.268 |
7 | Stanisław A. | 01:51.148 | 4 | 5 | 02:01.094 |
8 | Piotr M. | 01:51.762 | 7 | 7 | 01:51.762 |
9 | Robert S. | 01:51.781 | 4 | 4 | 01:51.781 |
10 | Sobiesław M. | 01:52.392 | 3 | 7 | 01:52.933 |
11 | Łukasz M. | 01:53.472 | 5 | 7 | 01:54.738 |
12 | Tomasz Ł. | 01:53.682 | 1 | 2 | 01:54.222 |
13 | Szymon N. | 01:54.060 | 2 | 4 | 02:02.950 |
14 | Grzegorz U. | 01:54.114 | 3 | 3 | 01:54.114 |
15 | Krzysztof S. | 01:54.894 | 4 | 5 | 01:59.813 |
16 | Marek J. | 01:55.640 | 6 | 7 | 01:56.474 |
17 | Adam D. | 01:55.998 | 1 | 7 | 01:56.554 |
18 | Marek G. | 01:56.033 | 2 | 5 | 01:57.639 |
19 | Mateusz G. | 01:56.957 | 4 | 7 | 01:57.007 |
20 | Dawid C. | 01:57.728 | 4 | 6 | 01:58.992 |
21 | Sebastian S. | 01:57.921 | 7 | 7 | 01:57.921 |
22 | Artur B. | 01:58.402 | 6 | 6 | 01:58.402 |
23 | Tymon B. | 01:58.687 | 5 | 5 | 01:58.687 |
24 | Tomasz B. | 02:00.722 | 2 | 5 | 02:10.631 |
25 | Marcin K. | 02:02.787 | 3 | 4 | 02:03.232 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:41.927 | 6 | 6 | 01:41.927 |
2 | Marcin P. | 01:45.282 | 6 | 7 | 01:46.188 |
3 | Przemysław J. | 01:46.546 | 6 | 7 | 01:48.914 |
4 | Michał K. | 01:48.053 | 5 | 6 | 01:48.754 |
5 | Artur W. | 01:49.483 | 4 | 6 | 01:53.295 |
6 | Aron G. | 01:50.710 | 3 | 4 | 01:51.276 |
7 | Sobiesław M. | 01:51.632 | 2 | 6 | 01:51.916 |
8 | Piotr M. | 01:51.771 | 6 | 6 | 01:51.771 |
9 | Tomasz Ł. | 01:51.776 | 1 | 1 | 01:51.776 |
10 | Grzegorz U. | 01:51.946 | 5 | 5 | 01:51.946 |
11 | Artur B. | 01:52.555 | 4 | 5 | 01:52.664 |
12 | Łukasz M. | 01:52.595 | 1 | 4 | 01:53.135 |
13 | Szymon N. | 01:52.810 | 1 | 4 | 01:55.882 |
14 | Marek J. | 01:53.387 | 2 | 6 | 01:56.523 |
15 | Marek G. | 01:53.520 | 1 | 4 | 01:58.732 |
16 | Robert S. | 01:53.586 | 4 | 4 | 01:53.586 |
17 | Dawid C. | 01:55.813 | 5 | 6 | 01:59.062 |
18 | Tymon B. | 01:56.346 | 2 | 4 | 01:57.490 |
19 | Adam D. | 01:56.861 | 2 | 6 | 01:58.248 |
20 | Sebastian S. | 01:58.581 | 5 | 6 | 01:59.779 |
21 | Mateusz G. | 01:59.309 | 5 | 5 | 01:59.309 |
22 | Marcin K. | 02:00.215 | 2 | 2 | 02:00.215 |
23 | Tomasz B. | 02:01.400 | 2 | 3 | 02:01.709 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał B. | 01:58.172 | 4 | 4 | 01:58.172 |
2 | Bartosz K. | 01:58.391 | 6 | 6 | 01:58.391 |
3 | Bartosz G. | 01:59.848 | 6 | 7 | 02:01.272 |
4 | Piotr K. | 01:59.972 | 5 | 6 | 02:06.746 |
5 | Krzysztof B. | 02:00.510 | 5 | 5 | 02:00.510 |
6 | Radosław P. | 02:00.667 | 7 | 7 | 02:00.667 |
7 | Bogdan S. | 02:01.132 | 5 | 6 | 02:06.080 |
8 | Wiktor M. | 02:01.619 | 3 | 4 | 06:58.732 |
9 | Damian C. | 02:01.641 | 3 | 4 | 02:04.090 |
10 | Łukasz B. | 02:01.747 | 1 | 1 | 02:01.747 |
11 | Martin B. | 02:02.867 | 3 | 4 | 06:02.140 |
12 | Adam S. | 02:04.966 | 6 | 6 | 02:04.966 |
13 | Rafał S. | 02:05.158 | 2 | 4 | 02:07.209 |
14 | Marcin R. | 02:05.883 | 3 | 4 | 02:08.739 |
15 | Tomasz B. | 02:05.935 | 3 | 4 | 02:09.521 |
16 | Tomasz F. | 02:07.082 | 5 | 5 | 02:07.082 |
17 | Łukasz ". P. | 02:07.362 | 5 | 6 | 02:09.598 |
18 | Krzysztof M. | 02:10.476 | 3 | 3 | 02:10.476 |
19 | Jakub S. | 02:12.030 | 2 | 3 | 02:15.844 |
20 | Michał P. | 02:12.986 | 5 | 6 | 02:14.253 |
21 | Piotr K. | 02:14.792 | 2 | 3 | 02:15.013 |
22 | Mirosław A. | 02:15.976 | 1 | 1 | 02:15.976 |
23 | Paweł J. | 02:17.500 | 1 | 1 | 02:17.500 |
24 | Mikołaj M. | 02:19.434 | 5 | 5 | 02:19.434 |
25 | Grzegorz D. | 11:35.080 | 1 | 1 | 11:35.080 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał B. | 01:53.435 | 6 | 6 | 01:53.435 |
2 | Wojtek B. | 01:54.703 | 6 | 6 | 01:54.703 |
3 | Wiktor M. | 01:55.969 | 3 | 5 | 01:56.756 |
4 | Damian C. | 01:56.186 | 3 | 5 | 01:58.424 |
5 | Radosław P. | 01:56.282 | 6 | 6 | 01:56.282 |
6 | Łukasz B. | 01:56.410 | 3 | 4 | 01:57.169 |
7 | Piotr K. | 01:57.539 | 4 | 5 | 01:59.775 |
8 | Martin B. | 01:57.918 | 4 | 5 | 02:00.982 |
9 | Bartosz K. | 01:57.997 | 4 | 5 | 02:00.014 |
10 | Bogdan S. | 01:58.558 | 4 | 5 | 02:01.378 |
11 | Bartosz G. | 01:58.616 | 5 | 5 | 01:58.616 |
12 | Krzysztof B. | 01:59.539 | 3 | 3 | 01:59.539 |
13 | Tomek S. | 01:59.982 | 2 | 2 | 01:59.982 |
14 | Marcin B. | 01:59.997 | 5 | 5 | 01:59.997 |
15 | Marcin R. | 02:00.154 | 4 | 5 | 02:03.547 |
16 | Krzysztof M. | 02:00.210 | 4 | 5 | 02:02.718 |
17 | Paweł J. | 02:00.213 | 4 | 5 | 02:00.964 |
18 | Adam S. | 02:00.942 | 4 | 5 | 02:03.774 |
19 | Rafał S. | 02:01.095 | 4 | 5 | 02:04.925 |
20 | Borys S. | 02:01.990 | 4 | 5 | 02:02.900 |
21 | Tomasz F. | 02:02.359 | 5 | 5 | 02:02.359 |
22 | Tomasz B. | 02:02.599 | 4 | 4 | 02:02.599 |
23 | Łukasz ". P. | 02:02.749 | 5 | 5 | 02:02.749 |
24 | Mirosław A. | 02:03.596 | 5 | 5 | 02:03.596 |
25 | Jakub S. | 02:04.341 | 4 | 4 | 02:04.341 |
26 | Piotr G. | 02:04.382 | 3 | 3 | 02:04.382 |
27 | Grzegorz D. | 02:05.470 | 2 | 2 | 02:05.470 |
28 | Michał P. | 02:08.012 | 4 | 5 | 02:08.394 |
29 | Piotr K. | 02:08.204 | 5 | 5 | 02:08.204 |
30 | Mariusz P. | 02:33.519 | 1 | 3 | 02:36.713 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał B. | 01:51.672 | 5 | 6 | 01:52.705 |
2 | Bartosz K. | 01:54.116 | 3 | 5 | 01:55.806 |
3 | Damian C. | 01:54.139 | 5 | 5 | 01:54.139 |
4 | Wiktor M. | 01:55.652 | 5 | 5 | 01:55.652 |
5 | Wojtek B. | 01:56.278 | 5 | 5 | 01:56.278 |
6 | Piotr K. | 01:56.441 | 3 | 4 | 02:03.177 |
7 | Łukasz B. | 01:56.607 | 4 | 5 | 01:58.510 |
8 | Krzysztof M. | 01:56.746 | 4 | 5 | 01:58.967 |
9 | Bogdan S. | 01:57.022 | 3 | 3 | 01:57.022 |
10 | Borys S. | 01:57.348 | 3 | 5 | 01:57.735 |
11 | Radosław P. | 01:57.408 | 5 | 5 | 01:57.408 |
12 | Tomek S. | 01:57.484 | 2 | 2 | 01:57.484 |
13 | Marcin B. | 01:59.318 | 5 | 5 | 01:59.318 |
14 | Adam S. | 01:59.319 | 3 | 4 | 02:03.958 |
15 | Martin B. | 01:59.366 | 5 | 5 | 01:59.366 |
16 | Tomasz B. | 01:59.868 | 5 | 5 | 01:59.868 |
17 | Marcin R. | 02:00.572 | 4 | 5 | 02:11.722 |
18 | Paweł J. | 02:00.589 | 5 | 5 | 02:00.589 |
19 | Piotr G. | 02:00.891 | 3 | 5 | 02:01.980 |
20 | Rafał S. | 02:01.016 | 4 | 4 | 02:01.016 |
21 | Bartosz G. | 02:02.300 | 1 | 1 | 02:02.300 |
22 | Krzysztof B. | 02:02.372 | 2 | 2 | 02:02.372 |
23 | Łukasz ". P. | 02:02.813 | 4 | 5 | 02:04.734 |
24 | Tomasz F. | 02:03.043 | 1 | 1 | 02:03.043 |
25 | Jakub S. | 02:03.406 | 3 | 4 | 02:04.177 |
26 | Mirosław A. | 02:03.695 | 3 | 4 | 02:04.163 |
27 | Grzegorz D. | 02:05.337 | 2 | 2 | 02:05.337 |
28 | Piotr K. | 02:05.500 | 3 | 4 | 02:08.198 |
29 | Michał P. | 02:11.104 | 1 | 4 | 02:11.584 |
30 | Mikołaj M. | 02:11.706 | 2 | 2 | 02:11.706 |
31 | Mariusz P. | 02:26.452 | 1 | 1 | 02:26.452 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł P. | 01:58.960 | 6 | 6 | 01:58.960 |
2 | Łukasz S. W. | 02:01.756 | 4 | 4 | 02:01.756 |
3 | Waldemar H. | 02:03.226 | 4 | 5 | 02:03.558 |
4 | Maciej W. | 02:03.348 | 4 | 4 | 02:03.348 |
5 | Hubert C. | 02:05.137 | 5 | 5 | 02:05.137 |
6 | Michal B. | 02:05.456 | 6 | 6 | 02:05.456 |
7 | Piotr M. | 02:05.951 | 4 | 5 | 02:07.434 |
8 | Jacek S. | 02:06.554 | 4 | 5 | 02:09.551 |
9 | Krzysztof B. | 02:06.867 | 3 | 5 | 02:12.039 |
10 | Maksymilian C. | 02:07.698 | 3 | 6 | 02:08.304 |
11 | Krzysztof W. | 02:07.848 | 4 | 4 | 02:07.848 |
12 | Rafał P. | 02:09.388 | 4 | 6 | 02:10.613 |
13 | Boleslaw K. | 02:09.760 | 5 | 5 | 02:09.760 |
14 | Faris N. | 02:12.986 | 3 | 3 | 02:12.986 |
15 | Adam W. | 02:14.696 | 6 | 6 | 02:14.696 |
16 | Józef K. | 02:15.520 | 5 | 5 | 02:15.520 |
17 | Jacek C. | 02:16.135 | 6 | 6 | 02:16.135 |
18 | Arkadiusz S. | 02:16.970 | 1 | 2 | 07:19.646 |
19 | Michał T. | 02:17.423 | 4 | 5 | 02:17.559 |
20 | Jacek G. | 02:19.827 | 5 | 5 | 02:19.827 |
21 | Paweł P. | 02:19.835 | 5 | 5 | 02:19.835 |
22 | Michał K. | 02:19.910 | 2 | 4 | 02:22.635 |
23 | Jacek W. | 02:25.269 | 1 | 1 | 02:25.269 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz S. W. | 01:54.441 | 6 | 6 | 01:54.441 |
2 | Paweł P. | 01:59.764 | 4 | 7 | 02:01.275 |
3 | Maciej W. | 02:00.165 | 5 | 7 | 02:02.879 |
4 | Piotr M. | 02:01.733 | 5 | 6 | 02:04.450 |
5 | Michal B. | 02:02.276 | 5 | 7 | 02:05.811 |
6 | Arkadiusz S. | 02:03.457 | 3 | 3 | 02:03.457 |
7 | Krzysztof B. | 02:03.478 | 3 | 5 | 02:05.779 |
8 | Hubert C. | 02:03.517 | 1 | 4 | 02:04.585 |
9 | Rafał P. | 02:03.768 | 5 | 6 | 02:06.837 |
10 | Waldemar H. | 02:03.825 | 7 | 7 | 02:03.825 |
11 | Maksymilian C. | 02:04.232 | 4 | 7 | 02:08.580 |
12 | Krzysztof W. | 02:04.368 | 4 | 7 | 02:05.210 |
13 | Józef K. | 02:05.176 | 6 | 7 | 02:06.474 |
14 | Boleslaw K. | 02:07.126 | 4 | 6 | 02:07.302 |
15 | Faris N. | 02:07.932 | 4 | 4 | 02:07.932 |
16 | Jacek C. | 02:08.566 | 6 | 7 | 02:09.001 |
17 | Michał T. | 02:08.806 | 6 | 7 | 02:08.917 |
18 | Adam W. | 02:09.039 | 5 | 7 | 02:09.141 |
19 | Jacek W. | 02:09.302 | 4 | 6 | 02:11.864 |
20 | Michał K. | 02:10.278 | 2 | 7 | 02:11.751 |
21 | Paweł P. | 02:13.076 | 2 | 3 | 08:15.178 |
22 | Jacek G. | 02:13.078 | 2 | 3 | 08:15.180 |
23 | Robert M. | 02:18.901 | 6 | 6 | 02:18.901 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł P. | 01:58.890 | 7 | 7 | 01:58.890 |
2 | Hubert C. | 01:59.062 | 5 | 6 | 02:08.887 |
3 | Piotr M. | 01:59.842 | 7 | 7 | 01:59.842 |
4 | Rafał P. | 02:00.596 | 7 | 7 | 02:00.596 |
5 | Mateusz P. | 02:00.789 | 4 | 7 | 02:02.508 |
6 | Maciej W. | 02:00.800 | 5 | 6 | 02:00.842 |
7 | Krzysztof B. | 02:01.234 | 2 | 7 | 02:03.378 |
8 | Waldemar H. | 02:01.377 | 4 | 7 | 02:03.056 |
9 | Michał T. | 02:02.681 | 4 | 7 | 02:04.740 |
10 | Krzysztof W. | 02:03.267 | 7 | 7 | 02:03.267 |
11 | Boleslaw K. | 02:03.608 | 5 | 6 | 02:03.939 |
12 | Józef K. | 02:03.743 | 3 | 7 | 02:04.233 |
13 | Jacek S. | 02:04.070 | 5 | 7 | 02:06.245 |
14 | Michal B. | 02:04.618 | 5 | 5 | 02:04.618 |
15 | Maksymilian C. | 02:05.218 | 2 | 6 | 02:09.558 |
16 | Michał K. | 02:06.211 | 5 | 6 | 02:06.288 |
17 | Adam W. | 02:06.463 | 7 | 7 | 02:06.463 |
18 | Faris N. | 02:06.909 | 3 | 5 | 02:07.466 |
19 | Jacek G. | 02:07.060 | 6 | 7 | 02:08.461 |
20 | Paweł P. | 02:07.060 | 6 | 7 | 02:08.462 |
21 | Jacek W. | 02:08.067 | 4 | 6 | 02:09.213 |
22 | Jacek C. | 02:08.337 | 7 | 7 | 02:08.337 |
23 | Robert M. | 02:16.863 | 2 | 5 | 02:18.686 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Z. | 02:07.694 | 4 | 4 | 02:07.694 |
2 | Leszek S. | 02:13.650 | 6 | 6 | 02:13.650 |
3 | Krzysztof L. | 02:21.880 | 2 | 5 | 02:30.624 |
4 | Paweł M. | 02:22.691 | 6 | 6 | 02:22.691 |
5 | Zbigniew K. | 02:24.647 | 5 | 5 | 02:24.647 |
6 | Paweł K. | 02:25.169 | 4 | 5 | 02:28.820 |
7 | Kuba P. | 02:26.367 | 4 | 5 | 02:29.298 |
8 | Dawid P. | 02:26.789 | 5 | 5 | 02:26.789 |
9 | Dariusz S. | 02:27.560 | 2 | 3 | 02:31.206 |
10 | Paweł P. | 02:27.667 | 5 | 5 | 02:27.667 |
11 | Jacek G. | 02:27.667 | 5 | 5 | 02:27.667 |
12 | Jacek K. | 02:27.807 | 6 | 6 | 02:27.807 |
13 | Marcin S. | 02:29.351 | 1 | 1 | 02:29.351 |
14 | Łukasz K. | 02:30.382 | 2 | 4 | 02:31.168 |
15 | Tomasz J. | 02:30.817 | 3 | 3 | 02:30.817 |
16 | Jacek K. | 02:31.579 | 5 | 5 | 02:31.579 |
17 | Tomasz O. | 02:32.303 | 4 | 5 | 02:37.558 |
18 | Konrad J. | 02:35.024 | 2 | 3 | 02:37.471 |
19 | Marcin W. | 02:37.996 | 2 | 2 | 02:37.996 |
20 | Jacek T. C. | 02:38.839 | 2 | 2 | 02:38.839 |
21 | Artur W. | 02:40.704 | 5 | 5 | 02:40.704 |
22 | Piotr M. | 02:43.267 | 4 | 5 | 02:43.618 |
23 | Rafał K. | 02:46.248 | 5 | 5 | 02:46.248 |
24 | Krzysztof A. | 02:49.753 | 4 | 4 | 02:49.753 |
25 | Ewelina C. | 02:50.211 | 4 | 4 | 02:50.211 |
26 | Adam A. | 02:51.813 | 3 | 5 | 02:57.952 |
27 | Jacek Ś. | 02:58.384 | 4 | 4 | 02:58.384 |
28 | Beata K. | 03:11.123 | 2 | 3 | 03:13.429 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Z. | 02:02.788 | 2 | 7 | 02:03.728 |
2 | Leszek S. | 02:06.261 | 7 | 7 | 02:06.261 |
3 | Paweł P. | 02:08.666 | 6 | 7 | 02:10.182 |
4 | Jacek G. | 02:08.666 | 6 | 7 | 02:10.200 |
5 | Krzysztof L. | 02:14.359 | 4 | 5 | 02:19.885 |
6 | Zbigniew K. | 02:15.526 | 1 | 6 | 02:18.221 |
7 | Marcin S. | 02:16.357 | 5 | 5 | 02:16.357 |
8 | Jacek K. | 02:16.592 | 6 | 6 | 02:16.592 |
9 | Kuba P. | 02:16.763 | 6 | 6 | 02:16.763 |
10 | Tomasz J. | 02:18.038 | 3 | 5 | 02:22.428 |
11 | Paweł M. | 02:18.108 | 6 | 6 | 02:18.108 |
12 | Marcin W. | 02:19.616 | 5 | 5 | 02:19.616 |
13 | Paweł K. | 02:20.720 | 6 | 6 | 02:20.720 |
14 | Dawid P. | 02:21.833 | 4 | 6 | 02:26.430 |
15 | Konrad J. | 02:22.737 | 3 | 4 | 02:26.803 |
16 | Tomasz O. | 02:22.846 | 6 | 6 | 02:22.846 |
17 | Łukasz K. | 02:23.053 | 3 | 4 | 02:23.138 |
18 | Dariusz S. | 02:24.304 | 6 | 6 | 02:24.304 |
19 | Dawid C. | 02:24.461 | 3 | 4 | 02:27.464 |
20 | Jacek K. | 02:27.375 | 4 | 6 | 02:30.927 |
21 | Jacek T. C. | 02:27.621 | 5 | 6 | 02:28.818 |
22 | Artur W. | 02:28.587 | 4 | 6 | 02:39.316 |
23 | Piotr M. | 02:33.171 | 4 | 5 | 02:39.273 |
24 | Tomek K. | 02:35.531 | 1 | 2 | 02:36.040 |
25 | Jacek Ś. | 02:40.444 | 3 | 5 | 02:43.286 |
26 | Rafał K. | 02:41.182 | 3 | 5 | 02:41.777 |
27 | Krzysztof A. | 02:42.262 | 4 | 5 | 02:55.949 |
28 | Ewelina C. | 02:42.355 | 4 | 5 | 02:42.493 |
29 | Adam A. | 02:47.347 | 5 | 5 | 02:47.347 |
30 | Beata K. | 02:57.506 | 3 | 3 | 02:57.506 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek S. | 02:03.879 | 4 | 7 | 02:06.009 |
2 | Tomasz Z. | 02:05.272 | 1 | 4 | 02:07.540 |
3 | Paweł P. | 02:05.742 | 5 | 5 | 02:05.742 |
4 | Jacek G. | 02:05.747 | 5 | 5 | 02:05.747 |
5 | Kuba P. | 02:12.350 | 4 | 5 | 02:14.569 |
6 | Zbigniew K. | 02:12.855 | 7 | 7 | 02:12.855 |
7 | Marcin S. | 02:13.986 | 4 | 5 | 02:16.739 |
8 | Marcin W. | 02:14.459 | 5 | 5 | 02:14.459 |
9 | Paweł M. | 02:14.906 | 2 | 6 | 02:17.539 |
10 | Łukasz K. | 02:15.558 | 4 | 5 | 02:17.337 |
11 | Jacek K. | 02:16.333 | 5 | 6 | 02:19.402 |
12 | Dawid P. | 02:16.713 | 6 | 6 | 02:16.713 |
13 | Krzysztof L. | 02:16.983 | 5 | 6 | 02:23.230 |
14 | Tomasz J. | 02:17.032 | 1 | 2 | 02:20.807 |
15 | Paweł K. | 02:19.039 | 5 | 6 | 02:20.183 |
16 | Dawid C. | 02:19.476 | 6 | 6 | 02:19.476 |
17 | Konrad J. | 02:22.330 | 2 | 4 | 02:29.555 |
18 | Tomasz O. | 02:23.833 | 6 | 6 | 02:23.833 |
19 | Jacek T. C. | 02:24.736 | 2 | 4 | 02:26.438 |
20 | Dariusz S. | 02:27.306 | 1 | 4 | 02:27.650 |
21 | Artur W. | 02:27.445 | 3 | 6 | 02:28.576 |
22 | Tomek K. | 02:27.566 | 5 | 5 | 02:27.566 |
23 | Piotr M. | 02:29.915 | 5 | 5 | 02:29.915 |
24 | Jacek K. | 02:30.423 | 4 | 6 | 02:33.527 |
25 | Krzysztof A. | 02:35.698 | 5 | 5 | 02:35.698 |
26 | Jacek Ś. | 02:39.876 | 4 | 5 | 02:39.882 |
27 | Rafał K. | 02:41.317 | 3 | 5 | 02:42.726 |
28 | Ewelina C. | 02:42.563 | 1 | 3 | 02:43.451 |
29 | Adam A. | 02:42.745 | 4 | 5 | 02:43.297 |
30 | Beata K. | 02:56.876 | 2 | 3 | 03:02.574 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:41.166 | 7 | 7 | 01:41.166 |
2 | Marcin P. | 01:46.044 | 7 | 8 | 01:50.614 |
3 | Przemysław J. | 01:46.966 | 6 | 8 | 01:51.839 |
4 | Artur W. | 01:48.669 | 5 | 6 | 01:52.357 |
5 | Michał K. | 01:49.203 | 8 | 8 | 01:49.203 |
6 | Aron G. | 01:50.168 | 5 | 7 | 01:54.398 |
7 | Piotr M. | 01:50.189 | 7 | 7 | 01:50.189 |
8 | Łukasz M. | 01:51.611 | 5 | 6 | 01:51.994 |
9 | Marek J. | 01:51.810 | 6 | 7 | 01:51.816 |
10 | Szymon N. | 01:51.861 | 3 | 3 | 01:51.861 |
11 | Sobiesław M. | 01:52.166 | 6 | 7 | 01:52.816 |
12 | Robert S. | 01:52.391 | 4 | 4 | 01:52.391 |
13 | Artur B. | 01:52.517 | 3 | 4 | 01:53.935 |
14 | Michał B. | 01:52.526 | 7 | 7 | 01:52.526 |
15 | Tomasz Ł. | 01:53.119 | 1 | 2 | 01:54.390 |
16 | Grzegorz U. | 01:53.252 | 4 | 4 | 01:53.252 |
17 | Wojtek B. | 01:53.701 | 4 | 4 | 01:53.701 |
18 | Damian C. | 01:54.825 | 4 | 7 | 01:54.854 |
19 | Krzysztof S. | 01:55.233 | 5 | 5 | 01:55.233 |
20 | Bartosz K. | 01:55.918 | 5 | 5 | 01:55.918 |
21 | Marek G. | 01:56.019 | 1 | 3 | 01:56.709 |
22 | Wiktor M. | 01:57.314 | 4 | 5 | 01:58.291 |
23 | Dawid C. | 01:57.537 | 2 | 4 | 06:22.058 |
24 | Łukasz S. W. | 01:58.296 | 5 | 6 | 01:59.197 |
25 | Radosław P. | 01:58.704 | 3 | 6 | 01:59.078 |
26 | Adam D. | 02:01.767 | 1 | 2 | 02:03.789 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil K. | 01:40.717 | 1 | 3 | 01:40.780 |
2 | Marcin P. | 01:45.085 | 8 | 8 | 01:45.085 |
3 | Przemysław J. | 01:46.333 | 8 | 8 | 01:46.333 |
4 | Artur W. | 01:47.451 | 5 | 8 | 01:49.110 |
5 | Michał K. | 01:48.744 | 6 | 7 | 01:49.622 |
6 | Aron G. | 01:49.234 | 4 | 7 | 01:49.642 |
7 | Artur B. | 01:49.806 | 5 | 6 | 01:50.409 |
8 | Piotr M. | 01:50.012 | 4 | 8 | 01:50.490 |
9 | Marek J. | 01:50.628 | 4 | 5 | 01:50.911 |
10 | Sobiesław M. | 01:50.670 | 7 | 8 | 01:51.639 |
11 | Szymon N. | 01:50.709 | 2 | 3 | 01:54.749 |
12 | Łukasz M. | 01:50.887 | 3 | 7 | 01:51.770 |
13 | Damian C. | 01:51.334 | 4 | 6 | 01:52.659 |
14 | Grzegorz U. | 01:51.454 | 4 | 5 | 01:52.846 |
15 | Michał B. | 01:52.026 | 3 | 7 | 01:52.312 |
16 | Tomasz Ł. | 01:52.092 | 2 | 2 | 01:52.092 |
17 | Robert S. | 01:52.124 | 3 | 4 | 01:57.273 |
18 | Krzysztof S. | 01:53.335 | 7 | 7 | 01:53.335 |
19 | Bartosz K. | 01:53.871 | 4 | 7 | 01:53.883 |
20 | Wojtek B. | 01:54.152 | 5 | 5 | 01:54.152 |
21 | Wiktor M. | 01:54.195 | 4 | 6 | 01:55.004 |
22 | Łukasz S. W. | 01:54.991 | 7 | 7 | 01:54.991 |
