Track Day @Silesia Ring 2021
12-13 Sierpień, 2021, 09:00 – 18:00 (Czw – Pt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł P. | 01:46.891 | 4 | 8 | 01:48.028 |
2 | Przemysław J. | 01:47.165 | 1 | 1 | 01:47.165 |
3 | Piotr M. | 01:48.282 | 4 | 5 | 01:48.654 |
4 | Tomasz S. | 01:48.448 | 4 | 5 | 01:49.551 |
5 | Damian C. | 01:49.812 | 2 | 6 | 01:52.091 |
6 | Robert S. | 01:50.960 | 3 | 4 | 01:54.169 |
7 | Piotr Ł. | 01:51.745 | 3 | 5 | 01:52.110 |
8 | Artūras S. | 01:52.498 | 6 | 6 | 01:52.498 |
9 | Bogdan S. | 01:53.176 | 5 | 6 | 01:53.270 |
10 | Tomasz T. | 01:53.222 | 7 | 7 | 01:53.222 |
11 | Marcin K. | 01:53.723 | 7 | 7 | 01:53.723 |
12 | Sebastian S. | 01:54.336 | 4 | 7 | 01:54.676 |
13 | Marek J. | 01:54.542 | 7 | 7 | 01:54.542 |
14 | Waldemar H. | 01:54.661 | 7 | 7 | 01:54.661 |
15 | Krzysztof B. | 01:55.287 | 2 | 2 | 01:55.287 |
16 | Rafał S. | 01:55.866 | 6 | 6 | 01:55.866 |
17 | Jacek G. | 01:57.184 | 1 | 3 | 01:59.454 |
18 | Mirosław A. | 01:59.028 | 1 | 3 | 01:59.453 |
19 | Kamil P. | 01:59.479 | 2 | 2 | 01:59.479 |
20 | Dawid S. | 02:00.080 | 2 | 2 | 02:00.080 |
21 | Sylwester J. | 02:00.471 | 3 | 3 | 02:00.471 |
22 | Łukasz H. | 02:02.140 | 6 | 7 | 02:02.276 |
23 | Grzegorz M. | 02:03.013 | 2 | 2 | 02:03.013 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr M. | 01:45.923 | 7 | 7 | 01:45.923 |
2 | Tomasz S. | 01:46.912 | 5 | 8 | 01:47.718 |
3 | Paweł P. | 01:47.021 | 7 | 8 | 01:47.321 |
4 | Damian C. | 01:47.848 | 8 | 8 | 01:47.848 |
5 | Przemysław J. | 01:48.063 | 7 | 8 | 01:50.707 |
6 | Michał K. | 01:48.260 | 3 | 4 | 01:48.797 |
7 | Artūras S. | 01:50.662 | 1 | 5 | 01:51.234 |
8 | Robert S. | 01:50.812 | 2 | 4 | 01:51.398 |
9 | Tomasz T. | 01:51.050 | 6 | 8 | 01:53.170 |
10 | Bogdan S. | 01:51.392 | 2 | 3 | 01:51.694 |
11 | Marek J. | 01:51.510 | 7 | 7 | 01:51.510 |
12 | Piotr Ł. | 01:51.569 | 6 | 6 | 01:51.569 |
13 | Marcin K. | 01:51.598 | 3 | 7 | 01:51.951 |
14 | Martin S. | 01:52.068 | 7 | 7 | 01:52.068 |
15 | Sebastian S. | 01:52.380 | 3 | 7 | 01:53.322 |
16 | Waldemar H. | 01:53.524 | 5 | 8 | 01:53.696 |
17 | Jacek G. | 01:53.652 | 4 | 6 | 01:54.965 |
18 | Rafał S. | 01:54.307 | 1 | 4 | 01:54.546 |
19 | Krzysztof B. | 01:55.083 | 2 | 4 | 01:55.560 |
20 | Dawid S. | 01:55.771 | 2 | 2 | 01:55.771 |
21 | Mirosław A. | 01:56.119 | 5 | 5 | 01:56.119 |
22 | Łukasz H. | 01:56.227 | 6 | 8 | 01:57.731 |
23 | Sylwester J. | 01:57.302 | 2 | 4 | 01:57.568 |
24 | Grzegorz M. | 02:02.805 | 6 | 6 | 02:02.805 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz S. | 01:45.587 | 6 | 6 | 01:45.587 |
2 | Paweł P. | 01:45.874 | 7 | 7 | 01:45.874 |
3 | Michał K. | 01:47.087 | 7 | 7 | 01:47.087 |
4 | Damian C. | 01:47.263 | 2 | 7 | 01:49.948 |
5 | Piotr M. | 01:47.616 | 1 | 1 | 01:47.616 |
6 | Marek J. | 01:50.407 | 6 | 6 | 01:50.407 |
7 | Robert S. | 01:50.711 | 3 | 5 | 01:53.916 |
8 | Tomasz T. | 01:50.773 | 2 | 6 | 01:51.258 |
9 | Piotr Ł. | 01:50.978 | 4 | 6 | 01:55.607 |
10 | Artūras S. | 01:51.141 | 2 | 5 | 01:52.447 |
11 | Marcin K. | 01:51.282 | 1 | 6 | 01:51.300 |
12 | Bogdan S. | 01:51.429 | 3 | 6 | 01:54.032 |
13 | Martin S. | 01:51.819 | 5 | 7 | 01:55.874 |
14 | Waldemar H. | 01:52.459 | 6 | 6 | 01:52.459 |
15 | Sebastian S. | 01:52.700 | 1 | 7 | 01:53.801 |
16 | Mateusz P. | 01:52.711 | 2 | 2 | 01:52.711 |
17 | Jacek G. | 01:53.900 | 7 | 7 | 01:53.900 |
18 | Rafał S. | 01:54.142 | 4 | 5 | 01:56.987 |
19 | Krzysztof B. | 01:54.825 | 4 | 4 | 01:54.825 |
20 | Mirosław A. | 01:55.840 | 2 | 6 | 01:57.281 |
21 | Łukasz H. | 01:56.006 | 5 | 7 | 01:57.644 |
22 | Sylwester J. | 01:58.027 | 3 | 3 | 01:58.027 |
23 | Dawid S. | 01:58.938 | 2 | 3 | 01:59.082 |
24 | Grzegorz M. | 02:07.291 | 1 | 1 | 02:07.291 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj M. | 01:54.074 | 5 | 7 | 01:55.024 |
2 | Damian B. | 01:54.977 | 3 | 4 | 01:57.742 |
3 | Krystian K. | 01:55.340 | 7 | 7 | 01:55.340 |
4 | Jakub K. | 01:56.131 | 3 | 4 | 01:58.927 |
5 | Paweł P. | 01:56.208 | 5 | 7 | 01:56.731 |
6 | Marcin P. | 01:56.936 | 7 | 7 | 01:56.936 |
7 | Mateusz C. | 01:57.644 | 4 | 4 | 01:57.644 |
8 | Paweł P. | 01:58.089 | 3 | 5 | 01:59.096 |
9 | Piotr F. | 01:58.461 | 6 | 7 | 01:59.120 |
10 | Przemysław N. | 01:59.794 | 7 | 7 | 01:59.794 |
11 | Patryk S. | 01:59.850 | 7 | 7 | 01:59.850 |
12 | Adam J. | 02:00.524 | 4 | 7 | 02:01.085 |
13 | Paweł B. | 02:01.230 | 4 | 4 | 02:01.230 |
14 | Michał T. | 02:01.565 | 5 | 5 | 02:01.565 |
15 | Tomasz S. | 02:01.573 | 4 | 4 | 02:01.573 |
16 | Jacek M. | 02:02.232 | 2 | 2 | 02:02.232 |
17 | Kamil U. | 02:03.436 | 5 | 5 | 02:03.436 |
18 | Józef K. | 02:03.676 | 2 | 7 | 02:12.325 |
19 | Martin H. | 02:03.891 | 7 | 7 | 02:03.891 |
20 | Rafal J. | 02:05.502 | 4 | 5 | 02:05.846 |
21 | Jarosław M. | 02:06.331 | 4 | 5 | 02:08.598 |
22 | Michael H. | 02:09.414 | 3 | 3 | 02:09.414 |
23 | Dariusz F. | 02:11.332 | 2 | 4 | 02:11.847 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian K. | 01:51.711 | 5 | 5 | 01:51.711 |
2 | Paweł P. | 01:51.776 | 7 | 8 | 01:53.848 |
3 | Mikołaj M. | 01:53.334 | 1 | 1 | 01:53.334 |
4 | Damian B. | 01:53.707 | 1 | 6 | 01:54.932 |
5 | Piotr F. | 01:54.754 | 6 | 7 | 01:55.312 |
6 | Martin H. | 01:54.974 | 2 | 5 | 01:55.962 |
7 | Tomasz S. | 01:55.916 | 5 | 7 | 01:59.141 |
8 | Jakub K. | 01:56.657 | 1 | 6 | 01:57.613 |
9 | Rafal J. | 01:56.775 | 5 | 5 | 01:56.775 |
10 | Przemysław N. | 01:57.094 | 4 | 6 | 01:58.956 |
11 | Mateusz C. | 01:57.129 | 3 | 4 | 01:58.320 |
12 | Paweł B. | 01:57.136 | 2 | 6 | 01:59.476 |
13 | Marcin P. | 01:57.164 | 3 | 6 | 01:57.674 |
14 | Jacek M. | 01:58.295 | 6 | 6 | 01:58.295 |
15 | Patryk S. | 01:58.297 | 4 | 7 | 02:00.803 |
16 | Michael H. | 01:58.330 | 4 | 4 | 01:58.330 |
17 | Adam J. | 01:58.333 | 2 | 6 | 01:59.458 |
18 | Paweł P. | 01:58.498 | 1 | 3 | 01:59.263 |
19 | Kamil U. | 01:58.840 | 5 | 7 | 01:59.132 |
20 | Michał T. | 01:59.644 | 6 | 6 | 01:59.644 |
21 | Józef K. | 02:02.306 | 1 | 7 | 02:05.486 |
22 | Jarosław M. | 02:03.350 | 7 | 7 | 02:03.350 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian K. | 01:51.271 | 3 | 7 | 01:52.170 |
2 | Damian B. | 01:53.131 | 3 | 4 | 01:53.256 |
3 | Mikołaj M. | 01:53.851 | 6 | 7 | 01:54.589 |
4 | Paweł P. | 01:54.177 | 5 | 6 | 01:54.806 |
5 | Jakub K. | 01:54.261 | 5 | 5 | 01:54.261 |
6 | Jacek M. | 01:55.330 | 6 | 6 | 01:55.330 |
7 | Piotr F. | 01:55.368 | 3 | 3 | 01:55.368 |
8 | Marcin P. | 01:55.412 | 1 | 7 | 01:56.058 |
9 | Martin H. | 01:55.442 | 2 | 7 | 01:56.136 |
10 | Michael H. | 01:55.485 | 4 | 4 | 01:55.485 |
11 | Paweł B. | 01:55.589 | 5 | 7 | 01:56.225 |
12 | Tomasz S. | 01:56.045 | 6 | 7 | 01:56.277 |
13 | Paweł P. | 01:57.315 | 3 | 4 | 02:00.048 |
14 | Mateusz C. | 01:57.382 | 2 | 4 | 01:57.602 |
15 | Rafal J. | 01:57.697 | 5 | 5 | 01:57.697 |
16 | Adam J. | 01:58.043 | 1 | 7 | 01:59.239 |
17 | Patryk S. | 01:58.161 | 7 | 7 | 01:58.161 |
18 | Michał T. | 01:59.753 | 2 | 5 | 02:00.221 |
19 | Józef K. | 02:00.258 | 2 | 7 | 02:03.045 |
20 | Jarosław M. | 02:01.763 | 4 | 4 | 02:01.763 |
21 | Kamil U. | 02:04.243 | 2 | 3 | 02:06.438 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł C. | 01:59.837 | 5 | 6 | 01:59.914 |
2 | Daniel K. | 02:00.529 | 3 | 3 | 02:00.529 |
3 | Jan W. | 02:01.234 | 3 | 6 | 02:05.958 |
4 | Michał Ż. | 02:01.615 | 5 | 6 | 02:04.399 |
5 | Mateusz J. | 02:02.138 | 6 | 6 | 02:02.138 |
6 | Łukasz N. | 02:02.182 | 6 | 6 | 02:02.182 |
7 | Mateusz C. | 02:03.492 | 3 | 3 | 02:03.492 |
8 | Kamil M. | 02:05.564 | 5 | 5 | 02:05.564 |
9 | Piotr S. | 02:05.933 | 6 | 6 | 02:05.933 |
10 | Arkadiusz B. | 02:06.014 | 5 | 5 | 02:06.014 |
11 | Gabriel Z. | 02:06.124 | 2 | 4 | 02:07.954 |
12 | Daniel R. | 02:06.250 | 6 | 6 | 02:06.250 |
13 | Paweł M. | 02:06.841 | 3 | 5 | 02:08.797 |
14 | Schmack P. | 02:07.365 | 5 | 5 | 02:07.365 |
15 | Adam O. | 02:08.263 | 4 | 6 | 02:12.137 |
16 | Jacek K. | 02:08.306 | 6 | 6 | 02:08.306 |
17 | Alex T. | 02:09.003 | 6 | 6 | 02:09.003 |
18 | Adam K. | 02:10.111 | 1 | 1 | 02:10.111 |
19 | Patryk K. | 02:10.238 | 5 | 5 | 02:10.238 |
20 | Tomek K. | 02:11.733 | 5 | 6 | 02:13.737 |
21 | Mariusz G. | 02:12.092 | 4 | 6 | 02:14.010 |
22 | Sebastian R. | 02:12.141 | 4 | 5 | 02:12.390 |
23 | Piotr O. | 02:13.399 | 6 | 6 | 02:13.399 |
24 | Łukasz N. | 02:13.593 | 4 | 4 | 02:13.593 |
25 | Peter S. | 02:14.342 | 5 | 5 | 02:14.342 |
26 | Martin S. | 02:19.567 | 1 | 1 | 02:19.567 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz N. | 01:55.086 | 7 | 7 | 01:55.086 |
2 | Paweł C. | 01:58.389 | 2 | 6 | 01:59.910 |
3 | Gabriel Z. | 01:58.498 | 4 | 5 | 02:01.269 |
4 | Kamil M. | 01:58.706 | 3 | 6 | 02:00.497 |
5 | Daniel K. | 01:58.859 | 6 | 6 | 01:58.859 |
6 | Mateusz J. | 01:58.866 | 4 | 7 | 01:59.702 |
7 | Mateusz C. | 01:59.032 | 4 | 4 | 01:59.032 |
8 | Michał Ż. | 01:59.602 | 4 | 6 | 02:00.569 |
9 | Jan W. | 01:59.630 | 2 | 7 | 02:00.832 |
10 | Schmack P. | 02:02.580 | 4 | 4 | 02:02.580 |
11 | Paweł M. | 02:02.641 | 6 | 6 | 02:02.641 |
12 | Peter S. | 02:03.062 | 5 | 6 | 02:03.837 |
13 | Mateusz L. | 02:03.226 | 6 | 7 | 02:06.702 |
14 | Jacek K. | 02:04.516 | 6 | 7 | 02:08.016 |
15 | Piotr S. | 02:04.857 | 5 | 5 | 02:04.857 |
16 | Alex T. | 02:05.063 | 6 | 7 | 02:08.395 |
17 | Piotr S. | 02:05.148 | 4 | 7 | 02:11.304 |
18 | Piotr O. | 02:05.347 | 5 | 6 | 02:05.755 |
19 | Łukasz N. | 02:05.513 | 4 | 5 | 02:06.743 |
20 | Adam K. | 02:05.990 | 4 | 4 | 02:05.990 |
21 | Mariusz G. | 02:06.292 | 3 | 6 | 02:06.959 |
22 | Kamil P. | 02:06.541 | 6 | 6 | 02:06.541 |
23 | Arkadiusz B. | 02:07.020 | 3 | 5 | 02:09.722 |
24 | Daniel R. | 02:07.293 | 1 | 7 | 02:10.973 |
25 | Sebastian R. | 02:07.593 | 3 | 6 | 02:09.904 |
26 | Patryk K. | 02:08.245 | 5 | 5 | 02:08.245 |
27 | Artur P. | 02:08.416 | 6 | 6 | 02:08.416 |
28 | Tomek K. | 02:08.494 | 5 | 6 | 02:09.971 |
29 | Adam O. | 02:09.094 | 4 | 4 | 02:09.094 |
30 | Szymon N. | 02:20.118 | 6 | 6 | 02:20.118 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł C. | 01:53.697 | 3 | 6 | 01:56.127 |
2 | Daniel K. | 01:55.750 | 3 | 5 | 01:58.483 |
3 | Mateusz C. | 01:58.086 | 2 | 3 | 02:03.765 |
4 | Gabriel Z. | 01:59.670 | 5 | 5 | 01:59.670 |
5 | Kamil M. | 01:59.731 | 2 | 4 | 02:01.200 |
6 | Mateusz J. | 02:00.008 | 3 | 6 | 02:06.589 |
7 | Jan W. | 02:00.472 | 1 | 6 | 02:01.365 |
8 | Michał Ż. | 02:01.423 | 3 | 6 | 02:06.385 |
9 | Peter S. | 02:01.608 | 5 | 5 | 02:01.608 |
10 | Schmack P. | 02:02.245 | 2 | 4 | 02:06.967 |
11 | Łukasz N. | 02:02.951 | 5 | 6 | 02:05.109 |
12 | Adam O. | 02:03.384 | 4 | 4 | 02:03.384 |
13 | Łukasz N. | 02:03.587 | 5 | 6 | 02:07.274 |
14 | Paweł M. | 02:03.942 | 5 | 6 | 02:05.409 |
15 | Arkadiusz B. | 02:04.024 | 5 | 5 | 02:04.024 |
16 | Kamil P. | 02:04.246 | 6 | 6 | 02:04.246 |
17 | Piotr S. | 02:04.314 | 5 | 6 | 02:04.711 |
18 | Piotr S. | 02:04.620 | 6 | 6 | 02:04.620 |
19 | Daniel R. | 02:04.881 | 5 | 6 | 02:05.112 |
20 | Alex T. | 02:04.934 | 1 | 6 | 02:06.469 |
21 | Piotr O. | 02:05.063 | 5 | 6 | 02:06.203 |
22 | Artur P. | 02:05.560 | 6 | 6 | 02:05.560 |
23 | Adam K. | 02:05.865 | 2 | 2 | 02:05.865 |
24 | Mariusz G. | 02:05.983 | 4 | 6 | 02:07.090 |
25 | Patryk K. | 02:07.187 | 1 | 4 | 02:10.393 |
26 | Jacek K. | 02:07.442 | 2 | 6 | 02:08.027 |
27 | Sebastian R. | 02:07.479 | 2 | 3 | 02:07.973 |
28 | Tomek K. | 02:09.250 | 4 | 6 | 02:09.898 |
29 | Szymon N. | 02:13.350 | 4 | 6 | 02:13.649 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof A. | 02:07.022 | 5 | 6 | 02:07.478 |
2 | Marcel A. | 02:11.027 | 3 | 5 | 02:11.544 |
3 | Ireneusz C. | 02:11.548 | 5 | 7 | 02:17.913 |
4 | Marcin B. | 02:13.889 | 4 | 4 | 02:13.889 |
5 | Kamil N. | 02:14.907 | 3 | 3 | 02:14.907 |
6 | Dominik B. | 02:15.306 | 6 | 6 | 02:15.306 |
7 | Igor Ż. | 02:15.917 | 3 | 5 | 02:28.859 |
8 | Patryk L. | 02:17.198 | 3 | 3 | 02:17.198 |
9 | Dariusz G. | 02:17.229 | 4 | 6 | 02:25.809 |
10 | Michał L. | 02:18.695 | 3 | 5 | 02:19.078 |
11 | Adam D. | 02:19.779 | 6 | 6 | 02:19.779 |
12 | Martyn M. | 02:20.463 | 5 | 6 | 02:36.281 |
13 | Dariusz D. | 02:21.557 | 3 | 5 | 02:24.886 |
14 | Krzysztof H. | 02:22.398 | 6 | 6 | 02:22.398 |
15 | Zbigniew S. | 02:22.622 | 4 | 5 | 02:26.362 |
16 | Roman S. | 02:24.753 | 3 | 5 | 03:07.093 |
17 | Bartosz K. | 02:24.818 | 3 | 6 | 02:30.450 |
18 | Piotr M. | 02:37.936 | 3 | 5 | 02:47.949 |
19 | Arkadiusz Z. | 02:39.768 | 4 | 4 | 02:39.768 |
20 | Mateusz J. | 02:40.347 | 1 | 5 | 02:41.753 |
21 | Katarzyna L. | 02:41.215 | 5 | 5 | 02:41.215 |
22 | Natalia R. | 03:03.535 | 3 | 4 | 03:08.986 |
23 | Barbara S. | 03:15.366 | 3 | 3 | 03:15.366 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel A. | 02:01.156 | 5 | 6 | 02:01.886 |
2 | Krzysztof A. | 02:01.415 | 6 | 6 | 02:01.415 |
3 | Kamil N. | 02:03.302 | 5 | 5 | 02:03.302 |
4 | Martyn M. | 02:05.043 | 5 | 7 | 02:06.663 |
5 | Dominik B. | 02:05.868 | 2 | 7 | 02:06.262 |
6 | Marcin B. | 02:05.987 | 5 | 6 | 02:08.161 |
7 | Ireneusz C. | 02:06.628 | 5 | 6 | 02:08.198 |
8 | Patryk L. | 02:08.498 | 3 | 7 | 02:08.699 |
9 | Łukasz K. | 02:10.134 | 5 | 6 | 02:14.786 |
10 | Michał L. | 02:10.511 | 6 | 6 | 02:10.511 |
11 | Krzysztof H. | 02:10.591 | 6 | 6 | 02:10.591 |
12 | Igor Ż. | 02:10.654 | 3 | 5 | 02:14.475 |
13 | Adam D. | 02:11.234 | 7 | 7 | 02:11.234 |
14 | Roman S. | 02:12.553 | 5 | 6 | 02:16.915 |
15 | Mateusz J. | 02:14.733 | 1 | 4 | 02:15.851 |
16 | Bartosz K. | 02:14.895 | 5 | 5 | 02:14.895 |
17 | Dariusz G. | 02:16.759 | 1 | 2 | 02:19.879 |
18 | Dariusz D. | 02:17.317 | 5 | 5 | 02:17.317 |
19 | Zbigniew S. | 02:17.757 | 5 | 6 | 02:18.226 |
20 | Katarzyna L. | 02:18.577 | 3 | 5 | 02:21.657 |
21 | Arkadiusz Z. | 02:22.194 | 6 | 6 | 02:22.194 |
22 | Piotr M. | 02:33.593 | 5 | 5 | 02:33.593 |
23 | Natalia R. | 02:55.682 | 4 | 4 | 02:55.682 |
24 | Barbara S. | 02:58.475 | 4 | 4 | 02:58.475 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof A. | 01:59.489 | 2 | 2 | 01:59.489 |
2 | Marcel A. | 01:59.558 | 4 | 4 | 01:59.558 |
3 | Mateusz L. | 01:59.994 | 2 | 4 | 02:06.840 |
4 | Kamil N. | 02:03.229 | 4 | 4 | 02:03.229 |
5 | Marcin B. | 02:04.080 | 2 | 3 | 08:53.817 |
6 | Dominik B. | 02:05.955 | 2 | 2 | 02:05.955 |
7 | Patryk L. | 02:06.621 | 1 | 2 | 02:07.996 |
8 | Łukasz K. | 02:07.058 | 4 | 4 | 02:07.058 |
9 | Ireneusz C. | 02:07.458 | 4 | 4 | 02:07.458 |
10 | Adam D. | 02:07.461 | 2 | 4 | 02:10.969 |
11 | Martyn M. | 02:08.971 | 2 | 2 | 02:08.971 |
12 | Dariusz G. | 02:09.085 | 2 | 4 | 02:13.023 |
13 | Zbigniew S. | 02:09.196 | 4 | 4 | 02:09.196 |
14 | Bartosz K. | 02:10.305 | 2 | 4 | 02:10.367 |
15 | Mateusz J. | 02:10.509 | 2 | 3 | 08:15.884 |
16 | Michał L. | 02:11.021 | 4 | 4 | 02:11.021 |
17 | Roman S. | 02:12.299 | 4 | 4 | 02:12.299 |
18 | Igor Ż. | 02:12.615 | 3 | 3 | 02:12.615 |
19 | Krzysztof H. | 02:12.858 | 2 | 4 | 02:17.459 |
20 | Dariusz D. | 02:13.505 | 3 | 3 | 02:13.505 |
21 | Tomasz W. | 02:17.521 | 3 | 3 | 02:17.521 |
22 | Arkadiusz Z. | 02:18.954 | 4 | 4 | 02:18.954 |
23 | Piotr M. | 02:35.837 | 3 | 3 | 02:35.837 |
24 | Katarzyna L. | 02:38.651 | 1 | 2 | 09:55.652 |
25 | Natalia R. | 02:52.620 | 1 | 3 | 02:53.737 |
26 | Barbara S. | 02:57.892 | 1 | 2 | 10:13.685 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz S. | 01:45.504 | 6 | 7 | 01:46.116 |
2 | Piotr M. | 01:45.951 | 6 | 8 | 01:46.097 |
3 | Michał K. | 01:46.199 | 8 | 8 | 01:46.199 |
4 | Paweł P. | 01:46.507 | 7 | 7 | 01:46.507 |
5 | Damian C. | 01:47.913 | 7 | 7 | 01:47.913 |
6 | Piotr Ł. | 01:49.614 | 6 | 6 | 01:49.614 |
7 | Marek J. | 01:50.053 | 6 | 6 | 01:50.053 |
8 | Robert S. | 01:50.518 | 3 | 3 | 01:50.518 |
9 | Tomasz T. | 01:50.743 | 4 | 7 | 01:52.711 |
10 | Artūras S. | 01:50.886 | 8 | 8 | 01:50.886 |
11 | Mikołaj M. | 01:51.244 | 8 | 8 | 01:51.244 |
12 | Marcin K. | 01:51.255 | 6 | 6 | 01:51.255 |
13 | Waldemar H. | 01:51.559 | 8 | 8 | 01:51.559 |
14 | Krystian K. | 01:52.018 | 6 | 7 | 01:52.864 |
15 | Martin S. | 01:52.148 | 2 | 6 | 01:54.492 |
16 | Paweł C. | 01:52.209 | 5 | 7 | 01:52.600 |
17 | Rafał S. | 01:53.198 | 6 | 6 | 01:53.198 |
18 | Jacek G. | 01:54.027 | 5 | 6 | 01:55.549 |
19 | Sebastian S. | 01:54.126 | 1 | 6 | 01:56.330 |
20 | Bogdan S. | 01:54.145 | 3 | 4 | 01:54.276 |
21 | Mateusz P. | 01:56.645 | 1 | 3 | 01:59.365 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał K. | 01:45.629 | 5 | 8 | 01:45.854 |
2 | Piotr M. | 01:45.652 | 5 | 5 | 01:45.652 |
3 | Paweł P. | 01:45.905 | 2 | 8 | 01:47.463 |
4 | Tomasz S. | 01:46.815 | 4 | 5 | 01:46.881 |
5 | Damian C. | 01:47.341 | 7 | 8 | 01:47.896 |
6 | Piotr Ł. | 01:48.339 | 7 | 7 | 01:48.339 |
7 | Marek J. | 01:49.281 | 4 | 8 | 01:49.635 |
8 | Robert S. | 01:49.834 | 5 | 5 | 01:49.834 |
9 | Tomasz T. | 01:49.974 | 5 | 7 | 01:51.525 |
10 | Paweł C. | 01:50.017 | 5 | 8 | 01:53.762 |
11 | Marcin K. | 01:51.131 | 5 | 7 | 01:51.539 |
12 | Mikołaj M. | 01:51.282 | 1 | 7 | 01:51.890 |
13 | Sebastian S. | 01:52.144 | 5 | 7 | 01:54.980 |
14 | Martin S. | 01:52.275 | 6 | 6 | 01:52.275 |
15 | Bogdan S. | 01:52.402 | 4 | 6 | 01:53.357 |
16 | Damian B. | 01:52.479 | 4 | 4 | 01:52.479 |
17 | Krystian K. | 01:52.707 | 3 | 3 | 01:52.707 |
18 | Waldemar H. | 01:52.987 | 7 | 7 | 01:52.987 |
19 | Rafał S. | 01:53.649 | 4 | 4 | 01:53.649 |
20 | Paweł P. | 01:53.677 | 4 | 6 | 01:54.602 |
21 | Mateusz P. | 01:56.066 | 4 | 4 | 01:56.066 |
DAY 1 - PART 2, A6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damian C. | 01:44.925 | 2 | 6 | 01:48.517 |
2 | Michał K. | 01:45.520 | 4 | 8 | 01:45.732 |
3 | Paweł P. | 01:46.464 | 2 | 5 | 01:49.971 |
4 | Piotr Ł. | 01:48.989 | 5 | 7 | 01:58.938 |
5 | Marek J. | 01:49.147 | 7 | 7 | 01:49.147 |
6 | Robert S. | 01:49.361 | 4 | 4 | 01:49.361 |
7 | Paweł C. | 01:50.980 | 6 | 7 | 01:51.552 |
8 | Tomasz T. | 01:51.200 | 6 | 7 | 01:51.928 |
9 | Damian B. | 01:51.427 | 6 | 6 | 01:51.427 |
10 | Krystian K. | 01:51.495 | 2 | 5 | 01:51.981 |
11 | Mikołaj M. | 01:51.846 | 4 | 6 | 01:52.016 |
12 | Bogdan S. | 01:52.272 | 2 | 4 | 01:53.491 |
13 | Waldemar H. | 01:52.553 | 7 | 7 | 01:52.553 |
14 | Sebastian S. | 01:53.556 | 2 | 5 | 01:56.307 |
15 | Rafał S. | 01:54.891 | 1 | 4 | 01:59.538 |
DAY 1 - PART 2, B4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław J. | 01:46.614 | 4 | 4 | 01:46.614 |
2 | Daniel K. | 01:52.583 | 3 | 7 | 01:53.901 |
