Track Day @Brno 2023
8-9 Maj, 2023, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gábor F. | 02:14.307 | 4 | 4 | 02:14.307 |
2 | Pawel B. | 02:15.444 | 4 | 4 | 02:15.444 |
3 | Lelek O. | 02:15.600 | 3 | 3 | 02:15.600 |
4 | Łukasz A. | 02:15.673 | 4 | 4 | 02:15.673 |
5 | Marcis P. | 02:16.648 | 4 | 4 | 02:16.648 |
6 | Hanno V. | 02:17.016 | 2 | 5 | 02:19.859 |
7 | Kristaps G. | 02:17.831 | 3 | 4 | 02:19.028 |
8 | Jürgen T. | 02:18.120 | 1 | 4 | 02:18.597 |
9 | Łukasz K. | 02:18.165 | 4 | 4 | 02:18.165 |
10 | František F. | 02:18.321 | 4 | 4 | 02:18.321 |
11 | Janis Z. | 02:18.345 | 4 | 4 | 02:18.345 |
12 | Andreas B. | 02:18.648 | 3 | 4 | 02:19.201 |
13 | Daniel G. | 02:18.767 | 4 | 4 | 02:18.767 |
14 | Rafał G. | 02:19.452 | 4 | 4 | 02:19.452 |
15 | Alexander F. | 02:19.693 | 2 | 2 | 02:19.693 |
16 | Jan C. | 02:20.560 | 3 | 3 | 02:20.560 |
17 | Paweł U. | 02:20.663 | 4 | 4 | 02:20.663 |
18 | Matthias L. | 02:20.870 | 4 | 4 | 02:20.870 |
19 | Rasmus L. | 02:21.330 | 4 | 4 | 02:21.330 |
20 | Jānis P. | 02:21.500 | 4 | 4 | 02:21.500 |
21 | Philipp S. | 02:21.716 | 4 | 4 | 02:21.716 |
22 | Lars K. | 02:21.868 | 2 | 4 | 02:22.008 |
23 | Maciej K. | 02:22.284 | 3 | 4 | 02:22.304 |
24 | Patrick H. | 02:22.400 | 3 | 4 | 02:23.193 |
25 | Christopher H. | 02:22.763 | 4 | 4 | 02:22.763 |
26 | Boleslaw K. | 02:22.833 | 2 | 2 | 02:22.833 |
27 | Elmar P. | 02:23.026 | 2 | 2 | 02:23.026 |
28 | Massimiliano S. | 02:23.240 | 4 | 4 | 02:23.240 |
29 | Tibor L. | 02:23.485 | 2 | 3 | 02:25.775 |
30 | Artis S. | 02:23.819 | 4 | 4 | 02:23.819 |
31 | Andreas S. | 02:23.963 | 3 | 4 | 02:25.091 |
32 | Marek P. | 02:24.237 | 4 | 4 | 02:24.237 |
33 | Jan H. | 02:24.311 | 3 | 3 | 02:24.311 |
34 | Patrick L. | 02:25.147 | 3 | 4 | 02:27.504 |
35 | Kris W. | 02:25.304 | 1 | 1 | 02:25.304 |
36 | Gabor S. K. | 02:26.700 | 3 | 3 | 02:26.700 |
37 | Robert S. | 02:27.240 | 3 | 3 | 02:27.240 |
38 | Alin F. | 02:27.339 | 4 | 4 | 02:27.339 |
39 | Patrick K. | 02:27.452 | 3 | 3 | 02:27.452 |
40 | Mario M. | 02:27.478 | 3 | 3 | 02:27.478 |
41 | Žilvinas B. | 02:27.706 | 2 | 3 | 02:28.499 |
42 | Cezary R. | 02:28.292 | 2 | 3 | 02:29.323 |
43 | Haustein K. | 02:28.865 | 1 | 2 | 02:30.103 |
44 | Michael S. | 02:29.722 | 2 | 3 | 02:31.595 |
45 | Krzysztof S. | 02:30.237 | 3 | 3 | 02:30.237 |
46 | Daniel E. | 02:31.095 | 3 | 3 | 02:31.095 |
47 | Michał K. | 02:33.912 | 1 | 1 | 02:33.912 |
48 | Mihkel O. | 02:34.793 | 1 | 2 | 06:02.086 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas B. | 02:14.886 | 2 | 2 | 02:14.886 |
2 | František F. | 02:15.248 | 2 | 2 | 02:15.248 |
3 | Janis Z. | 02:15.254 | 2 | 2 | 02:15.254 |
4 | Marcis P. | 02:15.281 | 2 | 2 | 02:15.281 |
5 | Adrian G. | 02:15.430 | 2 | 2 | 02:15.430 |
6 | Gábor F. | 02:15.687 | 2 | 2 | 02:15.687 |
7 | Kristaps G. | 02:15.749 | 2 | 2 | 02:15.749 |
8 | Mihkel O. | 02:15.990 | 2 | 2 | 02:15.990 |
9 | Piotr M. | 02:16.111 | 2 | 2 | 02:16.111 |
10 | Hanno V. | 02:16.208 | 2 | 2 | 02:16.208 |
11 | Daniel G. | 02:16.663 | 2 | 2 | 02:16.663 |
12 | Jürgen T. | 02:16.892 | 1 | 2 | 02:27.054 |
13 | Timo K. | 02:17.010 | 1 | 1 | 02:17.010 |
14 | Elmar P. | 02:17.103 | 1 | 1 | 02:17.103 |
15 | Łukasz K. | 02:17.476 | 1 | 2 | 02:17.824 |
16 | Lelek O. | 02:17.620 | 2 | 2 | 02:17.620 |
17 | Jānis P. | 02:18.199 | 1 | 2 | 02:18.347 |
18 | Ferenc K. | 02:18.429 | 1 | 1 | 02:18.429 |
19 | Lars K. | 02:18.444 | 2 | 2 | 02:18.444 |
20 | Rasmus L. | 02:18.783 | 2 | 2 | 02:18.783 |
21 | Robert B. | 02:19.214 | 1 | 1 | 02:19.214 |
22 | Wilhelm D. | 02:19.381 | 2 | 2 | 02:19.381 |
23 | Rafał G. | 02:19.824 | 1 | 1 | 02:19.824 |
24 | Kris W. | 02:19.830 | 1 | 1 | 02:19.830 |
25 | Jan C. | 02:20.564 | 1 | 1 | 02:20.564 |
26 | Paweł U. | 02:20.580 | 2 | 2 | 02:20.580 |
27 | Pawel B. | 02:20.724 | 1 | 1 | 02:20.724 |
28 | Boleslaw K. | 02:20.913 | 2 | 2 | 02:20.913 |
29 | Christopher H. | 02:21.066 | 1 | 2 | 02:21.374 |
30 | Matthias L. | 02:21.105 | 1 | 1 | 02:21.105 |
31 | Tibor L. | 02:21.297 | 1 | 1 | 02:21.297 |
32 | Maciej K. | 02:21.662 | 1 | 2 | 02:21.887 |
33 | Andreas S. | 02:21.703 | 1 | 2 | 02:23.932 |
34 | Philipp S. | 02:21.802 | 1 | 1 | 02:21.802 |
35 | Artis S. | 02:22.587 | 1 | 2 | 02:23.281 |
36 | Patrick L. | 02:23.263 | 1 | 1 | 02:23.263 |
37 | Alexander F. | 02:23.416 | 1 | 1 | 02:23.416 |
38 | Michael S. | 02:24.076 | 1 | 1 | 02:24.076 |
39 | Krzysztof S. | 02:24.081 | 1 | 1 | 02:24.081 |
40 | Massimiliano S. | 02:24.319 | 1 | 1 | 02:24.319 |
41 | Patrick H. | 02:24.432 | 1 | 2 | 02:25.117 |
42 | Mario M. | 02:24.658 | 1 | 1 | 02:24.658 |
43 | Jan H. | 02:24.723 | 1 | 1 | 02:24.723 |
44 | Maris G. | 02:24.747 | 2 | 2 | 02:24.747 |
45 | Patrick K. | 02:24.789 | 1 | 2 | 02:24.924 |
46 | Matej S. | 02:25.120 | 1 | 1 | 02:25.120 |
47 | Gabor S. K. | 02:25.828 | 1 | 1 | 02:25.828 |
48 | Matjaž T. | 02:26.308 | 1 | 1 | 02:26.308 |
49 | Cezary R. | 02:26.450 | 2 | 2 | 02:26.450 |
50 | Žilvinas B. | 02:26.978 | 1 | 1 | 02:26.978 |
51 | Alin F. | 02:27.279 | 1 | 1 | 02:27.279 |
52 | Daniel E. | 02:28.593 | 1 | 1 | 02:28.593 |
53 | Robert S. | 02:30.009 | 1 | 1 | 02:30.009 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihkel O. | 02:13.223 | 4 | 6 | 02:14.334 |
2 | Gábor F. | 02:13.585 | 3 | 6 | 02:13.862 |
3 | Marcis P. | 02:13.962 | 4 | 5 | 02:15.919 |
4 | Andreas B. | 02:14.007 | 1 | 5 | 02:15.871 |
5 | Ferenc K. | 02:14.021 | 3 | 3 | 02:14.021 |
6 | Daniel G. | 02:14.219 | 5 | 6 | 02:14.942 |
7 | František F. | 02:14.576 | 4 | 4 | 02:14.576 |
8 | Hanno V. | 02:14.612 | 6 | 6 | 02:14.612 |
9 | Piotr M. | 02:14.705 | 6 | 6 | 02:14.705 |
10 | Kristaps G. | 02:14.750 | 4 | 5 | 02:15.954 |
11 | Janis Z. | 02:14.977 | 4 | 5 | 02:15.721 |
12 | Jānis P. | 02:14.999 | 3 | 4 | 02:15.577 |
13 | Timo K. | 02:15.017 | 6 | 6 | 02:15.017 |
14 | Adrian G. | 02:15.102 | 4 | 6 | 02:15.583 |
15 | Pawel B. | 02:15.924 | 5 | 5 | 02:15.924 |
16 | Wilhelm D. | 02:16.139 | 3 | 4 | 02:16.603 |
17 | Alexander F. | 02:16.317 | 5 | 5 | 02:16.317 |
18 | Łukasz K. | 02:16.357 | 5 | 5 | 02:16.357 |
19 | Elmar P. | 02:16.549 | 2 | 4 | 02:19.252 |
20 | Jan C. | 02:16.796 | 3 | 3 | 02:16.796 |
21 | Rasmus L. | 02:16.927 | 3 | 3 | 02:16.927 |
22 | Ferenc K. | 02:17.217 | 1 | 3 | 02:18.428 |
23 | Jan H. | 02:17.342 | 1 | 2 | 02:18.260 |
24 | Lars K. | 02:17.689 | 3 | 5 | 02:18.707 |
25 | Paweł U. | 02:18.953 | 1 | 6 | 02:20.766 |
26 | Massimiliano S. | 02:19.342 | 3 | 5 | 02:19.889 |
27 | Robert B. | 02:19.348 | 2 | 5 | 02:20.742 |
28 | Rafał G. | 02:19.388 | 2 | 5 | 02:20.874 |
29 | Maris G. | 02:19.443 | 5 | 6 | 02:20.421 |
30 | Christopher H. | 02:19.568 | 4 | 4 | 02:19.568 |
31 | Patrick H. | 02:19.788 | 2 | 5 | 02:24.792 |
32 | Boleslaw K. | 02:19.823 | 3 | 5 | 02:20.984 |
33 | Artis S. | 02:19.973 | 3 | 6 | 02:21.013 |
34 | Kris W. | 02:20.070 | 3 | 5 | 02:20.122 |
35 | Maciej K. | 02:20.261 | 4 | 5 | 02:20.315 |
36 | Tibor L. | 02:20.566 | 5 | 5 | 02:20.566 |
37 | Philipp S. | 02:20.618 | 2 | 4 | 02:22.265 |
38 | Matthias L. | 02:20.651 | 1 | 4 | 02:21.501 |
39 | Jürgen T. | 02:20.770 | 5 | 5 | 02:20.770 |
40 | Matjaž T. | 02:20.912 | 5 | 5 | 02:20.912 |
41 | Andreas S. | 02:21.160 | 3 | 5 | 02:23.358 |
42 | Haustein K. | 02:21.284 | 1 | 2 | 02:21.886 |
43 | Matej S. | 02:21.409 | 3 | 3 | 02:21.409 |
44 | Gabor S. K. | 02:22.056 | 4 | 5 | 02:23.123 |
45 | Robert S. | 02:22.466 | 3 | 5 | 02:25.262 |
46 | Krzysztof S. | 02:22.577 | 1 | 5 | 02:24.464 |
47 | Patrick L. | 02:22.822 | 5 | 5 | 02:22.822 |
48 | Cezary R. | 02:22.873 | 5 | 5 | 02:22.873 |
49 | Mario M. | 02:22.977 | 2 | 5 | 02:26.325 |
50 | Patrick K. | 02:23.244 | 5 | 5 | 02:23.244 |
51 | Michał K. | 02:23.520 | 3 | 4 | 02:23.558 |
52 | Michael S. | 02:24.445 | 2 | 5 | 02:24.704 |
53 | Alin F. | 02:24.679 | 5 | 5 | 02:24.679 |
54 | Daniel E. | 02:25.960 | 5 | 5 | 02:25.960 |
55 | Žilvinas B. | 02:26.136 | 4 | 5 | 02:26.556 |
56 | Adam K. | 02:29.152 | 2 | 2 | 02:29.152 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael S. | 02:23.013 | 3 | 3 | 02:23.013 |
2 | Mike E. | 02:23.928 | 3 | 3 | 02:23.928 |
3 | Łukasz S. | 02:25.292 | 2 | 3 | 02:25.603 |
4 | David L. | 02:25.517 | 1 | 2 | 02:27.083 |
5 | Sylwester J. | 02:26.299 | 2 | 3 | 02:26.642 |
6 | Philipp-C. S. | 02:26.503 | 3 | 3 | 02:26.503 |
7 | Pilcsik T. | 02:26.583 | 3 | 3 | 02:26.583 |
8 | Rolf R. | 02:26.693 | 3 | 3 | 02:26.693 |
9 | Heiko S. | 02:26.707 | 2 | 3 | 02:27.743 |
10 | Tomasz B. | 02:27.108 | 3 | 3 | 02:27.108 |
11 | Gert M. | 02:27.179 | 2 | 3 | 02:27.932 |
12 | Paul S. | 02:27.234 | 3 | 3 | 02:27.234 |
13 | Michael O. | 02:27.384 | 2 | 3 | 02:28.031 |
14 | Wolfgang S. | 02:27.406 | 2 | 3 | 02:27.717 |
15 | Thomas M. | 02:27.445 | 3 | 3 | 02:27.445 |
16 | Günter F. | 02:27.694 | 3 | 3 | 02:27.694 |
17 | Piotr M. | 02:28.157 | 3 | 3 | 02:28.157 |
18 | Markus A. | 02:28.241 | 2 | 2 | 02:28.241 |
19 | Maks P. | 02:28.359 | 2 | 3 | 02:28.403 |
20 | Christian P. | 02:28.581 | 2 | 2 | 02:28.581 |
21 | Lenhart F. | 02:28.626 | 3 | 3 | 02:28.626 |
22 | Peter G. | 02:28.660 | 2 | 3 | 02:28.965 |
23 | Joachim L. | 02:28.980 | 3 | 3 | 02:28.980 |
24 | Friedrich H. | 02:29.187 | 1 | 3 | 02:31.748 |
25 | Carmen B. | 02:29.218 | 1 | 3 | 02:38.744 |
26 | Tobias B. | 02:29.264 | 3 | 3 | 02:29.264 |
27 | Tibor S. | 02:30.070 | 2 | 2 | 02:30.070 |
28 | Norbert D. | 02:30.106 | 3 | 3 | 02:30.106 |
29 | Lajos R. | 02:30.337 | 3 | 3 | 02:30.337 |
30 | Daniel M. | 02:30.571 | 3 | 3 | 02:30.571 |
31 | Dieter V. | 02:30.814 | 3 | 3 | 02:30.814 |
32 | Steffen B. | 02:30.869 | 3 | 3 | 02:30.869 |
33 | Michael B. | 02:31.166 | 2 | 2 | 02:31.166 |
34 | Julian L. | 02:31.435 | 3 | 3 | 02:31.435 |
35 | Marco M. | 02:32.024 | 2 | 2 | 02:32.024 |
36 | René B. | 02:32.246 | 2 | 2 | 02:32.246 |
37 | Florian K. | 02:33.322 | 2 | 2 | 02:33.322 |
38 | Stefan D. | 02:33.788 | 3 | 3 | 02:33.788 |
39 | Robert K. | 02:35.072 | 3 | 3 | 02:35.072 |
40 | Stefan B. | 02:35.303 | 2 | 2 | 02:35.303 |
41 | Helmut M. | 02:35.603 | 3 | 3 | 02:35.603 |
42 | Hermann R. | 02:35.988 | 2 | 2 | 02:35.988 |
43 | Quentin R. | 02:36.003 | 2 | 2 | 02:36.003 |
44 | Marco S. | 02:36.006 | 2 | 2 | 02:36.006 |
45 | Patrick E. | 02:36.211 | 1 | 3 | 02:36.492 |
46 | Michael H. | 02:36.451 | 1 | 1 | 02:36.451 |
47 | Ralf R. | 02:36.775 | 2 | 2 | 02:36.775 |
48 | Hubert S. | 02:37.410 | 2 | 2 | 02:37.410 |
49 | Steiger T. | 02:37.571 | 2 | 2 | 02:37.571 |
50 | Patryk K. | 02:38.127 | 2 | 2 | 02:38.127 |
51 | Sebastian S. | 02:38.914 | 3 | 3 | 02:38.914 |
52 | Damian S. | 02:39.155 | 2 | 2 | 02:39.155 |
53 | Michał T. | 02:39.563 | 3 | 3 | 02:39.563 |
54 | Alexander M. | 02:42.958 | 2 | 2 | 02:42.958 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael S. | 02:19.133 | 5 | 6 | 02:21.945 |
2 | Mike E. | 02:19.636 | 4 | 6 | 02:24.039 |
3 | Tibor S. | 02:20.136 | 4 | 4 | 02:20.136 |
4 | Sylwester J. | 02:20.159 | 4 | 4 | 02:20.159 |
5 | Markus A. | 02:20.256 | 3 | 5 | 02:20.913 |
6 | Pilcsik T. | 02:20.605 | 4 | 5 | 02:22.070 |
7 | David L. | 02:21.273 | 1 | 4 | 02:23.677 |
8 | Paul S. | 02:21.429 | 5 | 5 | 02:21.429 |
9 | Tobias B. | 02:21.825 | 5 | 5 | 02:21.825 |
10 | Thomas M. | 02:21.947 | 4 | 5 | 02:24.357 |
11 | Tomasz B. | 02:22.674 | 4 | 5 | 02:22.685 |
12 | Friedrich H. | 02:22.725 | 5 | 5 | 02:22.725 |
13 | Peter D. | 02:22.739 | 2 | 2 | 02:22.739 |
14 | Michael B. | 02:22.746 | 3 | 3 | 02:22.746 |
15 | Gert M. | 02:22.747 | 1 | 4 | 02:25.879 |
16 | Rolf R. | 02:23.122 | 4 | 5 | 02:24.674 |
17 | Peter G. | 02:23.212 | 5 | 5 | 02:23.212 |
18 | Carmen B. | 02:23.426 | 2 | 2 | 02:23.426 |
19 | Philipp-C. S. | 02:23.449 | 4 | 5 | 02:25.605 |
20 | Joachim L. | 02:23.598 | 3 | 3 | 02:23.598 |
21 | Łukasz S. | 02:23.681 | 1 | 5 | 02:26.850 |
22 | Julian L. | 02:23.711 | 2 | 3 | 02:26.308 |
23 | Wolfgang S. | 02:24.030 | 1 | 5 | 02:26.040 |
24 | Lenhart F. | 02:24.193 | 4 | 5 | 02:25.589 |
25 | Norbert D. | 02:24.330 | 3 | 5 | 02:25.538 |
26 | Christian P. | 02:24.993 | 3 | 3 | 02:24.993 |
27 | Maks P. | 02:25.048 | 5 | 5 | 02:25.048 |
28 | Heiko S. | 02:25.332 | 4 | 5 | 02:25.571 |
29 | Patryk K. | 02:25.507 | 5 | 5 | 02:25.507 |
30 | Stefan D. | 02:25.592 | 4 | 5 | 02:28.676 |
31 | René B. | 02:25.713 | 5 | 5 | 02:25.713 |
32 | Dieter V. | 02:25.802 | 2 | 3 | 02:27.603 |
33 | Damian S. | 02:26.040 | 3 | 4 | 02:27.384 |
34 | Lajos R. | 02:26.101 | 2 | 4 | 05:17.404 |
35 | Zigmund D. | 02:26.235 | 3 | 4 | 02:27.324 |
36 | Ralf R. | 02:26.467 | 3 | 4 | 02:26.752 |
37 | Christoph K. | 02:26.770 | 1 | 2 | 02:29.628 |
38 | Günter F. | 02:26.805 | 4 | 5 | 02:28.359 |
39 | Igor T. | 02:28.330 | 5 | 5 | 02:28.330 |
40 | Piotr M. | 02:28.383 | 1 | 5 | 02:31.359 |
41 | Michael H. | 02:28.766 | 1 | 3 | 02:29.875 |
42 | Hermann R. | 02:28.883 | 1 | 4 | 02:29.663 |
43 | Marco S. | 02:29.007 | 5 | 5 | 02:29.007 |
44 | Steffen B. | 02:29.270 | 5 | 5 | 02:29.270 |
45 | Marco M. | 02:29.499 | 1 | 2 | 02:30.906 |
46 | Hubert S. | 02:29.660 | 4 | 5 | 02:30.557 |
47 | Michał T. | 02:29.798 | 2 | 5 | 02:32.885 |
48 | Daniel M. | 02:30.059 | 2 | 3 | 07:31.275 |
49 | Christian L. | 02:30.113 | 1 | 2 | 02:30.139 |
50 | Sebastian S. | 02:30.622 | 4 | 5 | 02:31.516 |
51 | Helmut M. | 02:30.794 | 1 | 5 | 02:31.312 |
52 | Steiger T. | 02:30.998 | 4 | 5 | 02:31.272 |
53 | Robert K. | 02:31.143 | 2 | 5 | 02:31.889 |
54 | Quentin R. | 02:31.476 | 5 | 5 | 02:31.476 |
55 | Florian K. | 02:32.169 | 2 | 2 | 02:32.169 |
56 | Michael O. | 02:32.390 | 2 | 3 | 02:32.734 |
57 | Patrick E. | 02:32.624 | 4 | 4 | 02:32.624 |
58 | Alexander M. | 02:32.813 | 4 | 5 | 02:34.103 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz P. | 02:40.684 | 1 | 1 | 02:40.684 |
2 | Leonhard R. | 02:41.666 | 1 | 1 | 02:41.666 |
3 | Michael H. | 02:42.414 | 1 | 1 | 02:42.414 |
4 | Martin M. | 02:43.680 | 1 | 1 | 02:43.680 |
5 | Bernd U. | 02:50.143 | 1 | 1 | 02:50.143 |
6 | Manuela D. | 02:51.116 | 1 | 1 | 02:51.116 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waluszko A. | 02:22.624 | 4 | 5 | 02:24.743 |
2 | Peeter N. | 02:25.227 | 3 | 5 | 02:27.696 |
3 | Regner P. | 02:26.232 | 1 | 3 | 02:28.514 |
4 | Adam P. | 02:26.406 | 5 | 5 | 02:26.406 |
5 | Stefanos S. | 02:27.754 | 3 | 5 | 02:30.507 |
6 | Elans K. | 02:27.892 | 5 | 5 | 02:27.892 |
7 | Brandl V. | 02:27.984 | 2 | 2 | 02:27.984 |
8 | Gerrit H. | 02:28.268 | 3 | 3 | 02:28.268 |
9 | Marcin S. | 02:28.908 | 3 | 4 | 02:29.530 |
10 | Edi K. | 02:28.956 | 5 | 5 | 02:28.956 |
11 | Luca-Alexander P. | 02:29.917 | 3 | 3 | 02:29.917 |
12 | Redas K. | 02:29.929 | 3 | 4 | 02:35.182 |
13 | Gerhard W. | 02:30.095 | 4 | 4 | 02:30.095 |
14 | Gabriel Z. | 02:30.629 | 2 | 5 | 02:31.556 |
15 | Juergen R. | 02:31.159 | 3 | 5 | 02:31.385 |
16 | Sandor M. | 02:31.560 | 4 | 4 | 02:31.560 |
17 | Jozef Č. | 02:31.623 | 4 | 4 | 02:31.623 |
18 | Andrzej W. | 02:31.633 | 4 | 4 | 02:31.633 |
19 | Uli I. | 02:31.790 | 4 | 4 | 02:31.790 |
20 | Vogel S. | 02:31.819 | 2 | 3 | 02:37.461 |
21 | Kai-Uwe B. | 02:31.962 | 1 | 3 | 02:36.226 |
22 | Andrej Ľ. | 02:32.439 | 4 | 4 | 02:32.439 |
23 | Daniel W. | 02:32.764 | 1 | 2 | 02:34.626 |
24 | Kristian V. | 02:33.255 | 5 | 5 | 02:33.255 |
25 | Manuela D. | 02:33.378 | 5 | 5 | 02:33.378 |
26 | Kevin D. | 02:33.386 | 3 | 4 | 02:36.985 |
27 | Manuel K. | 02:33.449 | 3 | 4 | 02:36.772 |
28 | Frantisek H. | 02:33.597 | 4 | 4 | 02:33.597 |
29 | Kordian S. | 02:33.648 | 4 | 4 | 02:33.648 |
30 | Leonhard R. | 02:33.724 | 5 | 5 | 02:33.724 |
31 | Marco R. | 02:33.920 | 2 | 2 | 02:33.920 |
32 | Jürgen R. | 02:34.511 | 4 | 4 | 02:34.511 |
33 | Piotr B. | 02:34.518 | 4 | 4 | 02:34.518 |
34 | Christophe G. | 02:34.734 | 3 | 4 | 02:40.164 |
35 | Tim S. | 02:35.251 | 3 | 4 | 02:39.544 |
36 | Dirk M. | 02:35.368 | 3 | 3 | 02:35.368 |
37 | Johannes H. | 02:35.430 | 4 | 4 | 02:35.430 |
38 | Michael M. K. | 02:35.891 | 5 | 5 | 02:35.891 |
39 | Marcin T. | 02:35.909 | 3 | 3 | 02:35.909 |
40 | Gabriel S. | 02:35.978 | 4 | 4 | 02:35.978 |
41 | Daniel M. | 02:36.142 | 3 | 5 | 02:36.803 |
42 | Arturas D. | 02:36.725 | 2 | 4 | 02:43.803 |
43 | Michael H. | 02:36.925 | 3 | 5 | 02:37.173 |
44 | Mareks K. | 02:37.528 | 1 | 1 | 02:37.528 |
45 | Jacek W. | 02:37.576 | 2 | 2 | 02:37.576 |
46 | Ralph N. | 02:38.086 | 3 | 4 | 02:39.178 |
47 | Walter D. | 02:38.908 | 3 | 5 | 02:39.300 |
48 | Stiliyan T. | 02:39.008 | 3 | 3 | 02:39.008 |
49 | Tomasz R. | 02:39.029 | 4 | 4 | 02:39.029 |
50 | Mariusz R. | 02:39.099 | 3 | 4 | 02:40.489 |
51 | Michał Ż. | 02:39.188 | 3 | 4 | 02:42.101 |
52 | Michał L. | 02:39.224 | 3 | 4 | 02:41.309 |
53 | Werner G. | 02:39.358 | 1 | 4 | 02:42.219 |
54 | Markus R. | 02:40.231 | 2 | 2 | 02:40.231 |
55 | Johannes S. | 02:40.250 | 2 | 3 | 02:42.310 |
56 | Bernd U. | 02:40.518 | 3 | 3 | 02:40.518 |
57 | Adam Z. | 02:40.599 | 3 | 4 | 02:45.047 |
58 | Markus B. | 02:40.984 | 1 | 4 | 02:43.103 |
59 | Mateusz P. | 02:42.552 | 4 | 4 | 02:42.552 |
60 | Lukas E. | 02:43.314 | 2 | 2 | 02:43.314 |
61 | Michal W. | 02:43.779 | 3 | 4 | 02:45.437 |
62 | Siegfried S. | 02:47.784 | 2 | 4 | 02:48.718 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Z. | 02:27.079 | 1 | 1 | 02:27.079 |
2 | Jozef Č. | 02:28.104 | 1 | 1 | 02:28.104 |
3 | Vogel S. | 02:28.361 | 1 | 1 | 02:28.361 |
4 | Peeter N. | 02:28.523 | 1 | 1 | 02:28.523 |
5 | Manuela D. | 02:28.656 | 2 | 2 | 02:28.656 |
6 | Gerhard W. | 02:29.409 | 1 | 1 | 02:29.409 |
7 | Manuel K. | 02:32.011 | 1 | 1 | 02:32.011 |
8 | Adam P. | 02:32.064 | 1 | 1 | 02:32.064 |
9 | Uli I. | 02:32.431 | 1 | 1 | 02:32.431 |
10 | Elans K. | 02:32.958 | 1 | 1 | 02:32.958 |
11 | Mateusz P. | 02:33.352 | 1 | 1 | 02:33.352 |
12 | Stefanos S. | 02:33.705 | 1 | 1 | 02:33.705 |
13 | Tim S. | 02:33.931 | 1 | 1 | 02:33.931 |
14 | Jürgen R. | 02:33.997 | 1 | 1 | 02:33.997 |
15 | Sandor M. | 02:34.185 | 1 | 1 | 02:34.185 |
16 | Christophe G. | 02:34.453 | 1 | 1 | 02:34.453 |
17 | Gerrit H. | 02:34.492 | 1 | 1 | 02:34.492 |
18 | Markus R. | 02:34.567 | 1 | 1 | 02:34.567 |
19 | Redas K. | 02:34.707 | 1 | 1 | 02:34.707 |
20 | Kristian V. | 02:34.788 | 1 | 1 | 02:34.788 |
21 | Dirk M. | 02:35.292 | 1 | 1 | 02:35.292 |
22 | Daniel W. | 02:35.472 | 1 | 1 | 02:35.472 |
23 | Werner G. | 02:35.747 | 1 | 1 | 02:35.747 |
24 | Luca-Alexander P. | 02:36.251 | 1 | 1 | 02:36.251 |
25 | Markus B. | 02:36.257 | 1 | 1 | 02:36.257 |
26 | Michael M. K. | 02:36.674 | 2 | 2 | 02:36.674 |
27 | Andrej Ľ. | 02:36.767 | 1 | 1 | 02:36.767 |
28 | Johannes S. | 02:36.779 | 1 | 1 | 02:36.779 |
29 | Michal W. | 02:36.781 | 1 | 1 | 02:36.781 |
30 | Frantisek H. | 02:36.987 | 1 | 1 | 02:36.987 |
31 | Michał Ż. | 02:37.107 | 1 | 1 | 02:37.107 |
32 | Mareks K. | 02:37.331 | 1 | 1 | 02:37.331 |
33 | Johannes H. | 02:37.522 | 1 | 1 | 02:37.522 |
34 | Kevin D. | 02:37.828 | 1 | 1 | 02:37.828 |
35 | Tomasz R. | 02:37.949 | 1 | 1 | 02:37.949 |
36 | Leonhard R. | 02:38.090 | 1 | 1 | 02:38.090 |
37 | Ralph N. | 02:38.345 | 1 | 1 | 02:38.345 |
38 | Stiliyan T. | 02:38.414 | 1 | 1 | 02:38.414 |
39 | Adam Z. | 02:38.568 | 1 | 1 | 02:38.568 |
40 | Mariusz R. | 02:38.629 | 1 | 1 | 02:38.629 |
41 | Piotr B. | 02:38.861 | 1 | 1 | 02:38.861 |
