Track Day @Brno 2023
10-11 Lipiec, 2023, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rok L. | 02:13.023 | 2 | 4 | 02:14.392 |
2 | Igor S. | 02:13.421 | 1 | 3 | 02:13.677 |
3 | Bine S. | 02:13.520 | 4 | 4 | 02:13.520 |
4 | Lars E. | 02:15.349 | 6 | 6 | 02:15.349 |
5 | Mario P. | 02:16.914 | 6 | 6 | 02:16.914 |
6 | Adam W. | 02:16.948 | 6 | 6 | 02:16.948 |
7 | Bojan G. | 02:16.994 | 3 | 3 | 02:16.994 |
8 | Dubbert R. | 02:17.015 | 3 | 6 | 02:20.878 |
9 | Sylwester J. | 02:17.156 | 6 | 6 | 02:17.156 |
10 | Mathias G. | 02:17.303 | 5 | 6 | 02:18.421 |
11 | Michael F. | 02:17.698 | 3 | 3 | 02:17.698 |
12 | Tremer M. | 02:18.047 | 5 | 5 | 02:18.047 |
13 | Nils W. | 02:18.095 | 4 | 6 | 02:18.983 |
14 | Ivo S. | 02:18.102 | 4 | 6 | 02:19.202 |
15 | Michael P. | 02:18.111 | 6 | 6 | 02:18.111 |
16 | Markus H. | 02:18.464 | 2 | 3 | 02:20.194 |
17 | Krakowsky P. | 02:18.529 | 2 | 3 | 02:20.124 |
18 | Ulrich-Gunnar D. | 02:18.621 | 2 | 2 | 02:18.621 |
19 | Jacek G. | 02:18.700 | 4 | 5 | 02:19.566 |
20 | Kretz E. | 02:18.893 | 5 | 5 | 02:18.893 |
21 | Jessica J. | 02:19.240 | 4 | 6 | 02:19.638 |
22 | Enrico N. | 02:19.360 | 3 | 6 | 02:19.842 |
23 | Dean O. | 02:19.632 | 5 | 6 | 02:20.645 |
24 | Matej S. | 02:19.935 | 3 | 4 | 02:21.757 |
25 | Marek D. | 02:19.939 | 5 | 5 | 02:19.939 |
26 | Tomaž B. | 02:19.964 | 1 | 3 | 02:23.829 |
27 | Kevin F. | 02:20.001 | 1 | 3 | 02:20.617 |
28 | Marius A. | 02:20.032 | 5 | 5 | 02:20.032 |
29 | Jože Ž. | 02:20.213 | 3 | 5 | 02:20.575 |
30 | Richie C. | 02:20.254 | 3 | 3 | 02:20.254 |
31 | Ingmar B. | 02:20.431 | 5 | 6 | 02:20.803 |
32 | Bojan M. | 02:20.512 | 2 | 3 | 02:22.244 |
33 | Ufuk K. | 02:20.534 | 2 | 4 | 02:22.091 |
34 | Mikołaj B. | 02:20.592 | 6 | 6 | 02:20.592 |
35 | Lukas H. | 02:20.759 | 2 | 2 | 02:20.759 |
36 | Adrian S. | 02:20.760 | 5 | 6 | 02:21.560 |
37 | Ronney S. | 02:21.045 | 5 | 6 | 02:22.770 |
38 | Heinze M. | 02:21.316 | 1 | 3 | 02:22.683 |
39 | Gordon F. | 02:21.332 | 3 | 5 | 02:21.837 |
40 | Lorand-Tamas A. | 02:21.386 | 5 | 6 | 02:22.378 |
41 | Massimiliano S. | 02:21.419 | 1 | 1 | 02:21.419 |
42 | Michael T. | 02:21.862 | 5 | 5 | 02:21.862 |
43 | Matej B. | 02:21.916 | 5 | 5 | 02:21.916 |
44 | Dragan J. | 02:22.018 | 6 | 6 | 02:22.018 |
45 | Viktor B. | 02:22.597 | 3 | 4 | 02:24.031 |
46 | Andreas M. | 02:22.718 | 4 | 6 | 02:22.745 |
47 | Ramunas D. | 02:23.106 | 3 | 3 | 02:23.106 |
48 | Klausmann M. | 02:23.164 | 2 | 3 | 02:25.106 |
49 | Audrius S. | 02:23.197 | 3 | 5 | 02:23.589 |
50 | Danielius S. | 02:23.267 | 6 | 6 | 02:23.267 |
51 | Kevin G. | 02:23.408 | 4 | 4 | 02:23.408 |
52 | Jarek S. | 02:23.417 | 4 | 6 | 02:25.289 |
53 | Elliot R. B. | 02:24.599 | 2 | 3 | 02:25.683 |
54 | Hagen L. | 02:25.747 | 2 | 2 | 02:25.747 |
55 | Tomics I. | 02:27.070 | 3 | 3 | 02:27.070 |
56 | Drago P. | 02:27.943 | 1 | 2 | 02:28.216 |
57 | Matt P. | 02:29.473 | 1 | 1 | 02:29.473 |
58 | Sean G. | 02:29.657 | 1 | 5 | 02:30.293 |
59 | Simon C. | 02:30.382 | 3 | 5 | 02:30.777 |
60 | Leander R. | 02:33.018 | 1 | 3 | 02:42.069 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bine S. | 02:10.463 | 2 | 2 | 02:10.463 |
2 | Rok L. | 02:12.747 | 2 | 3 | 02:14.503 |
3 | Igor S. | 02:12.967 | 1 | 6 | 02:13.433 |
4 | Krzysztof S. | 02:14.172 | 6 | 6 | 02:14.172 |
5 | Mario P. | 02:14.593 | 2 | 6 | 02:15.319 |
6 | Ulrich-Gunnar D. | 02:14.610 | 5 | 5 | 02:14.610 |
7 | Lars E. | 02:14.813 | 1 | 6 | 02:16.373 |
8 | Bojan G. | 02:15.015 | 3 | 5 | 02:15.127 |
9 | Sylwester J. | 02:16.264 | 1 | 3 | 02:19.675 |
10 | Ufuk K. | 02:16.313 | 4 | 5 | 02:16.483 |
11 | Nils W. | 02:16.387 | 5 | 5 | 02:16.387 |
12 | Steve B. | 02:16.580 | 1 | 2 | 02:16.647 |
13 | Michael F. | 02:16.963 | 2 | 4 | 02:19.745 |
14 | Mathias G. | 02:17.014 | 2 | 6 | 02:18.565 |
15 | Mikołaj B. | 02:17.157 | 5 | 6 | 02:17.947 |
16 | Tremer M. | 02:17.281 | 2 | 3 | 02:18.089 |
17 | Jacek G. | 02:17.555 | 4 | 4 | 02:17.555 |
18 | Bojan M. | 02:17.607 | 2 | 3 | 02:19.677 |
19 | Ivo S. | 02:17.609 | 1 | 6 | 02:19.114 |
20 | Klausmann M. | 02:17.625 | 4 | 5 | 02:20.874 |
21 | Kevin F. | 02:17.795 | 5 | 5 | 02:17.795 |
22 | Dubbert R. | 02:17.807 | 2 | 4 | 02:18.737 |
23 | Dean O. | 02:17.848 | 4 | 5 | 02:18.095 |
24 | Ingmar B. | 02:17.912 | 4 | 6 | 02:19.415 |
25 | Michael T. | 02:17.930 | 5 | 6 | 02:19.089 |
26 | Krakowsky P. | 02:17.970 | 2 | 5 | 02:18.989 |
27 | Michael P. | 02:18.029 | 2 | 6 | 02:18.511 |
28 | Jarek S. | 02:18.332 | 4 | 4 | 02:18.332 |
29 | Markus H. | 02:18.519 | 1 | 2 | 05:53.511 |
30 | Tomaž B. | 02:18.607 | 2 | 2 | 02:18.607 |
31 | Kevin G. | 02:18.634 | 3 | 3 | 02:18.634 |
32 | Richie C. | 02:18.731 | 3 | 3 | 02:18.731 |
33 | Enrico N. | 02:18.922 | 1 | 6 | 02:19.907 |
34 | Lukas H. | 02:19.079 | 1 | 1 | 02:19.079 |
35 | Ronney S. | 02:19.223 | 5 | 5 | 02:19.223 |
36 | Audrius S. | 02:19.484 | 4 | 5 | 02:20.399 |
37 | Kretz E. | 02:19.516 | 5 | 5 | 02:19.516 |
38 | Matt P. | 02:19.596 | 2 | 2 | 02:19.596 |
39 | Matej S. | 02:19.612 | 2 | 3 | 02:20.626 |
40 | Neil W. | 02:19.651 | 1 | 1 | 02:19.651 |
41 | Jože Ž. | 02:19.715 | 1 | 4 | 02:21.318 |
42 | Matej B. | 02:19.764 | 2 | 3 | 02:19.874 |
43 | Adrian S. | 02:19.950 | 3 | 5 | 02:24.902 |
44 | Marius A. | 02:19.992 | 4 | 5 | 02:20.095 |
45 | Hagen L. | 02:20.030 | 2 | 4 | 02:21.315 |
46 | Lorand-Tamas A. | 02:20.092 | 3 | 4 | 02:20.738 |
47 | Andreas M. | 02:20.376 | 5 | 5 | 02:20.376 |
48 | Tomics I. | 02:20.468 | 2 | 3 | 02:21.094 |
49 | Gordon F. | 02:20.635 | 3 | 5 | 02:21.673 |
50 | Dragan J. | 02:20.857 | 6 | 6 | 02:20.857 |
51 | Marek D. | 02:20.898 | 3 | 4 | 02:28.553 |
52 | Viktor B. | 02:21.126 | 2 | 3 | 02:22.003 |
53 | Elliot R. B. | 02:22.108 | 3 | 3 | 02:22.108 |
54 | Danielius S. | 02:22.343 | 3 | 4 | 02:23.002 |
55 | Ramunas D. | 02:23.260 | 1 | 4 | 02:24.781 |
56 | Chris S. | 02:25.595 | 2 | 4 | 02:25.870 |
57 | Sean G. | 02:27.124 | 3 | 5 | 02:28.301 |
58 | Simon C. | 02:27.371 | 2 | 5 | 02:29.259 |
59 | Leander R. | 02:33.031 | 2 | 5 | 02:34.797 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bine S. | 02:11.467 | 2 | 2 | 02:11.467 |
2 | Igor S. | 02:12.177 | 1 | 2 | 02:12.732 |
3 | Krzysztof S. | 02:13.972 | 3 | 5 | 02:16.412 |
4 | Lukas H. | 02:14.080 | 5 | 5 | 02:14.080 |
5 | Bojan G. | 02:14.418 | 2 | 3 | 02:16.335 |
6 | Adam W. | 02:14.745 | 3 | 5 | 02:15.586 |
7 | Mario P. | 02:15.068 | 5 | 5 | 02:15.068 |
8 | Lars E. | 02:15.487 | 5 | 5 | 02:15.487 |
9 | Ufuk K. | 02:16.005 | 3 | 3 | 02:16.005 |
10 | Nils W. | 02:16.684 | 3 | 5 | 02:18.496 |
11 | Dean O. | 02:16.744 | 3 | 4 | 02:19.251 |
12 | Rok L. | 02:17.065 | 3 | 3 | 02:17.065 |
13 | Mathias G. | 02:17.069 | 1 | 5 | 02:17.162 |
14 | Michael P. | 02:17.120 | 1 | 5 | 02:18.052 |
15 | Ramunas D. | 02:17.348 | 2 | 3 | 02:18.112 |
16 | Krakowsky P. | 02:17.420 | 3 | 4 | 02:18.341 |
17 | Steve B. | 02:17.441 | 1 | 1 | 02:17.441 |
18 | Mikołaj B. | 02:17.485 | 4 | 4 | 02:17.485 |
19 | Matt P. | 02:17.574 | 2 | 2 | 02:17.574 |
20 | Richie C. | 02:17.609 | 1 | 3 | 02:18.542 |
21 | Jarek S. | 02:17.852 | 4 | 4 | 02:17.852 |
22 | Michael F. | 02:17.889 | 3 | 3 | 02:17.889 |
23 | Bojan M. | 02:17.994 | 2 | 2 | 02:17.994 |
24 | Ronney S. | 02:18.085 | 1 | 5 | 02:20.764 |
25 | Jacek G. | 02:18.486 | 4 | 5 | 02:19.144 |
26 | Viktor B. | 02:18.502 | 2 | 3 | 02:19.501 |
27 | Michael T. | 02:18.512 | 2 | 4 | 02:18.723 |
28 | Klausmann M. | 02:18.530 | 4 | 5 | 02:19.013 |
29 | Audrius S. | 02:18.700 | 3 | 4 | 02:18.979 |
30 | Ivo S. | 02:18.760 | 2 | 5 | 02:24.656 |
31 | Enrico N. | 02:18.791 | 2 | 5 | 02:19.144 |
32 | Matej S. | 02:18.990 | 2 | 2 | 02:18.990 |
33 | Kretz E. | 02:19.019 | 2 | 5 | 02:20.332 |
34 | Kevin G. | 02:19.287 | 2 | 4 | 02:21.097 |
35 | Hagen L. | 02:19.383 | 1 | 4 | 02:21.403 |
36 | Tomaž B. | 02:19.420 | 1 | 2 | 02:20.222 |
37 | Gordon F. | 02:19.540 | 5 | 5 | 02:19.540 |
38 | Dubbert R. | 02:19.598 | 2 | 3 | 02:21.291 |
39 | Adrian S. | 02:19.639 | 5 | 5 | 02:19.639 |
40 | Marius A. | 02:19.647 | 1 | 3 | 02:23.229 |
41 | Dragan J. | 02:19.648 | 4 | 5 | 02:21.561 |
42 | Jessica J. | 02:19.659 | 2 | 4 | 02:21.100 |
43 | Danielius S. | 02:19.954 | 4 | 5 | 02:20.085 |
44 | Jože Ž. | 02:20.004 | 2 | 2 | 02:20.004 |
45 | Massimiliano S. | 02:20.616 | 3 | 3 | 02:20.616 |
46 | Lorand-Tamas A. | 02:21.087 | 3 | 4 | 02:22.065 |
47 | Matej B. | 02:21.095 | 4 | 4 | 02:21.095 |
48 | Elliot R. B. | 02:21.311 | 4 | 4 | 02:21.311 |
49 | Marek D. | 02:21.504 | 5 | 5 | 02:21.504 |
50 | Tomics I. | 02:22.633 | 1 | 1 | 02:22.633 |
51 | Drago P. | 02:22.687 | 3 | 3 | 02:22.687 |
52 | Andreas M. | 02:24.405 | 2 | 2 | 02:24.405 |
53 | Simon C. | 02:27.610 | 3 | 4 | 02:27.861 |
54 | Sean G. | 02:28.311 | 4 | 4 | 02:28.311 |
55 | Daniel E. | 02:41.230 | 1 | 1 | 02:41.230 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus M. | 02:18.519 | 2 | 5 | 02:21.580 |
2 | Krzysztof P. | 02:18.684 | 6 | 6 | 02:18.684 |
3 | Meik A. | 02:19.393 | 4 | 4 | 02:19.393 |
4 | Csaba H. | 02:20.361 | 3 | 3 | 02:20.361 |
5 | Morris T. | 02:21.130 | 3 | 3 | 02:21.130 |
6 | Martin R. | 02:21.346 | 5 | 5 | 02:21.346 |
7 | Andreas F. | 02:22.206 | 4 | 5 | 02:24.714 |
8 | Justin W. | 02:22.253 | 5 | 5 | 02:22.253 |
9 | Tomasz K. | 02:22.260 | 2 | 5 | 02:24.923 |
10 | Sascha T. | 02:22.387 | 4 | 5 | 02:24.348 |
11 | Paul D. | 02:22.640 | 5 | 5 | 02:22.640 |
12 | Fink C. | 02:22.676 | 4 | 4 | 02:22.676 |
13 | Andreas S. | 02:22.741 | 3 | 5 | 02:23.428 |
14 | Felix A. | 02:22.788 | 4 | 6 | 02:24.672 |
15 | Markus B. | 02:22.840 | 5 | 6 | 02:23.106 |
16 | Johannes C. | 02:22.891 | 3 | 4 | 02:23.192 |
17 | Vili P. | 02:22.965 | 4 | 6 | 02:23.743 |
18 | Joel O. | 02:23.071 | 2 | 3 | 02:24.285 |
19 | Peter H. | 02:23.308 | 4 | 4 | 02:23.308 |
20 | Bednar B. | 02:23.653 | 6 | 6 | 02:23.653 |
21 | Lukas S. | 02:23.701 | 2 | 4 | 02:24.347 |
22 | Künzel A. | 02:23.710 | 5 | 5 | 02:23.710 |
23 | Jürgen S. | 02:23.854 | 3 | 4 | 02:25.865 |
24 | Klaus H. | 02:23.967 | 4 | 4 | 02:23.967 |
25 | Paweł P. | 02:24.210 | 2 | 3 | 02:24.728 |
26 | Artur U. | 02:24.267 | 4 | 5 | 02:25.469 |
27 | Andre N. | 02:24.580 | 4 | 5 | 02:26.383 |
28 | Jacek S. | 02:24.592 | 5 | 5 | 02:24.592 |
29 | Denny L. | 02:24.669 | 4 | 5 | 02:28.092 |
30 | Welles E. | 02:24.957 | 3 | 5 | 02:25.959 |
31 | Darijo V. | 02:25.469 | 2 | 4 | 02:25.557 |
32 | Ralf K. | 02:25.513 | 5 | 5 | 02:25.513 |
33 | Florian R. | 02:25.698 | 4 | 4 | 02:25.698 |
34 | Przemysław G. | 02:25.864 | 3 | 6 | 02:28.894 |
35 | Stefan N. | 02:26.010 | 2 | 4 | 02:26.117 |
36 | Damian T. | 02:26.032 | 4 | 4 | 02:26.032 |
37 | Joachim L. | 02:26.448 | 2 | 2 | 02:26.448 |
38 | Łukasz S. | 02:26.461 | 1 | 5 | 02:30.020 |
39 | Marcin M. | 02:26.585 | 1 | 5 | 02:27.634 |
40 | David H. | 02:26.947 | 4 | 4 | 02:26.947 |
41 | Michael F. | 02:26.962 | 1 | 4 | 02:28.857 |
42 | Anna K. | 02:27.039 | 1 | 6 | 02:27.752 |
43 | Benedikt L. | 02:27.887 | 5 | 5 | 02:27.887 |
44 | Maciej P. | 02:27.954 | 1 | 2 | 02:31.696 |
45 | Chris P. | 02:28.131 | 1 | 3 | 03:40.839 |
46 | Igor T. | 02:28.190 | 5 | 5 | 02:28.190 |
47 | Gärtner C. | 02:29.049 | 3 | 5 | 02:31.186 |
48 | Miller V. | 02:29.170 | 4 | 5 | 02:31.539 |
49 | Jens H. | 02:30.240 | 2 | 2 | 02:30.240 |
50 | Marcin M. | 02:30.284 | 2 | 3 | 02:30.454 |
51 | Kamil U. | 02:31.168 | 3 | 3 | 02:31.168 |
52 | Kun C. | 02:32.092 | 4 | 4 | 02:32.092 |
53 | Roland S. | 02:35.099 | 3 | 3 | 02:35.099 |
54 | Patryk Z. | 02:36.159 | 3 | 4 | 02:38.026 |
55 | Gary R. B. | 02:48.647 | 3 | 3 | 02:48.647 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joel O. | 02:16.020 | 3 | 4 | 02:19.382 |
2 | Andreas F. | 02:17.377 | 2 | 5 | 02:28.704 |
3 | Krzysztof P. | 02:17.694 | 1 | 5 | 02:20.737 |
4 | Andrej F. | 02:18.017 | 5 | 6 | 02:18.135 |
5 | Claus M. | 02:18.039 | 5 | 6 | 02:18.357 |
6 | Csaba H. | 02:18.226 | 5 | 6 | 02:19.026 |
7 | Meik A. | 02:18.392 | 2 | 6 | 02:19.340 |
8 | Markus B. | 02:19.622 | 2 | 6 | 02:23.488 |
9 | Tomasz K. | 02:19.777 | 3 | 5 | 02:21.587 |
10 | Jacek S. | 02:19.841 | 5 | 6 | 02:20.393 |
11 | Benedikt L. | 02:20.013 | 5 | 6 | 02:20.208 |
12 | Paul D. | 02:20.158 | 3 | 5 | 02:22.334 |
13 | Lukas S. | 02:20.209 | 3 | 4 | 02:21.315 |
14 | Sascha T. | 02:20.241 | 4 | 4 | 02:20.241 |
15 | Stefan N. | 02:20.254 | 5 | 5 | 02:20.254 |
16 | Peter H. | 02:20.290 | 3 | 3 | 02:20.290 |
17 | Justin W. | 02:20.780 | 4 | 4 | 02:20.780 |
18 | Martin R. | 02:20.867 | 1 | 5 | 02:21.992 |
19 | Johannes C. | 02:21.010 | 2 | 4 | 02:22.261 |
20 | Welles E. | 02:21.131 | 4 | 5 | 02:24.639 |
21 | Gabor S. K. | 02:21.277 | 3 | 4 | 02:22.715 |
22 | Anna K. | 02:21.370 | 1 | 6 | 02:24.164 |
23 | Denny L. | 02:21.412 | 2 | 4 | 02:22.230 |
24 | Jürgen S. | 02:21.441 | 4 | 5 | 02:21.640 |
25 | Paweł P. | 02:21.734 | 3 | 3 | 02:21.734 |
26 | Morris T. | 02:22.042 | 5 | 5 | 02:22.042 |
27 | Przemysław G. | 02:22.063 | 1 | 5 | 02:25.985 |
28 | Bednar B. | 02:22.087 | 4 | 6 | 02:23.148 |
29 | Andre N. | 02:22.620 | 3 | 5 | 02:23.473 |
30 | Andreas S. | 02:22.743 | 2 | 5 | 02:22.839 |
31 | Marko P. | 02:22.912 | 2 | 4 | 02:46.750 |
32 | Marcin M. | 02:22.923 | 4 | 5 | 02:23.999 |
33 | Vili P. | 02:23.225 | 2 | 2 | 02:23.225 |
34 | Michael F. | 02:23.379 | 5 | 6 | 02:23.815 |
35 | Klaus H. | 02:23.455 | 4 | 4 | 02:23.455 |
36 | Felix A. | 02:23.647 | 3 | 3 | 02:23.647 |
37 | Florian R. | 02:23.727 | 2 | 3 | 02:25.895 |
38 | Künzel A. | 02:24.164 | 2 | 5 | 02:25.119 |
39 | Kamil U. | 02:24.165 | 2 | 2 | 02:24.165 |
40 | Darijo V. | 02:24.564 | 1 | 1 | 02:24.564 |
41 | Maciej P. | 02:24.645 | 1 | 5 | 02:27.292 |
42 | Ralf K. | 02:24.832 | 6 | 6 | 02:24.832 |
43 | Artur U. | 02:25.195 | 1 | 2 | 09:11.479 |
44 | David H. | 02:25.707 | 1 | 4 | 02:26.622 |
45 | Chris P. | 02:25.800 | 4 | 4 | 02:25.800 |
46 | Vogel S. | 02:26.067 | 4 | 4 | 02:26.067 |
47 | Miller V. | 02:26.138 | 5 | 5 | 02:26.138 |
48 | Vladimirs B. | 02:26.189 | 5 | 5 | 02:26.189 |
49 | Igor T. | 02:26.226 | 2 | 3 | 03:27.791 |
50 | Patryk Z. | 02:26.980 | 2 | 3 | 02:28.718 |
51 | Jens H. | 02:27.709 | 2 | 4 | 02:30.737 |
52 | Gärtner C. | 02:28.107 | 2 | 4 | 02:28.983 |
53 | Marcin M. | 02:28.328 | 2 | 5 | 02:29.838 |
54 | Roland S. | 02:29.121 | 4 | 5 | 02:30.050 |
55 | Damian T. | 02:30.663 | 1 | 1 | 02:30.663 |
56 | Kun C. | 02:31.514 | 2 | 4 | 04:22.179 |
57 | Gary R. B. | 02:45.467 | 3 | 3 | 02:45.467 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meik A. | 02:13.514 | 1 | 5 | 02:16.780 |
2 | Andrej F. | 02:16.892 | 4 | 4 | 02:16.892 |
3 | Krzysztof P. | 02:17.809 | 1 | 4 | 02:19.932 |
4 | Justin W. | 02:19.640 | 1 | 4 | 02:21.768 |
5 | Csaba H. | 02:19.923 | 3 | 3 | 02:19.923 |
6 | Joel O. | 02:20.088 | 4 | 4 | 02:20.088 |
7 | Chris P. | 02:20.090 | 3 | 4 | 02:20.637 |
8 | Lukas S. | 02:20.288 | 2 | 4 | 02:21.251 |
9 | Tomasz K. | 02:20.425 | 2 | 4 | 02:22.195 |
10 | Gabor S. K. | 02:20.453 | 1 | 4 | 02:22.094 |
11 | Peter H. | 02:20.519 | 2 | 2 | 02:20.519 |
12 | Vili P. | 02:21.016 | 4 | 5 | 02:22.863 |
13 | Paul D. | 02:21.142 | 1 | 1 | 02:21.142 |
14 | Andreas F. | 02:21.193 | 1 | 4 | 02:26.210 |
15 | Marko P. | 02:21.231 | 1 | 4 | 02:26.693 |
16 | Jürgen S. | 02:21.342 | 4 | 4 | 02:21.342 |
17 | Claus M. | 02:21.746 | 1 | 1 | 02:21.746 |
18 | Sascha T. | 02:21.764 | 4 | 4 | 02:21.764 |
19 | Bednar B. | 02:21.993 | 2 | 3 | 02:24.279 |
20 | Andre N. | 02:22.002 | 2 | 3 | 02:23.506 |
21 | Johannes C. | 02:22.017 | 3 | 4 | 02:23.863 |
22 | Michael F. | 02:22.066 | 1 | 5 | 02:25.296 |
23 | Anna K. | 02:22.143 | 1 | 4 | 02:23.363 |
24 | Florian L. | 02:22.150 | 3 | 4 | 02:22.162 |
25 | Patryk Z. | 02:22.540 | 4 | 4 | 02:22.540 |
26 | Kamil U. | 02:22.550 | 1 | 2 | 02:24.775 |
27 | Felix A. | 02:22.583 | 4 | 4 | 02:22.583 |
28 | Denny L. | 02:22.611 | 1 | 1 | 02:22.611 |
29 | Künzel A. | 02:22.699 | 3 | 4 | 02:24.307 |
30 | Przemysław G. | 02:22.726 | 2 | 4 | 02:24.356 |
31 | Stefan N. | 02:22.905 | 3 | 4 | 02:25.437 |
32 | Andreas S. | 02:22.910 | 1 | 4 | 02:24.710 |
33 | Artur U. | 02:22.936 | 4 | 4 | 02:22.936 |
34 | Martin R. | 02:22.968 | 2 | 4 | 02:24.642 |
35 | Klaus H. | 02:23.000 | 3 | 3 | 02:23.000 |
36 | Paweł P. | 02:23.030 | 3 | 3 | 02:23.030 |
37 | Jacek S. | 02:23.279 | 1 | 1 | 02:23.279 |
38 | Ralf K. | 02:23.770 | 3 | 3 | 02:23.770 |
39 | Welles E. | 02:24.006 | 1 | 3 | 02:27.850 |
40 | Markus B. | 02:24.043 | 4 | 4 | 02:24.043 |
41 | Joachim L. | 02:24.200 | 3 | 3 | 02:24.200 |
42 | Patryk K. | 02:24.249 | 3 | 5 | 02:24.916 |
43 | Morris T. | 02:24.249 | 2 | 2 | 02:24.249 |
44 | Darijo V. | 02:24.268 | 4 | 4 | 02:24.268 |
45 | Marcin M. | 02:24.535 | 2 | 4 | 02:27.567 |
46 | Florian R. | 02:25.040 | 1 | 3 | 02:26.000 |
47 | Benedikt L. | 02:25.237 | 1 | 2 | 02:26.424 |
48 | Vogel S. | 02:25.389 | 2 | 3 | 02:25.825 |
49 | David H. | 02:25.711 | 3 | 4 | 02:25.715 |
50 | Igor T. | 02:25.768 | 1 | 2 | 02:40.373 |
51 | Jens H. | 02:27.200 | 3 | 4 | 02:28.139 |
52 | Gärtner C. | 02:27.725 | 2 | 3 | 02:31.195 |
53 | Miller V. | 02:28.183 | 2 | 3 | 02:28.227 |
54 | Damian T. | 02:28.869 | 2 | 4 | 02:31.445 |
55 | Kun C. | 02:29.661 | 3 | 4 | 02:30.384 |
56 | Marcin M. | 02:29.877 | 2 | 2 | 02:29.877 |
57 | Roland S. | 02:30.130 | 2 | 4 | 02:30.702 |
58 | Maciej P. | 02:30.806 | 1 | 1 | 02:30.806 |
59 | Gary R. B. | 02:45.404 | 3 | 3 | 02:45.404 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian W. | 02:19.867 | 5 | 5 | 02:19.867 |
2 | Marko P. | 02:22.518 | 2 | 2 | 02:22.518 |
3 | Andrej F. | 02:23.990 | 2 | 4 | 02:26.943 |
4 | Vladimirs B. | 02:24.474 | 5 | 5 | 02:24.474 |
5 | Christoph S. | 02:26.785 | 5 | 5 | 02:26.785 |
6 | Vollmer H. | 02:26.954 | 5 | 5 | 02:26.954 |
7 | Toralf S. | 02:27.132 | 3 | 4 | 02:31.771 |
8 | Florian L. | 02:27.413 | 3 | 5 | 02:28.183 |
9 | Sergej O. | 02:27.819 | 4 | 5 | 02:29.800 |
10 | Kevin D. | 02:28.210 | 4 | 5 | 02:28.889 |
11 | Zbigniew P. | 02:28.285 | 2 | 5 | 02:29.487 |
12 | Krystian K. | 02:28.467 | 3 | 3 | 02:28.467 |
13 | Łukasz M. | 02:28.802 | 4 | 5 | 02:29.640 |
14 | Justas G. | 02:29.257 | 4 | 4 | 02:29.257 |
15 | Tomek K. | 02:29.485 | 2 | 4 | 02:32.630 |
16 | Matthias H. | 02:29.516 | 3 | 4 | 02:30.292 |
17 | Edgaras Š. | 02:29.892 | 5 | 5 | 02:29.892 |
18 | Tobias G. | 02:30.658 | 4 | 4 | 02:30.658 |
19 | Mitja D. | 02:31.050 | 2 | 3 | 02:33.784 |
20 | Jurij U. | 02:31.078 | 5 | 5 | 02:31.078 |
21 | Ravil Z. | 02:31.227 | 4 | 5 | 02:35.660 |
22 | Siegfried J. | 02:31.299 | 4 | 4 | 02:31.299 |
23 | Sandor C. N. | 02:32.252 | 2 | 5 | 02:34.188 |
24 | Tommy J. | 02:32.409 | 2 | 4 | 02:33.319 |
25 | Klaus G. | 02:32.602 | 3 | 5 | 02:34.881 |
26 | Heiko K. | 02:32.619 | 2 | 3 | 02:37.201 |
27 | Weinberger M. | 02:32.649 | 3 | 3 | 02:32.649 |
28 | Balthazard C. | 02:32.661 | 3 | 4 | 02:33.591 |
29 | János F. | 02:32.847 | 4 | 4 | 02:32.847 |
30 | Mariusz W. | 02:33.301 | 3 | 4 | 02:34.729 |
31 | Maks P. | 02:33.360 | 3 | 3 | 02:33.360 |
32 | Kordian S. | 02:33.532 | 1 | 1 | 02:33.532 |
33 | Alexander B. | 02:33.565 | 5 | 5 | 02:33.565 |
34 | Christian T. | 02:33.611 | 4 | 4 | 02:33.611 |
35 | Martin B. | 02:33.616 | 3 | 5 | 02:36.129 |
36 | Florian J. | 02:33.633 | 3 | 4 | 02:35.066 |
37 | Mario L. | 02:33.724 | 3 | 3 | 02:33.724 |
