Czasy okrążeń

15-17 Maj, 09:00 – 18:00

Marc J.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, B1 DAY 1 - PART 1, B2 DAY 1 - PART 1, B3 DAY 1 - PART 2, B4 DAY 1 - PART 2, B5 DAY 1 - PART 2, B6
1 2:04.536 2:07.992 1:59.145 1:56.573 1:56.926 1:59.361
2 2:02.628 2:06.912 1:57.556 1:55.837 1:54.588 1:56.432
3 2:04.182 2:00.768 1:59.794 1:58.420 1:58.427 1:55.160
4 2:01.467 2:02.044 1:57.267 1:57.855 1:56.941 1:54.518
5 2:01.858 2:00.243 1:57.312 1:55.553 1:57.172 1:56.281
6 2:00.457 1:58.852 1:56.737 1:56.009 1:54.194
7 1:58.146 1:56.259 1:54.680
8 1:56.711