Track Day @Misano 2023
15-17 Maj, 2023, 09:00 – 18:00 (Pon – Śr)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick A. | 01:48.180 | 4 | 5 | 01:51.901 |
2 | Piotr M. | 01:49.948 | 3 | 7 | 01:51.219 |
3 | Robin G. | 01:50.417 | 4 | 5 | 01:51.105 |
4 | Mario P. | 01:50.826 | 6 | 6 | 01:50.826 |
5 | Gregor Š. | 01:51.577 | 5 | 7 | 01:52.125 |
6 | Stefan N. | 01:51.953 | 4 | 4 | 01:51.953 |
7 | Nico P. | 01:52.102 | 6 | 6 | 01:52.102 |
8 | Rüdiger R. | 01:52.110 | 6 | 6 | 01:52.110 |
9 | Thomas E. | 01:52.563 | 5 | 5 | 01:52.563 |
10 | Kretz E. | 01:52.834 | 5 | 6 | 01:53.131 |
11 | Zemp S. | 01:52.989 | 6 | 6 | 01:52.989 |
12 | Philipp V. | 01:53.084 | 5 | 6 | 01:56.204 |
13 | Christian K. | 01:53.107 | 2 | 6 | 01:53.126 |
14 | Pascal G. | 01:53.725 | 6 | 7 | 01:55.298 |
15 | Benedikt H. | 01:53.780 | 4 | 5 | 01:57.425 |
16 | Sandro K. | 01:54.267 | 4 | 6 | 01:55.331 |
17 | Luis A. | 01:54.295 | 5 | 6 | 02:01.276 |
18 | Daniel K. | 01:54.551 | 6 | 6 | 01:54.551 |
19 | Piotr S. | 01:54.654 | 1 | 4 | 01:58.566 |
20 | Matthias O. | 01:54.707 | 4 | 4 | 01:54.707 |
21 | Hendrik H. | 01:55.439 | 6 | 6 | 01:55.439 |
22 | Viktor B. | 01:55.514 | 5 | 6 | 01:58.391 |
23 | Andreas S. | 01:55.531 | 4 | 4 | 01:55.531 |
24 | Edin T. | 01:55.637 | 5 | 6 | 01:56.038 |
25 | Aeschlimann R. | 01:55.903 | 5 | 6 | 01:56.781 |
26 | Cak H. | 01:56.379 | 5 | 5 | 01:56.379 |
27 | Jan T. | 01:56.589 | 5 | 5 | 01:56.589 |
28 | Dominic T. | 01:56.775 | 7 | 7 | 01:56.775 |
29 | Michael W. | 01:56.962 | 6 | 6 | 01:56.962 |
30 | Francesco A. | 01:57.925 | 3 | 6 | 01:58.477 |
31 | Joppich M. | 01:58.362 | 5 | 6 | 01:58.382 |
32 | Patrycja S. | 01:58.459 | 5 | 5 | 01:58.459 |
33 | Jonas H. | 01:58.580 | 4 | 5 | 02:27.301 |
34 | Jadranko M. | 01:59.320 | 2 | 3 | 02:00.179 |
35 | Audrius S. | 01:59.368 | 5 | 5 | 01:59.368 |
36 | Helmut B. | 01:59.964 | 3 | 3 | 01:59.964 |
37 | Armin H. | 02:00.054 | 6 | 6 | 02:00.054 |
38 | Blaz G. | 02:00.117 | 6 | 6 | 02:00.117 |
39 | Michael R. | 02:00.433 | 5 | 6 | 02:00.475 |
40 | Galusinski K. | 02:00.821 | 3 | 3 | 02:00.821 |
41 | Arkadiusz M. | 02:01.395 | 5 | 5 | 02:01.395 |
42 | Normunds L. | 02:01.815 | 6 | 6 | 02:01.815 |
43 | René B. | 02:03.206 | 2 | 3 | 02:06.773 |
44 | Marko G. | 02:04.387 | 2 | 6 | 02:05.023 |
45 | Kalvis L. | 02:05.700 | 6 | 6 | 02:05.700 |
46 | Damian P. | 02:10.346 | 3 | 3 | 02:10.346 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick A. | 01:46.243 | 4 | 6 | 01:51.341 |
2 | Robin G. | 01:48.209 | 8 | 8 | 01:48.209 |
3 | Stefan N. | 01:48.629 | 8 | 8 | 01:48.629 |
4 | Piotr M. | 01:48.700 | 7 | 9 | 01:48.959 |
5 | Mario P. | 01:48.825 | 4 | 7 | 01:49.859 |
6 | Gregor Š. | 01:49.668 | 6 | 8 | 01:50.696 |
7 | Dainis L. | 01:49.764 | 8 | 9 | 01:52.051 |
8 | Philipp V. | 01:49.876 | 9 | 9 | 01:49.876 |
9 | Thomas E. | 01:50.122 | 4 | 4 | 01:50.122 |
10 | Daniel K. | 01:50.663 | 5 | 7 | 01:51.390 |
11 | Cak H. | 01:50.667 | 7 | 8 | 01:51.867 |
12 | Rüdiger R. | 01:50.677 | 7 | 8 | 01:54.194 |
13 | Nico P. | 01:50.736 | 1 | 5 | 01:52.159 |
14 | Zemp S. | 01:50.743 | 4 | 6 | 01:52.518 |
15 | Aeschlimann R. | 01:51.504 | 7 | 8 | 01:54.630 |
16 | Christian K. | 01:51.545 | 4 | 5 | 01:51.573 |
17 | Andreas S. | 01:51.791 | 4 | 4 | 01:51.791 |
18 | Benedikt H. | 01:52.010 | 5 | 8 | 01:52.643 |
19 | Sandro K. | 01:52.069 | 6 | 8 | 01:53.360 |
20 | Luis A. | 01:52.697 | 5 | 5 | 01:52.697 |
21 | Dominic T. | 01:52.724 | 3 | 5 | 01:53.511 |
22 | Matthias O. | 01:52.814 | 8 | 8 | 01:52.814 |
23 | Audrius S. | 01:52.891 | 6 | 7 | 01:54.143 |
24 | Jonas H. | 01:53.019 | 8 | 8 | 01:53.019 |
25 | Jadranko M. | 01:53.281 | 5 | 5 | 01:53.281 |
26 | Pascal G. | 01:53.423 | 7 | 8 | 01:54.387 |
27 | Hendrik H. | 01:53.521 | 6 | 6 | 01:53.521 |
28 | Helmut B. | 01:53.649 | 8 | 8 | 01:53.649 |
29 | Blaz G. | 01:53.897 | 7 | 8 | 01:54.451 |
30 | Jan T. | 01:54.202 | 1 | 4 | 01:56.309 |
31 | Edin T. | 01:54.447 | 5 | 7 | 01:57.805 |
32 | Joppich M. | 01:54.543 | 6 | 8 | 01:55.356 |
33 | Michael W. | 01:54.777 | 1 | 4 | 01:56.424 |
34 | René B. | 01:55.199 | 8 | 8 | 01:55.199 |
35 | Arkadiusz M. | 01:55.599 | 4 | 7 | 01:56.416 |
36 | Michael R. | 01:56.599 | 4 | 6 | 01:57.063 |
37 | Francesco A. | 01:56.689 | 5 | 7 | 02:00.641 |
38 | Armin H. | 01:56.692 | 6 | 8 | 01:56.704 |
39 | Normunds L. | 01:56.813 | 5 | 7 | 01:57.609 |
40 | Piotr S. | 01:57.013 | 1 | 4 | 01:58.800 |
41 | Patrycja S. | 01:57.291 | 4 | 4 | 01:57.291 |
42 | Galusinski K. | 01:59.056 | 2 | 3 | 01:59.190 |
43 | Sergejs S. | 01:59.692 | 2 | 2 | 01:59.692 |
44 | Kalvis L. | 02:02.007 | 7 | 7 | 02:02.007 |
45 | Damian P. | 02:03.054 | 2 | 6 | 02:04.544 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick A. | 01:47.073 | 3 | 5 | 01:47.595 |
2 | Robin G. | 01:47.097 | 7 | 8 | 01:47.719 |
3 | Mario P. | 01:47.219 | 5 | 8 | 01:49.541 |
4 | Kretz E. | 01:47.993 | 8 | 8 | 01:47.993 |
5 | Stefan N. | 01:48.146 | 7 | 8 | 01:48.575 |
6 | Philipp V. | 01:49.056 | 7 | 8 | 01:50.664 |
7 | Christian K. | 01:49.413 | 1 | 8 | 01:50.516 |
8 | Daniel K. | 01:49.469 | 3 | 5 | 01:50.051 |
9 | Rüdiger R. | 01:49.571 | 5 | 7 | 01:56.012 |
10 | Pascal G. | 01:49.735 | 4 | 5 | 01:52.324 |
11 | Benedikt H. | 01:49.820 | 4 | 7 | 01:51.469 |
12 | Dainis L. | 01:50.075 | 7 | 8 | 01:50.115 |
13 | Zemp S. | 01:50.386 | 6 | 6 | 01:50.386 |
14 | Thomas E. | 01:50.419 | 3 | 4 | 01:51.251 |
15 | Piotr M. | 01:50.955 | 2 | 2 | 01:50.955 |
16 | Aeschlimann R. | 01:51.208 | 5 | 8 | 01:52.004 |
17 | Luis A. | 01:51.268 | 4 | 4 | 01:51.268 |
18 | Sandro K. | 01:51.359 | 5 | 8 | 01:55.385 |
19 | Gregor Š. | 01:51.492 | 1 | 1 | 01:51.492 |
20 | Cak H. | 01:51.757 | 5 | 6 | 02:51.710 |
21 | Audrius S. | 01:51.903 | 5 | 7 | 01:56.841 |
22 | Nico P. | 01:51.922 | 1 | 4 | 01:57.271 |
23 | Jan T. | 01:52.059 | 1 | 2 | 01:52.645 |
24 | Edin T. | 01:52.194 | 5 | 7 | 01:55.975 |
25 | Matthias O. | 01:52.309 | 6 | 7 | 01:55.018 |
26 | Andreas S. | 01:52.533 | 4 | 4 | 01:52.533 |
27 | Dominic T. | 01:53.115 | 2 | 3 | 01:54.266 |
28 | Normunds L. | 01:53.134 | 7 | 7 | 01:53.134 |
29 | Michael W. | 01:53.221 | 2 | 4 | 01:53.638 |
30 | Jadranko M. | 01:53.293 | 1 | 5 | 01:54.935 |
31 | Blaz G. | 01:53.508 | 7 | 7 | 01:53.508 |
32 | Hendrik H. | 01:53.730 | 2 | 7 | 01:57.484 |
33 | Helmut B. | 01:53.808 | 8 | 8 | 01:53.808 |
34 | Galusinski K. | 01:53.885 | 2 | 4 | 01:53.900 |
35 | Jonas H. | 01:54.648 | 1 | 8 | 01:55.912 |
36 | Michael R. | 01:55.054 | 1 | 8 | 01:58.087 |
37 | René B. | 01:55.085 | 6 | 6 | 01:55.085 |
38 | Arkadiusz M. | 01:55.411 | 2 | 5 | 01:56.405 |
39 | Joppich M. | 01:55.836 | 2 | 2 | 01:55.836 |
40 | Armin H. | 01:57.164 | 3 | 8 | 01:57.763 |
41 | Francesco A. | 01:58.807 | 5 | 7 | 01:58.844 |
42 | Damian P. | 01:59.027 | 4 | 4 | 01:59.027 |
43 | Marko G. | 02:00.761 | 5 | 7 | 02:01.801 |
44 | Kalvis L. | 02:01.123 | 5 | 7 | 02:03.012 |
45 | Sergejs S. | 02:06.348 | 1 | 1 | 02:06.348 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur K. | 01:54.884 | 7 | 7 | 01:54.884 |
2 | Georg S. | 01:56.280 | 7 | 7 | 01:56.280 |
3 | Tom P. | 01:56.364 | 2 | 7 | 01:58.279 |
4 | Michael L. | 01:56.714 | 6 | 6 | 01:56.714 |
5 | Jürgen H. | 01:56.785 | 4 | 7 | 01:57.825 |
6 | Christian F. | 01:57.507 | 7 | 7 | 01:57.507 |
7 | Peter M. | 01:57.539 | 7 | 7 | 01:57.539 |
8 | Andreas S. | 01:57.609 | 3 | 4 | 01:57.816 |
9 | Martin S. | 01:57.680 | 3 | 7 | 01:58.659 |
10 | Gerhard P. | 02:00.092 | 3 | 3 | 02:00.092 |
11 | Marc J. | 02:00.457 | 6 | 6 | 02:00.457 |
12 | Michael S. | 02:00.829 | 3 | 6 | 02:04.226 |
13 | Samuel N. | 02:00.930 | 4 | 5 | 02:01.822 |
14 | Henning D. G. | 02:01.252 | 3 | 5 | 02:01.527 |
15 | Michael A. | 02:01.264 | 6 | 6 | 02:01.264 |
16 | Maximilian H. | 02:01.273 | 4 | 6 | 02:03.461 |
17 | Marvin M. | 02:01.294 | 3 | 5 | 02:02.965 |
18 | Ronny G. | 02:01.322 | 6 | 6 | 02:01.322 |
19 | Oliver S. | 02:01.703 | 7 | 7 | 02:01.703 |
20 | Aurimas J. | 02:01.903 | 5 | 5 | 02:01.903 |
21 | Kevin J. | 02:01.954 | 6 | 6 | 02:01.954 |
22 | Thomas P. | 02:02.002 | 5 | 5 | 02:02.002 |
23 | Dominik J. | 02:02.080 | 6 | 7 | 02:04.135 |
24 | Arne R. | 02:02.315 | 6 | 6 | 02:02.315 |
25 | Gianni R. | 02:02.794 | 4 | 4 | 02:02.794 |
26 | Tomas M. | 02:02.869 | 3 | 3 | 02:02.869 |
27 | Miller V. | 02:03.314 | 4 | 4 | 02:03.314 |
28 | Sven M. | 02:03.322 | 3 | 4 | 02:09.530 |
29 | Willi W. | 02:03.562 | 2 | 2 | 02:03.562 |
30 | Jacek K. | 02:03.644 | 5 | 5 | 02:03.644 |
31 | Horst D. | 02:03.909 | 5 | 7 | 02:09.511 |
32 | Kim H. | 02:04.738 | 6 | 7 | 02:05.410 |
33 | Delrieux A. | 02:05.195 | 6 | 6 | 02:05.195 |
34 | Jürgen M. | 02:05.498 | 6 | 6 | 02:05.498 |
35 | Domen P. | 02:06.402 | 1 | 1 | 02:06.402 |
36 | Werner M. | 02:06.522 | 2 | 4 | 02:06.841 |
37 | Thorsten B. | 02:06.611 | 4 | 6 | 02:08.678 |
38 | Andrea D. G. | 02:07.254 | 5 | 5 | 02:07.254 |
39 | Christian H. | 02:07.312 | 5 | 5 | 02:07.312 |
40 | Marcin M. | 02:07.963 | 5 | 5 | 02:07.963 |
41 | Maciej S. | 02:08.361 | 5 | 5 | 02:08.361 |
42 | Markus S. | 02:08.477 | 3 | 4 | 02:08.924 |
43 | Waluszko A. | 02:08.750 | 5 | 5 | 02:08.750 |
44 | Samuel S. | 02:09.136 | 3 | 3 | 02:09.136 |
45 | Paul R. | 02:09.251 | 5 | 6 | 02:10.725 |
46 | Danny H. | 02:13.111 | 4 | 5 | 02:15.915 |
47 | Otto S. | 02:13.555 | 3 | 3 | 02:13.555 |
48 | Michal P. | 02:14.782 | 3 | 3 | 02:14.782 |
49 | Morris T. | 02:15.068 | 1 | 2 | 02:15.242 |
50 | Bastian D. | 02:16.201 | 3 | 4 | 02:19.787 |
51 | Martin S. | 02:18.510 | 3 | 5 | 02:19.708 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny G. | 01:51.432 | 8 | 8 | 01:51.432 |
2 | Jürgen H. | 01:51.862 | 5 | 8 | 01:52.596 |
3 | Tom P. | 01:52.256 | 8 | 8 | 01:52.256 |
4 | Tomas M. | 01:52.932 | 7 | 7 | 01:52.932 |
5 | Otto S. | 01:53.300 | 7 | 8 | 01:54.408 |
6 | Gerhard P. | 01:54.022 | 6 | 8 | 01:54.591 |
7 | Christian F. | 01:54.043 | 6 | 7 | 01:55.919 |
8 | Peter M. | 01:54.055 | 4 | 8 | 01:57.054 |
9 | Martin S. | 01:54.075 | 7 | 7 | 01:54.075 |
10 | Artur K. | 01:54.210 | 1 | 1 | 01:54.210 |
11 | Andreas S. | 01:54.490 | 5 | 7 | 01:56.805 |
12 | Kevin J. | 01:54.987 | 6 | 7 | 01:56.106 |
13 | Michael S. | 01:55.557 | 4 | 6 | 01:56.960 |
14 | Aurimas J. | 01:57.070 | 3 | 7 | 01:59.500 |
15 | Arne R. | 01:57.679 | 4 | 7 | 01:59.916 |
16 | Oliver S. | 01:57.706 | 4 | 7 | 02:01.178 |
17 | Georg S. | 01:57.735 | 7 | 7 | 01:57.735 |
18 | Michael L. | 01:57.871 | 7 | 8 | 01:58.537 |
19 | Kim H. | 01:58.121 | 5 | 8 | 02:00.893 |
20 | Maximilian H. | 01:58.211 | 4 | 7 | 02:01.120 |
21 | Delrieux A. | 01:58.382 | 5 | 7 | 01:58.654 |
22 | Henning D. G. | 01:58.632 | 6 | 6 | 01:58.632 |
23 | Samuel N. | 01:58.635 | 7 | 7 | 01:58.635 |
24 | Jacek K. | 01:58.704 | 7 | 7 | 01:58.704 |
25 | Werner M. | 01:58.721 | 3 | 7 | 01:59.770 |
26 | Dominik J. | 01:58.746 | 7 | 7 | 01:58.746 |
27 | Marc J. | 01:58.852 | 6 | 6 | 01:58.852 |
28 | Domen P. | 01:58.872 | 2 | 4 | 01:59.811 |
29 | Michael A. | 01:58.974 | 6 | 6 | 01:58.974 |
30 | Miller V. | 01:59.033 | 4 | 6 | 02:03.540 |
31 | Gianni R. | 01:59.360 | 3 | 6 | 02:01.501 |
32 | Thomas P. | 01:59.565 | 2 | 6 | 02:06.321 |
33 | Willi W. | 01:59.740 | 6 | 7 | 02:01.367 |
34 | Horst D. | 02:00.198 | 3 | 7 | 02:00.272 |
35 | Marvin M. | 02:00.369 | 4 | 4 | 02:00.369 |
36 | Jürgen M. | 02:00.414 | 5 | 8 | 02:01.619 |
37 | Paul R. | 02:00.607 | 5 | 7 | 02:01.265 |
38 | Morris T. | 02:00.622 | 5 | 5 | 02:00.622 |
39 | Marcin M. | 02:00.905 | 4 | 5 | 02:01.461 |
40 | Christian H. | 02:02.417 | 4 | 5 | 02:02.695 |
41 | Andrea D. G. | 02:02.574 | 5 | 6 | 02:05.223 |
42 | Thorsten B. | 02:02.759 | 3 | 5 | 02:03.613 |
43 | Sven M. | 02:04.127 | 3 | 3 | 02:04.127 |
44 | Samuel S. | 02:04.230 | 3 | 4 | 02:04.630 |
45 | Maciej S. | 02:04.394 | 4 | 4 | 02:04.394 |
46 | Markus S. | 02:05.372 | 5 | 5 | 02:05.372 |
47 | Michal P. | 02:05.682 | 5 | 5 | 02:05.682 |
48 | Waluszko A. | 02:06.561 | 4 | 4 | 02:06.561 |
49 | Danny H. | 02:07.616 | 3 | 4 | 02:10.874 |
50 | Martin S. | 02:07.783 | 5 | 6 | 02:08.202 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny G. | 01:49.357 | 6 | 8 | 01:52.940 |
2 | Kevin J. | 01:49.914 | 3 | 8 | 01:58.422 |
3 | Jürgen H. | 01:51.582 | 8 | 8 | 01:51.582 |
4 | Otto S. | 01:51.827 | 3 | 8 | 01:53.483 |
5 | Martin S. | 01:52.025 | 8 | 8 | 01:52.025 |
6 | Tom P. | 01:52.145 | 7 | 8 | 01:52.627 |
7 | Christian F. | 01:52.403 | 7 | 8 | 01:52.905 |
8 | Andreas S. | 01:52.662 | 4 | 6 | 02:22.440 |
9 | Peter M. | 01:52.690 | 4 | 8 | 01:54.087 |
10 | Gerhard P. | 01:53.376 | 8 | 8 | 01:53.376 |
11 | Tomas M. | 01:53.893 | 4 | 4 | 01:53.893 |
12 | Arne R. | 01:55.014 | 6 | 7 | 01:57.356 |
13 | Delrieux A. | 01:55.279 | 7 | 7 | 01:55.279 |
14 | Michael S. | 01:55.560 | 3 | 5 | 02:02.234 |
15 | Kim H. | 01:55.705 | 5 | 8 | 01:55.965 |
16 | Thomas P. | 01:56.037 | 4 | 5 | 01:58.415 |
17 | Maximilian H. | 01:56.150 | 5 | 5 | 01:56.150 |
18 | Aurimas J. | 01:56.222 | 5 | 6 | 01:56.843 |
19 | Jacek K. | 01:56.401 | 2 | 5 | 01:58.306 |
20 | Marc J. | 01:56.711 | 8 | 8 | 01:56.711 |
21 | Domen P. | 01:56.852 | 2 | 6 | 01:57.590 |
22 | Morris T. | 01:56.950 | 5 | 5 | 01:56.950 |
23 | Dominik J. | 01:57.234 | 6 | 8 | 01:58.535 |
24 | Henning D. G. | 01:57.239 | 4 | 4 | 01:57.239 |
25 | Oliver S. | 01:57.338 | 8 | 8 | 01:57.338 |
26 | Georg S. | 01:57.467 | 6 | 7 | 01:57.472 |
27 | Michael L. | 01:57.538 | 4 | 7 | 02:01.745 |
28 | Werner M. | 01:57.639 | 6 | 6 | 01:57.639 |
29 | Willi W. | 01:57.784 | 2 | 7 | 02:00.186 |
30 | Michael A. | 01:57.846 | 2 | 5 | 02:01.084 |
31 | Miller V. | 01:57.935 | 4 | 7 | 02:05.518 |
32 | Marcin M. | 01:58.070 | 3 | 5 | 02:00.305 |
33 | Marvin M. | 01:58.074 | 3 | 8 | 02:01.882 |
34 | Horst D. | 01:58.114 | 5 | 6 | 01:58.395 |
35 | Gianni R. | 01:58.406 | 3 | 3 | 01:58.406 |
36 | Jürgen M. | 01:58.846 | 7 | 8 | 02:03.377 |
37 | Samuel N. | 01:59.626 | 2 | 2 | 01:59.626 |
38 | Maciej S. | 01:59.934 | 2 | 3 | 02:01.160 |
39 | Samuel S. | 02:00.889 | 3 | 3 | 02:00.889 |
40 | Thorsten B. | 02:01.012 | 2 | 6 | 02:02.467 |
41 | Sven M. | 02:01.645 | 1 | 5 | 02:02.033 |
42 | Waluszko A. | 02:01.714 | 8 | 8 | 02:01.714 |
43 | Paul R. | 02:01.861 | 7 | 7 | 02:01.861 |
44 | Andrea D. G. | 02:02.251 | 2 | 7 | 02:03.480 |
45 | Christian H. | 02:02.881 | 4 | 4 | 02:02.881 |
46 | Danny H. | 02:04.282 | 3 | 4 | 02:13.247 |
47 | Markus S. | 02:04.759 | 3 | 3 | 02:04.759 |
48 | Michal P. | 02:05.503 | 3 | 4 | 02:07.259 |
49 | Martin S. | 02:07.329 | 2 | 3 | 02:07.813 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian P. | 01:59.298 | 5 | 5 | 01:59.298 |
2 | Kristijan S. | 02:00.851 | 6 | 6 | 02:00.851 |
3 | Sven K. | 02:01.029 | 4 | 5 | 02:07.346 |
4 | Romas P. | 02:01.946 | 6 | 6 | 02:01.946 |
5 | Michael K. | 02:02.019 | 3 | 3 | 02:02.019 |
6 | Justas G. | 02:04.196 | 7 | 7 | 02:04.196 |
7 | Roger B. | 02:04.300 | 4 | 4 | 02:04.300 |
8 | Markus G. | 02:04.335 | 4 | 6 | 02:05.534 |
9 | Jens K. | 02:04.556 | 6 | 6 | 02:04.556 |
10 | Mladen J. | 02:04.801 | 5 | 6 | 02:05.326 |
11 | Julius B. | 02:05.140 | 7 | 7 | 02:05.140 |
12 | Sascha N. | 02:05.497 | 6 | 6 | 02:05.497 |
13 | Christian T. | 02:05.542 | 6 | 6 | 02:05.542 |
14 | Thomas S. | 02:05.938 | 5 | 5 | 02:05.938 |
15 | Francesco P. | 02:06.019 | 4 | 4 | 02:06.019 |
16 | Peter H. | 02:06.200 | 4 | 4 | 02:06.200 |
17 | Uros G. | 02:06.209 | 4 | 4 | 02:06.209 |
18 | Wojciech P. | 02:06.625 | 3 | 4 | 02:09.674 |
19 | Franz W. | 02:06.807 | 5 | 5 | 02:06.807 |
20 | Andy C. | 02:06.963 | 4 | 4 | 02:06.963 |
21 | Mantas L. | 02:07.095 | 4 | 5 | 02:07.164 |
22 | Tomas P. | 02:07.955 | 3 | 5 | 02:13.722 |
23 | Pascal W. | 02:08.086 | 6 | 6 | 02:08.086 |
24 | Ulus Ö. | 02:08.338 | 5 | 5 | 02:08.338 |
25 | Michael E. | 02:08.670 | 6 | 6 | 02:08.670 |
26 | Heusser A. | 02:08.939 | 2 | 5 | 02:09.791 |
27 | Heribert S. | 02:09.146 | 5 | 6 | 02:09.233 |
28 | Tomasz P. | 02:09.640 | 5 | 5 | 02:09.640 |
29 | Christian B. | 02:09.775 | 6 | 6 | 02:09.775 |
30 | Can T. | 02:10.920 | 6 | 6 | 02:10.920 |
31 | Marc S. | 02:11.204 | 6 | 6 | 02:11.204 |
32 | Andreas K. | 02:11.697 | 5 | 5 | 02:11.697 |
33 | Holger B. | 02:11.725 | 5 | 5 | 02:11.725 |
34 | Ivo H. | 02:12.002 | 6 | 6 | 02:12.002 |
35 | Waldemar K. | 02:12.248 | 6 | 6 | 02:12.248 |
36 | Benedikt S. | 02:13.533 | 6 | 6 | 02:13.533 |
37 | Daniel T. | 02:13.734 | 4 | 5 | 02:14.394 |
38 | Thomas K. | 02:14.376 | 4 | 5 | 02:14.654 |
39 | Marco G. | 02:15.367 | 5 | 6 | 02:16.619 |
40 | Raul S. | 02:15.728 | 3 | 6 | 02:17.788 |
41 | Uwe B. | 02:17.603 | 2 | 2 | 02:17.603 |
42 | Kevin K. | 02:19.364 | 1 | 1 | 02:19.364 |
43 | Mlinaritsch S. | 02:19.665 | 3 | 3 | 02:19.665 |
44 | Andre M. | 02:21.528 | 5 | 5 | 02:21.528 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yves F. | 01:52.702 | 4 | 6 | 01:56.527 |
2 | Michael K. | 01:55.116 | 5 | 5 | 01:55.116 |
3 | Trummy N. | 01:57.683 | 4 | 7 | 01:58.578 |
4 | Kristijan S. | 01:58.358 | 2 | 5 | 01:58.629 |
5 | Bastian P. | 01:59.152 | 5 | 5 | 01:59.152 |
6 | Romas P. | 01:59.300 | 5 | 5 | 01:59.300 |
7 | Roger B. | 01:59.395 | 6 | 6 | 01:59.395 |
8 | Steiger A. | 01:59.574 | 2 | 5 | 02:02.496 |
9 | Markus G. | 01:59.592 | 7 | 7 | 01:59.592 |
10 | Wojciech P. | 01:59.615 | 5 | 5 | 01:59.615 |
11 | Christian T. | 01:59.956 | 3 | 6 | 02:03.096 |
12 | Mantas L. | 02:00.121 | 4 | 5 | 02:01.113 |
13 | Piotr S. | 02:00.254 | 2 | 4 | 02:01.054 |
14 | David K. | 02:00.255 | 4 | 7 | 02:02.845 |
15 | Franz W. | 02:00.288 | 4 | 5 | 02:04.135 |
16 | Sven K. | 02:00.494 | 6 | 6 | 02:00.494 |
17 | Jens K. | 02:01.773 | 6 | 7 | 02:07.163 |
18 | Mladen J. | 02:01.787 | 3 | 7 | 02:07.443 |
19 | Julius B. | 02:01.915 | 5 | 7 | 02:02.937 |
20 | Sascha N. | 02:01.928 | 4 | 7 | 02:02.831 |
21 | Justas G. | 02:02.145 | 5 | 5 | 02:02.145 |
22 | Uros G. | 02:02.253 | 4 | 4 | 02:02.253 |
23 | Alexander M. | 02:02.548 | 4 | 4 | 02:02.548 |
24 | Tomasz P. | 02:02.666 | 5 | 7 | 02:04.790 |
25 | Heusser A. | 02:02.833 | 5 | 5 | 02:02.833 |
26 | Francesco P. | 02:03.039 | 7 | 7 | 02:03.039 |
27 | Pascal W. | 02:03.064 | 6 | 6 | 02:03.064 |
28 | Tomas P. | 02:03.858 | 4 | 4 | 02:03.858 |
29 | Swen S. | 02:04.457 | 2 | 5 | 02:06.785 |
30 | Andy C. | 02:04.561 | 1 | 2 | 02:05.015 |
31 | Christian B. | 02:04.578 | 6 | 7 | 02:05.062 |
32 | Michael E. | 02:05.250 | 5 | 6 | 02:08.060 |
33 | Marc S. | 02:05.499 | 2 | 7 | 02:06.237 |
34 | Heribert S. | 02:06.401 | 4 | 5 | 02:06.809 |
35 | Benedikt S. | 02:06.538 | 5 | 7 | 02:08.244 |
36 | Kevin K. | 02:06.860 | 5 | 7 | 02:07.574 |
37 | Ulus Ö. | 02:07.411 | 4 | 5 | 02:08.988 |
38 | Peter H. | 02:07.561 | 6 | 6 | 02:07.561 |
39 | Can T. | 02:07.796 | 2 | 5 | 02:09.011 |
40 | Thomas K. | 02:08.735 | 2 | 5 | 02:11.312 |
41 | Holger B. | 02:08.770 | 3 | 3 | 02:08.770 |
42 | Ivo H. | 02:08.843 | 6 | 6 | 02:08.843 |
43 | Bastian D. | 02:09.083 | 3 | 5 | 02:09.705 |
44 | Waldemar K. | 02:09.671 | 4 | 6 | 02:09.738 |
45 | Uwe B. | 02:11.382 | 3 | 3 | 02:11.382 |
46 | Daniel T. | 02:11.389 | 4 | 4 | 02:11.389 |
47 | Marco G. | 02:13.122 | 4 | 5 | 02:13.130 |
48 | Raul S. | 02:13.490 | 6 | 6 | 02:13.490 |
49 | Mlinaritsch S. | 02:13.664 | 2 | 4 | 02:18.719 |
DAY 1 - PART 1, C3
