Czasy okrążeń

15-17 Maj, 09:00 – 18:00

Raul S.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, D4 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 1 - PART 2, D6
1 2:20.002 2:18.627 2:13.183 2:21.584 2:16.033 2:09.765
2 2:17.040 2:16.439 2:12.157 2:14.862 2:09.671 2:10.377
3 2:15.728 2:16.233 2:11.300 2:15.785 2:10.822 2:08.582
4 2:22.122 2:14.309 2:10.466 2:12.894 2:11.233 2:07.382
5 2:17.873 2:15.491 2:12.775 2:10.453 2:09.540 2:05.681
6 2:17.788 2:13.490 2:07.815 2:07.665
7 2:08.952